阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计显示,截至3月30日,593家公司推出派现方案,合计派现金额7043.59亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有13家;派现额在10亿元~100亿元之间的有66家;派现金额在1亿元~10亿元的有252家。
派现金额最高的是建设银行,公司2022年度分配方案为10派3.89元(含税),合计派现金额达972.54亿元,业绩来看,公司去年实现净利润3238.61亿元,同比增长7.06%;其次是中国神华,派现金额合计506.65亿元,公司去年实现净利润为696.26亿元,同比增长39.02%;招商银行派现金额438.32亿元,位居派现榜第三位。
2022年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 3.8900 | 972.54 | 30.03 | 银行 |
601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 19.2000 | 410.25 | 32.70 | 通信 |
601857 | 中国石油 | 2.2000 | 402.65 | 26.96 | 石油石化 |
600938 | 中国海油 | 6.5569 | 311.89 | 22.01 | 石油石化 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
600028 | 中国石化 | 1.9500 | 233.80 | 35.26 | 石油石化 |
600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
601998 | 中信银行 | 3.2900 | 161.00 | 25.92 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 4.9000 | 138.50 | 43.17 | 非银金融 |
601818 | 光大银行 | 1.9000 | 112.26 | 25.05 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 5.5000 | 109.22 | 54.41 | 电子 |
601601 | 中国太保 | 10.2000 | 98.13 | 39.87 | 非银金融 |
600016 | 民生银行 | 2.1400 | 93.69 | 26.57 | 银行 |
600585 | 海螺水泥 | 14.8000 | 78.43 | 50.08 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 电力设备 | |
601319 | 中国人保 | 1.6600 | 73.41 | 30.08 | 非银金融 |
601728 | 中国电信 | 0.7600 | 69.55 | 25.20 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
48股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元以上的有48家,每10股派现金额最高的是永兴材料,公司拟每10股派现50元;其次是兖矿能源、大全能源等,每10股派现金额分别为43元、36元。
2022年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002756 | 永兴材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 电力设备 | |
301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 29.0000 | 2.11 | 32.87 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 23.0000 | 1.66 | 医药生物 | |
301367 | 怡和嘉业 | 20.0000 | 1.28 | 33.66 | 医药生物 |
300390 | 天华新能 | 20.0000 | 12.81 | 19.45 | 有色金属 |
600941 | 中国移动 | 19.2000 | 410.25 | 32.70 | 通信 |
600546 | 山煤国际 | 18.0000 | 35.68 | 51.12 | 煤炭 |
600600 | 青岛啤酒 | 18.0000 | 24.56 | 66.18 | 食品饮料 |
600036 | 招商银行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 银行 |
301035 | 润丰股份 | 16.3000 | 4.52 | 31.96 | 基础化工 |
600309 | 万华化学 | 16.0000 | 50.24 | 30.95 | 基础化工 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
600702 | 舍得酒业 | 15.0000 | 5.00 | 29.65 | 食品饮料 |
12股派现额超净利润
派现率分布显示,2022年度派现金额超净利润的有12家,分别是华电国际、宇通客车、诚志股份等,派现率在50%以上的有105家,派现率在30%~50%的有222家。
2022年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 2.0000 | 19.74 | 1977.71 | 公用事业 |
600066 | 宇通客车 | 10.0000 | 22.14 | 291.64 | 汽车 |
000990 | 诚志股份 | 1.1000 | 1.34 | 252.79 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽车 |
600605 | 汇通能源 | 1.0000 | 0.21 | 222.58 | 商贸零售 |
002561 | 徐家汇 | 1.2000 | 0.50 | 203.85 | 商贸零售 |
002060 | 粤水电 | 1.5000 | 5.09 | 130.22 | 公用事业 |
688519 | 南亚新材 | 2.5000 | 0.57 | 125.99 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
600433 | 冠豪高新 | 2.5000 | 4.61 | 119.13 | 轻工制造 |
301389 | 隆扬电子 | 7.0000 | 1.98 | 117.52 | 电子 |
000559 | 万向钱潮 | 2.7000 | 8.92 | 110.25 | 汽车 |
601579 | 会稽山 | 3.0000 | 1.44 | 99.37 | 食品饮料 |
300824 | 北鼎股份 | 1.4300 | 0.47 | 99.35 | 家用电器 |
603166 | 福达股份 | 1.0000 | 0.65 | 98.52 | 汽车 |
002879 | 长缆科技 | 1.5000 | 0.29 | 97.35 | 电力设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 11.6000 | 7.59 | 97.26 | 医药生物 |
601168 | 西部矿业 | 14.0000 | 33.36 | 96.81 | 有色金属 |
605299 | 舒华体育 | 2.5000 | 1.03 | 93.72 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 9.0000 | 2.80 | 93.27 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于593家公司公布派现方案(哪位能提供几个分红派息比较高的股票(及代码)或告诉我查询方法)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#合计派现7043.59亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 593家公司公布派现方案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230