阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,先声药业在港交所公告显示,7月8日以每股5.480港元至5.550港元的价格回购91.00万股,回购金额达502.29万港元。该股当日收盘价5.530港元,下跌1.43%,全天成交额1585.85万港元。
自6月24日以来公司已连续10日进行回购,合计回购1095.20万股,累计回购金额6103.53万港元。 其间该股累计下跌2.47%。
今年以来该股累计进行67次回购,合计回购8598.20万股,累计回购金额4.74亿港元。(数据宝)
先声药业回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.07.08 | 91.00 | 5.550 | 5.480 | 502.29 |
2024.07.05 | 68.00 | 5.620 | 5.510 | 379.76 |
2024.07.04 | 89.00 | 5.530 | 5.420 | 489.43 |
2024.07.03 | 93.70 | 5.490 | 5.420 | 512.09 |
2024.07.02 | 274.00 | 5.580 | 5.300 | 1488.15 |
2024.06.28 | 109.00 | 5.760 | 5.700 | 623.88 |
2024.06.27 | 111.00 | 5.820 | 5.700 | 639.57 |
2024.06.26 | 62.50 | 5.820 | 5.680 | 359.96 |
2024.06.25 | 95.00 | 5.680 | 5.590 | 536.55 |
2024.06.24 | 102.00 | 5.670 | 5.530 | 571.85 |
2024.06.20 | 79.80 | 5.770 | 5.710 | 459.32 |
2024.06.18 | 92.00 | 5.780 | 5.650 | 525.79 |
2024.06.13 | 37.50 | 5.770 | 5.720 | 215.67 |
2024.06.12 | 164.50 | 5.830 | 5.730 | 947.95 |
2024.06.11 | 110.50 | 5.890 | 5.820 | 648.42 |
2024.06.07 | 83.00 | 6.000 | 5.950 | 495.45 |
2024.06.06 | 82.50 | 6.080 | 6.050 | 500.68 |
2024.06.05 | 161.00 | 6.200 | 6.070 | 989.29 |
2024.05.31 | 20.50 | 5.840 | 5.730 | 119.21 |
2024.05.30 | 71.00 | 5.750 | 5.690 | 405.41 |
2024.05.29 | 60.00 | 5.800 | 5.700 | 345.25 |
2024.05.28 | 38.50 | 5.810 | 5.690 | 221.75 |
2024.05.27 | 62.00 | 5.700 | 5.530 | 348.48 |
2024.05.24 | 89.00 | 5.650 | 5.620 | 500.72 |
2024.05.21 | 117.00 | 5.710 | 5.630 | 663.60 |
2024.05.20 | 80.00 | 5.750 | 5.700 | 458.80 |
2024.05.17 | 80.60 | 5.800 | 5.740 | 465.37 |
2024.05.16 | 206.00 | 5.690 | 5.590 | 1162.96 |
2024.05.14 | 156.50 | 5.750 | 5.690 | 893.52 |
2024.05.13 | 181.90 | 5.790 | 5.740 | 1049.99 |
2024.05.10 | 90.40 | 5.820 | 5.710 | 522.64 |
2024.05.09 | 68.00 | 5.800 | 5.780 | 394.27 |
2024.05.08 | 145.40 | 5.750 | 5.680 | 832.87 |
2024.05.07 | 184.30 | 5.710 | 5.640 | 1048.54 |
2024.05.06 | 87.00 | 5.710 | 5.680 | 495.25 |
2024.05.03 | 13.80 | 5.670 | 5.640 | 78.16 |
2024.04.30 | 27.00 | 5.400 | 5.390 | 145.78 |
2024.04.29 | 165.40 | 5.440 | 5.370 | 892.22 |
2024.04.25 | 181.60 | 5.260 | 5.210 | 950.03 |
2024.04.24 | 56.60 | 5.240 | 5.210 | 295.54 |
2024.04.23 | 88.00 | 5.230 | 5.190 | 458.21 |
2024.04.22 | 93.00 | 5.250 | 5.200 | 485.07 |
2024.04.19 | 292.00 | 5.170 | 5.100 | 1501.52 |
2024.04.18 | 256.90 | 5.210 | 5.140 | 1329.69 |
2024.04.17 | 328.80 | 5.200 | 5.100 | 1694.82 |
2024.04.16 | 381.00 | 5.210 | 5.110 | 1961.10 |
2024.04.15 | 288.50 | 5.240 | 5.150 | 1502.30 |
2024.04.12 | 208.00 | 5.280 | 5.220 | 1090.87 |
2024.04.10 | 147.00 | 5.330 | 5.260 | 781.81 |
2024.04.09 | 97.40 | 5.320 | 5.270 | 516.72 |
2024.04.08 | 182.00 | 5.310 | 5.200 | 958.07 |
2024.04.05 | 179.40 | 5.360 | 5.070 | 939.44 |
2024.04.03 | 291.50 | 5.310 | 5.200 | 1532.80 |
2024.04.02 | 178.00 | 5.320 | 5.200 | 936.85 |
2024.03.28 | 185.00 | 5.430 | 5.280 | 985.94 |
2024.03.27 | 183.60 | 5.420 | 5.320 | 988.51 |
2024.03.26 | 70.00 | 5.480 | 5.370 | 379.52 |
2024.03.25 | 178.00 | 5.490 | 5.360 | 963.12 |
2024.03.22 | 185.50 | 5.450 | 5.300 | 999.15 |
2024.01.19 | 142.10 | 5.980 | 5.820 | 835.30 |
2024.01.18 | 76.60 | 6.120 | 6.040 | 465.71 |
2024.01.17 | 162.00 | 6.050 | 5.940 | 971.64 |
2024.01.16 | 97.00 | 6.240 | 6.160 | 601.15 |
2024.01.15 | 58.00 | 6.290 | 6.210 | 362.53 |
2024.01.12 | 66.40 | 6.360 | 6.210 | 415.88 |
2024.01.08 | 52.00 | 6.400 | 6.330 | 331.17 |
2024.01.02 | 42.00 | 6.580 | 6.510 | 274.97 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,先声药业在港交所公告显示,7月8日以每股5.480港元至5.550港元的价格回购91.00万股,回购金额达502.29万港元。该股当日收盘...
以上就是好财梯网整理的关于先声药业(今日财经:#耗资502.29万港元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#耗资502.29万港元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签:
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231