阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
4月28日东方明珠发布2022年度分配预案,拟10派1.35元(含税),预计派现金额合计为4.54亿元。派现额占净利润比例为259.12%,这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.35元(含税) | 4.54 | 1.72 |
2021.12.31 | 10派2.7元(含税) | 9.08 | 3.18 |
2020.12.31 | 10派2.7元(含税) | 9.08 | 2.64 |
2019.12.31 | 10派2.7元(含税) | 9.22 | 2.43 |
2018.12.31 | 10派2.7元(含税) | 9.27 | 1.95 |
2017.12.31 | 10转增3派3.5元(含税) | 9.24 | 1.67 |
2016.12.31 | 10派3.4元(含税) | 8.98 | 1.31 |
2015.12.31 | 10派2.3元(含税) | 6.04 | 0.52 |
2014.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.23 | 0.29 |
2013.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.45 | 0.13 |
2013.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.56 | 0.25 |
2006.12.31 | 10转增1股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.82 | 0.83 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.82 | 0.76 |
2001.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.75 | 0.55 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.75 | 0.43 |
1997.12.31 | 10转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1994.12.31 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
1993.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.92 | 1.47 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入67.05亿元,同比下降26.07%,实现净利润1.75亿元,同比下降90.58%,基本每股收益为0.0521元,加权平均净资产收益率为0.5911%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入9397.23万元,近5日主力资金净流入5571.06万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.79亿元,近5日增加390.49万元,增幅为0.50%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2447.48万股,近5日持股量增加160.06万股,增长7.00%。
按申万行业统计,东方明珠所属的传媒行业共有61家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是中南传媒、中文传媒,派现金额为10.78亿元、10.16亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 61.12 | 6.37 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6 | 107760.00 | 77.01 | 6.18 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 4.5 | 99803.89 | 33.78 | 2.18 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.35 | 45385.65 | 259.12 | 1.72 |
601900 | 南方传媒 | 0.00 | 4.7 | 42106.20 | 44.63 | 5.83 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.8 | 38881.74 | 37.67 | 4.74 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 3.2 | 38836.81 | 53.25 | 5.63 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1.85 | 36800.29 | 51.99 | 3.71 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 13.6 | 31161.80 | 45.08 | 3.36 |
300533 | 冰川网络 | 5.00 | 20 | 30507.56 | 236.75 | 7.74 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 13.33 | 0.40 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 0.5 | 14569.40 | 0.58 | |
603096 | 新经典 | 0.00 | 8 | 12674.56 | 92.55 | 3.77 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 2.5 | 12108.13 | 35.17 | 2.52 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚记科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.73 | 10159.98 | 30.39 | 0.82 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 30.59 | 0.61 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 1.87 | 9705.85 | 40.08 | 1.03 |
000529 | 广弘控股 | 0.00 | 1.5 | 8756.85 | 9.55 | 2.13 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 1.5 | 6583.45 | 114.34 | 0.86 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.3 | 5845.64 | 10.79 | 0.63 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 1.5 | 5302.85 | 19.80 | 0.97 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1.1 | 4888.89 | 10.23 | 0.90 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.7 | 4751.01 | 0.54 | |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 1.08 | 4323.34 | 69.37 | 0.76 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.22 | 4115.14 | 10.22 | 0.42 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.50 | 2 | 4000.00 | 20.85 | 0.64 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
000917 | 电广传媒 | 0.00 | 0.2 | 2835.11 | 13.61 | 0.37 |
301171 | 易点天下 | 0.00 | 0.6 | 2831.32 | 10.80 | 0.30 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.6 | 2773.89 | 99.47 | 0.77 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.15 | 0.80 |
300494 | 盛天网络 | 8.00 | 0.85 | 2309.16 | 10.39 | 0.54 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
603721 | 中广天择 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 123.90 | 0.99 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.1 | 1807.75 | 10.05 | 0.12 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1535.00 | 84.50 | 0.53 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.2 | 1421.02 | 42.22 | 0.32 |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 1.6 | 1350.40 | 57.68 | 0.66 |
002995 | 天地在线 | 4.00 | 1 | 1267.53 | 398.16 | 0.43 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1 | 1099.70 | 33.90 | 0.50 |
000681 | 视觉中国 | 0.00 | 0.15 | 1050.87 | 10.60 | 0.10 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
300280 | 紫天科技 | 0.00 | 0.1 | 162.07 | 0.93 | 0.04 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
4月28日东方明珠发布2022年度分配预案,拟10派1.35元(含税),预计派现金额合计为4.54亿元。派现额占净利润比例为259.12%,这是公司上市以来,累...
以上就是好财梯网整理的关于东方明珠2022年度分配预案:拟10派1.35元(今日财经:#拟10派1.35元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#拟10派1.35元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231