阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.47元,其中两市股价超过100元的有159只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日收盘,沪指报收3323.27点,上涨1.14%,A股平均股价为11.47元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有318只,股价在30元至50元的有538只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1760.52元,上涨0.15%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为559.00元、543.97元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.73%,跑输沪指0.41个百分点。今日上涨的有85只,涨停的有万兴科技、联特科技等,下跌的有72只,跌幅居前的有固德威、禾迈股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.56%,期间沪指上涨2.21%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为207.18%、78.89%、77.05%,今年以来平均涨幅为19.66%,强于沪指12.09%,累计涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、寒武纪等,涨幅分别为391.57%、378.20%、357.29%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,百利天恒最新收盘价101.37元,上涨3.38%,全天换手率0.06%,成交额1.96亿元,全天主力资金净流出417.75万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为21.38%,;有26只股来自医药生物行业,占比16.35%;24只股来自计算机行业,占比15.09%。
所属板块来看,百元股中,主板有43只、创业板有35只,另有80只来自科创板,占百元股的比例为50.31%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、卓胜微、重庆啤酒等63只个股今日获机构买入评级,财富趋势最新评级被调高,5股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有65条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,斯达半导上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为422.77元,上涨空间达74.67%,其次是卓胜微,上涨空间为63.83%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1760.52 | 0.15 | 0.21 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 559.00 | -9.94 | 0.07 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 543.97 | -0.92 | 1.23 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 523.89 | 5.20 | 3.20 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 440.20 | 8.16 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 412.49 | 3.64 | 0.04 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 382.99 | 3.85 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 364.50 | -3.57 | 0.02 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 334.52 | -0.53 | 2.12 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 312.74 | -7.17 | 0.15 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 311.90 | 0.94 | 0.39 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 303.06 | -3.78 | 0.01 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 291.78 | 0.20 | 0.01 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 285.65 | 1.66 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 285.05 | 2.58 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 275.50 | -2.65 | 0.02 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 274.87 | -1.32 | 1.43 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 273.74 | 1.39 | 0.32 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 271.93 | 0.94 | 0.33 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 269.71 | 12.49 | 0.05 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 266.25 | 2.02 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 259.61 | -10.64 | 0.08 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 255.86 | -1.18 | 1.65 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 251.31 | -6.78 | 6.10 | 家用电器 |
688256 | 寒武纪 | 249.50 | 8.13 | 0.06 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 248.46 | 1.78 | 0.69 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 246.88 | -8.14 | 9.28 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 245.00 | 7.35 | 0.12 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 242.17 | -4.07 | 0.07 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 242.03 | 2.56 | 1.57 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 239.00 | -1.24 | 0.15 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 232.26 | 3.23 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 230.85 | -0.06 | 0.70 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 226.24 | 0.31 | 0.52 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 215.60 | -2.58 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 208.08 | 3.00 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 207.90 | 4.75 | 0.13 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 201.28 | 2.74 | 0.03 | 电子 |
300799 | 左江科技 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 195.61 | -1.57 | 0.01 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 195.39 | 4.99 | 0.02 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 182.86 | 2.31 | 1.93 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 181.45 | 2.00 | 0.02 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 179.92 | 1.62 | 0.06 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 178.47 | -1.27 | 1.15 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 177.99 | 4.58 | 4.80 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 175.63 | -0.43 | 0.01 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 175.20 | 20.00 | 0.11 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 175.16 | -1.87 | 6.86 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 174.18 | -5.03 | 0.03 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 173.20 | -6.39 | 0.02 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 169.88 | 0.19 | 2.75 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 169.00 | -0.10 | 0.46 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 167.90 | 1.51 | 0.38 | 美容护理 |
688516 | 奥特维 | 167.24 | 0.19 | 0.04 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 163.67 | -4.57 | 10.87 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 162.91 | 0.38 | 0.78 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 160.98 | -0.38 | 1.17 | 商贸零售 |
688515 | 裕太微 | 160.40 | -0.37 | 0.05 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 159.65 | 2.23 | 0.02 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 158.00 | -0.43 | 0.04 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 156.38 | -2.77 | 0.01 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 156.13 | 20.00 | 0.03 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 155.50 | 7.75 | 7.01 | 传媒 |
688766 | 普冉股份 | 155.13 | 2.52 | 0.03 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 154.60 | 2.52 | 0.09 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 154.30 | 9.39 | 0.04 | 通信 |
688047 | 龙芯中科 | 150.58 | 5.47 | 0.09 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 150.10 | -9.85 | 0.06 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 150.00 | -1.31 | 0.04 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 149.70 | 0.95 | 0.41 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 149.21 | 4.53 | 0.02 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 148.20 | -2.37 | 0.17 | 轻工制造 |
688271 | 联影医疗 | 145.72 | -3.59 | 0.04 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 145.63 | -0.25 | 6.59 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 142.38 | 1.70 | 0.01 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 140.91 | 0.51 | 0.01 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 140.89 | 0.63 | 0.02 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 140.64 | -0.04 | 0.04 | 国防军工 |
300624 | 万兴科技 | 140.40 | 20.00 | 13.67 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 137.00 | -0.20 | 1.15 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 136.51 | 7.48 | 13.51 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 136.17 | -2.09 | 0.61 | 汽车 |
603061 | 金海通 | 136.01 | 0.64 | 11.93 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 133.21 | -4.71 | 0.93 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 132.35 | 2.07 | 0.02 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 132.00 | -2.75 | 0.01 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 130.20 | -2.02 | 1.49 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 130.00 | -3.46 | 0.03 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 129.82 | 20.00 | 29.74 | 通信 |
688133 | 泰坦科技 | 129.65 | 6.24 | 0.03 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 127.58 | 1.93 | 5.80 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 126.45 | 1.71 | 1.34 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 126.39 | -3.37 | 0.94 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 125.83 | -2.34 | 0.02 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 125.00 | 2.24 | 0.03 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 124.10 | 0.00 | 1.01 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 123.48 | 4.20 | 0.03 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 122.61 | -2.92 | 0.04 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 122.05 | 0.64 | 3.76 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 119.92 | -0.06 | 2.78 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 119.20 | 0.58 | 1.28 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 119.14 | 0.13 | 1.56 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 119.01 | -4.87 | 8.44 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 118.70 | 1.21 | 2.79 | 基础化工 |
688082 | 盛美上海 | 118.40 | 4.58 | 0.08 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 116.80 | 3.46 | 0.02 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 116.80 | 0.16 | 0.74 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.39 | -0.92 | 0.00 | 医药生物 |
301322 | 绿通科技 | 116.30 | 0.60 | 3.36 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 116.12 | 3.59 | 6.00 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 115.83 | 8.86 | 0.03 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 115.75 | -9.77 | 0.07 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 115.18 | -1.01 | 0.08 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 115.15 | -0.63 | 0.48 | 轻工制造 |
688439 | 振华风光 | 115.00 | 0.17 | 0.02 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 114.03 | -1.70 | 1.59 | 美容护理 |
300763 | 锦浪科技 | 113.80 | -4.87 | 3.25 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 112.74 | -3.18 | 3.12 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 112.15 | 2.57 | 0.04 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 111.88 | 1.38 | 0.02 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 111.79 | 1.36 | 1.96 | 食品饮料 |
688366 | 昊海生科 | 110.67 | -4.15 | 0.03 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 110.16 | -2.24 | 0.02 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 109.86 | -1.04 | 2.09 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 109.60 | -0.15 | 0.04 | 电子 |
301312 | 智立方 | 109.58 | 2.74 | 8.69 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 109.45 | -1.36 | 0.57 | 汽车 |
688036 | 传音控股 | 109.00 | 8.13 | 0.02 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 108.48 | -0.91 | 0.10 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 108.47 | -3.57 | 4.86 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 108.41 | -0.11 | 0.03 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 108.10 | -1.37 | 0.07 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 108.04 | -2.17 | 0.05 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 108.00 | 11.36 | 3.90 | 基础化工 |
605123 | 派克新材 | 107.49 | -5.04 | 5.16 | 国防军工 |
688435 | 英方软件 | 107.03 | 0.25 | 0.02 | 计算机 |
301327 | 华宝新能 | 106.10 | 0.09 | 5.65 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 106.00 | 0.33 | 1.79 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 105.95 | 2.35 | 4.10 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 104.98 | -3.40 | 0.04 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 104.93 | -0.07 | 0.86 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 104.16 | -1.62 | 1.31 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 104.10 | -4.96 | 1.39 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 104.00 | -4.15 | 2.57 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 103.38 | -3.90 | 0.74 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 103.16 | 3.83 | 5.05 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 102.91 | 2.23 | 1.57 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 102.86 | 1.94 | 1.03 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 102.80 | -4.35 | 3.64 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 102.73 | 2.85 | 0.06 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 102.50 | -3.48 | 0.61 | 建筑材料 |
300672 | 国科微 | 101.80 | -1.96 | 5.29 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 101.53 | 0.79 | 1.45 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 101.37 | 3.38 | 0.06 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 101.12 | 1.73 | 1.61 | 通信 |
300990 | 同飞股份 | 100.77 | 6.07 | 9.85 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 100.71 | 0.46 | 0.03 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 100.07 | 6.47 | 0.03 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.47元,其中两市股价超过100元的有159只。 百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计...
以上就是好财梯网整理的关于百元股数量达159只(今日财经:#电子、医药生物、计算机行业占比均超10%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#电子、医药生物、计算机行业占比均超10%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 百元股数量达159只
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230