阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪指4月28日上涨1.14%,主力资金全天净流入127.22亿元。其中,创业板主力资金净流入54.85亿元,沪深300成份股主力资金净流入31.06亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为8.29%、3.74%。跌幅居前的行业为电力设备、美容护理,跌幅为0.21%、0.13%。行业资金流向方面,今日有17个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金99.96亿元,其次是计算机行业,净流入资金为46.86亿元。主力资金净流出的有14个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为18.02亿元。
80股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有80只个股主力资金净流入超亿元,昆仑万维主力资金净流入11.18亿元,净流入资金居首;蓝色光标、世纪华通紧随其后,全天净流入资金分别为8.93亿元、8.60亿元;全天净流入资金较多的还有科大讯飞、掌趣科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.13%,表现强于大盘,涨停的有掌趣科技、顺网科技、昆仑万维等。跌幅较大的个股有德方纳米等,跌幅分别为4.57%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、电子行业,上榜个股有23只、14只、10只。
主力资金净流出个股中,隆基绿能主力资金净流出11.12亿元,净流出资金最多;其次是浪潮信息、比亚迪,净流出资金分别为6.42亿元、5.06亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 111830.38 | 20.00 |
300058 | 蓝色光标 | 89269.75 | 16.79 |
002602 | 世纪华通 | 85993.76 | 9.25 |
002230 | 科大讯飞 | 81721.42 | 9.47 |
300315 | 掌趣科技 | 67053.98 | 20.08 |
601360 | 三六零 | 57236.33 | 5.83 |
300459 | 汤姆猫 | 56779.46 | 10.97 |
600887 | 伊利股份 | 56266.05 | 6.33 |
300031 | 宝通科技 | 51273.69 | 20.00 |
300308 | 中际旭创 | 41381.54 | 14.66 |
603083 | 剑桥科技 | 39506.91 | 8.68 |
002555 | 三七互娱 | 36760.08 | 10.00 |
688981 | 中芯国际 | 32703.38 | 5.64 |
688256 | 寒武纪 | 32062.73 | 8.13 |
601390 | 中国中铁 | 32022.10 | 7.15 |
600415 | 小商品城 | 30859.69 | 10.00 |
601668 | 中国建筑 | 29786.54 | 4.29 |
000625 | 长安汽车 | 29242.44 | 6.43 |
002558 | 巨人网络 | 27918.49 | 10.00 |
601900 | 南方传媒 | 27350.44 | 10.01 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -111175.82 | -3.06 |
000977 | 浪潮信息 | -64242.83 | -3.02 |
002594 | 比亚迪 | -50648.78 | -1.18 |
600150 | 中国船舶 | -44312.50 | -2.92 |
300474 | 景嘉微 | -42515.77 | -3.21 |
002371 | 北方华创 | -37538.22 | -0.53 |
600072 | 中船科技 | -26065.60 | 3.08 |
300274 | 阳光电源 | -24238.04 | -3.18 |
601888 | 中国中免 | -23568.62 | -0.38 |
600900 | 长江电力 | -20654.09 | -0.05 |
600795 | 国电电力 | -20113.97 | -4.93 |
600667 | 太极实业 | -18510.53 | -2.37 |
601816 | 京沪高铁 | -17936.24 | 3.43 |
688303 | 大全能源 | -16794.02 | -5.91 |
601939 | 建设银行 | -16322.58 | -0.16 |
601601 | 中国太保 | -16297.23 | -0.51 |
688390 | 固德威 | -16040.98 | -10.64 |
300763 | 锦浪科技 | -14429.79 | -4.87 |
600256 | 广汇能源 | -13794.12 | 0.22 |
300014 | 亿纬锂能 | -12513.60 | -1.68 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日收盘,共有65只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瑞丰新材,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有圆通速递、宁水集团等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有49只,涨幅居前的有宝通科技、掌趣科技、鸿博股份等,涨幅分别为58.20%、43.26%、38.40%。跌幅居前的有北路智控、坤恒顺维、容知日新,跌幅分别为14.28%、10.12%、9.22%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有51只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有58股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是ST时万、瑞丰新材、太极集团,净利润分别增长482.86%、192.53%、166.84%。公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300910 | 瑞丰新材 | 13 | 1.89 | -2.70 | -3.00 | 基础化工 |
600233 | 圆通速递 | 10 | 2.65 | -5.67 | -5.22 | 交通运输 |
603700 | 宁水集团 | 10 | 0.14 | 0.21 | 0.66 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 9 | 0.34 | 6.42 | 8.26 | 交通运输 |
002971 | 和远气体 | 9 | 0.26 | 8.25 | 10.09 | 基础化工 |
002544 | 普天科技 | 8 | 0.88 | 1.33 | 3.39 | 通信 |
300424 | 航新科技 | 8 | 0.17 | 2.99 | 5.05 | 国防军工 |
600463 | 空港股份 | 8 | 0.14 | 9.81 | 11.88 | 房地产 |
000860 | 顺鑫农业 | 7 | 1.60 | 4.28 | 5.67 | 食品饮料 |
002465 | 海格通信 | 7 | 0.76 | -0.51 | 0.89 | 国防军工 |
603230 | 内蒙新华 | 7 | 0.46 | 21.47 | 22.86 | 传媒 |
000633 | 合金投资 | 7 | 0.39 | 6.43 | 7.82 | 有色金属 |
300445 | 康斯特 | 7 | 0.14 | 6.98 | 8.37 | 机械设备 |
600173 | 卧龙地产 | 7 | 0.12 | -1.13 | 0.26 | 房地产 |
002430 | 杭氧股份 | 6 | 0.88 | 9.78 | 11.08 | 机械设备 |
601333 | 广深铁路 | 6 | 0.85 | 8.80 | 10.10 | 交通运输 |
600325 | 华发股份 | 6 | 0.77 | -5.29 | -3.99 | 房地产 |
688768 | 容知日新 | 6 | 0.57 | -9.22 | -7.93 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 6 | 0.40 | -2.51 | -1.21 | 医药生物 |
603629 | 利通电子 | 6 | 0.36 | 7.26 | 8.56 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是长药控股,该股已连续36个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有真视通、新光药业等,主力资金分别连续流出29天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中天科技,资金累计净流出28.25亿元,主力资金净流出资金居前的还有浪潮信息、药明康德、五粮液等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300391 | 长药控股 | 36 | -1.51 | -21.97 | -23.19 | 医药生物 |
002771 | 真视通 | 29 | -4.34 | -27.52 | -29.75 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 21 | -0.70 | -63.11 | -65.68 | 传媒 |
300519 | 新光药业 | 21 | -0.55 | -8.27 | -10.84 | 医药生物 |
600063 | 皖维高新 | 19 | -3.74 | -15.34 | -16.88 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 19 | -2.52 | -3.75 | -5.29 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 19 | -1.63 | -14.01 | -15.55 | 医药生物 |
002385 | 大北农 | 18 | -9.10 | -10.39 | -11.21 | 农林牧渔 |
000584 | 哈工智能 | 18 | -3.41 | -25.40 | -26.22 | 机械设备 |
601015 | 陕西黑猫 | 18 | -0.47 | -5.63 | -6.44 | 煤炭 |
300255 | 常山药业 | 18 | -0.36 | -6.28 | -7.10 | 医药生物 |
002586 | ST围海 | 17 | -0.80 | -23.81 | -24.13 | 建筑装饰 |
600522 | 中天科技 | 16 | -28.25 | -18.94 | -19.27 | 通信 |
300648 | 星云股份 | 16 | -1.23 | -15.72 | -16.05 | 电力设备 |
000839 | ST国安 | 16 | -0.98 | -6.94 | -7.26 | 通信 |
002636 | 金安国纪 | 16 | -0.79 | -17.04 | -17.36 | 电子 |
603949 | 雪龙集团 | 16 | -0.36 | -9.26 | -9.58 | 汽车 |
688659 | 元琛科技 | 16 | -0.29 | -14.63 | -14.95 | 基础化工 |
600196 | 复星医药 | 15 | -6.05 | -6.87 | -6.74 | 医药生物 |
301260 | 格力博 | 15 | -2.72 | -17.26 | -17.13 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
沪指4月28日上涨1.14%,主力资金全天净流入127.22亿元。其中,创业板主力资金净流入54.85亿元,沪深300成份股主力资金净流入31.06亿元。 申万...
以上就是好财梯网整理的关于80股主力资金净流入超亿元(今日财经:#80股主力资金净流入超亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#80股主力资金净流入超亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 80股主力资金净流入超亿元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231