阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至4月27日,市场融资融券余额为16170.64亿元,较前一交易日的16247.63亿元减少76.99亿元。当日京沪深市场融资买入额为739.30亿元,前一交易日为833.29亿元;当日的融券卖出量为8.37亿股,前一交易日为8.77亿股。从个券来看,融资方面,共有3187只个券出现融资买入,3180只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
872541 | 铁大科技 | 10.70 | 237.98 | 0.06 | -2.52 |
834599 | 同力股份 | 54.50 | 72.64 | 0.04 | 2.63 |
301103 | 何氏眼科 | 9120.41 | 53.31 | 2.53 | 20.00 |
300842 | 帝科股份 | 16631.33 | 46.56 | 3.27 | 9.37 |
838670 | 恒进感应 | 11.46 | 44.08 | 0.04 | -1.80 |
300031 | 宝通科技 | 50014.11 | 40.40 | 5.83 | 3.41 |
839725 | 惠丰钻石 | 43.80 | 35.62 | 0.11 | -1.48 |
601702 | 华峰铝业 | 10176.36 | 34.52 | 2.70 | 3.28 |
301128 | 强瑞技术 | 7661.86 | 33.89 | 7.61 | -11.61 |
301239 | 普瑞眼科 | 4450.19 | 33.77 | 0.95 | 17.99 |
301307 | C美利信 | 3343.16 | 30.42 | 2.37 | 5.19 |
600248 | 陕西建工 | 34057.28 | 29.70 | 3.85 | -0.65 |
301089 | 拓新药业 | 26796.55 | 28.90 | 4.04 | 14.65 |
301231 | 荣信文化 | 5670.23 | 28.49 | 8.81 | 8.74 |
830946 | 森萱医药 | 211.83 | 27.42 | 0.06 | 1.00 |
601699 | 潞安环能 | 124601.04 | 27.40 | 2.11 | 3.18 |
002867 | 周大生 | 6016.30 | 27.06 | 0.34 | 7.25 |
003021 | 兆威机电 | 10110.40 | 26.87 | 2.39 | -2.47 |
300820 | 英杰电气 | 10053.11 | 26.30 | 1.15 | 3.68 |
300499 | 高澜股份 | 64795.58 | 25.49 | 11.03 | -16.41 |
832149 | 利尔达 | 115.63 | 24.92 | 0.24 | -3.27 |
830809 | 安达科技 | 449.93 | 24.80 | 0.17 | -3.22 |
603236 | 移远通信 | 45839.39 | 24.56 | 3.07 | -9.97 |
601019 | 山东出版 | 13358.17 | 22.45 | 0.61 | 3.44 |
301331 | 恩威医药 | 3918.17 | 22.09 | 5.44 | 5.12 |
688617 | 惠泰医疗 | 9550.64 | 21.65 | 0.56 | 6.75 |
831445 | 龙竹科技 | 32.72 | 21.52 | 0.06 | -6.46 |
002534 | 西子洁能 | 12929.67 | 20.59 | 0.99 | 1.76 |
688302 | 海创药业 | 1182.79 | 20.58 | 0.67 | 4.97 |
688066 | 航天宏图 | 11666.45 | 19.66 | 0.67 | 1.50 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835179 | 凯德石英 | 25.27 | -32.53 | 0.02 | 5.17 |
000620 | 新华联 | 3727.12 | -30.42 | 1.18 | 9.93 |
301052 | 果麦文化 | 18169.06 | -23.72 | 6.25 | -2.28 |
688351 | 微电生理 | 1446.36 | -23.41 | 0.98 | 4.29 |
688420 | 美腾科技 | 3969.75 | -23.20 | 4.52 | 0.60 |
601138 | 工业富联 | 104873.34 | -21.63 | 0.33 | -3.30 |
688569 | 铁科轨道 | 4651.34 | -21.50 | 0.91 | -6.63 |
600077 | 宋都股份 | 12612.29 | -21.03 | 6.11 | -9.94 |
002850 | 科达利 | 6644.17 | -20.28 | 0.31 | 4.00 |
301183 | 东田微 | 4835.34 | -20.09 | 6.49 | -17.21 |
300685 | 艾德生物 | 3509.77 | -19.88 | 0.31 | 5.15 |
688062 | 迈威生物 | 1813.63 | -19.88 | 0.37 | 1.56 |
300709 | 精研科技 | 25962.59 | -19.65 | 6.25 | -20.01 |
688188 | 柏楚电子 | 5277.34 | -19.63 | 0.18 | 4.02 |
688787 | 海天瑞声 | 32825.90 | -18.74 | 7.52 | -7.43 |
688498 | 源杰科技 | 10232.29 | -18.56 | 3.17 | -1.37 |
688377 | 迪威尔 | 2510.35 | -18.29 | 0.77 | -0.77 |
300964 | 本川智能 | 6043.50 | -17.09 | 4.25 | -7.42 |
300908 | 仲景食品 | 7244.38 | -16.57 | 3.97 | -2.96 |
002946 | 新乳业 | 2196.77 | -16.37 | 0.16 | -1.19 |
301356 | 天振股份 | 4481.71 | -16.10 | 3.56 | -11.93 |
301015 | 百洋医药 | 7372.20 | -15.49 | 2.10 | 2.10 |
688037 | 芯源微 | 17495.13 | -15.45 | 0.67 | 2.89 |
300627 | 华测导航 | 8250.18 | -15.39 | 0.68 | 1.42 |
688262 | 国芯科技 | 26247.06 | -15.37 | 2.27 | 0.49 |
603197 | 保隆科技 | 9548.92 | -15.15 | 1.02 | 8.93 |
603871 | 嘉友国际 | 8673.05 | -14.93 | 0.64 | -3.64 |
300502 | 新易盛 | 142895.66 | -14.91 | 5.17 | -11.52 |
300299 | 富春股份 | 38811.22 | -14.38 | 7.44 | -14.53 |
300765 | 新诺威 | 17470.00 | -14.08 | 1.43 | -1.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月27日,市场融资融券余额为16170.64亿元,较前一交易日的16247.63亿元减少76.99亿元。当日京沪深市场融资买入额为7...
以上就是好财梯网整理的关于【数据揭秘】融资客最看好个股一览(今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230