阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
4月27日海利尔发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为3.40亿元。派现额占净利润比例为73.96%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.18%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 3.40 | 4.18 |
2021.12.31 | 10派10元(含税) | 3.41 | 4.64 |
2020.12.31 | 10转增4派3元(含税) | 0.73 | 1.24 |
2019.12.31 | 10转增4派3元(含税) | 0.51 | 1.02 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 0.51 | 0.86 |
2017.12.31 | 10转增4派3元(含税) | 0.36 | 0.57 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.24 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入45.35亿元,同比增长22.60%,实现净利润4.60亿元,同比增长2.28%,基本每股收益为1.35元,加权平均净资产收益率为14.83%。
按申万行业统计,海利尔所属的基础化工行业共有279家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)
2022年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 183475.41 | 30.47 | 3.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.8 | 151884.31 | 36.53 | 3.87 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
000830 | 鲁西化工 | 0.00 | 6.5 | 124778.94 | 39.54 | 4.02 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
603260 | 合盛硅业 | 0.00 | 8.8 | 104034.21 | 20.21 | 0.78 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 2.6 | 103277.78 | 71.38 | 3.94 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600596 | 新安股份 | 0.00 | 7.5 | 85930.99 | 29.08 | 3.45 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 26.27 | 2.32 |
002064 | 华峰化学 | 0.00 | 1.5 | 74438.16 | 26.17 | 1.83 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 2.7 | 72893.14 | 30.62 | 1.87 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
603599 | 广信股份 | 4.00 | 10 | 65025.54 | 28.08 | 3.19 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600143 | 金发科技 | 0.00 | 2.3 | 61115.54 | 30.68 | 2.23 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 6.4 | 58334.32 | 50.08 | 1.63 |
600328 | 中盐化工 | 3.00 | 4.94 | 55959.21 | 30.02 | 2.75 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
600500 | 中化国际 | 0.00 | 1.5 | 53874.25 | 41.11 | 2.09 |
002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 4.1 | 51006.55 | 61.86 | 3.78 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 8 | 44574.51 | 26.30 | 2.02 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.00 | 2.2 | 41626.12 | 39.12 | 1.65 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 扬农化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
600929 | 雪天盐业 | 0.00 | 2.5 | 36862.01 | 47.92 | 2.91 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
603639 | 海利尔 | 0.00 | 10 | 34023.04 | 73.96 | 4.18 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603281 | 江瀚新材 | 4.00 | 12 | 32000.00 | 30.77 | |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
603948 | 建业股份 | 0.00 | 19.2 | 31205.76 | 79.97 | 7.17 |
603235 | 天新药业 | 0.00 | 7.1 | 31082.38 | 49.96 | 2.05 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
002274 | 华昌化工 | 0.00 | 3 | 28570.94 | 32.76 | 2.96 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 3.6 | 28159.52 | 35.03 | 3.13 |
002632 | 道明光学 | 0.00 | 4.5 | 28106.96 | 89.53 | 6.23 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.3 | 26267.32 | 22.29 | 2.09 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
000902 | 新洋丰 | 0.00 | 2 | 25094.66 | 19.17 | 1.28 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 2 | 23003.44 | 32.93 | 1.11 |
603155 | 新亚强 | 4.00 | 10 | 22556.20 | 74.76 | 2.54 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
002538 | 司尔特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 41.83 | 2.74 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.00 | 6.42 | 21446.25 | 39.90 | 0.82 |
603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.1 | 20780.49 | 22.96 | 1.41 |
002145 | 中核钛白 | 0.00 | 0.5 | 19033.36 | 29.59 | 0.57 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 4.32 | 18783.36 | 49.51 | 2.55 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.59 | 20.01 | 1.46 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 8 | 16745.20 | 41.71 | 3.92 |
002108 | 沧州明珠 | 0.00 | 1 | 16726.98 | 59.53 | 1.72 |
300109 | 新开源 | 0.00 | 5 | 16195.27 | 55.57 | 2.21 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 1.5 | 16075.39 | 24.14 | 1.73 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
002109 | 兴化股份 | 0.00 | 1.5 | 15794.17 | 40.10 | 2.64 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
002215 | 诺普信 | 0.00 | 1.5 | 14925.62 | 45.44 | 2.47 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 2.39 | 14590.45 | 30.05 | 0.94 |
301071 | 力量钻石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
301206 | 三元生物 | 0.00 | 7 | 14162.80 | 86.52 | 1.04 |
605077 | 华康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 诚志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.37 | 12977.39 | 30.74 | 0.62 |
600230 | 沧州大化 | 0.00 | 3.02 | 12634.35 | 30.07 | 1.66 |
603916 | 苏博特 | 0.00 | 3 | 12609.30 | 43.79 | 1.42 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.83 | 12279.16 | 14.91 | 0.75 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 万盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
834261 | 一诺威 | 0.00 | 4 | 11645.31 | 60.97 | 1.40 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603970 | 中农立华 | 4.00 | 5.5 | 10560.01 | 50.21 | 1.83 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 1.8 | 10478.61 | 18.94 | 0.20 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 5 | 10410.32 | 22.18 | 1.44 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 2.5 | 10407.73 | 27.36 | 1.32 |
301216 | 万凯新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
002810 | 山东赫达 | 0.00 | 3 | 10273.02 | 29.04 | 0.84 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
603867 | 新化股份 | 0.00 | 5.5 | 10201.51 | 30.99 | 1.71 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10052.44 | 25.28 | 1.95 |
000731 | 四川美丰 | 0.00 | 1.7 | 9957.30 | 16.01 | 1.79 |
688639 | 华恒生物 | 4.50 | 9 | 9756.00 | 30.48 | 0.70 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 4 | 9610.12 | 15.05 | 0.93 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.00 | 3 | 9559.09 | 15.18 | 0.55 |
002361 | 神剑股份 | 0.00 | 1 | 9510.35 | 353.50 | 2.14 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 2.5 | 9280.40 | 42.37 | 2.36 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 1 | 9232.46 | 13.25 | 0.59 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 1 | 8978.67 | 4.15 | 0.51 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002326 | 永太科技 | 0.00 | 1 | 8765.66 | 15.82 | 0.32 |
301196 | 唯科科技 | 0.00 | 7 | 8736.00 | 53.45 | 1.61 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2 | 8709.25 | 76.67 | 2.03 |
002802 | 洪汇新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301077 | 星华新材 | 0.00 | 7 | 8400.00 | 85.59 | 2.21 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.00 | 2 | 8379.35 | 34.02 | |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.49 | 72.43 | 2.89 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 2 | 8095.42 | 15.71 | 1.74 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
603086 | 先达股份 | 4.00 | 2.5 | 7765.32 | 20.37 | 1.91 |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 6 | 7559.62 | 63.04 | 2.14 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 莱茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 3 | 7328.76 | 20.82 | 2.06 |
300610 | 晨化股份 | 0.00 | 3.3 | 7024.94 | 58.90 | 1.85 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 1.6 | 6900.47 | 31.02 | 0.43 |
002768 | 国恩股份 | 0.00 | 2.5 | 6781.25 | 10.23 | 0.88 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
603823 | 百合花 | 3.00 | 2.1 | 6676.85 | 31.13 | 1.34 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
002915 | 中欣氟材 | 0.00 | 2 | 6559.15 | 35.47 | 0.89 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
300041 | 回天新材 | 3.00 | 1.5 | 6431.59 | 22.05 | 0.85 |
001333 | 光华股份 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 48.38 | 1.47 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 1.5 | 6309.60 | 26.90 | 0.40 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
600389 | 江山股份 | 4.50 | 2 | 6107.34 | 3.31 | 0.39 |
688357 | 建龙微纳 | 4.00 | 10 | 5944.98 | 30.05 | 0.88 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 0.5 | 5784.42 | 13.12 | 0.76 |
688300 | 联瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
603980 | 吉华集团 | 0.00 | 0.8 | 5600.00 | 1.47 | |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
300858 | 科拓生物 | 5.00 | 3 | 5269.90 | 47.96 | 0.97 |
688571 | 杭华股份 | 3.00 | 1.6 | 5120.00 | 64.34 | 2.10 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5087.16 | 25.17 | 0.33 |
831834 | 三维股份 | 0.00 | 4.2 | 5040.00 | 136.38 | 8.23 |
601065 | 江盐集团 | 0.00 | 0.78 | 5013.65 | 11.90 | |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 0.8 | 4969.93 | 34.58 | 0.88 |
301019 | 宁波色母 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 47.77 | 1.43 |
301156 | 美农生物 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 91.44 | 2.02 |
300261 | 雅本化学 | 0.00 | 0.5 | 4773.43 | 23.52 | 0.27 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 1 | 4704.01 | 0.61 | |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
688267 | 中触媒 | 0.00 | 2.6 | 4581.20 | 30.18 | 0.66 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 33.86 | 0.65 |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 41.07 | 1.58 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 77.54 | 1.42 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 3.8 | 4104.00 | 22.43 | 0.92 |
000818 | 航锦科技 | 0.00 | 0.6 | 4074.94 | 17.73 | 0.18 |
301286 | 侨源股份 | 0.00 | 1 | 4001.00 | 34.18 | 0.43 |
301283 | 聚胶股份 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 45.82 | 0.99 |
002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 3909.44 | 29.31 | 1.07 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
603681 | 永冠新材 | 0.00 | 2 | 3822.60 | 16.79 | 0.78 |
000881 | 中广核技 | 0.00 | 0.4 | 3781.70 | 19.03 | 0.44 |
002096 | 南岭民爆 | 0.00 | 0.3 | 3721.32 | 78.01 | 0.23 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必优 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688179 | 阿拉丁 | 4.00 | 2.5 | 3532.72 | 38.26 | 0.53 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
603073 | 彩蝶实业 | 0.00 | 3 | 3480.00 | 31.69 | |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 1.16 | 3349.54 | 24.15 | 0.82 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.6 | 3310.39 | 54.03 | 1.07 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
301373 | 凌玮科技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 35.76 | |
300587 | 天铁股份 | 0.00 | 0.3 | 3230.56 | 7.87 | 0.20 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 32.06 | 0.57 |
836957 | 汉维科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 3022.70 | 20.03 | 0.58 |
603110 | 东方材料 | 0.00 | 1.5 | 3018.40 | 153.10 | 0.40 |
605016 | 百龙创园 | 4.00 | 1.7 | 3017.84 | 20.01 | 0.58 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 2.48 | 3005.23 | 23.44 | 1.29 |
003002 | 壶化股份 | 0.00 | 1.5 | 3000.00 | 24.72 | 0.92 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 2.2 | 2974.40 | 20.50 | 1.06 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.4 | 2941.08 | 0.79 | |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.6 | 2800.82 | 14.25 | 0.78 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 29.51 | 0.47 |
430489 | 佳先股份 | 0.00 | 2 | 2729.18 | 45.26 | 2.04 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 17.71 | 0.52 |
300522 | 世名科技 | 2.00 | 1 | 2701.41 | 92.24 | 0.81 |
688087 | 英科再生 | 4.00 | 2 | 2692.55 | 11.67 | 0.36 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 3 | 2654.48 | 36.08 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
301300 | 远翔新材 | 0.00 | 4 | 2566.00 | 48.18 | 1.01 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.00 | 1 | 2526.22 | 36.17 | 0.60 |
688157 | 松井股份 | 4.00 | 3.1 | 2474.17 | 30.08 | 0.31 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 43.84 | 0.84 |
301220 | 亚香股份 | 0.00 | 3 | 2424.00 | 18.39 | 0.73 |
300796 | 贝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 0.8 | 2345.89 | 10.92 | 0.37 |
603020 | 爱普股份 | 0.00 | 0.6 | 2253.83 | 20.49 | 0.54 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
603192 | 汇得科技 | 0.00 | 1.5 | 2080.00 | 33.67 | 0.55 |
001255 | 博菲电气 | 0.00 | 2.6 | 2080.00 | 30.01 | 0.74 |
002917 | 金奥博 | 0.00 | 0.6 | 2074.34 | 82.13 | 0.54 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.6 | 2030.11 | 22.52 | 0.53 |
300767 | 震安科技 | 0.00 | 0.8109 | 2004.77 | 20.00 | 0.14 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 1 | 2000.10 | 17.97 | 0.39 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 21.02 | 0.39 |
688398 | 赛特新材 | 4.50 | 2.5 | 2000.00 | 31.32 | 0.72 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 1.1 | 1987.20 | 15.03 | 0.38 |
300927 | 江天化学 | 0.00 | 1.35 | 1948.86 | 30.55 | 0.61 |
300806 | 斯迪克 | 4.00 | 0.6 | 1944.08 | 11.57 | 0.20 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 3 | 1801.28 | 56.24 | 3.12 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 1.8 | 1800.00 | 62.81 | 0.78 |
300174 | 元力股份 | 0.00 | 0.5 | 1796.60 | 8.00 | 0.26 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
300539 | 横河精密 | 0.00 | 0.8 | 1776.98 | 63.57 | 0.87 |
000936 | 华西股份 | 0.00 | 0.2 | 1772.03 | 8.48 | 0.34 |
688133 | 泰坦科技 | 4.00 | 2 | 1681.43 | 13.47 | 0.13 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.00 | 1 | 1665.13 | 0.57 | |
300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 1.5 | 1619.10 | 29.22 | 0.89 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 9.00 | 0.38 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
603790 | 雅运股份 | 0.00 | 0.8 | 1530.88 | 37.08 | 0.78 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1445.29 | 26.84 | 0.59 |
838971 | 天马新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
301209 | 联合化学 | 0.00 | 1.8 | 1440.00 | 22.45 | 0.59 |
003042 | 中农联合 | 0.00 | 1 | 1424.80 | 19.48 | 0.37 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 2 | 1200.00 | 14.86 | 0.53 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.21 | 1161.94 | 30.07 | 0.28 |
001296 | 长江材料 | 0.00 | 1 | 1068.59 | 14.90 | 0.32 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 1.2 | 1009.92 | 61.56 | 0.53 |
603255 | 鼎际得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
301131 | 聚赛龙 | 0.00 | 2 | 955.60 | 27.70 | 0.42 |
688669 | 聚石化学 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.2 | 897.09 | 15.16 | 0.20 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.2 | 835.50 | 110.25 | 0.26 |
830832 | 齐鲁华信 | 0.00 | 0.6 | 830.60 | 17.72 | 0.94 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 0.2 | 800.00 | 56.45 | 0.15 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.15 | 650.39 | 12.40 | 0.22 |
300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 35.73 | 0.21 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.00 | 0.35 | 466.69 | 10.64 | 0.14 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
300321 | 同大股份 | 0.00 | 0.35 | 310.80 | 27.30 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
4月27日海利尔发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为3.40亿元。派现额占净利润比例为73.96%,以该股2022年度成交均价计...
以上就是好财梯网整理的关于海利尔公布2022年度分配预案(今日财经:#拟10派10元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#拟10派10元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 海利尔公布2022年度分配预案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231