阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
4月27日泰慕士发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为5333.34万元。派现额占净利润比例为69.40%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 0.53 | 1.74 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 0.53 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入7.42亿元,同比下降14.65%,实现净利润7684.67万元,同比下降21.63%,基本每股收益为0.74元,加权平均净资产收益率为9.45%。
按申万行业统计,泰慕士所属的纺织服饰行业共有58家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海澜之家,派现金额为18.57亿元,其次是华利集团、老凤祥,派现金额为14.00亿元、7.64亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 4.3 | 185743.11 | 86.18 | 8.38 |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 14.6 | 76375.19 | 44.92 | 3.49 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 4.6 | 35777.78 | 77.76 | 3.87 |
603587 | 地素时尚 | 0.00 | 7 | 33113.03 | 86.11 | 4.41 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 5 | 20496.20 | 152.17 | 5.97 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
603839 | 安正时尚 | 0.00 | 5 | 19556.71 | 6.23 | |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 7 | 18394.24 | 66.11 | 4.72 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
603908 | 牧高笛 | 0.00 | 12 | 7973.54 | 56.70 | 1.66 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 1 | 5746.37 | 1.14 | |
001234 | 泰慕士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 69.40 | 1.74 |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 49.66 | 1.92 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
600220 | 江苏阳光 | 0.00 | 0.2 | 3566.68 | 30.42 | 0.61 |
603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 1 | 3472.10 | 48.62 | 1.18 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 2 | 2984.10 | 81.18 | 1.15 |
605180 | 华生科技 | 3.00 | 2 | 2600.00 | 44.09 | 0.94 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
300577 | 开润股份 | 0.00 | 0.9 | 2155.59 | 45.99 | 0.57 |
603196 | 日播时尚 | 0.00 | 0.8 | 1896.12 | 114.41 | 1.08 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 22.18 | 0.99 |
600735 | 新华锦 | 0.00 | 0.37 | 1586.48 | 30.49 | 0.50 |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.36 | 864.00 | 10.13 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
603808 | 歌力思 | 0.00 | 0.17 | 618.35 | 30.23 | 0.16 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
4月27日泰慕士发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为5333.34万元。派现额占净利润比例为69.40%,这是公司上市以来,累计第...
以上就是好财梯网整理的关于泰慕士公布2022年度分配预案(今日财经:#拟10派5元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#拟10派5元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 泰慕士公布2022年度分配预案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 519
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 254
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 672
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 232