阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
3022只股获北向资金持有,合计持股量1240.89亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1240.89亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值增加169.48亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3333.22亿元、3282.32亿元、2147.94亿元、1654.68亿元、1462.63亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.24亿股,占总股本的比例达23.45%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.50%、21.87%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 23.45 | 381.81 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.50 | 105.53 |
600885 | 宏发股份 | 2.28 | 21.87 | 70.74 |
300450 | 先导智能 | 3.28 | 20.93 | 123.88 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.38 | 44.80 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 19.38 | 37.96 |
002027 | 分众传媒 | 27.92 | 19.33 | 173.67 |
000333 | 美的集团 | 13.12 | 18.68 | 751.12 |
600570 | 恒生电子 | 3.38 | 17.81 | 155.61 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 17.76 | 52.76 |
600406 | 国电南瑞 | 11.70 | 17.47 | 298.50 |
002050 | 三花智控 | 6.21 | 17.30 | 144.84 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.37 | 16.84 | 114.84 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.80 | 62.71 |
002410 | 广联达 | 1.95 | 16.41 | 113.10 |
002439 | 启明星辰 | 1.54 | 16.18 | 49.37 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.92 | 17.86 |
600887 | 伊利股份 | 10.14 | 15.85 | 281.95 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 14.96 | 26.99 |
601012 | 隆基绿能 | 11.26 | 14.85 | 405.07 |
601901 | 方正证券 | 12.14 | 14.75 | 83.18 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 14.18 | 37.95 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 14.05 | 22.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 13.78 | 38.52 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.77 | 44.65 |
002690 | 美亚光电 | 1.20 | 13.65 | 36.32 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.41 | 12.70 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.18 | 49.39 |
000807 | 云铝股份 | 4.50 | 12.98 | 62.75 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.76 | 478.23 |
601615 | 明阳智能 | 2.85 | 12.56 | 60.63 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.46 | 27.99 |
601100 | 恒立液压 | 1.66 | 12.38 | 102.25 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.06 | 11.28 |
002706 | 良信股份 | 1.34 | 11.92 | 15.33 |
603737 | 三棵树 | 0.45 | 11.85 | 47.38 |
000651 | 格力电器 | 6.64 | 11.80 | 264.40 |
600176 | 中国巨石 | 4.62 | 11.53 | 65.68 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 359.22 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.38 | 50.31 |
600529 | 山东药玻 | 0.75 | 11.36 | 19.04 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.13 | 39.85 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.08 | 53.79 |
002648 | 卫星化学 | 3.69 | 10.95 | 51.26 |
600690 | 海尔智家 | 6.75 | 10.70 | 151.50 |
300206 | 理邦仪器 | 0.62 | 10.64 | 9.70 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.52 | 26.97 |
002271 | 东方雨虹 | 2.63 | 10.44 | 79.34 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.38 | 179.45 |
300347 | 泰格医药 | 0.78 | 10.36 | 71.10 |
002508 | 老板电器 | 0.97 | 10.23 | 25.64 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.07 | 31.66 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.04 | 14.73 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.86%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.98%、22.67%、22.54%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有3只,创业板有14只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.20 | 27.86 | 36.32 |
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 26.98 | 381.81 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.67 | 105.53 |
300450 | 先导智能 | 3.28 | 22.54 | 123.88 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 22.19 | 52.76 |
600885 | 宏发股份 | 2.28 | 21.87 | 70.74 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 21.48 | 37.96 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 21.36 | 26.99 |
002439 | 启明星辰 | 1.54 | 21.28 | 49.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 20.52 | 38.52 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.38 | 44.80 |
002410 | 广联达 | 1.95 | 19.72 | 113.10 |
002027 | 分众传媒 | 27.92 | 19.33 | 173.67 |
000333 | 美的集团 | 13.12 | 19.07 | 751.12 |
300206 | 理邦仪器 | 0.62 | 18.18 | 9.70 |
600570 | 恒生电子 | 3.38 | 17.81 | 155.61 |
600406 | 国电南瑞 | 11.70 | 17.61 | 298.50 |
002050 | 三花智控 | 6.21 | 17.56 | 144.84 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.88 | 62.71 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.37 | 16.84 | 114.84 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.31 | 53.79 |
600887 | 伊利股份 | 10.14 | 16.08 | 281.95 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.94 | 17.86 |
688187 | 时代电气 | 0.33 | 15.53 | 15.26 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 15.24 | 37.95 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 15.18 | 44.65 |
601012 | 隆基绿能 | 11.26 | 14.86 | 405.07 |
002831 | 裕同科技 | 0.77 | 14.78 | 19.58 |
601901 | 方正证券 | 12.14 | 14.75 | 83.18 |
002706 | 良信股份 | 1.34 | 14.70 | 15.33 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.14 | 12.70 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 14.12 | 22.67 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.65 | 179.45 |
300347 | 泰格医药 | 0.78 | 13.62 | 71.10 |
601615 | 明阳智能 | 2.85 | 13.54 | 60.63 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.27 | 49.39 |
002271 | 东方雨虹 | 2.63 | 13.24 | 79.34 |
000807 | 云铝股份 | 4.50 | 13.12 | 62.75 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.76 | 478.23 |
601100 | 恒立液压 | 1.66 | 12.71 | 102.25 |
600529 | 山东药玻 | 0.75 | 12.67 | 19.04 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.66 | 11.28 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.46 | 27.99 |
600803 | 新奥股份 | 1.80 | 12.31 | 38.20 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.17 | 14.73 |
000651 | 格力电器 | 6.64 | 11.89 | 264.40 |
603737 | 三棵树 | 0.45 | 11.85 | 47.38 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.78 | 50.31 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.55 | 15.93 |
600176 | 中国巨石 | 4.62 | 11.53 | 65.68 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 359.22 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.13 | 39.85 |
002648 | 卫星化学 | 3.69 | 10.97 | 51.26 |
600690 | 海尔智家 | 6.75 | 10.70 | 151.50 |
300316 | 晶盛机电 | 1.30 | 10.56 | 87.11 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.52 | 26.97 |
002508 | 老板电器 | 0.97 | 10.36 | 25.64 |
300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.29 | 6.98 |
002517 | 恺英网络 | 1.94 | 10.15 | 29.35 |
002555 | 三七互娱 | 1.66 | 10.12 | 46.19 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.07 | 31.66 |
688063 | 派能科技 | 0.08 | 10.05 | 21.24 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
3022只股获北向资金持有,合计持股量1240.89亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比...
以上就是好财梯网整理的关于北向资金高比例持有股票名单(今日财经:#北向资金高比例持有股票名单#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#北向资金高比例持有股票名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 北向资金高比例持有股票名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231