阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
两融余额连续缩水,最新市场两融余额16170.64亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日,沪深京两融余额为16170.64亿元,较上一交易日减少75.48亿元,其中融资余额15241.56亿元,较上一日减少78.21亿元。分市场来看,沪市两融余额为8567.18亿元,较上一日减少14.46亿元,深市两融余额7601.91亿元,较上一日减少62.57亿元。北交所两融余额1.55亿元,较上一日增加426.74万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少220.51亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有27个行业,电子行业融资余额减少最多,期间融资余额减少48.96亿元,融资余额减少较多的行业还有电力设备、计算机等;融资余额增加的行业有煤炭、非银金融等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达6.17%,其次是电子、计算机,降幅分别为3.55%、2.72%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1331.13 | -48.96 | -3.55 |
电力设备 | 1281.24 | -32.04 | -2.44 |
计算机 | 1054.76 | -29.52 | -2.72 |
通信 | 339.50 | -22.31 | -6.17 |
有色金属 | 764.60 | -16.26 | -2.08 |
医药生物 | 1156.12 | -11.02 | -0.94 |
基础化工 | 715.81 | -10.61 | -1.46 |
食品饮料 | 533.07 | -5.73 | -1.06 |
机械设备 | 540.98 | -4.15 | -0.76 |
房地产 | 352.76 | -4.03 | -1.13 |
建筑装饰 | 295.72 | -3.39 | -1.13 |
石油石化 | 260.40 | -2.77 | -1.05 |
汽车 | 496.14 | -2.74 | -0.55 |
钢铁 | 147.98 | -2.40 | -1.60 |
公用事业 | 372.49 | -2.31 | -0.62 |
农林牧渔 | 320.18 | -2.17 | -0.67 |
传媒 | 421.25 | -2.04 | -0.48 |
国防军工 | 498.96 | -2.00 | -0.40 |
家用电器 | 173.66 | -1.97 | -1.12 |
交通运输 | 304.41 | -1.96 | -0.64 |
银行 | 581.54 | -1.35 | -0.23 |
建筑材料 | 152.90 | -1.28 | -0.83 |
环保 | 124.96 | -0.50 | -0.40 |
美容护理 | 36.53 | -0.43 | -1.17 |
商贸零售 | 215.81 | -0.38 | -0.18 |
纺织服饰 | 59.18 | -0.16 | -0.27 |
综合 | 21.76 | -0.15 | -0.69 |
轻工制造 | 109.77 | 0.10 | 0.09 |
社会服务 | 66.04 | 1.45 | 2.24 |
非银金融 | 1159.42 | 2.16 | 0.19 |
煤炭 | 216.18 | 4.51 | 2.13 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,65.20%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有58只股,科达利期间融资余额降幅最大,最新融资余额为6644.17万元,期间下降48.53%;其次是中瓷电子,最新融资余额4779.82万元,降幅为46.85%,融资余额降幅居前的还有源杰科技、张小泉等。
融资余额逆市增加的个股中,19股增幅超50%,强瑞技术期间融资余额增幅最大,最新融资余额为7661.86万元,期间增长212.10%;其次是铁大科技,最新融资余额10.70万元,增幅为208.03%,融资余额增幅居前的还有山东出版、梓橦宫等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | 0.66 | -48.53 | 301128 | 强瑞技术 | 0.77 | 212.10 |
003031 | 中瓷电子 | 0.48 | -46.85 | 872541 | 铁大科技 | 0.00 | 208.03 |
688498 | 源杰科技 | 1.02 | -41.17 | 601019 | 山东出版 | 1.34 | 122.88 |
301055 | 张小泉 | 0.47 | -37.20 | 832566 | 梓橦宫 | 0.00 | 104.98 |
688420 | 美腾科技 | 0.40 | -35.53 | 002867 | 周大生 | 0.60 | 100.64 |
000620 | 新华联 | 0.37 | -34.97 | 872808 | 曙光数创 | 0.13 | 96.42 |
601138 | 工业富联 | 10.49 | -34.32 | 300842 | 帝科股份 | 1.66 | 85.61 |
830799 | 艾融软件 | 0.00 | -33.21 | 688551 | 科威尔 | 0.26 | 77.25 |
301267 | 华厦眼科 | 0.19 | -32.26 | 834599 | 同力股份 | 0.01 | 72.64 |
688103 | 国力股份 | 1.33 | -31.34 | 600373 | 中文传媒 | 4.30 | 70.14 |
600326 | 西藏天路 | 2.42 | -31.33 | 830974 | 凯大催化 | 0.00 | 69.91 |
603565 | 中谷物流 | 0.32 | -31.32 | 688337 | 普源精电 | 0.56 | 69.45 |
603444 | 吉比特 | 1.56 | -30.16 | 300031 | 宝通科技 | 5.00 | 67.84 |
301183 | 东田微 | 0.48 | -29.81 | 301307 | C美利信 | 0.33 | 66.90 |
688416 | 恒烁股份 | 0.72 | -28.88 | 839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 64.52 |
000807 | 云铝股份 | 7.52 | -28.64 | 301089 | 拓新药业 | 2.68 | 58.06 |
835179 | 凯德石英 | 0.00 | -28.09 | 600248 | 陕西建工 | 3.41 | 54.96 |
300964 | 本川智能 | 0.60 | -27.64 | 300820 | 英杰电气 | 1.01 | 52.08 |
688262 | 国芯科技 | 2.62 | -27.35 | 002053 | 云南能投 | 1.75 | 50.12 |
688256 | 寒武纪 | 13.74 | -26.12 | 300602 | 飞荣达 | 2.57 | 49.93 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是宁德时代,期间融资余额减少-7.75亿元,其次是工业富联、寒武纪等,融资余额分别减少-5.48亿元、-4.86亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中科曙光、金证股份、中国平安,融资余额分别增加4.05亿元、3.44亿元、3.22亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 83.78 | -7.75 | 603019 | 中科曙光 | 43.17 | 4.05 |
601138 | 工业富联 | 10.49 | -5.48 | 600446 | 金证股份 | 11.76 | 3.44 |
688256 | 寒武纪 | 13.74 | -4.86 | 601318 | 中国平安 | 193.59 | 3.22 |
601360 | 三六零 | 38.98 | -4.64 | 601699 | 潞安环能 | 12.46 | 2.83 |
000977 | 浪潮信息 | 32.72 | -4.59 | 600150 | 中国船舶 | 28.80 | 2.57 |
000063 | 中兴通讯 | 41.52 | -4.42 | 300017 | 网宿科技 | 14.70 | 2.38 |
000807 | 云铝股份 | 7.52 | -3.02 | 300031 | 宝通科技 | 5.00 | 2.02 |
300308 | 中际旭创 | 18.22 | -2.89 | 600036 | 招商银行 | 72.64 | 1.95 |
600519 | 贵州茅台 | 172.78 | -2.79 | 600795 | 国电电力 | 13.27 | 1.95 |
300474 | 景嘉微 | 16.22 | -2.73 | 300499 | 高澜股份 | 6.48 | 1.87 |
300058 | 蓝色光标 | 16.00 | -2.65 | 600373 | 中文传媒 | 4.30 | 1.77 |
300033 | 同花顺 | 9.63 | -2.43 | 601225 | 陕西煤业 | 27.31 | 1.49 |
300502 | 新易盛 | 14.29 | -2.34 | 002475 | 立讯精密 | 27.83 | 1.48 |
600089 | 特变电工 | 60.21 | -2.30 | 002594 | 比亚迪 | 96.15 | 1.44 |
300459 | 汤姆猫 | 15.44 | -2.17 | 600702 | 舍得酒业 | 17.97 | 1.31 |
600438 | 通威股份 | 68.23 | -2.00 | 600248 | 陕西建工 | 3.41 | 1.21 |
002222 | 福晶科技 | 7.60 | -1.97 | 300573 | 兴齐眼药 | 4.38 | 1.20 |
002466 | 天齐锂业 | 51.42 | -1.94 | 000651 | 格力电器 | 47.93 | 1.06 |
605358 | 立昂微 | 10.89 | -1.93 | 002229 | 鸿博股份 | 5.74 | 1.00 |
000858 | 五粮液 | 65.72 | -1.86 | 002230 | 科大讯飞 | 74.84 | 0.99 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
两融余额连续缩水,最新市场两融余额16170.64亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。 证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日,沪深...
以上就是好财梯网整理的关于两融余额三连降(今日财经:#累计缩水220.51亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#累计缩水220.51亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 两融余额三连降
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231