阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.58%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日,港股通标的股中,南向资金合计持有2957.62亿股,占标的股总股本的比例达10.58%,合计持股市值23709.69亿港元,占标的股总市值的比例为8.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有132只,持股比例在5%~10%的有117只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.56%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.59%、55.90%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.55%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17308.08 | 67.56 | 2.670 | 0.00 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75954.81 | 58.59 | 8.120 | 1.50 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8572.52 | 55.90 | 47.450 | -0.94 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55279.21 | 53.80 | 4.590 | 1.10 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 251077.74 | 53.40 | 4.890 | 0.20 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18137.21 | 53.34 | 3.080 | -0.32 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21298.92 | 52.66 | 2.790 | 0.00 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13071.80 | 52.28 | 7.500 | -1.96 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61700.10 | 51.61 | 1.210 | 2.54 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88159.01 | 51.33 | 3.790 | -0.79 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 338399.80 | 46.94 | 0.129 | -0.77 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 96046.76 | 46.25 | 6.850 | 4.58 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 626034.12 | 45.10 | 4.270 | 0.95 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 102320.22 | 44.11 | 9.420 | 1.07 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 75549.22 | 43.94 | 10.080 | -0.20 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19318.50 | 43.63 | 3.800 | 0.26 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8369.91 | 42.91 | 7.000 | 5.58 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29617.80 | 41.89 | 0.890 | 1.14 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181499.89 | 41.07 | 5.030 | 1.82 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69191.96 | 40.65 | 11.120 | 0.91 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7660.34 | 38.27 | 2.500 | -0.79 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20158.20 | 38.15 | 2.390 | -0.83 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 20687.00 | 37.47 | 22.400 | 0.45 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9082.16 | 37.33 | 8.910 | 5.19 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8175.24 | 37.17 | 26.800 | 4.28 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3673.00 | 36.72 | 2.960 | -0.67 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6956.62 | 36.69 | 46.300 | -0.96 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 69674.95 | 36.66 | 26.350 | 0.57 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 9033.40 | 36.17 | 1.840 | 0.00 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89866.50 | 35.75 | 2.980 | 0.00 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22321.68 | 35.34 | 57.250 | 2.88 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7022.01 | 34.92 | 32.100 | -0.77 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 280233.15 | 34.90 | 0.580 | 0.00 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 7406.10 | 34.16 | 1.470 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9819.34 | 34.12 | 23.000 | -0.43 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 113919.74 | 33.72 | 25.400 | 0.20 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34576.24 | 33.42 | 22.000 | 5.26 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96104.70 | 32.85 | 2.100 | 0.96 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47032.65 | 32.85 | 1.520 | 0.66 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14665.15 | 32.76 | 5.530 | 0.00 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 54823.77 | 32.75 | 3.180 | -1.24 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1063.79 | 31.77 | 44.000 | 7.98 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 58162.55 | 31.61 | 3.390 | 0.59 | 公用事业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22667.95 | 31.15 | 4.210 | 0.72 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7497.04 | 31.12 | 52.550 | 4.37 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 50487.40 | 31.12 | 0.445 | -3.26 | 地产建筑业 |
06837 | 海通证券 | 105831.18 | 31.03 | 5.120 | 0.59 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 23168.93 | 30.66 | 24.700 | -0.60 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 59401.90 | 30.16 | 3.540 | 2.02 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6579.00 | 29.99 | 29.900 | 0.17 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54894.19 | 29.87 | 1.060 | -0.93 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10147.55 | 29.83 | 11.300 | -0.18 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 818.51 | 29.69 | 97.050 | 1.09 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11595.81 | 29.58 | 4.000 | 0.76 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 79904.39 | 29.36 | 5.170 | 0.58 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8926.44 | 28.88 | 8.290 | 0.36 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25822.40 | 28.83 | 1.920 | 0.52 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 185695.54 | 28.53 | 3.788 | -0.53 | |
06066 | 中信建投证券 | 35877.40 | 28.44 | 7.780 | 0.26 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 6257.25 | 28.42 | 5.250 | 1.35 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 12447.20 | 28.16 | 6.900 | -0.86 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 104018.50 | 27.65 | 3.890 | 0.52 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20173.28 | 27.20 | 3.500 | 0.29 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12213.30 | 27.13 | 21.350 | -0.93 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27074.32 | 26.70 | 27.000 | -7.06 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82520.20 | 26.62 | 4.830 | 0.42 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 295634.20 | 26.48 | 2.040 | 0.49 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 119726.71 | 26.12 | 1.960 | 0.00 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36176.76 | 25.98 | 9.960 | 0.61 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74157.80 | 25.82 | 2.240 | 0.90 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32837.83 | 25.76 | 7.680 | 1.05 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16638.62 | 25.39 | 83.350 | -0.48 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18943.40 | 25.34 | 7.270 | 0.00 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 84059.63 | 25.05 | 9.130 | -1.62 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2168512.97 | 24.98 | 4.220 | 0.48 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 6929.74 | 24.36 | 23.600 | -0.84 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84583.60 | 24.36 | 1.340 | -0.74 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51548.09 | 24.35 | 20.550 | 5.17 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11691.80 | 24.33 | 23.700 | -2.47 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 87270.83 | 24.19 | 1.290 | -3.01 | 非必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 55984.95 | 23.93 | 1.020 | 0.99 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 12756.00 | 23.89 | 1.230 | 0.82 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87608.20 | 23.83 | 1.040 | -0.95 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22834.07 | 23.66 | 15.560 | -0.13 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 65521.08 | 23.56 | 3.940 | -0.25 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 19699.58 | 23.41 | 43.100 | 3.36 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 52216.05 | 23.38 | 2.980 | 3.11 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 19919.61 | 23.18 | 17.020 | 3.53 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 193000.13 | 23.18 | 2.880 | 1.41 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 19194.40 | 23.12 | 1.270 | 0.79 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 90144.81 | 22.91 | 4.800 | -2.64 | 原材料业 |
01060 | 阿里影业 | 616123.51 | 22.83 | 0.485 | -1.02 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 43959.15 | 22.71 | 1.560 | 0.65 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1922.86 | 22.61 | 30.000 | -0.33 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7010.25 | 22.38 | 14.360 | -0.14 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 49296.03 | 22.34 | 12.080 | 0.33 | 地产建筑业 |
01302 | 先健科技 | 102716.30 | 22.17 | 2.780 | 0.72 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55200.40 | 22.03 | 1.560 | 1.30 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 95961.66 | 21.95 | 4.900 | -1.80 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2096.00 | 21.86 | 20.000 | -2.91 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 109816.64 | 21.79 | 4.290 | 2.88 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31236.80 | 21.77 | 6.680 | 0.15 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 266514.49 | 21.53 | 2.980 | 0.68 | 公用事业 |
06988 | 乐享集团 | 51026.42 | 21.50 | 0.920 | 1.10 | 非必需性消费 |
03800 | 协鑫科技 | 579514.41 | 21.39 | 1.960 | -2.49 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 24024.10 | 21.32 | 9.360 | -2.80 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 40514.02 | 21.27 | 16.200 | -0.12 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27474.80 | 21.23 | 1.890 | 4.42 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03323 | 中国建材 | 96402.27 | 21.14 | 5.770 | 0.17 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 88946.51 | 21.13 | 5.910 | 3.50 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 7908.48 | 21.02 | 18.960 | -2.47 | 公用事业 |
01801 | 信达生物 | 32055.73 | 20.87 | 38.900 | 1.83 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 164822.29 | 20.79 | 21.650 | 0.23 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10247.00 | 20.77 | 8.090 | 0.50 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 207318.91 | 20.71 | 1.860 | 1.09 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 76194.95 | 20.63 | 4.110 | 0.00 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 29167.63 | 20.53 | 6.280 | -0.48 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 175922.32 | 20.15 | 2.970 | 2.77 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 50664.81 | 20.00 | 9.570 | -1.24 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 28805.25 | 19.80 | 17.440 | 0.46 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2466.06 | 19.64 | 19.600 | 0.31 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 63306.41 | 19.59 | 3.680 | -1.08 | 必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10654.50 | 19.46 | 31.400 | -0.79 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 35214.47 | 19.44 | 9.110 | -0.33 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 50595.56 | 19.38 | 12.520 | 1.79 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 46077.22 | 19.33 | 3.550 | 0.28 | 必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 109709.57 | 19.11 | 13.180 | 1.54 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 259217.74 | 19.09 | 0.910 | -1.09 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 58374.48 | 19.09 | 2.830 | -3.08 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 25974.10 | 19.05 | 33.350 | -1.19 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 585289.60 | 19.03 | 3.030 | 1.00 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 34634.48 | 18.92 | 18.120 | 1.23 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4548.80 | 18.79 | 3.300 | -1.20 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 83526.10 | 18.79 | 2.100 | 0.96 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 2469.01 | 18.60 | 37.150 | -3.51 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25361.77 | 18.54 | 18.640 | 2.19 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 70424.75 | 18.42 | 2.000 | 0.00 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 16931.60 | 18.42 | 16.240 | 3.31 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33317.55 | 18.37 | 12.300 | 0.00 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 45253.50 | 18.33 | 1.910 | -1.04 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19670.74 | 18.10 | 5.890 | 1.20 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 50173.78 | 18.07 | 24.000 | 4.58 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 803061.38 | 18.01 | 12.420 | -0.64 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 268090.78 | 18.00 | 4.230 | -0.24 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 91651.45 | 17.76 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2182.11 | 17.72 | 67.400 | -1.96 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 72640.10 | 17.68 | 6.570 | 1.08 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 60407.69 | 17.37 | 12.000 | -0.66 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 4838.94 | 17.29 | 62.350 | -0.40 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 67654.18 | 17.24 | 6.680 | 1.06 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 48420.70 | 17.11 | 3.700 | 2.49 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 10484.93 | 16.98 | 11.640 | 2.28 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 44717.63 | 16.95 | 9.040 | -0.33 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 44515.05 | 16.88 | 56.000 | -0.62 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11844.80 | 16.81 | 5.580 | 0.72 | 金融业 |
02171 | 科济药业-B | 9616.55 | 16.78 | 12.360 | -0.48 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 70751.52 | 16.72 | 47.400 | 1.28 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7612.85 | 16.56 | 17.800 | -0.45 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 37285.39 | 16.53 | 8.030 | 2.82 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49997.13 | 16.51 | 5.070 | -1.55 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10749.60 | 16.45 | 11.860 | -0.67 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45176.18 | 16.21 | 2.330 | 1.30 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8519.87 | 16.20 | 10.040 | 0.50 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 30571.40 | 16.16 | 5.070 | 1.81 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 68903.62 | 16.05 | 2.490 | -0.80 | 公用事业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9739.56 | 16.04 | 31.900 | 0.16 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 29318.30 | 16.04 | 2.480 | 2.48 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 26434.60 | 15.67 | 5.500 | -0.18 | 金融业 |
00302 | 中手游 | 42713.42 | 15.51 | 2.450 | 2.08 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 15586.86 | 15.34 | 35.000 | -1.55 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37340.38 | 15.30 | 7.800 | -1.14 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6922.52 | 15.12 | 27.700 | 3.55 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2469.70 | 15.04 | 49.400 | 0.51 | 原材料业 |
06610 | 飞天云动 | 27162.20 | 15.00 | 1.530 | 1.32 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8053.80 | 14.96 | 0.860 | 3.61 | 原材料业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11944.70 | 14.92 | 4.770 | -2.45 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 48474.76 | 14.74 | 8.620 | 1.06 | 地产建筑业 |
02019 | 德信中国 | 43560.10 | 14.66 | 0.560 | -1.75 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 36687.50 | 14.66 | 3.280 | 2.50 | 公用事业 |
01030 | 新城发展 | 103008.94 | 14.57 | 1.700 | -2.30 | 地产建筑业 |
02500 | 启明医疗-B | 6402.52 | 14.51 | 11.140 | -0.18 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 66130.14 | 14.49 | 7.010 | 1.01 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17544.28 | 14.34 | 7.560 | -2.20 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 87572.76 | 14.25 | 3.260 | 2.52 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37475.45 | 14.08 | 9.330 | 0.21 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67756.06 | 14.07 | 17.340 | 1.88 | 公用事业 |
02328 | 中国财险 | 96025.92 | 13.91 | 9.220 | 1.10 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 5471.64 | 13.80 | 40.100 | 3.75 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 34722.65 | 13.77 | 2.200 | -0.45 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15388.21 | 13.74 | 19.500 | 1.56 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4257.04 | 13.73 | 28.100 | 1.26 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 43838.07 | 13.51 | 61.300 | -0.49 | 必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17590.83 | 13.45 | 32.400 | -8.99 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 72509.60 | 13.33 | 1.040 | 2.97 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12341.64 | 13.22 | 15.080 | 0.27 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10419.89 | 13.13 | 7.060 | -0.28 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2209.86 | 13.07 | 100.000 | 1.83 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60154.94 | 12.94 | 5.500 | 2.23 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 323288.03 | 12.93 | 11.060 | 0.18 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 33569.91 | 12.80 | 16.280 | 0.00 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55430.80 | 12.72 | 1.150 | 0.00 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4144.71 | 12.71 | 3.130 | -1.57 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7520.99 | 12.69 | 11.960 | 6.41 | 工业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65486.40 | 12.64 | 3.100 | 0.32 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29012.30 | 12.50 | 6.260 | -0.48 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38517.55 | 12.46 | 4.990 | -0.80 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 74159.00 | 12.13 | 1.600 | 1.27 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 161271.88 | 12.11 | 1.480 | 0.00 | 地产建筑业 |
02068 | 中铝国际 | 4819.20 | 12.05 | 2.480 | 18.10 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56531.60 | 12.01 | 1.550 | -2.52 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74187.00 | 11.93 | 4.130 | 0.49 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 61467.11 | 11.81 | 1.320 | -0.75 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7542.45 | 11.72 | 4.970 | 0.81 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 9055.44 | 11.69 | 6.560 | 1.23 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 34620.11 | 11.64 | 5.530 | 0.36 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93907.97 | 11.42 | 5.450 | 0.00 | 综合企业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4608.17 | 11.41 | 53.250 | 3.80 | 原材料业 |
01515 | 华润医疗 | 14795.61 | 11.40 | 7.420 | 2.49 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9491.89 | 11.33 | 15.800 | -1.25 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01668 | 华南城 | 129496.55 | 11.31 | 0.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 15572.82 | 11.30 | 7.880 | 0.64 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 51396.10 | 11.27 | 2.820 | 0.36 | 金融业 |
03377 | 远洋集团 | 85905.91 | 11.26 | 0.700 | 0.00 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 142728.14 | 11.25 | 2.500 | 0.40 | 金融业 |
01024 | 快手-W | 48707.44 | 11.23 | 51.350 | 1.18 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7614.83 | 11.23 | 9.820 | 0.41 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11727.94 | 11.20 | 21.150 | 0.95 | 必需性消费 |
01119 | 创梦天地 | 15812.69 | 11.20 | 3.510 | -0.28 | 资讯科技业 |
00123 | 越秀地产 | 34367.11 | 11.08 | 11.160 | 1.82 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 11087.20 | 11.04 | 6.250 | -0.79 | 金融业 |
03690 | 美团-W | 68912.55 | 11.03 | 134.000 | 0.68 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 22689.44 | 11.02 | 2.400 | 2.56 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3877.45 | 11.02 | 15.060 | -1.31 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46503.30 | 11.00 | 0.630 | -1.56 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 13904.68 | 10.92 | 8.090 | 0.12 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55628.40 | 10.90 | 1.700 | -3.41 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4387.59 | 10.89 | 69.050 | -2.20 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13704.41 | 10.81 | 12.160 | -5.74 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13678.90 | 10.79 | 4.400 | 2.09 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27899.65 | 10.79 | 3.830 | -0.26 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 38355.40 | 10.76 | 4.590 | 0.88 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 12613.70 | 10.57 | 4.380 | 4.53 | 原材料业 |
00857 | 中国石油股份 | 222287.73 | 10.53 | 5.340 | 0.19 | 能源业 |
00909 | 明源云 | 20155.88 | 10.52 | 3.970 | -0.75 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17731.55 | 10.26 | 36.550 | 0.00 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 8808.98 | 10.18 | 24.100 | -0.82 | 医疗保健业 |
03998 | 波司登 | 110971.57 | 10.17 | 3.830 | 1.06 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 11099.70 | 10.09 | 4.510 | 1.12 | 工业 |
00941 | 中国移动 | 214232.70 | 10.02 | 67.450 | 0.37 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.58%,122只个股南向资金持股比例超20%。 互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝...
以上就是好财梯网整理的关于南向资金高比例持有港股名单(今日财经:#南向资金高比例持有港股名单#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#南向资金高比例持有港股名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 南向资金高比例持有港股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231