阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
证券时报·数据宝统计,截至4月27日收盘,沪指报收3285.88点,涨跌幅0.67%;深成指报收11217.00点,涨跌幅0.28%;创业板指报收2307.27点,涨跌幅0.58%。从平均每笔成交数据来看,有2155只个股平均每笔成交量环比增加;2280只每笔成交量环比下降。其中ST奥康、全新好、名臣健康等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,九华旅游、宋都股份、常青股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有38只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月27日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603001 | ST奥康 | -5.02 | 2667 | 410.47 |
000007 | 全新好 | -9.96 | 2167 | 380.26 |
002919 | 名臣健康 | -9.99 | 1797 | 372.56 |
000416 | *ST民控 | -4.89 | 4938 | 288.73 |
600592 | 龙溪股份 | 9.97 | 1390 | 268.31 |
000056 | 皇庭国际 | 10.15 | 4200 | 249.74 |
300209 | ST有棵树 | -19.92 | 2617 | 239.25 |
601163 | 三角轮胎 | 10.02 | 1221 | 199.37 |
002820 | 桂发祥 | 9.97 | 2273 | 182.00 |
600530 | 交大昂立 | -10.06 | 2099 | 168.02 |
4月27日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603199 | 九华旅游 | 10.00 | 43734 | 2352.83 |
600077 | 宋都股份 | -9.94 | 28473 | 2065.25 |
603768 | 常青股份 | 6.42 | 23812 | 1091.79 |
603708 | 家家悦 | 10.02 | 42403 | 1073.30 |
301043 | 绿岛风 | 11.61 | 9398 | 1008.25 |
000711 | 京蓝科技 | 10.34 | 23614 | 957.50 |
603603 | *ST博天 | 0.91 | 6093 | 917.20 |
603236 | 移远通信 | -9.97 | 34974 | 875.29 |
000620 | 新华联 | 9.93 | 33505 | 840.36 |
603348 | 文灿股份 | 4.06 | 30658 | 739.26 |
4月27日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
龙溪股份 | 9.97 | 1390 | 268.31 | 9586 | 109.21 |
三角轮胎 | 10.02 | 1221 | 199.37 | 19431 | 197.47 |
渝三峡A | -8.56 | 1383 | 150.19 | 8117 | 176.56 |
第一医药 | 10.05 | 806 | 141.59 | 20294 | 94.93 |
辰欣药业 | 9.97 | 931 | 141.45 | 16529 | 77.16 |
新华联 | 9.93 | 4877 | 136.40 | 33505 | 840.36 |
*ST宜康 | -5.56 | 7848 | 135.48 | 2966 | 324.32 |
津药药业 | 3.97 | 1300 | 129.93 | 11468 | 68.30 |
保立佳 | -4.22 | 1019 | 108.54 | 2268 | 108.84 |
韩建河山 | -3.95 | 1111 | 101.81 | 9360 | 59.05 |
天宇股份 | 20.02 | 653 | 96.38 | 27875 | 277.20 |
哈药股份 | 5.14 | 2059 | 94.89 | 40001 | 156.89 |
安迪苏 | -9.85 | 1173 | 89.14 | 18322 | 128.25 |
重庆建工 | -5.32 | 1576 | 84.20 | 27778 | 111.61 |
*ST豆神 | -19.85 | 4663 | 78.58 | 25764 | 50.86 |
睿智医药 | -10.84 | 989 | 78.12 | 20685 | 102.04 |
阳普医疗 | 5.80 | 774 | 77.35 | 8971 | 162.16 |
光启技术 | 10.02 | 1063 | 73.39 | 51989 | 168.57 |
湖南投资 | 3.71 | 928 | 68.84 | 18366 | 136.22 |
ST东洋 | -4.81 | 6403 | 67.64 | 2751 | 130.60 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月27日收盘,沪指报收3285.88点,涨跌幅0.67%;深成指报收11217.00点,涨跌幅0.28%;创业板指报收2307.27...
以上就是好财梯网整理的关于100股每笔成交量增超50%(今日财经:#100股每笔成交量增超50%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#100股每笔成交量增超50%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 100股每笔成交量增超50%
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230