阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至4月26日,市场融资融券余额为16247.63亿元,较前一交易日的16298.60亿元减少50.97亿元。当日京沪深市场融资买入额为833.29亿元,前一交易日为811.59亿元;当日的融券卖出量为8.77亿股,前一交易日为8.91亿股。从个券来看,融资方面,共有3178只个券出现融资买入,3183只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835640 | 富士达 | 29.08 | 126.32 | 0.01 | -0.85 |
301360 | C荣旗 | 1384.94 | 97.08 | 1.70 | 4.47 |
601019 | 山东出版 | 10908.73 | 92.79 | 0.51 | 10.05 |
301128 | 强瑞技术 | 5722.40 | 74.79 | 5.03 | 17.63 |
872808 | 曙光数创 | 1271.96 | 72.06 | 0.39 | 29.99 |
600373 | 中文传媒 | 41900.24 | 65.02 | 1.77 | 3.24 |
688095 | 福昕软件 | 17628.02 | 57.60 | 3.49 | 20.00 |
002867 | 周大生 | 4734.83 | 51.85 | 0.29 | -2.21 |
688337 | 普源精电 | 5057.42 | 50.85 | 1.87 | -0.01 |
688569 | 铁科轨道 | 5924.92 | 36.32 | 1.09 | -2.45 |
600446 | 金证股份 | 113228.73 | 36.07 | 6.39 | -0.63 |
300487 | 蓝晓科技 | 25027.76 | 35.97 | 1.40 | -7.15 |
301322 | 绿通科技 | 2885.67 | 32.67 | 1.48 | -1.92 |
300910 | 瑞丰新材 | 8008.18 | 32.64 | 0.92 | 2.56 |
603032 | 德新科技 | 5360.42 | 32.18 | 0.55 | 4.45 |
600248 | 陕西建工 | 26259.35 | 31.28 | 2.95 | 1.66 |
830974 | 凯大催化 | 31.58 | 29.75 | 0.04 | -1.74 |
002053 | 云南能投 | 15075.58 | 27.83 | 1.58 | 5.85 |
688128 | 中国电研 | 9370.00 | 26.41 | 0.94 | 5.03 |
300882 | 万胜智能 | 4581.88 | 25.37 | 3.92 | 6.07 |
301017 | 漱玉平民 | 2556.21 | 23.78 | 1.11 | 7.37 |
002167 | 东方锆业 | 40376.38 | 23.31 | 7.88 | 10.04 |
301062 | 上海艾录 | 14731.19 | 22.55 | 6.47 | 6.73 |
688331 | 荣昌生物 | 5666.79 | 22.41 | 0.56 | -0.60 |
301076 | 新瀚新材 | 3033.92 | 21.14 | 2.39 | -10.32 |
002229 | 鸿博股份 | 59692.19 | 20.37 | 7.13 | 9.97 |
300117 | 嘉寓股份 | 5461.15 | 20.27 | 2.23 | 1.79 |
301367 | 怡和嘉业 | 3602.81 | 19.43 | 0.91 | 1.75 |
688525 | 佰维存储 | 23813.03 | 18.92 | 7.70 | 4.65 |
000521 | 长虹美菱 | 7850.00 | 18.16 | 1.17 | -1.41 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
003031 | 中瓷电子 | 5311.48 | -34.04 | 0.66 | -6.19 |
830799 | 艾融软件 | 22.18 | -29.33 | 0.02 | 3.02 |
301297 | 富乐德 | 4851.16 | -27.54 | 3.05 | -6.83 |
601900 | 南方传媒 | 15875.82 | -27.35 | 0.95 | 9.99 |
835179 | 凯德石英 | 37.45 | -26.44 | 0.04 | 2.56 |
688103 | 国力股份 | 13889.29 | -25.92 | 3.54 | -2.34 |
301267 | 华厦眼科 | 1835.86 | -25.18 | 0.41 | 10.55 |
603345 | 安井食品 | 12212.37 | -24.34 | 0.24 | 3.01 |
300567 | 精测电子 | 51015.11 | -22.68 | 2.42 | -8.21 |
688292 | 浩瀚深度 | 6310.70 | -22.03 | 4.50 | -10.39 |
688630 | 芯碁微装 | 9028.10 | -19.38 | 1.66 | 7.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 3128.97 | -19.05 | 1.53 | -8.09 |
600326 | 西藏天路 | 26844.39 | -16.98 | 4.23 | -7.00 |
688661 | 和林微纳 | 7116.77 | -16.78 | 2.35 | -3.85 |
603565 | 中谷物流 | 3379.49 | -16.65 | 0.46 | 0.18 |
002222 | 福晶科技 | 78952.56 | -16.21 | 6.82 | -8.69 |
000950 | 重药控股 | 11555.58 | -15.92 | 0.94 | 1.14 |
300864 | 南大环境 | 3961.31 | -15.72 | 4.31 | 16.37 |
301156 | 美农生物 | 1692.27 | -15.71 | 3.76 | 4.70 |
000046 | 泛海控股 | 9607.72 | -15.55 | 2.18 | -6.59 |
688273 | 麦澜德 | 2177.12 | -15.12 | 2.04 | 8.83 |
688084 | 晶品特装 | 1846.56 | -15.06 | 1.36 | 3.97 |
603727 | 博迈科 | 10335.57 | -14.99 | 3.22 | 2.99 |
688248 | 南网科技 | 17821.17 | -14.95 | 4.88 | 13.13 |
301283 | 聚胶股份 | 811.19 | -14.89 | 0.96 | 3.25 |
688338 | 赛科希德 | 2233.29 | -14.58 | 0.89 | -5.37 |
603897 | 长城科技 | 6548.83 | -14.10 | 1.78 | 1.42 |
603699 | 纽威股份 | 4783.22 | -13.94 | 0.45 | 10.00 |
688258 | 卓易信息 | 8782.80 | -13.70 | 1.31 | -5.87 |
301191 | 菲菱科思 | 5176.74 | -13.52 | 3.81 | -10.36 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月26日,市场融资融券余额为16247.63亿元,较前一交易日的16298.60亿元减少50.97亿元。当日京沪深市场融资买入额为8...
以上就是好财梯网整理的关于【数据揭秘】融资客最看好个股一览(今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230