阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
3022只股获北向资金持有,合计持股量1241.38亿股,持股市值为2.43万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月26日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1241.38亿股,合计持股市值2.43万亿元,相比上一交易日,持股市值增加74.18亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3304.46亿元、3260.39亿元、2094.80亿元、1669.63亿元、1458.00亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.23亿股,占总股本的比例达23.43%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.54%、21.71%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 23.43 | 380.64 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.54 | 103.03 |
600885 | 宏发股份 | 2.26 | 21.71 | 69.84 |
300450 | 先导智能 | 3.26 | 20.80 | 118.92 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.21 | 43.01 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 19.47 | 37.97 |
002027 | 分众传媒 | 28.07 | 19.43 | 174.59 |
000333 | 美的集团 | 13.13 | 18.69 | 744.29 |
600570 | 恒生电子 | 3.42 | 17.99 | 155.86 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 17.61 | 49.50 |
600406 | 国电南瑞 | 11.71 | 17.49 | 299.83 |
002050 | 三花智控 | 6.22 | 17.32 | 145.94 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.78 | 61.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.73 | 112.42 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 16.41 | 111.41 |
002439 | 启明星辰 | 1.52 | 15.99 | 45.25 |
600887 | 伊利股份 | 10.12 | 15.82 | 277.98 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.78 | 16.85 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 14.92 | 26.09 |
601012 | 隆基绿能 | 11.26 | 14.85 | 408.16 |
601901 | 方正证券 | 12.15 | 14.76 | 82.60 |
002008 | 大族激光 | 1.52 | 14.45 | 38.45 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.81 | 22.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 13.80 | 38.84 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.77 | 43.56 |
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 13.72 | 36.33 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.41 | 12.53 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.21 | 50.10 |
000807 | 云铝股份 | 4.49 | 12.96 | 63.82 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.74 | 464.06 |
601615 | 明阳智能 | 2.84 | 12.51 | 59.96 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.44 | 28.18 |
601100 | 恒立液压 | 1.66 | 12.37 | 101.79 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.99 | 11.09 |
002706 | 良信股份 | 1.34 | 11.96 | 15.13 |
000651 | 格力电器 | 6.69 | 11.87 | 267.47 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.78 | 46.55 |
600176 | 中国巨石 | 4.61 | 11.53 | 65.98 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.37 | 50.12 |
600529 | 山东药玻 | 0.75 | 11.35 | 18.71 |
601888 | 中国中免 | 2.21 | 11.33 | 358.26 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.03 | 53.81 |
002648 | 卫星化学 | 3.69 | 10.95 | 51.50 |
600690 | 海尔智家 | 6.73 | 10.67 | 151.24 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 28.48 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.63 | 40.92 |
002508 | 老板电器 | 1.01 | 10.63 | 25.99 |
002271 | 东方雨虹 | 2.63 | 10.45 | 76.49 |
300347 | 泰格医药 | 0.78 | 10.39 | 72.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 10.29 | 179.46 |
300206 | 理邦仪器 | 0.59 | 10.06 | 8.69 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.05 | 31.38 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.01 | 14.64 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.00%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.96%、22.71%、22.41%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有3只,创业板有15只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 28.00 | 36.33 |
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 26.96 | 380.64 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.71 | 103.03 |
300450 | 先导智能 | 3.26 | 22.41 | 118.92 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 22.00 | 49.50 |
600885 | 宏发股份 | 2.26 | 21.71 | 69.84 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 21.57 | 37.97 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 21.31 | 26.09 |
002439 | 启明星辰 | 1.52 | 21.02 | 45.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 20.55 | 38.84 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.21 | 43.01 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 19.72 | 111.41 |
002027 | 分众传媒 | 28.07 | 19.43 | 174.59 |
000333 | 美的集团 | 13.13 | 19.08 | 744.29 |
600570 | 恒生电子 | 3.42 | 17.99 | 155.86 |
600406 | 国电南瑞 | 11.71 | 17.64 | 299.83 |
002050 | 三花智控 | 6.22 | 17.58 | 145.94 |
300206 | 理邦仪器 | 0.59 | 17.18 | 8.69 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.86 | 61.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.73 | 112.42 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.24 | 53.81 |
600887 | 伊利股份 | 10.12 | 16.05 | 277.98 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.81 | 16.85 |
002008 | 大族激光 | 1.52 | 15.52 | 38.45 |
688187 | 时代电气 | 0.33 | 15.43 | 14.99 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 15.18 | 43.56 |
002831 | 裕同科技 | 0.78 | 14.92 | 19.98 |
601012 | 隆基绿能 | 11.26 | 14.85 | 408.16 |
601901 | 方正证券 | 12.15 | 14.76 | 82.60 |
002706 | 良信股份 | 1.34 | 14.75 | 15.13 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.14 | 12.53 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.88 | 22.20 |
300347 | 泰格医药 | 0.78 | 13.67 | 72.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 13.53 | 179.46 |
601615 | 明阳智能 | 2.84 | 13.47 | 59.96 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.30 | 50.10 |
002271 | 东方雨虹 | 2.63 | 13.25 | 76.49 |
000807 | 云铝股份 | 4.49 | 13.10 | 63.82 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.74 | 464.06 |
601100 | 恒立液压 | 1.66 | 12.71 | 101.79 |
600529 | 山东药玻 | 0.75 | 12.66 | 18.71 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.59 | 11.09 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.44 | 28.18 |
600803 | 新奥股份 | 1.79 | 12.23 | 38.51 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.14 | 14.64 |
000651 | 格力电器 | 6.69 | 11.97 | 267.47 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.78 | 46.55 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.76 | 50.12 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.54 | 15.80 |
600176 | 中国巨石 | 4.61 | 11.53 | 65.98 |
601888 | 中国中免 | 2.21 | 11.33 | 358.26 |
002648 | 卫星化学 | 3.69 | 10.97 | 51.50 |
002508 | 老板电器 | 1.01 | 10.76 | 25.99 |
600690 | 海尔智家 | 6.73 | 10.67 | 151.24 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 28.48 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.64 | 40.92 |
300316 | 晶盛机电 | 1.31 | 10.62 | 87.55 |
300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.19 | 6.93 |
688063 | 派能科技 | 0.08 | 10.15 | 21.54 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.05 | 31.38 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.03 | 2.84 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.01 | 8.82 |
002517 | 恺英网络 | 1.91 | 10.00 | 31.81 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
3022只股获北向资金持有,合计持股量1241.38亿股,持股市值为2.43万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比...
以上就是好财梯网整理的关于63只股北向资金持有流通盘的比例超10%(今日财经:#63只股北向资金持有流通盘的比例超10%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#63只股北向资金持有流通盘的比例超10%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231