阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
财报季,社保基金持股动向曝光!去年年末社保基金共现身69只个股前十大流通股东榜,新进15只,增持31只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在69只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.91亿股,期末持股市值合计132.82亿元。持股变动显示,新进15只,增持31只,减持8只,15只股持股保持不变。新进股中,生益电子、广大特材、晶品特装等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,联赢激光、隆达股份等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为1629.60万股、702.89万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是隆达股份,社保基金持股比例为13.79%,持股比例居前的还有奥来德、景业智能、心脉医疗等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有3只,社保基金持股量最多的是传音控股,共持有1869.05万股,联赢激光、金宏气体等紧随其后,持股量分别为1629.60万股、1314.03万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、航天宏图、柏楚电子,持股市值分别为14.86亿元、7.81亿元、7.50亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,2022年净利润同比增长的有44只,净利润增幅最高的是拓荆科技,公司2022年共实现净利润3.69亿元,同比增幅为438.09%,净利润同比增幅居前的还有高测股份、大全能源等,净利润分别增长356.66%、234.06%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有16只、12只、10只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股今年以来平均上涨4.88%。具体个股看,海天瑞声累计涨幅172.91%,表现最好,龙芯中科、拓荆科技等分别上涨90.17%、79.57%位居其后。跌幅最大的是明冠新材,累计下跌38.57%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2 | 1869.05 | 7.33 | 2.32 | 148626.61 |
688518 | 联赢激光 | 3 | 1629.60 | 55.89 | 6.48 | 47600.72 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1314.03 | 75.85 | 4.98 | 24651.23 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 913.02 | 20.51 | 4.92 | 78063.53 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 713.32 | 16.77 | 4.17 | 11363.11 |
688231 | 隆达股份 | 3 | 702.89 | 51.84 | 13.79 | 25107.11 |
688378 | 奥来德 | 2 | 650.15 | 72.62 | 9.72 | 32832.80 |
688556 | 高测股份 | 1 | 630.11 | 26.79 | 3.71 | 47271.05 |
688568 | 中科星图 | 2 | 492.52 | -3.90 | 4.62 | 30556.15 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 464.03 | 93.85 | 7.67 | 39813.75 |
688233 | 神工股份 | 2 | 437.55 | 4.35 | 5.25 | 17852.00 |
688183 | 生益电子 | 1 | 426.01 | 新进 | 1.40 | 3966.14 |
688190 | 云路股份 | 2 | 423.60 | 32.04 | 7.59 | 37226.40 |
688276 | 百克生物 | 1 | 408.08 | 9.31 | 1.74 | 28202.32 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 395.30 | 不变 | 1.24 | 25022.69 |
688025 | 杰普特 | 1 | 376.00 | -6.00 | 6.82 | 16690.64 |
688205 | 德科立 | 1 | 373.93 | 42.34 | 16.53 | 18651.65 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 8.27 | 2.37 | 74970.21 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 13.54 | 8.55 | 62446.60 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 313.67 | 89.58 | 2.59 | 31743.57 |
688103 | 国力股份 | 1 | 306.50 | 92.61 | 4.87 | 19719.89 |
688186 | 广大特材 | 1 | 282.90 | 新进 | 1.88 | 6880.11 |
688239 | 航宇科技 | 2 | 245.69 | 77.44 | 2.39 | 19087.70 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 241.52 | 不变 | 3.22 | 4871.54 |
688029 | 南微医学 | 1 | 226.41 | 7.50 | 1.21 | 18594.85 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 215.34 | 46.38 | 3.13 | 33431.35 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 208.07 | 不变 | 2.71 | 7615.53 |
688303 | 大全能源 | 1 | 207.79 | 36.42 | 0.70 | 9907.26 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 200.06 | 不变 | 2.07 | 15540.79 |
688019 | 安集科技 | 1 | 181.73 | 40.33 | 2.43 | 32711.47 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 170.94 | 64.29 | 5.14 | 11281.73 |
688232 | 新点软件 | 1 | 167.26 | -27.10 | 1.71 | 9543.77 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 157.37 | -9.09 | 1.72 | 10306.01 |
688290 | 景业智能 | 2 | 153.68 | 175.10 | 8.63 | 11077.54 |
688202 | 美迪西 | 1 | 139.47 | 不变 | 2.35 | 29832.07 |
688084 | 晶品特装 | 2 | 131.10 | 新进 | 7.51 | 10839.53 |
688237 | 超卓航科 | 1 | 128.78 | 不变 | 7.08 | 7201.38 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 126.91 | 新进 | 6.01 | 5180.58 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 123.35 | -28.10 | 3.92 | 11934.13 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 118.05 | 15.11 | 2.87 | 54051.22 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 116.76 | -41.85 | 2.64 | 3952.46 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 110.39 | 156.58 | 6.48 | 11392.37 |
688768 | 容知日新 | 1 | 110.01 | 10.00 | 3.37 | 12426.37 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 不变 | 1.61 | 4890.68 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 107.76 | 12.77 | 1.47 | 3895.47 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 103.75 | 新进 | 1.32 | 2366.59 |
688598 | 金博股份 | 1 | 100.72 | -46.33 | 1.50 | 22105.87 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 100.00 | 新进 | 1.11 | 4630.00 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 96.00 | 不变 | 2.18 | 7439.33 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 92.87 | 28.00 | 3.27 | 20129.55 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 89.77 | 50.19 | 2.63 | 7671.19 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.79 | 5140.76 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 71.34 | 不变 | 2.41 | 6652.25 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 70.00 | 7.69 | 3.01 | 3432.10 |
688375 | 国博电子 | 1 | 70.00 | 不变 | 2.29 | 6705.15 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 62.49 | 新进 | 2.14 | 3729.84 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 61.05 | 新进 | 3.16 | 1350.33 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 59.32 | 不变 | 3.42 | 1988.32 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 58.61 | -10.00 | 0.73 | 1832.78 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 55.00 | 新进 | 1.31 | 9494.65 |
688281 | 华秦科技 | 1 | 54.70 | 新进 | 2.41 | 15590.01 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | 新进 | 2.23 | 1367.92 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 50.35 | 新进 | 2.26 | 2364.13 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 新进 | 2.77 | 4863.84 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 46.80 | 新进 | 2.04 | 14863.20 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 45.62 | 不变 | 2.05 | 3927.60 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 37.37 | 不变 | 1.30 | 3331.66 |
688776 | 国光电气 | 1 | 34.22 | 新进 | 1.42 | 5992.03 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 32.41 | 不变 | 1.79 | 2431.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
财报季,社保基金持股动向曝光!去年年末社保基金共现身69只个股前十大流通股东榜,新进15只,增持31只。 证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在69只科创...
以上就是好财梯网整理的关于社保基金高比例持有科创板股名单(今日财经:#社保基金高比例持有科创板股名单#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#社保基金高比例持有科创板股名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 社保基金高比例持有科创板股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231