阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
219只科创板股获沪股通持有,截至4月26日,持股量合计为9.48亿股,环比上一交易日增加3576.02万股,持股市值合计618.60亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.61亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7705.28万股、6999.19万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为82.27亿元、44.93亿元、39.91亿元。
环比上一交易日变动看,有134股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.61亿股,环比增加887.68万股,增持量居前的还有晶科能源、天宜上佳、澜起科技等,分别增持653.11万股、380.06万股、275.45万股,沪股通减持的有85只,减持量居前的有华润微、虹软科技、道通科技等,减持量分别为63.66万股、59.81万股、52.77万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有博拓生物、建龙微纳、南微医学,环比分别增持670.65%、358.85%、334.92%,减持幅度居前的有芯碁微装、正帆科技、创耀科技等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有派能科技、澜起科技、南微医学,分别增持2.75亿元、1.77亿元、1.41亿元,减持金额居前的有金山办公、华润微、航天宏图,分别减持1.60亿元、3559.72万元、3076.41万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出24.96亿元,其中,主力资金净流入的有91只,净流入资金居前的有天合光能、广大特材、固德威等,净流入资金分别为7367.91万元、6552.68万元、3132.63万元,净流出资金居前的有中芯国际、澜起科技、中国通号等,净流出资金分别为5.82亿元、3.70亿元、2.12亿元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有70只,净买入金额居前的有炬光科技、传音控股、奥特维等,净买入金额分别为4947.01万元、4084.70万元、2577.99万元,融资净卖出金额居前的有寒武纪、天合光能、国力股份等,融资余额分别减少2.16亿元、7006.88万元、4860.37万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是中国电研,最新融资余额9370.01万元,环比增长26.41%,荣昌生物、炬光科技等融资余额增幅为22.41%、17.45%。
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 849.71 | 14.65 | 108.58 | 27523.37 |
688008 | 澜起科技 | 6999.19 | 4.10 | 275.45 | 17683.68 |
688029 | 南微医学 | 198.86 | 334.92 | 153.14 | 14056.26 |
688032 | 禾迈股份 | 114.67 | 15.66 | 15.53 | 10602.09 |
688521 | 芯原股份 | 393.30 | 34.91 | 101.77 | 8325.01 |
688223 | 晶科能源 | 5573.11 | 13.27 | 653.11 | 8314.03 |
688033 | 天宜上佳 | 1276.94 | 42.38 | 380.06 | 7213.60 |
688556 | 高测股份 | 661.61 | 16.69 | 94.61 | 6507.08 |
688009 | 中国通号 | 16062.35 | 5.85 | 887.68 | 5565.77 |
688126 | 沪硅产业 | 1079.87 | 23.46 | 205.19 | 4442.45 |
688598 | 金博股份 | 137.88 | 20.42 | 23.38 | 4138.45 |
688390 | 固德威 | 747.06 | 1.66 | 12.23 | 3621.43 |
688248 | 南网科技 | 389.73 | 23.32 | 73.71 | 3302.78 |
688122 | 西部超导 | 2192.55 | 1.76 | 38.01 | 2983.48 |
688110 | 东芯股份 | 228.94 | 53.84 | 80.12 | 2701.67 |
688357 | 建龙微纳 | 29.21 | 358.85 | 22.85 | 2566.41 |
688516 | 奥特维 | 463.20 | 3.42 | 15.32 | 2514.12 |
688256 | 寒武纪 | 76.16 | 16.05 | 10.53 | 2506.71 |
688116 | 天奈科技 | 480.01 | 10.25 | 44.64 | 2370.14 |
688037 | 芯源微 | 75.18 | 12.91 | 8.60 | 2348.00 |
688185 | 康希诺 | 109.90 | 24.57 | 21.67 | 2237.88 |
688663 | 新风光 | 152.01 | 72.55 | 63.92 | 2226.23 |
688301 | 奕瑞科技 | 242.54 | 2.95 | 6.95 | 1720.39 |
688019 | 安集科技 | 160.25 | 4.54 | 6.96 | 1653.16 |
688676 | 金盘科技 | 281.85 | 18.99 | 44.98 | 1613.59 |
688599 | 天合光能 | 7705.28 | 0.43 | 32.84 | 1592.56 |
688363 | 华熙生物 | 792.43 | 2.02 | 15.66 | 1514.11 |
688200 | 华峰测控 | 475.61 | 1.20 | 5.65 | 1509.13 |
688559 | 海目星 | 129.47 | 32.39 | 31.67 | 1499.06 |
688187 | 时代电气 | 3255.27 | 0.99 | 32.06 | 1476.55 |
688202 | 美迪西 | 110.45 | 8.72 | 8.86 | 1392.48 |
688425 | 铁建重工 | 1025.32 | 28.97 | 230.30 | 1391.04 |
688700 | 东威科技 | 510.83 | 3.26 | 16.11 | 1383.36 |
688298 | 东方生物 | 662.91 | 3.32 | 21.31 | 1311.47 |
688276 | 百克生物 | 160.73 | 13.29 | 18.85 | 1300.60 |
688677 | 海泰新光 | 63.65 | 25.19 | 12.81 | 1300.28 |
688262 | 国芯科技 | 113.36 | 21.65 | 20.18 | 1228.27 |
688277 | 天智航 | 189.65 | 61.10 | 71.93 | 1216.27 |
688499 | 利元亨 | 30.65 | 45.31 | 9.56 | 1128.78 |
688568 | 中科星图 | 265.49 | 5.33 | 13.42 | 1045.71 |
688082 | 盛美上海 | 77.34 | 13.49 | 9.19 | 1014.81 |
688981 | 中芯国际 | 466.79 | 3.78 | 16.99 | 988.17 |
688281 | 华秦科技 | 5.01 | 201.30 | 3.35 | 968.21 |
688658 | 悦康药业 | 240.13 | 22.27 | 43.74 | 931.28 |
688776 | 国光电气 | 17.38 | 64.49 | 6.81 | 908.70 |
688661 | 和林微纳 | 57.17 | 22.60 | 10.54 | 894.84 |
688023 | 安恒信息 | 69.57 | 6.85 | 4.46 | 892.81 |
688050 | 爱博医疗 | 24.54 | 20.06 | 4.10 | 890.29 |
688016 | 心脉医疗 | 44.00 | 12.37 | 4.84 | 885.37 |
688819 | 天能股份 | 164.28 | 19.48 | 26.79 | 883.81 |
688800 | 瑞可达 | 129.08 | 8.60 | 10.22 | 786.17 |
688518 | 联赢激光 | 82.99 | 49.49 | 27.48 | 762.16 |
688022 | 瀚川智能 | 65.01 | 29.55 | 14.83 | 737.91 |
688268 | 华特气体 | 83.65 | 12.02 | 8.98 | 703.13 |
688123 | 聚辰股份 | 105.81 | 9.15 | 8.87 | 698.41 |
688106 | 金宏气体 | 100.09 | 33.54 | 25.14 | 661.87 |
688567 | 孚能科技 | 188.74 | 18.95 | 30.07 | 657.04 |
688707 | 振华新材 | 250.58 | 7.76 | 18.04 | 642.89 |
688388 | 嘉元科技 | 104.44 | 16.72 | 14.96 | 575.79 |
688232 | 新点软件 | 102.89 | 11.41 | 10.54 | 558.54 |
688383 | 新益昌 | 34.49 | 15.12 | 4.53 | 538.45 |
688779 | 长远锂科 | 1277.84 | 3.86 | 47.45 | 532.82 |
688261 | 东微半导 | 46.49 | 6.31 | 2.76 | 527.19 |
688575 | 亚辉龙 | 104.12 | 35.37 | 27.21 | 501.39 |
688150 | 莱特光电 | 66.20 | 51.40 | 22.48 | 497.18 |
688333 | 铂力特 | 27.18 | 14.63 | 3.47 | 452.03 |
688667 | 菱电电控 | 25.03 | 34.85 | 6.47 | 445.98 |
688026 | 洁特生物 | 235.32 | 10.02 | 21.42 | 436.61 |
688739 | 成大生物 | 44.54 | 41.43 | 13.05 | 428.24 |
688166 | 博瑞医药 | 433.55 | 4.18 | 17.38 | 406.06 |
688319 | 欧林生物 | 47.31 | 78.06 | 20.74 | 403.55 |
688059 | 华锐精密 | 30.69 | 11.38 | 3.14 | 400.08 |
688778 | 厦钨新能 | 57.70 | 11.71 | 6.05 | 390.35 |
688103 | 国力股份 | 41.05 | 17.36 | 6.07 | 379.55 |
688133 | 泰坦科技 | 10.63 | 40.72 | 3.08 | 373.85 |
688366 | 昊海生科 | 102.78 | 3.77 | 3.73 | 372.85 |
688138 | 清溢光电 | 165.88 | 10.62 | 15.93 | 345.70 |
688345 | 博力威 | 38.92 | 28.45 | 8.62 | 342.07 |
688399 | 硕世生物 | 97.73 | 4.16 | 3.90 | 336.02 |
688148 | 芳源股份 | 116.93 | 31.51 | 28.01 | 324.96 |
688182 | 灿勤科技 | 61.15 | 36.94 | 16.50 | 320.84 |
688317 | 之江生物 | 79.04 | 15.97 | 10.89 | 313.55 |
688112 | 鼎阳科技 | 13.56 | 35.94 | 3.59 | 308.35 |
688269 | 凯立新材 | 9.90 | 82.13 | 4.46 | 307.76 |
688018 | 乐鑫科技 | 48.88 | 5.86 | 2.71 | 302.82 |
688089 | 嘉必优 | 38.81 | 25.81 | 7.96 | 293.64 |
688207 | 格灵深瞳 | 77.63 | 11.34 | 7.91 | 292.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 115.54 | 15.31 | 15.34 | 269.95 |
688733 | 壹石通 | 44.31 | 19.50 | 7.23 | 243.83 |
688697 | 纽威数控 | 141.08 | 7.76 | 10.16 | 241.89 |
688131 | 皓元医药 | 410.55 | 0.55 | 2.25 | 239.91 |
688267 | 中触媒 | 123.83 | 8.05 | 9.23 | 233.01 |
688091 | 上海谊众 | 13.77 | 26.67 | 2.90 | 230.28 |
688105 | 诺唯赞 | 65.27 | 9.89 | 5.87 | 215.87 |
688766 | 普冉股份 | 27.21 | 5.26 | 1.36 | 210.01 |
688190 | 云路股份 | 13.17 | 28.23 | 2.90 | 208.21 |
688767 | 博拓生物 | 5.16 | 670.65 | 4.49 | 175.09 |
688162 | 巨一科技 | 12.03 | 55.24 | 4.28 | 174.69 |
688377 | 迪威尔 | 64.10 | 9.74 | 5.69 | 169.88 |
688356 | 键凯科技 | 49.99 | 2.68 | 1.31 | 165.73 |
688315 | 诺禾致源 | 91.77 | 5.06 | 4.42 | 160.32 |
688068 | 热景生物 | 32.23 | 11.60 | 3.35 | 159.75 |
688621 | 阳光诺和 | 30.48 | 5.99 | 1.72 | 158.61 |
688155 | 先惠技术 | 5.18 | 126.57 | 2.90 | 150.14 |
688533 | 上声电子 | 118.30 | 3.21 | 3.68 | 143.90 |
688075 | 安旭生物 | 11.46 | 19.42 | 1.86 | 140.36 |
688789 | 宏华数科 | 43.40 | 2.16 | 0.92 | 129.11 |
688238 | 和元生物 | 23.99 | 46.20 | 7.58 | 128.11 |
688234 | 天岳先进 | 70.58 | 2.50 | 1.72 | 124.76 |
688198 | 佰仁医疗 | 9.55 | 11.70 | 1.00 | 119.88 |
688179 | 阿拉丁 | 23.80 | 17.60 | 3.56 | 116.94 |
688520 | 神州细胞 | 38.77 | 4.38 | 1.63 | 112.89 |
688305 | 科德数控 | 7.02 | 22.73 | 1.30 | 110.69 |
688660 | 电气风电 | 45.28 | 73.30 | 19.15 | 107.44 |
688201 | 信安世纪 | 117.99 | 1.84 | 2.14 | 100.01 |
688578 | 艾力斯 | 107.94 | 3.27 | 3.42 | 99.92 |
688330 | 宏力达 | 17.53 | 12.69 | 1.97 | 96.76 |
688606 | 奥泰生物 | 2.34 | 74.31 | 1.00 | 92.43 |
688550 | 瑞联新材 | 9.52 | 25.38 | 1.93 | 87.76 |
688212 | 澳华内镜 | 35.93 | 3.70 | 1.28 | 87.06 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.17 | 56.03 | 5.45 | 83.73 |
688339 | 亿华通 | 27.59 | 3.97 | 1.05 | 83.09 |
688278 | 特宝生物 | 86.02 | 1.94 | 1.64 | 73.55 |
688239 | 航宇科技 | 46.24 | 2.03 | 0.92 | 70.04 |
688221 | 前沿生物 | 99.50 | 5.71 | 5.38 | 68.90 |
688690 | 纳微科技 | 646.96 | 0.21 | 1.34 | 56.72 |
688065 | 凯赛生物 | 19.51 | 4.89 | 0.91 | 51.06 |
688626 | 翔宇医疗 | 78.40 | 1.42 | 1.10 | 47.67 |
688007 | 光峰科技 | 36.13 | 5.28 | 1.81 | 42.12 |
688636 | 智明达 | 31.06 | 1.31 | 0.40 | 34.01 |
688093 | 世华科技 | 7.99 | 15.67 | 1.08 | 20.16 |
688161 | 威高骨科 | 12.46 | 2.84 | 0.34 | 19.52 |
688157 | 松井股份 | 5.19 | 4.55 | 0.23 | 17.65 |
688235 | 百济神州 | 123.75 | 0.02 | 0.02 | 2.99 |
688538 | 和辉光电 | 294.13 | -0.72 | -2.12 | -5.36 |
688321 | 微芯生物 | 224.38 | -0.19 | -0.43 | -11.97 |
688668 | 鼎通科技 | 7.55 | -3.08 | -0.24 | -15.24 |
688299 | 长阳科技 | 58.22 | -2.05 | -1.22 | -17.79 |
688270 | 臻镭科技 | 30.07 | -1.42 | -0.43 | -36.28 |
688087 | 英科再生 | 4.91 | -22.98 | -1.47 | -54.60 |
688127 | 蓝特光学 | 91.87 | -3.91 | -3.74 | -60.95 |
688389 | 普门科技 | 170.18 | -1.41 | -2.43 | -63.55 |
688586 | 江航装备 | 30.69 | -11.26 | -3.89 | -66.79 |
688513 | 苑东生物 | 8.97 | -14.14 | -1.48 | -83.81 |
688768 | 容知日新 | 37.68 | -1.73 | -0.66 | -86.60 |
688173 | 希荻微 | 24.83 | -18.35 | -5.58 | -107.98 |
688076 | 诺泰生物 | 45.28 | -7.47 | -3.65 | -108.98 |
688206 | 概伦电子 | 43.56 | -8.03 | -3.80 | -114.05 |
688196 | 卓越新能 | 19.52 | -10.99 | -2.41 | -127.60 |
688167 | 炬光科技 | 16.84 | -6.61 | -1.19 | -129.91 |
688192 | 迪哲医药 | 78.16 | -3.24 | -2.62 | -132.92 |
688062 | 迈威生物 | 196.62 | -3.20 | -6.49 | -154.24 |
688128 | 中国电研 | 80.93 | -7.37 | -6.44 | -158.62 |
688055 | 龙腾光电 | 166.12 | -20.23 | -42.12 | -183.64 |
688100 | 威胜信息 | 260.29 | -2.41 | -6.42 | -187.81 |
688176 | 亚虹医药 | 53.08 | -17.90 | -11.57 | -188.09 |
688608 | 恒玄科技 | 63.89 | -2.41 | -1.58 | -189.38 |
688308 | 欧科亿 | 45.51 | -7.24 | -3.55 | -200.26 |
688289 | 圣湘生物 | 667.07 | -1.55 | -10.50 | -200.67 |
688331 | 荣昌生物 | 194.08 | -1.63 | -3.22 | -204.09 |
688001 | 华兴源创 | 74.76 | -7.83 | -6.35 | -207.82 |
688300 | 联瑞新材 | 57.30 | -4.88 | -2.94 | -213.22 |
688003 | 天准科技 | 41.75 | -12.90 | -6.19 | -226.80 |
688318 | 财富趋势 | 187.07 | -0.94 | -1.78 | -229.63 |
688665 | 四方光电 | 40.25 | -6.74 | -2.91 | -230.29 |
688233 | 神工股份 | 25.90 | -18.47 | -5.87 | -233.81 |
688408 | 中信博 | 185.54 | -1.66 | -3.12 | -236.06 |
688601 | 力芯微 | 12.04 | -22.05 | -3.41 | -251.28 |
688006 | 杭可科技 | 1633.37 | -0.36 | -5.90 | -256.03 |
688180 | 君实生物 | 1440.13 | -0.36 | -5.18 | -262.01 |
688036 | 传音控股 | 1968.87 | -0.14 | -2.74 | -262.05 |
688508 | 芯朋微 | 58.16 | -6.05 | -3.75 | -262.93 |
688595 | 芯海科技 | 48.65 | -12.85 | -7.18 | -274.02 |
688728 | 格科微 | 453.00 | -3.88 | -18.27 | -285.69 |
688236 | 春立医疗 | 72.44 | -12.01 | -9.89 | -342.59 |
688085 | 三友医疗 | 46.42 | -20.74 | -12.15 | -350.81 |
688220 | 翱捷科技 | 326.04 | -1.79 | -5.94 | -397.57 |
688139 | 海尔生物 | 3954.53 | -0.15 | -5.75 | -409.37 |
688505 | 复旦张江 | 213.69 | -16.94 | -43.59 | -427.58 |
688311 | 盟升电子 | 29.91 | -17.88 | -6.51 | -443.89 |
688188 | 柏楚电子 | 493.97 | -0.53 | -2.61 | -498.76 |
688083 | 中望软件 | 170.00 | -1.70 | -2.94 | -544.10 |
688630 | 芯碁微装 | 5.95 | -54.09 | -7.01 | -548.17 |
688798 | 艾为电子 | 47.99 | -11.23 | -6.07 | -558.62 |
688526 | 科前生物 | 298.32 | -6.92 | -22.19 | -567.69 |
688711 | 宏微科技 | 39.95 | -17.06 | -8.22 | -595.43 |
688027 | 国盾量子 | 7.59 | -36.77 | -4.41 | -605.09 |
688560 | 明冠新材 | 130.12 | -14.11 | -21.38 | -608.11 |
688369 | 致远互联 | 116.32 | -6.77 | -8.45 | -625.93 |
688617 | 惠泰医疗 | 91.96 | -1.91 | -1.79 | -633.38 |
688283 | 坤恒顺维 | 38.13 | -22.65 | -11.17 | -651.11 |
688259 | 创耀科技 | 12.03 | -46.92 | -10.63 | -654.84 |
688012 | 中微公司 | 2274.06 | -0.17 | -3.85 | -675.69 |
688107 | 安路科技 | 96.95 | -11.88 | -13.07 | -704.45 |
688359 | 三孚新科 | 15.26 | -36.24 | -8.68 | -729.51 |
688017 | 绿的谐波 | 466.06 | -1.60 | -7.58 | -847.79 |
688169 | 石头科技 | 137.57 | -2.06 | -2.90 | -866.62 |
688639 | 华恒生物 | 49.20 | -11.06 | -6.12 | -936.05 |
688686 | 奥普特 | 55.30 | -10.60 | -6.56 | -947.18 |
688368 | 晶丰明源 | 81.82 | -8.30 | -7.40 | -1010.74 |
688186 | 广大特材 | 103.27 | -23.29 | -31.35 | -1097.57 |
688699 | 明微电子 | 75.75 | -24.54 | -24.63 | -1315.15 |
688208 | 道通科技 | 601.69 | -8.06 | -52.77 | -1425.81 |
688266 | 泽璟制药 | 165.43 | -13.86 | -26.62 | -1436.28 |
688002 | 睿创微纳 | 888.67 | -3.74 | -34.48 | -1575.92 |
688561 | 奇安信 | 606.20 | -4.42 | -28.04 | -1776.61 |
688696 | 极米科技 | 116.21 | -8.20 | -10.37 | -1827.99 |
688536 | 思瑞浦 | 184.67 | -4.43 | -8.56 | -1853.96 |
688099 | 晶晨股份 | 630.46 | -3.49 | -22.78 | -1879.51 |
688303 | 大全能源 | 370.50 | -10.50 | -43.47 | -1964.06 |
688596 | 正帆科技 | 40.94 | -53.96 | -47.98 | -2024.77 |
688005 | 容百科技 | 836.47 | -3.69 | -32.09 | -2076.58 |
688385 | 复旦微电 | 898.80 | -4.18 | -39.18 | -2129.19 |
688088 | 虹软科技 | 706.50 | -7.80 | -59.81 | -2191.39 |
688777 | 中控技术 | 2893.89 | -0.85 | -24.90 | -2303.43 |
688680 | 海优新材 | 124.88 | -15.03 | -22.08 | -2859.46 |
688066 | 航天宏图 | 229.30 | -12.66 | -33.22 | -3076.41 |
688396 | 华润微 | 1648.65 | -3.72 | -63.66 | -3559.72 |
688111 | 金山办公 | 1912.67 | -1.90 | -37.14 | -15974.03 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
219只科创板股获沪股通持有,截至4月26日,持股量合计为9.48亿股,环比上一交易日增加3576.02万股,持股市值合计618.60亿元。 沪股通持股量最多的...
以上就是好财梯网整理的关于北向资金最新持有科创板股明细(今日财经:#北向资金最新持有科创板股明细#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#北向资金最新持有科创板股明细#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 北向资金最新持有科创板股明细
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 519
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 254
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 672
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 232