阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为11236.06亿元。到目前为止今日有1031只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有普瑞眼科、联得装备、何氏眼科等,乖离率分别为14.33%、12.76%、12.64%;德新科技、丸美股份、捷捷微电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 20.00 | 4.18 | 92.78 | 106.08 | 14.33 |
300545 | 联得装备 | 19.99 | 17.60 | 21.51 | 24.25 | 12.76 |
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 4.51 | 32.05 | 36.10 | 12.64 |
300491 | 通合科技 | 19.98 | 14.23 | 20.37 | 22.76 | 11.75 |
300783 | 三只松鼠 | 15.28 | 8.49 | 19.25 | 21.35 | 10.91 |
300864 | 南大环境 | 16.37 | 16.94 | 21.68 | 23.74 | 9.48 |
300811 | 铂科新材 | 13.41 | 4.87 | 94.01 | 102.89 | 9.44 |
301087 | 可孚医疗 | 12.44 | 8.98 | 42.97 | 47.00 | 9.37 |
300274 | 阳光电源 | 14.67 | 6.66 | 107.80 | 117.48 | 8.98 |
300827 | 上能电气 | 13.82 | 9.72 | 53.95 | 58.06 | 7.63 |
600066 | 宇通客车 | 10.03 | 3.25 | 12.91 | 13.82 | 7.07 |
300617 | 安靠智电 | 13.89 | 3.17 | 32.62 | 34.85 | 6.85 |
603199 | 九华旅游 | 9.99 | 1.68 | 27.53 | 29.39 | 6.76 |
300950 | 德固特 | 12.58 | 13.90 | 17.52 | 18.70 | 6.74 |
603912 | 佳力图 | 10.01 | 12.51 | 15.34 | 16.37 | 6.73 |
600251 | 冠农股份 | 10.01 | 4.52 | 8.56 | 9.12 | 6.57 |
603699 | 纽威股份 | 10.00 | 0.71 | 13.32 | 14.19 | 6.56 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.79 | 7.12 | 7.58 | 6.43 |
603768 | 常青股份 | 10.02 | 0.85 | 13.32 | 14.17 | 6.41 |
300693 | 盛弘股份 | 13.24 | 11.41 | 54.47 | 57.92 | 6.33 |
603819 | 神力股份 | 10.04 | 1.50 | 14.38 | 15.24 | 6.00 |
002319 | 乐通股份 | 6.95 | 1.95 | 14.55 | 15.38 | 5.73 |
603398 | 沐邦高科 | 6.86 | 1.88 | 25.79 | 27.26 | 5.71 |
600699 | 均胜电子 | 10.02 | 3.10 | 14.44 | 15.26 | 5.71 |
300364 | 中文在线 | 8.26 | 30.14 | 24.08 | 25.44 | 5.66 |
300069 | 金利华电 | 7.27 | 1.39 | 12.29 | 12.98 | 5.63 |
301051 | 信濠光电 | 8.33 | 4.84 | 70.07 | 74.00 | 5.61 |
300114 | 中航电测 | 8.92 | 5.97 | 48.35 | 51.03 | 5.55 |
002900 | 哈三联 | 10.03 | 2.40 | 11.75 | 12.40 | 5.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 10.62 | 2.77 | 63.30 | 66.79 | 5.51 |
301017 | 漱玉平民 | 7.37 | 3.37 | 19.90 | 20.98 | 5.44 |
300893 | 松原股份 | 6.51 | 3.41 | 21.88 | 23.07 | 5.42 |
301267 | 华厦眼科 | 10.55 | 5.45 | 76.03 | 80.15 | 5.41 |
300063 | 天龙集团 | 7.82 | 13.39 | 4.45 | 4.69 | 5.30 |
002524 | 光正眼科 | 6.24 | 5.14 | 6.96 | 7.32 | 5.20 |
300937 | 药易购 | 8.61 | 10.84 | 28.32 | 29.78 | 5.17 |
600732 | 爱旭股份 | 10.02 | 2.91 | 29.67 | 31.19 | 5.13 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 0.75 | 11.87 | 12.47 | 5.09 |
300731 | 科创新源 | 8.00 | 11.33 | 20.17 | 21.20 | 5.09 |
300619 | 金银河 | 8.98 | 1.74 | 57.74 | 60.67 | 5.07 |
831641 | 格利尔 | 6.58 | 2.23 | 8.95 | 9.40 | 5.05 |
300194 | 福安药业 | 6.67 | 8.04 | 3.96 | 4.16 | 5.05 |
300745 | 欣锐科技 | 9.54 | 5.73 | 36.85 | 38.70 | 5.03 |
300982 | 苏文电能 | 7.28 | 11.47 | 57.43 | 60.30 | 5.00 |
603676 | 卫信康 | 10.04 | 0.78 | 13.47 | 14.14 | 4.94 |
002837 | 英维克 | 7.96 | 9.93 | 43.18 | 45.30 | 4.91 |
603298 | 杭叉集团 | 7.32 | 1.95 | 20.56 | 21.56 | 4.87 |
600537 | 亿晶光电 | 7.69 | 5.09 | 6.41 | 6.72 | 4.87 |
603191 | 望变电气 | 9.98 | 10.95 | 19.33 | 20.27 | 4.86 |
002830 | 名雕股份 | 10.01 | 2.93 | 11.74 | 12.31 | 4.86 |
300041 | 回天新材 | 8.70 | 5.99 | 14.79 | 15.50 | 4.83 |
835985 | 海泰新能 | 5.67 | 1.98 | 7.65 | 8.02 | 4.81 |
002038 | 双鹭药业 | 8.41 | 4.87 | 8.86 | 9.28 | 4.74 |
301062 | 上海艾录 | 6.73 | 4.28 | 9.08 | 9.51 | 4.71 |
300438 | 鹏辉能源 | 10.00 | 6.93 | 51.17 | 53.57 | 4.68 |
603876 | 鼎胜新材 | 10.01 | 2.75 | 36.74 | 38.46 | 4.68 |
003022 | 联泓新科 | 9.99 | 5.31 | 26.09 | 27.31 | 4.66 |
002892 | 科力尔 | 10.02 | 2.42 | 11.45 | 11.97 | 4.58 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 4.06 | 91.92 | 96.13 | 4.58 |
300536 | 农尚环境 | 6.64 | 1.86 | 12.75 | 13.33 | 4.53 |
000732 | ST泰禾 | 5.15 | 2.68 | 0.98 | 1.02 | 4.51 |
603365 | 水星家纺 | 6.42 | 1.28 | 13.48 | 14.08 | 4.47 |
301030 | 仕净科技 | 8.07 | 4.18 | 39.68 | 41.39 | 4.31 |
002283 | 天润工业 | 6.73 | 2.70 | 5.17 | 5.39 | 4.30 |
301266 | 宇邦新材 | 8.47 | 8.68 | 56.96 | 59.40 | 4.29 |
300600 | 国瑞科技 | 7.75 | 11.52 | 10.26 | 10.70 | 4.27 |
300118 | 东方日升 | 8.10 | 7.39 | 25.09 | 26.16 | 4.25 |
301281 | 科源制药 | 7.57 | 16.09 | 35.43 | 36.93 | 4.25 |
002323 | 雅博股份 | 7.24 | 4.83 | 2.98 | 3.11 | 4.22 |
603507 | 振江股份 | 6.28 | 3.53 | 34.43 | 35.87 | 4.19 |
002531 | 天顺风能 | 5.02 | 2.16 | 13.05 | 13.60 | 4.18 |
600765 | 中航重机 | 5.63 | 2.02 | 24.34 | 25.35 | 4.17 |
603725 | 天安新材 | 6.07 | 2.26 | 6.54 | 6.81 | 4.13 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.37 | 29.87 | 31.10 | 4.12 |
301001 | 凯淳股份 | 7.49 | 18.07 | 25.21 | 26.25 | 4.12 |
002484 | 江海股份 | 8.29 | 2.32 | 20.32 | 21.15 | 4.07 |
300763 | 锦浪科技 | 10.91 | 5.22 | 118.72 | 123.49 | 4.02 |
002053 | 云南能投 | 5.85 | 2.30 | 10.78 | 11.21 | 3.99 |
300421 | 力星股份 | 9.17 | 7.44 | 10.65 | 11.07 | 3.94 |
301093 | 华兰股份 | 9.62 | 3.67 | 30.26 | 31.45 | 3.94 |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 4.43 | 255.08 | 265.08 | 3.92 |
603811 | 诚意药业 | 5.65 | 2.41 | 18.36 | 19.08 | 3.91 |
601222 | 林洋能源 | 7.82 | 1.82 | 7.43 | 7.72 | 3.90 |
603218 | 日月股份 | 5.73 | 1.71 | 20.80 | 21.60 | 3.85 |
002869 | 金溢科技 | 9.99 | 3.68 | 25.02 | 25.98 | 3.85 |
603097 | 江苏华辰 | 4.55 | 9.12 | 19.25 | 19.99 | 3.82 |
600166 | 福田汽车 | 5.63 | 1.33 | 3.07 | 3.19 | 3.77 |
002487 | 大金重工 | 3.97 | 5.41 | 30.81 | 31.97 | 3.76 |
603393 | 新天然气 | 6.48 | 2.38 | 23.60 | 24.48 | 3.75 |
600054 | 黄山旅游 | 7.66 | 5.83 | 13.55 | 14.06 | 3.73 |
600416 | 湘电股份 | 5.11 | 2.05 | 18.23 | 18.91 | 3.73 |
301168 | 通灵股份 | 10.54 | 11.33 | 49.48 | 51.29 | 3.65 |
603289 | 泰瑞机器 | 5.08 | 1.76 | 9.57 | 9.92 | 3.64 |
300697 | 电工合金 | 9.68 | 4.24 | 9.95 | 10.31 | 3.62 |
603197 | 保隆科技 | 5.45 | 2.81 | 39.78 | 41.20 | 3.56 |
301268 | 铭利达 | 7.88 | 2.24 | 40.18 | 41.60 | 3.53 |
002728 | 特一药业 | 7.71 | 16.39 | 22.15 | 22.92 | 3.49 |
000534 | 万泽股份 | 6.28 | 1.88 | 15.70 | 16.24 | 3.43 |
301046 | 能辉科技 | 8.06 | 7.80 | 30.84 | 31.90 | 3.42 |
002459 | 晶澳科技 | 8.64 | 1.12 | 38.55 | 39.87 | 3.42 |
300798 | 锦鸡股份 | 6.21 | 1.18 | 6.12 | 6.33 | 3.40 |
301226 | 祥明智能 | 9.63 | 5.86 | 32.48 | 33.58 | 3.39 |
000738 | 航发控制 | 6.59 | 1.75 | 22.84 | 23.61 | 3.38 |
300569 | 天能重工 | 5.44 | 2.55 | 7.87 | 8.14 | 3.38 |
603339 | 四方科技 | 6.84 | 6.32 | 13.91 | 14.38 | 3.36 |
000966 | 长源电力 | 4.39 | 5.37 | 5.06 | 5.23 | 3.36 |
002121 | 科陆电子 | 8.56 | 4.04 | 7.86 | 8.12 | 3.33 |
300164 | 通源石油 | 6.91 | 7.66 | 4.19 | 4.33 | 3.29 |
603997 | 继峰股份 | 4.56 | 0.86 | 12.67 | 13.08 | 3.24 |
000153 | 丰原药业 | 6.78 | 4.92 | 9.31 | 9.61 | 3.20 |
300020 | 银江技术 | 4.26 | 9.00 | 8.55 | 8.82 | 3.18 |
603396 | 金辰股份 | 8.93 | 4.81 | 63.75 | 65.77 | 3.18 |
002343 | 慈文传媒 | 6.39 | 24.72 | 10.97 | 11.32 | 3.15 |
002546 | 新联电子 | 4.69 | 5.63 | 4.32 | 4.46 | 3.15 |
300092 | 科新机电 | 7.70 | 4.73 | 15.05 | 15.52 | 3.12 |
002652 | 扬子新材 | 4.26 | 3.10 | 2.38 | 2.45 | 3.11 |
600461 | 洪城环境 | 4.24 | 2.17 | 7.15 | 7.37 | 3.08 |
000516 | 国际医学 | 4.16 | 1.36 | 10.69 | 11.02 | 3.07 |
000668 | 荣丰控股 | 6.05 | 1.43 | 10.72 | 11.05 | 3.06 |
603499 | 翔港科技 | 5.13 | 1.04 | 8.56 | 8.82 | 3.04 |
300753 | 爱朋医疗 | 6.06 | 7.04 | 14.44 | 14.88 | 3.03 |
300018 | 中元股份 | 7.53 | 3.98 | 5.82 | 6.00 | 3.02 |
600375 | 汉马科技 | 8.95 | 3.02 | 7.33 | 7.55 | 2.97 |
002971 | 和远气体 | 4.87 | 2.03 | 23.22 | 23.91 | 2.97 |
002518 | 科士达 | 10.00 | 6.26 | 46.14 | 47.50 | 2.95 |
603102 | 百合股份 | 5.42 | 5.33 | 44.37 | 45.67 | 2.93 |
603179 | 新泉股份 | 4.27 | 0.74 | 38.00 | 39.10 | 2.89 |
603618 | 杭电股份 | 5.31 | 0.98 | 5.40 | 5.55 | 2.85 |
605337 | 李子园 | 5.23 | 3.36 | 23.27 | 23.93 | 2.85 |
601727 | 上海电气 | 5.13 | 0.85 | 4.58 | 4.71 | 2.84 |
603966 | 法兰泰克 | 6.73 | 1.67 | 14.19 | 14.59 | 2.83 |
600438 | 通威股份 | 6.09 | 2.23 | 39.17 | 40.26 | 2.78 |
002965 | 祥鑫科技 | 7.12 | 7.74 | 43.89 | 45.11 | 2.78 |
000681 | 视觉中国 | 4.99 | 22.75 | 18.00 | 18.50 | 2.77 |
300384 | 三联虹普 | 5.59 | 3.19 | 16.35 | 16.80 | 2.76 |
600475 | 华光环能 | 7.09 | 1.71 | 10.88 | 11.18 | 2.74 |
300722 | 新余国科 | 5.28 | 2.10 | 27.94 | 28.70 | 2.72 |
002970 | 锐明技术 | 9.99 | 4.79 | 27.44 | 28.19 | 2.72 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 6.93 | 7.25 | 7.45 | 2.70 |
002893 | 京能热力 | 3.39 | 1.32 | 8.32 | 8.54 | 2.69 |
605288 | 凯迪股份 | 5.30 | 2.47 | 34.45 | 35.38 | 2.69 |
300457 | 赢合科技 | 6.49 | 2.99 | 17.73 | 18.21 | 2.68 |
603177 | 德创环保 | 5.59 | 1.64 | 13.26 | 13.61 | 2.67 |
300342 | 天银机电 | 10.50 | 6.22 | 9.22 | 9.47 | 2.67 |
603320 | 迪贝电气 | 5.29 | 1.19 | 11.84 | 12.15 | 2.65 |
002790 | 瑞尔特 | 5.21 | 2.21 | 8.66 | 8.89 | 2.63 |
300068 | 南都电源 | 7.40 | 4.29 | 20.23 | 20.76 | 2.63 |
000982 | 中银绒业 | 4.46 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 2.63 |
300443 | 金雷股份 | 4.62 | 3.76 | 39.91 | 40.96 | 2.63 |
301289 | 国缆检测 | 7.04 | 8.34 | 45.65 | 46.85 | 2.62 |
301130 | 西点药业 | 6.73 | 2.06 | 27.06 | 27.77 | 2.62 |
605268 | 王力安防 | 5.10 | 4.47 | 9.03 | 9.27 | 2.61 |
000690 | 宝新能源 | 3.02 | 2.26 | 6.65 | 6.82 | 2.59 |
600420 | 国药现代 | 3.17 | 3.63 | 13.34 | 13.68 | 2.52 |
002335 | 科华数据 | 8.90 | 4.65 | 43.69 | 44.79 | 2.51 |
300594 | 朗进科技 | 3.81 | 3.61 | 20.98 | 21.51 | 2.51 |
002150 | 通润装备 | 6.03 | 4.15 | 18.01 | 18.46 | 2.50 |
002108 | 沧州明珠 | 5.06 | 1.55 | 4.25 | 4.36 | 2.49 |
603871 | 嘉友国际 | 4.66 | 1.03 | 27.37 | 28.05 | 2.47 |
003041 | 真爱美家 | 3.52 | 4.66 | 17.49 | 17.92 | 2.46 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.66 | 1.04 | 61.01 | 62.50 | 2.45 |
301098 | 金埔园林 | 2.84 | 3.42 | 16.59 | 17.00 | 2.45 |
300197 | 节能铁汉 | 5.26 | 4.61 | 2.54 | 2.60 | 2.44 |
002050 | 三花智控 | 5.91 | 0.88 | 22.91 | 23.47 | 2.43 |
603757 | 大元泵业 | 6.83 | 6.18 | 30.26 | 30.99 | 2.42 |
002357 | 富临运业 | 5.58 | 5.17 | 5.91 | 6.05 | 2.40 |
603301 | 振德医疗 | 4.83 | 1.34 | 35.16 | 36.00 | 2.39 |
300127 | 银河磁体 | 6.66 | 3.07 | 15.79 | 16.17 | 2.39 |
002203 | 海亮股份 | 3.21 | 0.29 | 11.29 | 11.56 | 2.39 |
300393 | 中来股份 | 7.27 | 4.26 | 13.98 | 14.31 | 2.36 |
002120 | 韵达股份 | 5.10 | 1.56 | 11.68 | 11.95 | 2.35 |
600250 | 南纺股份 | 4.21 | 1.19 | 5.32 | 5.44 | 2.33 |
600201 | 生物股份 | 3.94 | 1.86 | 10.58 | 10.82 | 2.29 |
603109 | 神驰机电 | 5.71 | 1.64 | 15.20 | 15.55 | 2.28 |
600546 | 山煤国际 | 4.78 | 2.17 | 16.93 | 17.31 | 2.27 |
002533 | 金杯电工 | 4.47 | 5.93 | 7.77 | 7.95 | 2.26 |
605077 | 华康股份 | 4.33 | 1.75 | 28.52 | 29.16 | 2.25 |
605033 | 美邦股份 | 3.78 | 3.49 | 17.16 | 17.55 | 2.25 |
831906 | 舜宇精工 | 3.97 | 1.78 | 11.01 | 11.26 | 2.23 |
600463 | 空港股份 | 4.44 | 1.46 | 8.51 | 8.70 | 2.23 |
300806 | 斯迪克 | 4.55 | 2.00 | 22.50 | 23.00 | 2.23 |
002871 | 伟隆股份 | 3.95 | 4.62 | 15.46 | 15.80 | 2.21 |
002506 | 协鑫集成 | 3.04 | 1.06 | 2.98 | 3.05 | 2.21 |
002902 | 铭普光磁 | 3.65 | 14.32 | 17.50 | 17.88 | 2.19 |
002987 | 京北方 | 4.28 | 12.52 | 32.20 | 32.90 | 2.17 |
300750 | 宁德时代 | 5.40 | 1.02 | 219.73 | 224.50 | 2.17 |
000571 | ST大洲 | 5.12 | 0.39 | 2.21 | 2.26 | 2.17 |
002422 | 科伦药业 | 3.16 | 2.06 | 30.01 | 30.66 | 2.17 |
002930 | 宏川智慧 | 2.84 | 0.51 | 20.22 | 20.66 | 2.16 |
002661 | 克明食品 | 3.57 | 2.62 | 11.36 | 11.60 | 2.15 |
605266 | 健之佳 | 3.25 | 1.85 | 72.89 | 74.45 | 2.13 |
603767 | 中马传动 | 4.29 | 0.84 | 6.67 | 6.81 | 2.13 |
002452 | 长高电新 | 2.58 | 2.30 | 6.61 | 6.75 | 2.12 |
600310 | 桂东电力 | 3.79 | 1.82 | 2.95 | 3.01 | 2.10 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.31 | 1.01 | 18.66 | 19.05 | 2.10 |
600836 | 上海易连 | 4.86 | 0.98 | 5.07 | 5.18 | 2.09 |
300638 | 广和通 | 5.75 | 9.59 | 23.61 | 24.10 | 2.08 |
300080 | 易成新能 | 5.89 | 1.61 | 5.28 | 5.39 | 2.08 |
300407 | 凯发电气 | 3.85 | 4.19 | 8.20 | 8.37 | 2.07 |
300125 | 聆达股份 | 6.71 | 3.60 | 15.89 | 16.22 | 2.06 |
300553 | 集智股份 | 4.47 | 2.10 | 56.78 | 57.95 | 2.06 |
300034 | 钢研高纳 | 4.82 | 1.60 | 36.41 | 37.16 | 2.05 |
002211 | ST宏达 | 4.89 | 0.84 | 2.73 | 2.79 | 2.05 |
300376 | 易事特 | 8.08 | 3.41 | 8.52 | 8.69 | 2.04 |
300141 | 和顺电气 | 5.06 | 1.54 | 8.13 | 8.30 | 2.04 |
002025 | 航天电器 | 2.65 | 0.77 | 61.48 | 62.73 | 2.03 |
600397 | 安源煤业 | 3.51 | 1.97 | 2.89 | 2.95 | 2.01 |
603668 | 天马科技 | 2.55 | 2.03 | 16.94 | 17.28 | 1.98 |
300416 | 苏试试验 | 3.11 | 4.17 | 28.29 | 28.85 | 1.98 |
002675 | 东诚药业 | 2.57 | 0.85 | 15.63 | 15.94 | 1.97 |
002595 | 豪迈科技 | 3.03 | 0.74 | 30.30 | 30.90 | 1.97 |
000567 | 海德股份 | 3.41 | 0.72 | 18.42 | 18.78 | 1.97 |
301188 | 力诺特玻 | 5.29 | 1.31 | 19.14 | 19.52 | 1.96 |
600862 | 中航高科 | 4.13 | 0.95 | 21.54 | 21.96 | 1.94 |
000639 | 西王食品 | 3.96 | 0.53 | 4.64 | 4.73 | 1.94 |
300497 | 富祥药业 | 3.97 | 3.07 | 12.60 | 12.84 | 1.94 |
002501 | 利源精制 | 3.95 | 1.05 | 1.55 | 1.58 | 1.94 |
300862 | 蓝盾光电 | 7.70 | 2.09 | 25.78 | 26.28 | 1.93 |
872541 | 铁大科技 | 4.28 | 4.53 | 3.11 | 3.17 | 1.93 |
600238 | 海南椰岛 | 2.93 | 3.10 | 12.07 | 12.30 | 1.92 |
600151 | 航天机电 | 3.69 | 0.78 | 8.54 | 8.70 | 1.92 |
300877 | 金春股份 | 2.64 | 1.73 | 15.26 | 15.55 | 1.91 |
300126 | 锐奇股份 | 5.20 | 1.61 | 5.55 | 5.66 | 1.91 |
300863 | 卡倍亿 | 5.98 | 5.26 | 81.07 | 82.61 | 1.90 |
600094 | 大名城 | 1.95 | 0.81 | 3.07 | 3.13 | 1.89 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.22 | 1.85 | 22.78 | 23.21 | 1.89 |
600864 | 哈投股份 | 4.17 | 1.76 | 4.91 | 5.00 | 1.87 |
000030 | 富奥股份 | 4.92 | 0.43 | 4.60 | 4.69 | 1.87 |
301058 | 中粮科工 | 3.91 | 2.51 | 13.84 | 14.10 | 1.86 |
603389 | 亚振家居 | 2.99 | 0.95 | 4.74 | 4.83 | 1.86 |
002126 | 银轮股份 | 4.45 | 4.58 | 13.59 | 13.84 | 1.85 |
831010 | 凯添燃气 | 2.82 | 0.46 | 3.57 | 3.64 | 1.85 |
002709 | 天赐材料 | 7.44 | 2.67 | 41.24 | 42.00 | 1.84 |
605378 | 野马电池 | 3.75 | 3.85 | 20.95 | 21.33 | 1.83 |
300833 | 浩洋股份 | 6.62 | 3.19 | 113.14 | 115.21 | 1.83 |
300547 | 川环科技 | 2.97 | 1.53 | 15.31 | 15.59 | 1.83 |
300816 | 艾可蓝 | 7.02 | 6.03 | 24.69 | 25.14 | 1.82 |
600007 | 中国国贸 | 3.39 | 0.59 | 18.58 | 18.92 | 1.81 |
600828 | 茂业商业 | 1.80 | 0.46 | 3.88 | 3.95 | 1.80 |
603628 | 清源股份 | 4.64 | 1.49 | 13.97 | 14.22 | 1.79 |
002991 | 甘源食品 | 1.26 | 2.35 | 82.20 | 83.67 | 1.78 |
300667 | 必创科技 | 6.05 | 4.37 | 16.02 | 16.30 | 1.77 |
603022 | 新通联 | 4.19 | 1.15 | 8.80 | 8.96 | 1.77 |
600109 | 国金证券 | 3.69 | 2.14 | 8.83 | 8.99 | 1.77 |
002074 | 国轩高科 | 5.48 | 1.75 | 27.22 | 27.70 | 1.76 |
603105 | 芯能科技 | 4.56 | 1.85 | 14.64 | 14.90 | 1.76 |
002393 | 力生制药 | 5.14 | 1.30 | 22.50 | 22.90 | 1.76 |
600290 | ST华仪 | 1.25 | 0.93 | 1.59 | 1.62 | 1.76 |
603185 | 弘元绿能 | 8.54 | 1.97 | 93.71 | 95.36 | 1.76 |
600686 | 金龙汽车 | 4.70 | 1.91 | 5.69 | 5.79 | 1.76 |
002044 | 美年健康 | 4.83 | 1.34 | 6.61 | 6.73 | 1.75 |
300580 | 贝斯特 | 5.26 | 2.54 | 23.22 | 23.63 | 1.75 |
300371 | 汇中股份 | 2.57 | 0.99 | 13.36 | 13.59 | 1.74 |
300902 | 国安达 | 7.08 | 3.89 | 32.56 | 33.12 | 1.73 |
300490 | 华自科技 | 6.63 | 5.34 | 13.92 | 14.16 | 1.71 |
300835 | 龙磁科技 | 6.28 | 10.33 | 31.63 | 32.17 | 1.71 |
834770 | 艾能聚 | 4.47 | 4.45 | 5.52 | 5.61 | 1.70 |
603166 | 福达股份 | 4.33 | 0.84 | 5.68 | 5.78 | 1.69 |
000417 | 合肥百货 | 2.17 | 2.60 | 4.62 | 4.70 | 1.69 |
603706 | 东方环宇 | 4.08 | 0.67 | 14.03 | 14.27 | 1.68 |
002276 | 万马股份 | 4.80 | 2.01 | 9.45 | 9.61 | 1.67 |
603012 | 创力集团 | 3.70 | 1.47 | 5.51 | 5.60 | 1.67 |
837046 | 亿能电力 | 4.27 | 1.53 | 4.80 | 4.88 | 1.67 |
600780 | 通宝能源 | 1.94 | 0.94 | 8.77 | 8.92 | 1.66 |
430556 | 雅达股份 | 3.50 | 1.49 | 3.49 | 3.55 | 1.66 |
600265 | ST景谷 | 2.55 | 0.20 | 16.64 | 16.92 | 1.66 |
603586 | 金麒麟 | 2.59 | 0.78 | 14.44 | 14.68 | 1.65 |
300357 | 我武生物 | 3.50 | 0.89 | 44.79 | 45.53 | 1.65 |
301088 | 戎美股份 | 4.64 | 1.75 | 16.41 | 16.68 | 1.65 |
603693 | 江苏新能 | 3.43 | 0.46 | 12.17 | 12.37 | 1.64 |
300848 | 美瑞新材 | 3.21 | 1.96 | 33.51 | 34.06 | 1.64 |
002963 | 豪尔赛 | 4.33 | 1.11 | 13.05 | 13.26 | 1.64 |
300751 | 迈为股份 | 2.52 | 2.39 | 275.54 | 280.05 | 1.64 |
600156 | 华升股份 | 2.92 | 0.88 | 4.16 | 4.23 | 1.63 |
605277 | 新亚电子 | 7.29 | 8.38 | 18.98 | 19.29 | 1.63 |
300517 | 海波重科 | 1.47 | 1.02 | 12.25 | 12.45 | 1.63 |
300510 | 金冠股份 | 6.18 | 2.81 | 4.90 | 4.98 | 1.63 |
603223 | 恒通股份 | 2.15 | 0.28 | 20.11 | 20.44 | 1.63 |
002850 | 科达利 | 3.74 | 1.33 | 129.88 | 132.00 | 1.63 |
603779 | 威龙股份 | 2.20 | 1.06 | 6.40 | 6.50 | 1.63 |
600315 | 上海家化 | 4.59 | 1.82 | 28.04 | 28.50 | 1.63 |
600869 | 远东股份 | 2.87 | 0.74 | 5.29 | 5.38 | 1.62 |
603777 | 来伊份 | 2.67 | 0.90 | 16.29 | 16.55 | 1.62 |
300776 | 帝尔激光 | 6.36 | 3.92 | 100.38 | 102.00 | 1.62 |
000537 | 广宇发展 | 3.73 | 0.58 | 11.50 | 11.69 | 1.62 |
600578 | 京能电力 | 2.51 | 0.46 | 3.22 | 3.27 | 1.62 |
300304 | 云意电气 | 3.36 | 0.87 | 4.24 | 4.31 | 1.61 |
300265 | 通光线缆 | 3.93 | 1.30 | 8.85 | 8.99 | 1.60 |
000888 | 峨眉山A | 5.59 | 3.84 | 8.74 | 8.88 | 1.60 |
300062 | 中能电气 | 4.01 | 2.93 | 5.88 | 5.97 | 1.60 |
603806 | 福斯特 | 5.81 | 1.16 | 49.26 | 50.05 | 1.60 |
601609 | 金田股份 | 2.58 | 0.52 | 6.64 | 6.75 | 1.60 |
300152 | 新动力 | 3.17 | 1.32 | 2.88 | 2.93 | 1.60 |
002003 | 伟星股份 | 3.13 | 0.67 | 9.08 | 9.22 | 1.59 |
301120 | 新特电气 | 3.97 | 3.90 | 18.03 | 18.32 | 1.59 |
301056 | 森赫股份 | 1.91 | 1.96 | 7.87 | 7.99 | 1.58 |
600817 | 宇通重工 | 3.47 | 2.55 | 11.44 | 11.62 | 1.57 |
300772 | 运达股份 | 3.83 | 1.67 | 13.86 | 14.08 | 1.57 |
870357 | 雅葆轩 | 3.43 | 1.49 | 11.59 | 11.77 | 1.57 |
300589 | 江龙船艇 | 2.63 | 3.30 | 13.07 | 13.27 | 1.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为11236.06亿元。到目前为止今日有10...
以上就是好财梯网整理的关于今日突破五日均线个股一览(今日财经:#今日突破五日均线个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日突破五日均线个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日突破五日均线个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231