阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3276.24点,收于五日均线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为9169.42亿元。到目前为止今日有1184只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有普瑞眼科、联得装备、何氏眼科等,乖离率分别为14.33%、12.76%、12.64%;三元生物、一拖股份、宁波高发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 20.00 | 4.12 | 92.78 | 106.08 | 14.33 |
300545 | 联得装备 | 19.99 | 17.37 | 21.51 | 24.25 | 12.76 |
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 4.38 | 32.05 | 36.10 | 12.64 |
300491 | 通合科技 | 19.98 | 13.77 | 20.37 | 22.76 | 11.75 |
300783 | 三只松鼠 | 15.28 | 7.39 | 19.25 | 21.35 | 10.91 |
300811 | 铂科新材 | 15.12 | 4.11 | 94.32 | 104.44 | 10.72 |
300864 | 南大环境 | 16.52 | 13.72 | 21.69 | 23.77 | 9.59 |
300274 | 阳光电源 | 14.98 | 5.80 | 107.87 | 117.80 | 9.21 |
300364 | 中文在线 | 11.96 | 24.05 | 24.25 | 26.31 | 8.49 |
300950 | 德固特 | 14.03 | 11.54 | 17.57 | 18.94 | 7.81 |
301087 | 可孚医疗 | 9.62 | 6.89 | 42.74 | 45.82 | 7.22 |
600066 | 宇通客车 | 10.03 | 3.19 | 12.91 | 13.82 | 7.07 |
300693 | 盛弘股份 | 14.02 | 10.28 | 54.55 | 58.32 | 6.91 |
300827 | 上能电气 | 12.78 | 7.77 | 53.84 | 57.53 | 6.85 |
603199 | 九华旅游 | 9.99 | 1.63 | 27.53 | 29.39 | 6.76 |
600251 | 冠农股份 | 10.01 | 4.48 | 8.56 | 9.12 | 6.57 |
603699 | 纽威股份 | 10.00 | 0.69 | 13.32 | 14.19 | 6.56 |
300982 | 苏文电能 | 9.22 | 9.98 | 57.65 | 61.39 | 6.49 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.72 | 7.12 | 7.58 | 6.43 |
603768 | 常青股份 | 10.02 | 0.83 | 13.32 | 14.17 | 6.41 |
300893 | 松原股份 | 7.34 | 2.62 | 21.92 | 23.25 | 6.07 |
603819 | 神力股份 | 10.04 | 1.44 | 14.38 | 15.24 | 6.00 |
300536 | 农尚环境 | 8.48 | 1.49 | 12.80 | 13.56 | 5.95 |
300069 | 金利华电 | 7.69 | 1.25 | 12.30 | 13.03 | 5.95 |
603339 | 四方科技 | 10.03 | 4.52 | 14.00 | 14.81 | 5.80 |
600699 | 均胜电子 | 10.02 | 2.98 | 14.44 | 15.26 | 5.71 |
300617 | 安靠智电 | 12.25 | 2.67 | 32.52 | 34.35 | 5.64 |
002900 | 哈三联 | 10.03 | 2.36 | 11.75 | 12.40 | 5.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 10.62 | 2.29 | 63.30 | 66.79 | 5.51 |
301267 | 华厦眼科 | 10.68 | 4.55 | 76.05 | 80.24 | 5.51 |
600537 | 亿晶光电 | 8.49 | 4.32 | 6.42 | 6.77 | 5.48 |
300041 | 回天新材 | 9.47 | 5.24 | 14.81 | 15.61 | 5.42 |
300745 | 欣锐科技 | 10.05 | 5.24 | 36.88 | 38.88 | 5.41 |
002319 | 乐通股份 | 6.54 | 1.64 | 14.53 | 15.32 | 5.41 |
301051 | 信濠光电 | 7.92 | 4.12 | 70.01 | 73.72 | 5.30 |
300194 | 福安药业 | 6.92 | 7.02 | 3.96 | 4.17 | 5.25 |
603398 | 沐邦高科 | 6.15 | 1.36 | 25.75 | 27.08 | 5.16 |
600732 | 爱旭股份 | 10.02 | 2.83 | 29.67 | 31.19 | 5.13 |
300063 | 天龙集团 | 7.59 | 10.97 | 4.45 | 4.68 | 5.12 |
603725 | 天安新材 | 7.32 | 1.88 | 6.56 | 6.89 | 5.09 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 0.71 | 11.87 | 12.47 | 5.09 |
002283 | 天润工业 | 7.72 | 2.23 | 5.18 | 5.44 | 5.06 |
300438 | 鹏辉能源 | 10.47 | 6.07 | 51.22 | 53.80 | 5.04 |
002531 | 天顺风能 | 6.10 | 1.95 | 13.08 | 13.74 | 5.03 |
002323 | 雅博股份 | 8.28 | 3.66 | 2.99 | 3.14 | 5.02 |
300619 | 金银河 | 8.84 | 1.55 | 57.73 | 60.59 | 4.96 |
603676 | 卫信康 | 10.04 | 0.77 | 13.47 | 14.14 | 4.94 |
603191 | 望变电气 | 9.98 | 10.81 | 19.33 | 20.27 | 4.86 |
002830 | 名雕股份 | 10.01 | 2.73 | 11.74 | 12.31 | 4.86 |
002038 | 双鹭药业 | 8.53 | 4.25 | 8.86 | 9.29 | 4.83 |
300118 | 东方日升 | 8.84 | 6.40 | 25.13 | 26.34 | 4.81 |
301093 | 华兰股份 | 10.67 | 3.16 | 30.32 | 31.75 | 4.72 |
300763 | 锦浪科技 | 11.80 | 4.64 | 118.92 | 124.48 | 4.68 |
003022 | 联泓新科 | 9.99 | 5.20 | 26.09 | 27.31 | 4.66 |
603876 | 鼎胜新材 | 9.98 | 2.52 | 36.74 | 38.45 | 4.65 |
301062 | 上海艾录 | 6.62 | 2.41 | 9.08 | 9.50 | 4.63 |
300937 | 药易购 | 7.84 | 9.50 | 28.27 | 29.57 | 4.58 |
002892 | 科力尔 | 10.02 | 2.39 | 11.45 | 11.97 | 4.58 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 4.03 | 91.92 | 96.13 | 4.58 |
301030 | 仕净科技 | 8.36 | 3.46 | 39.70 | 41.50 | 4.53 |
002484 | 江海股份 | 8.86 | 1.90 | 20.34 | 21.26 | 4.50 |
002501 | 利源精制 | 7.24 | 0.76 | 1.56 | 1.63 | 4.49 |
603365 | 水星家纺 | 6.42 | 1.11 | 13.48 | 14.08 | 4.47 |
300421 | 力星股份 | 9.86 | 6.47 | 10.66 | 11.14 | 4.46 |
301281 | 科源制药 | 7.84 | 13.92 | 35.44 | 37.02 | 4.45 |
300600 | 国瑞科技 | 7.96 | 9.41 | 10.27 | 10.72 | 4.42 |
301017 | 漱玉平民 | 6.04 | 2.33 | 19.85 | 20.72 | 4.40 |
301268 | 铭利达 | 8.97 | 2.00 | 40.26 | 42.02 | 4.36 |
301266 | 宇邦新材 | 8.56 | 7.53 | 56.97 | 59.45 | 4.36 |
600416 | 湘电股份 | 5.78 | 1.63 | 18.25 | 19.03 | 4.25 |
000681 | 视觉中国 | 6.87 | 18.69 | 18.07 | 18.83 | 4.22 |
000738 | 航发控制 | 7.63 | 1.56 | 22.88 | 23.84 | 4.18 |
603507 | 振江股份 | 6.25 | 3.01 | 34.42 | 35.86 | 4.17 |
603218 | 日月股份 | 6.12 | 1.42 | 20.82 | 21.68 | 4.15 |
603811 | 诚意药业 | 5.92 | 2.05 | 18.37 | 19.13 | 4.13 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.33 | 29.87 | 31.10 | 4.12 |
601222 | 林洋能源 | 8.10 | 1.51 | 7.43 | 7.74 | 4.12 |
002652 | 扬子新材 | 5.53 | 2.53 | 2.38 | 2.48 | 4.11 |
300638 | 广和通 | 8.34 | 8.19 | 23.73 | 24.69 | 4.06 |
603393 | 新天然气 | 6.87 | 1.88 | 23.61 | 24.57 | 4.05 |
300020 | 银江技术 | 5.32 | 7.15 | 8.57 | 8.91 | 4.02 |
603197 | 保隆科技 | 5.99 | 2.41 | 39.82 | 41.41 | 3.98 |
603289 | 泰瑞机器 | 5.51 | 1.43 | 9.58 | 9.96 | 3.97 |
603298 | 杭叉集团 | 6.12 | 1.44 | 20.51 | 21.32 | 3.95 |
002487 | 大金重工 | 4.20 | 4.76 | 30.83 | 32.04 | 3.94 |
300697 | 电工合金 | 10.11 | 3.74 | 9.96 | 10.35 | 3.94 |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 4.10 | 255.08 | 265.08 | 3.92 |
300798 | 锦鸡股份 | 6.88 | 0.96 | 6.13 | 6.37 | 3.92 |
300092 | 科新机电 | 8.74 | 3.33 | 15.08 | 15.67 | 3.91 |
002869 | 金溢科技 | 9.99 | 3.64 | 25.02 | 25.98 | 3.85 |
301001 | 凯淳股份 | 7.13 | 14.67 | 25.19 | 26.16 | 3.83 |
603997 | 继峰股份 | 5.28 | 0.72 | 12.69 | 13.17 | 3.80 |
835985 | 海泰新能 | 4.35 | 1.24 | 7.63 | 7.92 | 3.77 |
600166 | 福田汽车 | 5.63 | 1.08 | 3.07 | 3.19 | 3.77 |
603097 | 江苏华辰 | 4.45 | 7.81 | 19.25 | 19.97 | 3.74 |
002121 | 科陆电子 | 9.09 | 3.15 | 7.87 | 8.16 | 3.74 |
000668 | 荣丰控股 | 6.91 | 1.03 | 10.74 | 11.14 | 3.72 |
002524 | 光正眼科 | 4.35 | 3.39 | 6.93 | 7.19 | 3.72 |
300018 | 中元股份 | 8.42 | 3.64 | 5.83 | 6.05 | 3.70 |
300342 | 天银机电 | 11.90 | 5.52 | 9.25 | 9.59 | 3.70 |
603396 | 金辰股份 | 9.62 | 4.13 | 63.83 | 66.19 | 3.70 |
000732 | ST泰禾 | 4.12 | 2.21 | 0.97 | 1.01 | 3.70 |
002053 | 云南能投 | 5.38 | 2.01 | 10.77 | 11.16 | 3.62 |
300569 | 天能重工 | 5.70 | 2.28 | 7.88 | 8.16 | 3.58 |
603499 | 翔港科技 | 5.72 | 0.89 | 8.57 | 8.87 | 3.50 |
600054 | 黄山旅游 | 7.35 | 5.14 | 13.55 | 14.02 | 3.50 |
002965 | 祥鑫科技 | 8.05 | 6.51 | 43.97 | 45.50 | 3.48 |
002150 | 通润装备 | 7.29 | 3.51 | 18.05 | 18.68 | 3.47 |
603966 | 法兰泰克 | 7.53 | 1.20 | 14.21 | 14.70 | 3.45 |
000690 | 宝新能源 | 4.08 | 1.86 | 6.66 | 6.89 | 3.42 |
300753 | 爱朋医疗 | 6.56 | 6.28 | 14.46 | 14.95 | 3.42 |
301168 | 通灵股份 | 10.22 | 9.93 | 49.45 | 51.14 | 3.41 |
600461 | 洪城环境 | 4.67 | 1.94 | 7.16 | 7.40 | 3.41 |
300384 | 三联虹普 | 6.35 | 2.56 | 16.37 | 16.92 | 3.35 |
600475 | 华光环能 | 7.85 | 1.50 | 10.90 | 11.26 | 3.32 |
300164 | 通源石油 | 6.91 | 6.40 | 4.19 | 4.33 | 3.29 |
603757 | 大元泵业 | 7.96 | 5.44 | 30.32 | 31.32 | 3.28 |
002728 | 特一药业 | 7.42 | 13.21 | 22.13 | 22.86 | 3.28 |
300731 | 科创新源 | 5.65 | 7.57 | 20.08 | 20.74 | 3.28 |
301046 | 能辉科技 | 7.83 | 6.37 | 30.83 | 31.83 | 3.24 |
002790 | 瑞尔特 | 5.92 | 1.53 | 8.67 | 8.95 | 3.18 |
002546 | 新联电子 | 4.69 | 3.78 | 4.32 | 4.46 | 3.15 |
000516 | 国际医学 | 4.25 | 1.08 | 10.69 | 11.03 | 3.14 |
300125 | 聆达股份 | 8.09 | 2.95 | 15.93 | 16.43 | 3.11 |
300594 | 朗进科技 | 4.58 | 3.02 | 21.02 | 21.67 | 3.11 |
002459 | 晶澳科技 | 8.23 | 0.92 | 38.52 | 39.72 | 3.11 |
003041 | 真爱美家 | 4.33 | 4.16 | 17.52 | 18.06 | 3.09 |
600438 | 通威股份 | 6.48 | 1.97 | 39.20 | 40.41 | 3.09 |
300068 | 南都电源 | 7.97 | 3.66 | 20.25 | 20.87 | 3.06 |
605268 | 王力安防 | 5.67 | 3.65 | 9.04 | 9.32 | 3.05 |
000966 | 长源电力 | 3.99 | 4.09 | 5.06 | 5.21 | 3.05 |
301226 | 祥明智能 | 9.11 | 4.56 | 32.45 | 33.42 | 3.00 |
834770 | 艾能聚 | 6.15 | 3.92 | 5.53 | 5.70 | 3.00 |
300457 | 赢合科技 | 6.90 | 2.71 | 17.75 | 18.28 | 3.00 |
300416 | 苏试试验 | 4.36 | 3.60 | 28.36 | 29.20 | 2.96 |
002203 | 海亮股份 | 3.93 | 0.24 | 11.31 | 11.64 | 2.95 |
002518 | 科士达 | 10.00 | 6.17 | 46.14 | 47.50 | 2.95 |
002971 | 和远气体 | 4.82 | 1.58 | 23.22 | 23.90 | 2.94 |
300443 | 金雷股份 | 5.01 | 3.29 | 39.94 | 41.11 | 2.92 |
002335 | 科华数据 | 9.38 | 4.03 | 43.73 | 44.99 | 2.87 |
002108 | 沧州明珠 | 5.54 | 1.36 | 4.26 | 4.38 | 2.87 |
300862 | 蓝盾光电 | 8.93 | 1.50 | 25.84 | 26.58 | 2.86 |
603177 | 德创环保 | 5.82 | 1.36 | 13.26 | 13.64 | 2.85 |
301098 | 金埔园林 | 3.33 | 2.91 | 16.61 | 17.08 | 2.83 |
002422 | 科伦药业 | 4.00 | 1.73 | 30.06 | 30.91 | 2.83 |
002987 | 京北方 | 5.10 | 10.83 | 32.25 | 33.16 | 2.82 |
300034 | 钢研高纳 | 5.81 | 1.32 | 36.48 | 37.51 | 2.81 |
002050 | 三花智控 | 6.41 | 0.72 | 22.94 | 23.58 | 2.81 |
300127 | 银河磁体 | 7.19 | 2.68 | 15.81 | 16.25 | 2.80 |
600765 | 中航重机 | 3.83 | 1.35 | 24.25 | 24.92 | 2.76 |
603102 | 百合股份 | 5.19 | 4.35 | 44.35 | 45.57 | 2.76 |
002970 | 锐明技术 | 9.99 | 4.24 | 27.44 | 28.19 | 2.72 |
603618 | 杭电股份 | 5.12 | 0.81 | 5.39 | 5.54 | 2.71 |
301130 | 西点药业 | 6.84 | 1.76 | 27.07 | 27.80 | 2.70 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 6.83 | 7.25 | 7.45 | 2.70 |
603871 | 嘉友国际 | 4.96 | 0.74 | 27.39 | 28.13 | 2.70 |
300393 | 中来股份 | 7.72 | 3.75 | 13.99 | 14.37 | 2.70 |
300056 | 中创环保 | 7.12 | 2.02 | 6.59 | 6.77 | 2.70 |
002902 | 铭普光磁 | 4.29 | 11.53 | 17.52 | 17.99 | 2.69 |
603179 | 新泉股份 | 4.00 | 0.60 | 37.98 | 39.00 | 2.69 |
600151 | 航天机电 | 4.65 | 0.63 | 8.55 | 8.78 | 2.67 |
300547 | 川环科技 | 4.03 | 1.24 | 15.34 | 15.75 | 2.66 |
000982 | 中银绒业 | 4.46 | 1.38 | 1.60 | 1.64 | 2.63 |
300141 | 和顺电气 | 5.82 | 1.18 | 8.15 | 8.36 | 2.63 |
002871 | 伟隆股份 | 4.47 | 3.61 | 15.47 | 15.88 | 2.62 |
300490 | 华自科技 | 7.83 | 4.53 | 13.95 | 14.32 | 2.62 |
600201 | 生物股份 | 4.32 | 1.64 | 10.59 | 10.86 | 2.59 |
605337 | 李子园 | 4.88 | 2.91 | 23.25 | 23.85 | 2.58 |
600420 | 国药现代 | 3.17 | 3.09 | 13.34 | 13.68 | 2.52 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.74 | 0.87 | 61.02 | 62.55 | 2.51 |
601727 | 上海电气 | 4.69 | 0.64 | 4.58 | 4.69 | 2.49 |
002837 | 英维克 | 4.77 | 7.69 | 42.91 | 43.96 | 2.44 |
002709 | 天赐材料 | 8.21 | 2.17 | 41.30 | 42.30 | 2.42 |
002357 | 富临运业 | 5.58 | 4.25 | 5.91 | 6.05 | 2.40 |
002930 | 宏川智慧 | 3.14 | 0.44 | 20.24 | 20.72 | 2.39 |
300835 | 龙磁科技 | 7.17 | 9.15 | 31.68 | 32.44 | 2.39 |
300080 | 易成新能 | 6.29 | 1.31 | 5.28 | 5.41 | 2.38 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.85 | 1.63 | 22.81 | 23.35 | 2.38 |
839725 | 惠丰钻石 | 7.08 | 1.45 | 15.37 | 15.73 | 2.36 |
002120 | 韵达股份 | 5.10 | 1.18 | 11.68 | 11.95 | 2.35 |
300750 | 宁德时代 | 5.63 | 0.88 | 219.82 | 224.98 | 2.35 |
300816 | 艾可蓝 | 7.71 | 5.01 | 24.72 | 25.30 | 2.34 |
603320 | 迪贝电气 | 4.85 | 1.01 | 11.83 | 12.10 | 2.32 |
002343 | 慈文传媒 | 5.26 | 17.78 | 10.95 | 11.20 | 2.28 |
000534 | 万泽股份 | 4.78 | 1.08 | 15.66 | 16.01 | 2.26 |
000153 | 丰原药业 | 5.56 | 3.21 | 9.29 | 9.50 | 2.26 |
000301 | 东方盛虹 | 3.81 | 0.41 | 12.54 | 12.82 | 2.23 |
002675 | 东诚药业 | 2.90 | 0.69 | 15.64 | 15.99 | 2.22 |
300667 | 必创科技 | 6.64 | 3.87 | 16.03 | 16.39 | 2.22 |
002893 | 京能热力 | 2.78 | 0.97 | 8.31 | 8.49 | 2.22 |
600977 | 中国电影 | 5.18 | 2.74 | 16.10 | 16.45 | 2.20 |
600238 | 海南椰岛 | 3.26 | 2.57 | 12.08 | 12.34 | 2.19 |
300553 | 集智股份 | 4.63 | 1.57 | 56.80 | 58.04 | 2.18 |
600250 | 南纺股份 | 4.02 | 0.84 | 5.31 | 5.43 | 2.18 |
301026 | 浩通科技 | 5.04 | 2.04 | 42.25 | 43.17 | 2.18 |
002276 | 万马股份 | 5.45 | 1.63 | 9.46 | 9.67 | 2.18 |
300407 | 凯发电气 | 3.97 | 3.63 | 8.20 | 8.38 | 2.17 |
000571 | ST大洲 | 5.12 | 0.38 | 2.21 | 2.26 | 2.17 |
605077 | 华康股份 | 4.22 | 1.30 | 28.51 | 29.13 | 2.17 |
002025 | 航天电器 | 2.80 | 0.66 | 61.50 | 62.82 | 2.15 |
605266 | 健之佳 | 3.26 | 1.34 | 72.90 | 74.46 | 2.15 |
603883 | 老百姓 | 2.22 | 0.49 | 33.78 | 34.50 | 2.14 |
300197 | 节能铁汉 | 4.86 | 3.83 | 2.54 | 2.59 | 2.13 |
600546 | 山煤国际 | 4.60 | 1.77 | 16.92 | 17.28 | 2.13 |
300497 | 富祥药业 | 4.21 | 2.66 | 12.60 | 12.87 | 2.13 |
002044 | 美年健康 | 5.30 | 1.13 | 6.62 | 6.76 | 2.11 |
000639 | 西王食品 | 4.18 | 0.41 | 4.64 | 4.74 | 2.11 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.31 | 0.88 | 18.66 | 19.05 | 2.10 |
300430 | 诚益通 | 6.00 | 0.70 | 14.01 | 14.30 | 2.07 |
603806 | 福斯特 | 6.43 | 0.94 | 49.32 | 50.34 | 2.06 |
002533 | 金杯电工 | 4.20 | 4.11 | 7.77 | 7.93 | 2.06 |
300580 | 贝斯特 | 5.66 | 2.03 | 23.24 | 23.72 | 2.06 |
000567 | 海德股份 | 3.52 | 0.61 | 18.42 | 18.80 | 2.05 |
300126 | 锐奇股份 | 5.39 | 1.28 | 5.56 | 5.67 | 2.05 |
300910 | 瑞丰新材 | 3.49 | 2.99 | 94.93 | 96.88 | 2.05 |
300863 | 卡倍亿 | 6.17 | 4.61 | 81.10 | 82.76 | 2.05 |
003038 | 鑫铂股份 | 7.09 | 3.75 | 36.11 | 36.85 | 2.05 |
301097 | 天益医疗 | 5.36 | 1.77 | 50.47 | 51.50 | 2.04 |
002850 | 科达利 | 4.27 | 1.16 | 130.02 | 132.67 | 2.04 |
600864 | 哈投股份 | 4.38 | 1.48 | 4.91 | 5.01 | 2.04 |
603301 | 振德医疗 | 4.37 | 1.20 | 35.13 | 35.84 | 2.03 |
000417 | 合肥百货 | 2.61 | 2.19 | 4.63 | 4.72 | 2.03 |
002609 | 捷顺科技 | 5.75 | 2.06 | 10.46 | 10.67 | 2.03 |
603389 | 亚振家居 | 3.20 | 0.70 | 4.74 | 4.84 | 2.02 |
831906 | 舜宇精工 | 3.69 | 1.41 | 11.01 | 11.23 | 2.02 |
603777 | 来伊份 | 3.16 | 0.66 | 16.30 | 16.63 | 2.01 |
002661 | 克明食品 | 3.39 | 2.07 | 11.35 | 11.58 | 2.01 |
300861 | 美畅股份 | 6.67 | 2.14 | 46.74 | 47.68 | 2.01 |
600397 | 安源煤业 | 3.51 | 1.59 | 2.89 | 2.95 | 2.01 |
002743 | 富煌钢构 | 4.22 | 1.04 | 5.32 | 5.43 | 1.99 |
300806 | 斯迪克 | 4.23 | 1.41 | 22.48 | 22.93 | 1.98 |
603105 | 芯能科技 | 4.84 | 1.61 | 14.65 | 14.94 | 1.98 |
600862 | 中航高科 | 4.17 | 0.76 | 21.54 | 21.97 | 1.98 |
603706 | 东方环宇 | 4.45 | 0.58 | 14.04 | 14.32 | 1.97 |
603012 | 创力集团 | 4.07 | 1.25 | 5.51 | 5.62 | 1.96 |
300510 | 金冠股份 | 6.61 | 2.26 | 4.90 | 5.00 | 1.96 |
603022 | 新通联 | 4.42 | 0.87 | 8.81 | 8.98 | 1.95 |
300199 | 翰宇药业 | 3.72 | 6.21 | 10.65 | 10.86 | 1.95 |
600463 | 空港股份 | 4.08 | 1.16 | 8.50 | 8.67 | 1.95 |
603917 | 合力科技 | 7.53 | 2.68 | 21.02 | 21.43 | 1.95 |
300751 | 迈为股份 | 2.91 | 2.09 | 275.75 | 281.12 | 1.95 |
002963 | 豪尔赛 | 4.72 | 0.92 | 13.06 | 13.31 | 1.95 |
002506 | 协鑫集成 | 2.70 | 0.83 | 2.98 | 3.04 | 1.95 |
300912 | 凯龙高科 | 5.34 | 7.40 | 18.01 | 18.36 | 1.93 |
300717 | 华信新材 | 4.59 | 1.08 | 14.09 | 14.36 | 1.93 |
300848 | 美瑞新材 | 3.58 | 1.30 | 33.53 | 34.18 | 1.93 |
002610 | 爱康科技 | 3.25 | 2.10 | 2.81 | 2.86 | 1.92 |
605033 | 美邦股份 | 3.37 | 2.97 | 17.15 | 17.48 | 1.92 |
301023 | 江南奕帆 | 5.13 | 2.18 | 38.22 | 38.95 | 1.92 |
300877 | 金春股份 | 2.64 | 1.38 | 15.26 | 15.55 | 1.91 |
002126 | 银轮股份 | 4.53 | 3.69 | 13.59 | 13.85 | 1.91 |
603912 | 佳力图 | 3.76 | 9.61 | 15.15 | 15.44 | 1.90 |
603767 | 中马传动 | 3.98 | 0.69 | 6.66 | 6.79 | 1.89 |
000400 | 许继电气 | 3.27 | 1.77 | 21.68 | 22.09 | 1.88 |
301188 | 力诺特玻 | 5.18 | 0.92 | 19.14 | 19.50 | 1.88 |
301056 | 森赫股份 | 2.30 | 1.63 | 7.87 | 8.02 | 1.88 |
603779 | 威龙股份 | 2.52 | 0.88 | 6.40 | 6.52 | 1.88 |
603889 | 新澳股份 | 2.17 | 0.66 | 8.77 | 8.93 | 1.87 |
002393 | 力生制药 | 5.28 | 0.89 | 22.51 | 22.93 | 1.87 |
605222 | 起帆电缆 | 3.43 | 2.05 | 20.69 | 21.08 | 1.87 |
300722 | 新余国科 | 4.18 | 1.60 | 27.88 | 28.40 | 1.87 |
600032 | 浙江新能 | 3.79 | 2.01 | 11.28 | 11.49 | 1.86 |
300772 | 运达股份 | 4.20 | 1.47 | 13.87 | 14.13 | 1.86 |
600109 | 国金证券 | 3.81 | 1.78 | 8.84 | 9.00 | 1.86 |
600315 | 上海家化 | 4.88 | 1.62 | 28.06 | 28.58 | 1.85 |
300357 | 我武生物 | 3.75 | 0.66 | 44.81 | 45.64 | 1.84 |
002192 | 融捷股份 | 8.52 | 6.62 | 73.58 | 74.93 | 1.84 |
600120 | 浙江东方 | 2.84 | 0.64 | 3.92 | 3.99 | 1.84 |
002595 | 豪迈科技 | 2.87 | 0.45 | 30.29 | 30.85 | 1.84 |
600310 | 桂东电力 | 3.45 | 1.52 | 2.95 | 3.00 | 1.83 |
301040 | 中环海陆 | 4.26 | 2.06 | 20.68 | 21.06 | 1.82 |
300527 | 中船应急 | 4.67 | 1.53 | 7.48 | 7.62 | 1.82 |
300858 | 科拓生物 | 2.73 | 3.52 | 26.62 | 27.10 | 1.81 |
600007 | 中国国贸 | 3.39 | 0.47 | 18.58 | 18.92 | 1.81 |
600828 | 茂业商业 | 1.80 | 0.34 | 3.88 | 3.95 | 1.80 |
300681 | 英搏尔 | 6.11 | 2.00 | 28.14 | 28.65 | 1.80 |
300371 | 汇中股份 | 2.64 | 0.79 | 13.36 | 13.60 | 1.80 |
002843 | 泰嘉股份 | 4.98 | 1.31 | 15.53 | 15.81 | 1.79 |
300724 | 捷佳伟创 | 6.69 | 2.74 | 104.81 | 106.69 | 1.79 |
603223 | 恒通股份 | 2.35 | 0.22 | 20.12 | 20.48 | 1.79 |
600869 | 远东股份 | 3.06 | 0.65 | 5.30 | 5.39 | 1.77 |
600290 | ST华仪 | 1.25 | 0.72 | 1.59 | 1.62 | 1.76 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.85 | 2.95 | 1.59 | 1.62 | 1.76 |
600686 | 金龙汽车 | 4.70 | 1.60 | 5.69 | 5.79 | 1.76 |
002452 | 长高电新 | 2.13 | 1.85 | 6.60 | 6.72 | 1.76 |
002782 | 可立克 | 6.35 | 1.52 | 15.81 | 16.09 | 1.75 |
300062 | 中能电气 | 4.18 | 2.38 | 5.88 | 5.98 | 1.74 |
002168 | 惠程科技 | 3.93 | 3.55 | 4.16 | 4.23 | 1.73 |
301259 | 艾布鲁 | 6.13 | 2.01 | 18.03 | 18.34 | 1.72 |
601609 | 金田股份 | 2.74 | 0.46 | 6.65 | 6.76 | 1.72 |
835174 | 五新隧装 | 2.07 | 0.24 | 7.28 | 7.40 | 1.70 |
300428 | 立中集团 | 8.05 | 1.46 | 23.48 | 23.88 | 1.70 |
600213 | 亚星客车 | 3.92 | 2.03 | 8.35 | 8.49 | 1.70 |
300517 | 海波重科 | 1.55 | 0.83 | 12.25 | 12.46 | 1.70 |
000030 | 富奥股份 | 4.70 | 0.31 | 4.60 | 4.68 | 1.69 |
600216 | 浙江医药 | 5.16 | 1.11 | 11.82 | 12.02 | 1.69 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.15 | 0.78 | 5.92 | 6.02 | 1.69 |
002333 | 罗普斯金 | 3.35 | 0.58 | 5.46 | 5.55 | 1.69 |
300589 | 江龙船艇 | 2.78 | 2.75 | 13.07 | 13.29 | 1.68 |
300135 | 宝利国际 | 3.67 | 1.24 | 2.50 | 2.54 | 1.68 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3276.24点,收于五日均线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为9169.42亿元。到目前为止今日有...
以上就是好财梯网整理的关于今日1184只个股突破五日均线(今日财经:#今日1184只个股突破五日均线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日1184只个股突破五日均线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日1184只个股突破五日均线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230