阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.69点,收于半年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7431.35亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南大环境、何氏眼科、东方中科等,乖离率分别为12.08%、11.78%、9.24%;三峡旅游、浙江鼎力、宝莱特等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300864 | 南大环境 | 13.73 | 10.33 | 20.70 | 23.20 | 12.08 |
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 4.10 | 32.30 | 36.10 | 11.78 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.29 | 28.47 | 31.10 | 9.24 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 2.13 | 16.31 | 17.58 | 7.78 |
301089 | 拓新药业 | 15.45 | 13.93 | 73.22 | 78.90 | 7.76 |
603339 | 四方科技 | 10.03 | 3.74 | 13.79 | 14.81 | 7.41 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.69 | 7.13 | 7.58 | 6.24 |
002869 | 金溢科技 | 9.99 | 3.61 | 24.54 | 25.98 | 5.85 |
300982 | 苏文电能 | 9.82 | 9.04 | 58.43 | 61.73 | 5.66 |
600481 | 双良节能 | 5.95 | 1.36 | 13.90 | 14.59 | 4.98 |
600251 | 冠农股份 | 10.01 | 4.44 | 8.72 | 9.12 | 4.57 |
300342 | 天银机电 | 10.74 | 5.19 | 9.12 | 9.49 | 4.02 |
001255 | 博菲电气 | 4.84 | 6.48 | 40.16 | 41.63 | 3.67 |
002038 | 双鹭药业 | 6.89 | 3.48 | 8.83 | 9.15 | 3.62 |
600461 | 洪城环境 | 4.24 | 1.70 | 7.12 | 7.37 | 3.54 |
603365 | 水星家纺 | 5.74 | 0.94 | 13.51 | 13.99 | 3.52 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 0.68 | 12.05 | 12.47 | 3.49 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 6.57 | 7.20 | 7.45 | 3.47 |
300039 | 上海凯宝 | 4.10 | 7.01 | 7.86 | 8.13 | 3.39 |
300404 | 博济医药 | 5.85 | 3.79 | 9.30 | 9.59 | 3.12 |
000888 | 峨眉山A | 5.23 | 2.82 | 8.59 | 8.85 | 3.08 |
300740 | 水羊股份 | 3.24 | 1.09 | 13.64 | 14.04 | 2.95 |
603393 | 新天然气 | 3.13 | 1.01 | 23.06 | 23.71 | 2.84 |
600391 | 航发科技 | 3.29 | 1.62 | 19.89 | 20.43 | 2.73 |
603728 | 鸣志电器 | 4.78 | 0.77 | 38.64 | 39.69 | 2.71 |
300317 | 珈伟新能 | 5.35 | 2.54 | 5.94 | 6.10 | 2.61 |
301211 | 亨迪药业 | 5.93 | 22.91 | 31.37 | 32.15 | 2.48 |
603099 | 长白山 | 3.20 | 1.70 | 9.79 | 10.01 | 2.27 |
000829 | 天音控股 | 2.72 | 1.73 | 10.71 | 10.95 | 2.21 |
300783 | 三只松鼠 | 11.72 | 5.87 | 20.26 | 20.69 | 2.15 |
300092 | 科新机电 | 5.97 | 2.66 | 14.96 | 15.27 | 2.09 |
300407 | 凯发电气 | 3.23 | 2.98 | 8.15 | 8.32 | 2.06 |
300003 | 乐普医疗 | 4.21 | 0.95 | 23.30 | 23.78 | 2.06 |
300123 | 亚光科技 | 2.23 | 2.65 | 6.75 | 6.89 | 2.04 |
003035 | 南网能源 | 2.19 | 0.71 | 6.87 | 7.01 | 2.01 |
301226 | 祥明智能 | 6.73 | 3.68 | 32.08 | 32.69 | 1.90 |
301093 | 华兰股份 | 7.60 | 2.39 | 30.31 | 30.87 | 1.84 |
300274 | 阳光电源 | 12.25 | 5.12 | 112.94 | 115.00 | 1.83 |
002612 | 朗姿股份 | 2.70 | 2.47 | 25.76 | 26.23 | 1.82 |
600662 | 外服控股 | 2.04 | 0.56 | 5.90 | 6.01 | 1.79 |
600482 | 中国动力 | 2.48 | 0.34 | 16.26 | 16.53 | 1.68 |
300263 | 隆华科技 | 3.21 | 2.86 | 7.90 | 8.03 | 1.65 |
300527 | 中船应急 | 3.85 | 1.34 | 7.44 | 7.56 | 1.56 |
300430 | 诚益通 | 3.85 | 0.49 | 13.80 | 14.01 | 1.54 |
000972 | 中基健康 | 2.34 | 0.90 | 3.45 | 3.50 | 1.52 |
301199 | 迈赫股份 | 5.92 | 8.99 | 23.14 | 23.43 | 1.25 |
603097 | 江苏华辰 | 4.97 | 6.75 | 19.84 | 20.07 | 1.18 |
603071 | 物产环能 | 1.29 | 0.88 | 17.03 | 17.23 | 1.15 |
300631 | 久吾高科 | 2.68 | 0.84 | 31.49 | 31.84 | 1.13 |
603278 | 大业股份 | 1.43 | 0.59 | 7.70 | 7.79 | 1.12 |
600004 | 白云机场 | 2.22 | 0.73 | 15.05 | 15.21 | 1.06 |
300384 | 三联虹普 | 5.97 | 2.21 | 16.68 | 16.86 | 1.05 |
603663 | 三祥新材 | 3.63 | 1.03 | 14.41 | 14.55 | 0.99 |
300791 | 仙乐健康 | 1.52 | 0.38 | 35.03 | 35.38 | 0.99 |
300286 | 安科瑞 | 4.53 | 0.60 | 34.75 | 35.07 | 0.92 |
603507 | 振江股份 | 6.04 | 2.69 | 35.47 | 35.79 | 0.90 |
600388 | ST龙净 | 2.54 | 0.40 | 16.42 | 16.56 | 0.88 |
002276 | 万马股份 | 4.36 | 1.29 | 9.49 | 9.57 | 0.86 |
000971 | ST高升 | 1.60 | 0.29 | 1.89 | 1.91 | 0.85 |
605339 | 南侨食品 | 1.76 | 0.97 | 22.41 | 22.59 | 0.81 |
603855 | 华荣股份 | 2.23 | 0.47 | 25.01 | 25.21 | 0.79 |
600599 | ST熊猫 | 1.96 | 0.31 | 12.92 | 13.01 | 0.71 |
300265 | 通光线缆 | 3.70 | 0.94 | 8.91 | 8.97 | 0.69 |
300424 | 航新科技 | 2.78 | 1.49 | 12.88 | 12.96 | 0.64 |
002713 | 东易日盛 | 2.22 | 0.69 | 6.86 | 6.90 | 0.63 |
600864 | 哈投股份 | 4.79 | 1.32 | 5.00 | 5.03 | 0.63 |
600713 | 南京医药 | 3.06 | 2.32 | 5.36 | 5.39 | 0.63 |
002100 | 天康生物 | 1.14 | 1.44 | 8.81 | 8.86 | 0.55 |
000338 | 潍柴动力 | 1.16 | 0.30 | 11.29 | 11.35 | 0.55 |
603255 | 鼎际得 | 4.88 | 5.94 | 47.47 | 47.73 | 0.54 |
000969 | 安泰科技 | 0.81 | 0.54 | 8.62 | 8.66 | 0.50 |
600894 | 广日股份 | 0.58 | 0.20 | 6.90 | 6.93 | 0.49 |
002665 | 首航高科 | 2.93 | 3.32 | 3.84 | 3.86 | 0.47 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.23 | 1.53 | 1.54 | 0.45 |
603698 | 航天工程 | 1.07 | 0.27 | 14.09 | 14.14 | 0.39 |
300449 | 汉邦高科 | 1.57 | 1.88 | 5.82 | 5.84 | 0.39 |
300950 | 德固特 | 13.85 | 10.78 | 18.84 | 18.91 | 0.39 |
002336 | 人人乐 | 1.51 | 1.55 | 12.71 | 12.75 | 0.31 |
002673 | 西部证券 | 2.54 | 0.95 | 6.43 | 6.45 | 0.31 |
002813 | 路畅科技 | 1.02 | 0.36 | 29.68 | 29.75 | 0.22 |
002796 | 世嘉科技 | 1.17 | 3.27 | 10.35 | 10.36 | 0.12 |
000728 | 国元证券 | 0.74 | 0.56 | 6.83 | 6.84 | 0.12 |
300792 | 壹网壹创 | 0.92 | 1.79 | 30.69 | 30.73 | 0.12 |
832566 | 梓橦宫 | 0.86 | 0.31 | 7.01 | 7.02 | 0.10 |
002358 | 森源电气 | 1.52 | 0.65 | 4.69 | 4.69 | 0.06 |
000798 | 中水渔业 | 0.36 | 0.65 | 11.01 | 11.02 | 0.05 |
300246 | 宝莱特 | 1.65 | 1.91 | 16.00 | 16.01 | 0.04 |
603338 | 浙江鼎力 | 3.33 | 0.40 | 53.00 | 53.01 | 0.02 |
002627 | 三峡旅游 | 1.51 | 0.58 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.69点,收于半年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7431.35亿元。到目前为止今日有89只A...
以上就是好财梯网整理的关于今日89只个股突破半年线(今日财经:#今日89只个股突破半年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日89只个股突破半年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日89只个股突破半年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230