阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.56%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有2953.01亿股,占标的股总股本的比例达10.56%,合计持股市值23402.38亿港元,占标的股总市值的比例为8.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有134只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.51%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.74%、55.72%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.36%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17293.76 | 67.51 | 2.640 | -0.75 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 76145.22 | 58.74 | 8.000 | -2.20 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8546.18 | 55.72 | 45.750 | -2.14 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55392.93 | 53.91 | 4.480 | -0.44 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 250832.89 | 53.36 | 4.480 | -0.67 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18128.61 | 53.31 | 3.070 | 0.33 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21291.72 | 52.65 | 2.760 | 0.00 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13056.00 | 52.21 | 7.410 | -2.11 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61621.90 | 51.55 | 1.150 | -1.71 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87971.21 | 51.22 | 3.630 | -1.09 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 335701.60 | 46.56 | 0.128 | -5.19 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95305.71 | 45.89 | 6.840 | 0.74 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 626038.90 | 45.10 | 4.230 | -2.08 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 75438.52 | 43.87 | 10.060 | -0.40 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 101179.85 | 43.63 | 9.060 | -3.10 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19307.65 | 43.61 | 3.740 | 0.81 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8190.31 | 42.00 | 6.570 | -8.37 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29639.80 | 41.91 | 0.880 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 179766.49 | 40.67 | 5.050 | -1.75 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69154.12 | 40.63 | 11.020 | -0.72 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7621.66 | 38.07 | 2.540 | 1.20 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20088.05 | 38.01 | 2.380 | -3.25 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 20665.70 | 37.43 | 21.800 | -6.44 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9057.50 | 37.23 | 8.560 | -1.15 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8113.84 | 36.89 | 25.500 | 0.00 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3677.40 | 36.76 | 2.930 | -2.01 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6969.17 | 36.75 | 47.150 | -3.78 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 69818.75 | 36.74 | 26.050 | 0.39 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90669.70 | 36.07 | 2.970 | 0.68 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 8850.70 | 35.43 | 1.850 | 1.09 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22321.18 | 35.33 | 54.550 | -2.50 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7087.98 | 35.25 | 31.650 | -4.95 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 279937.35 | 34.86 | 0.580 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9831.76 | 34.16 | 22.800 | -3.59 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7317.00 | 33.74 | 1.430 | -0.69 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 113780.19 | 33.67 | 25.150 | -0.40 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34260.25 | 33.12 | 20.700 | -0.24 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96091.90 | 32.85 | 1.970 | -2.48 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 54858.57 | 32.77 | 3.230 | -3.87 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46680.45 | 32.61 | 1.480 | 0.00 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14601.55 | 32.61 | 5.380 | -5.45 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1056.52 | 31.56 | 41.000 | 1.86 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 58022.25 | 31.54 | 3.330 | -1.48 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7515.61 | 31.20 | 49.350 | -4.27 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106037.42 | 31.09 | 5.120 | -0.58 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 50319.40 | 31.01 | 0.455 | -4.21 | 地产建筑业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22508.35 | 30.93 | 4.180 | -5.86 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 59626.60 | 30.27 | 3.540 | 1.43 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10281.97 | 30.23 | 10.920 | -4.38 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 22767.27 | 30.13 | 25.500 | -1.92 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6565.14 | 29.93 | 29.350 | -8.42 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54844.49 | 29.85 | 1.050 | -0.94 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 184830.70 | 29.65 | 3.762 | -3.44 | |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11604.61 | 29.60 | 3.920 | -0.25 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80380.82 | 29.53 | 4.980 | -3.68 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 809.93 | 29.39 | 95.100 | -6.40 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8918.60 | 28.85 | 8.180 | -1.21 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25813.20 | 28.82 | 1.900 | -0.52 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6225.55 | 28.27 | 5.110 | -2.67 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35588.90 | 28.21 | 7.740 | -0.64 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 12372.80 | 27.98 | 6.860 | 0.59 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103604.15 | 27.54 | 3.860 | -1.28 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20160.92 | 27.18 | 3.400 | -0.87 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12126.50 | 26.94 | 20.750 | -3.71 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27117.12 | 26.74 | 29.050 | -7.04 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82447.60 | 26.60 | 4.700 | -2.69 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 294823.60 | 26.40 | 1.940 | -0.51 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36181.82 | 25.98 | 9.870 | -0.70 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 118430.31 | 25.84 | 1.940 | -3.00 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32841.79 | 25.76 | 7.560 | -1.18 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73691.70 | 25.66 | 2.240 | -0.44 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19028.20 | 25.45 | 7.250 | -1.09 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16665.44 | 25.43 | 81.000 | -0.18 | 必需性消费 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01385 | 上海复旦 | 7184.94 | 25.26 | 23.750 | -3.85 | 资讯科技业 |
01398 | 工商银行 | 2165097.17 | 24.93 | 4.210 | -0.24 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 83444.06 | 24.86 | 9.350 | -1.99 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 85252.80 | 24.55 | 1.330 | -1.48 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 11748.66 | 24.44 | 23.150 | -1.70 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51195.30 | 24.18 | 19.840 | -8.78 | 医疗保健业 |
06169 | 宇华教育 | 87239.03 | 24.17 | 1.350 | -2.17 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12840.00 | 24.05 | 1.200 | 0.00 | 公用事业 |
02009 | 金隅集团 | 55844.15 | 23.87 | 1.000 | -0.99 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87636.40 | 23.83 | 1.040 | 0.00 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 92831.61 | 23.59 | 5.050 | -2.88 | 原材料业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22747.57 | 23.57 | 15.160 | -5.49 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 65496.38 | 23.54 | 3.840 | -3.76 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 19640.68 | 23.34 | 41.100 | -3.52 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 193407.78 | 23.24 | 2.850 | 1.06 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 51781.65 | 23.18 | 2.900 | -3.01 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 19864.76 | 23.11 | 16.560 | 1.35 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 18965.50 | 22.84 | 1.230 | 0.82 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 614800.51 | 22.78 | 0.485 | -2.02 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 43864.40 | 22.66 | 1.540 | -4.94 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1902.56 | 22.38 | 30.000 | -7.12 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6979.85 | 22.29 | 14.400 | -3.74 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 102467.10 | 22.12 | 2.830 | -3.74 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 96571.16 | 22.09 | 4.970 | -0.40 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 55126.48 | 22.00 | 1.530 | -0.65 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 48298.79 | 21.88 | 11.980 | -1.48 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31292.20 | 21.81 | 6.530 | -1.51 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 109822.24 | 21.80 | 4.160 | -2.58 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2091.28 | 21.80 | 19.760 | -0.30 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 51340.02 | 21.64 | 0.850 | -4.49 | 非必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 266438.99 | 21.53 | 2.910 | -2.68 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 40640.27 | 21.33 | 16.160 | -0.49 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 96830.47 | 21.24 | 5.840 | -2.50 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 23919.90 | 21.23 | 9.770 | -0.71 | 工业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03800 | 协鑫科技 | 572407.21 | 21.13 | 1.950 | -4.88 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 165606.63 | 20.89 | 21.700 | -5.65 | 资讯科技业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27026.50 | 20.88 | 1.770 | -9.23 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31846.04 | 20.74 | 37.350 | -4.35 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87100.00 | 20.69 | 5.820 | -1.02 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 206840.51 | 20.67 | 1.830 | -2.14 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10180.60 | 20.64 | 7.970 | -0.25 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 76097.25 | 20.60 | 4.090 | -0.49 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 28859.88 | 20.32 | 6.200 | -2.52 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 29249.83 | 20.10 | 16.720 | -3.02 | 非必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 174736.02 | 20.01 | 2.880 | 0.00 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 50524.16 | 19.94 | 9.450 | -3.67 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2481.80 | 19.77 | 19.120 | -2.35 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 10763.27 | 19.65 | 31.100 | -2.05 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 63245.71 | 19.57 | 3.690 | -1.86 | 必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 35414.47 | 19.55 | 9.000 | 1.01 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 50841.67 | 19.47 | 12.540 | 0.00 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 46126.62 | 19.35 | 3.530 | -3.02 | 必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 85972.50 | 19.33 | 2.030 | -3.33 | 资讯科技业 |
02899 | 紫金矿业 | 110514.87 | 19.26 | 13.040 | -0.91 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 588575.00 | 19.14 | 3.020 | 0.67 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 26004.45 | 19.08 | 33.600 | -2.18 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 258846.84 | 19.07 | 0.910 | -1.09 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 58077.33 | 18.99 | 2.860 | -3.38 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 34661.29 | 18.94 | 17.580 | -2.22 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4569.00 | 18.87 | 3.370 | -0.88 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25507.61 | 18.64 | 17.560 | -0.79 | 非必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 6958.84 | 18.49 | 18.900 | -13.10 | 公用事业 |
00119 | 保利置业集团 | 70298.35 | 18.38 | 1.970 | -3.43 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 33265.90 | 18.34 | 12.420 | -3.12 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 16863.41 | 18.33 | 15.420 | -1.28 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19914.39 | 18.32 | 5.760 | -3.84 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 45021.30 | 18.23 | 1.840 | -3.66 | 地产建筑业 |
06185 | 康希诺生物 | 2407.97 | 18.14 | 37.600 | -8.63 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 50298.56 | 18.11 | 23.200 | -2.93 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 803078.20 | 18.01 | 12.420 | 0.49 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 266543.78 | 17.90 | 4.290 | 3.37 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 72877.00 | 17.74 | 6.540 | -0.91 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 91573.05 | 17.74 | 0.690 | -1.43 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2178.70 | 17.68 | 69.900 | -5.54 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 61417.38 | 17.66 | 11.420 | -2.73 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 68067.30 | 17.35 | 6.430 | -2.87 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4782.89 | 17.09 | 61.600 | -2.22 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 47847.30 | 16.90 | 3.560 | -0.84 | 工业 |
02269 | 药明生物 | 71244.24 | 16.83 | 46.300 | -7.12 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 44297.80 | 16.80 | 55.450 | -2.55 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11816.20 | 16.78 | 5.530 | -0.36 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 44245.43 | 16.77 | 9.020 | -0.88 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9579.12 | 16.71 | 12.280 | -6.97 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 10275.68 | 16.65 | 11.800 | 0.00 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 50190.53 | 16.57 | 5.130 | -2.29 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 37339.19 | 16.56 | 7.600 | -3.92 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10745.18 | 16.45 | 11.820 | -1.34 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45645.98 | 16.38 | 2.250 | 0.00 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8517.95 | 16.20 | 10.080 | 0.20 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 9832.00 | 16.19 | 31.150 | -2.04 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 30606.80 | 16.17 | 4.990 | -3.11 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69047.22 | 16.08 | 2.450 | -2.78 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 7390.25 | 16.07 | 18.220 | 1.00 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 29153.25 | 15.95 | 2.400 | -3.23 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 26387.20 | 15.65 | 5.450 | -0.91 | 金融业 |
00302 | 中手游 | 43017.42 | 15.61 | 2.400 | -2.04 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 15613.97 | 15.37 | 35.350 | -2.75 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7011.47 | 15.31 | 26.950 | -3.06 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 37296.38 | 15.28 | 7.770 | -1.52 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7977.60 | 14.82 | 0.820 | 0.00 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48506.68 | 14.75 | 8.250 | -3.17 | 地产建筑业 |
09696 | 天齐锂业 | 2407.54 | 14.66 | 48.050 | -8.48 | 原材料业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11741.20 | 14.66 | 4.800 | -14.29 | 资讯科技业 |
02500 | 启明医疗-B | 6461.07 | 14.64 | 10.740 | -3.42 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 66487.94 | 14.57 | 6.880 | -2.96 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 43155.90 | 14.53 | 0.550 | -3.51 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 102551.54 | 14.50 | 1.760 | -2.22 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 36180.60 | 14.45 | 3.140 | -1.57 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17467.88 | 14.29 | 7.700 | 0.00 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 87097.76 | 14.17 | 3.150 | -1.56 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37626.55 | 14.13 | 9.110 | -9.80 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 25555.80 | 14.11 | 1.520 | -7.88 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67546.26 | 14.03 | 16.480 | -1.90 | 公用事业 |
02328 | 中国财险 | 95371.23 | 13.82 | 9.080 | 0.22 | 金融业 |
01833 | 平安好医生 | 15448.54 | 13.80 | 18.980 | -1.04 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 18018.18 | 13.77 | 35.250 | -1.81 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 4257.32 | 13.73 | 27.900 | -1.24 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34469.25 | 13.66 | 2.170 | -3.13 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 5391.39 | 13.59 | 38.550 | -0.52 | 原材料业 |
00291 | 华润啤酒 | 43979.00 | 13.55 | 59.700 | -1.81 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 72711.80 | 13.36 | 1.020 | 0.00 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12375.25 | 13.26 | 14.780 | -1.99 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10466.75 | 13.18 | 6.950 | -3.87 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2212.88 | 13.09 | 99.600 | -1.58 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60265.54 | 12.97 | 5.270 | -2.77 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7650.59 | 12.91 | 10.580 | -5.03 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 322759.71 | 12.91 | 10.940 | -3.87 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 33577.91 | 12.81 | 16.360 | -0.85 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55430.60 | 12.72 | 1.170 | 2.63 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4146.71 | 12.71 | 3.170 | -2.16 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65320.80 | 12.60 | 3.070 | -1.92 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 28949.20 | 12.47 | 6.150 | 0.33 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38479.20 | 12.45 | 4.980 | -2.73 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56996.80 | 12.12 | 1.580 | -1.86 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 73812.00 | 12.07 | 1.510 | -0.66 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 160567.08 | 12.05 | 1.470 | -3.29 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 61461.31 | 11.81 | 1.330 | 0.00 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 73440.70 | 11.81 | 4.040 | -4.27 | 工业 |
02068 | 中铝国际 | 4715.60 | 11.80 | 2.250 | 9.22 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7499.40 | 11.65 | 4.890 | -0.81 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 15995.07 | 11.61 | 7.790 | -7.26 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 12132.05 | 11.58 | 19.740 | -3.94 | 必需性消费 |
02005 | 石四药集团 | 34381.71 | 11.55 | 5.370 | -3.24 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14932.76 | 11.50 | 7.360 | -0.67 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4629.05 | 11.49 | 68.650 | -11.08 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9582.59 | 11.44 | 16.000 | 0.50 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93888.87 | 11.41 | 5.310 | -2.75 | 综合企业 |
01668 | 华南城 | 130450.55 | 11.39 | 0.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4591.11 | 11.37 | 48.500 | -6.91 | 原材料业 |
00123 | 越秀地产 | 35074.79 | 11.32 | 10.580 | -2.04 | 地产建筑业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51407.50 | 11.28 | 2.760 | 0.00 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 8701.16 | 11.23 | 6.190 | -4.77 | 工业 |
06818 | 中国光大银行 | 142188.04 | 11.21 | 2.480 | 0.00 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 15766.45 | 11.17 | 3.510 | -3.31 | 资讯科技业 |
01024 | 快手-W | 48410.58 | 11.16 | 48.100 | -3.90 | 资讯科技业 |
06069 | 盛业 | 11187.25 | 11.14 | 6.140 | -0.16 | 金融业 |
03377 | 远洋集团 | 84953.81 | 11.14 | 0.730 | -2.67 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7527.32 | 11.10 | 9.710 | -3.48 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 22682.44 | 11.02 | 2.450 | -2.78 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 68751.48 | 11.00 | 131.600 | -4.36 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46281.70 | 10.95 | 0.620 | -6.06 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 13922.83 | 10.93 | 7.970 | -4.32 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3830.00 | 10.88 | 15.160 | -7.56 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55219.60 | 10.83 | 1.670 | 0.00 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 27939.45 | 10.80 | 3.820 | -2.55 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13669.70 | 10.78 | 4.190 | -4.12 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 12612.20 | 10.58 | 4.180 | -2.79 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 13407.21 | 10.58 | 12.640 | -0.94 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 35776.51 | 10.46 | 1.010 | -5.61 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 112997.27 | 10.35 | 3.830 | -1.79 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 19795.58 | 10.33 | 3.910 | -5.33 | 资讯科技业 |
02158 | 医渡科技 | 10763.30 | 10.30 | 6.060 | -7.48 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17632.45 | 10.20 | 35.950 | -2.44 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 8789.38 | 10.15 | 24.950 | -5.67 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 213711.40 | 10.12 | 5.330 | 2.11 | 能源业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34022.45 | 10.07 | 12.540 | -3.39 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 11034.00 | 10.03 | 4.500 | 1.35 | 工业 |
01378 | 中国宏桥 | 94986.26 | 10.02 | 7.830 | -2.37 | 原材料业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.56%,122只个股南向资金持股比例超20%。 互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝...
以上就是好财梯网整理的关于122只港股获南向资金大比例持有(今日财经:#122只港股获南向资金大比例持有#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#122只港股获南向资金大比例持有#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 122只港股获南向资金大比例持有
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231