阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,4月25日共有80只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.72亿股,累计成交额27.57亿元。其中40只个股交易额超千万元。紫金矿业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额4.18亿元;其次是中际旭创,大宗交易共7笔,成交额3.67亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月25日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 12.88 | 3265.00 | 41792.00 | 1 | 12.80 | -0.62 |
300308 | 中际旭创 | -5.29 | 80.89 | 461.13 | 36742.51 | 7 | 79.68 | -1.50 |
603501 | 韦尔股份 | -1.00 | 90.53 | 288.26 | 26096.22 | 2 | 90.53 | 0.00 |
688072 | 拓荆科技 | -1.97 | 398.02 | 53.30 | 20964.61 | 5 | 393.33 | -1.18 |
002938 | 鹏鼎控股 | -6.66 | 27.33 | 684.70 | 18712.78 | 2 | 27.33 | 0.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | -3.38 | 5.43 | 2323.97 | 12456.45 | 1 | 5.36 | -1.29 |
300207 | 欣旺达 | -3.58 | 17.23 | 567.88 | 9784.57 | 1 | 17.23 | 0.00 |
688036 | 传音控股 | -2.85 | 101.89 | 88.05 | 9388.28 | 4 | 106.62 | 4.65 |
300008 | 天海防务 | -5.13 | 4.25 | 2260.00 | 8889.00 | 2 | 3.93 | -7.45 |
600436 | 片仔癀 | 2.47 | 268.86 | 23.88 | 6420.38 | 8 | 268.86 | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.40 | 302.72 | 16.29 | 4698.45 | 2 | 288.43 | -4.72 |
600916 | 中国黄金 | -0.42 | 11.81 | 350.68 | 3745.30 | 1 | 10.68 | -9.57 |
002667 | 鞍重股份 | -4.03 | 15.70 | 239.41 | 3524.12 | 2 | 14.72 | -6.24 |
603327 | 福蓉科技 | -0.21 | 14.00 | 250.00 | 3500.00 | 1 | 14.00 | 0.00 |
600595 | 中孚实业 | -1.48 | 3.33 | 991.85 | 3302.85 | 1 | 3.33 | 0.00 |
300551 | 古鳌科技 | -0.17 | 18.00 | 179.52 | 3177.51 | 2 | 17.70 | -1.67 |
603555 | 贵人鸟 | -1.27 | 3.10 | 1000.00 | 3010.00 | 1 | 3.01 | -2.90 |
300065 | 海兰信 | -8.27 | 14.20 | 210.00 | 2982.00 | 1 | 14.20 | 0.00 |
600048 | 保利发展 | -0.43 | 14.04 | 205.00 | 2878.20 | 2 | 14.04 | 0.00 |
600438 | 通威股份 | -2.19 | 37.95 | 61.14 | 2320.26 | 2 | 37.95 | 0.00 |
688048 | 长光华芯 | -4.53 | 97.05 | 20.00 | 2236.40 | 1 | 111.82 | 15.22 |
688418 | 震有科技 | -6.46 | 16.50 | 130.00 | 2116.40 | 1 | 16.28 | -1.33 |
002594 | 比亚迪 | -3.63 | 244.30 | 8.10 | 1995.03 | 1 | 246.30 | 0.82 |
688536 | 思瑞浦 | -4.64 | 217.43 | 10.90 | 1994.70 | 1 | 183.00 | -15.83 |
002444 | 巨星科技 | -5.26 | 18.55 | 98.08 | 1819.38 | 1 | 18.55 | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | -3.63 | 26.02 | 63.86 | 1661.58 | 1 | 26.02 | 0.00 |
603225 | 新凤鸣 | -1.15 | 10.32 | 170.00 | 1598.00 | 1 | 9.40 | -8.91 |
600057 | 厦门象屿 | 1.69 | 10.20 | 149.00 | 1519.80 | 1 | 10.20 | 0.00 |
601233 | 桐昆股份 | 0.78 | 12.88 | 116.00 | 1494.08 | 1 | 12.88 | 0.00 |
300012 | 华测检测 | 1.42 | 18.63 | 80.10 | 1492.26 | 1 | 18.63 | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 0.55 | 27.51 | 51.16 | 1407.42 | 3 | 27.51 | 0.00 |
301025 | 读客文化 | 5.56 | 15.94 | 100.00 | 1404.00 | 1 | 14.04 | -11.92 |
300750 | 宁德时代 | -2.77 | 385.90 | 4.39 | 1394.22 | 1 | 317.59 | -17.70 |
688238 | 和元生物 | -4.25 | 17.12 | 96.00 | 1373.76 | 1 | 14.31 | -16.41 |
000301 | 东方盛虹 | -0.24 | 12.35 | 107.00 | 1321.45 | 3 | 12.35 | 0.00 |
600711 | 盛屯矿业 | -4.75 | 5.21 | 203.00 | 1222.06 | 1 | 6.02 | 15.55 |
688126 | 沪硅产业 | -5.30 | 22.50 | 50.00 | 1114.00 | 1 | 22.28 | -0.98 |
301076 | 新瀚新材 | -2.20 | 20.45 | 62.20 | 1041.85 | 1 | 16.75 | -18.09 |
300999 | 金龙鱼 | 1.13 | 41.31 | 25.18 | 1040.19 | 1 | 41.31 | 0.00 |
300624 | 万兴科技 | 13.74 | 133.99 | 10.00 | 1013.10 | 2 | 101.31 | -24.39 |
600226 | ST瀚叶 | -1.07 | 2.77 | 350.00 | 931.00 | 7 | 2.66 | -3.97 |
688052 | 纳芯微 | -3.10 | 281.00 | 3.57 | 902.96 | 1 | 252.93 | -9.99 |
002493 | 荣盛石化 | -0.46 | 13.12 | 66.00 | 865.92 | 1 | 13.12 | 0.00 |
300568 | 星源材质 | -4.22 | 16.58 | 49.44 | 845.99 | 2 | 17.11 | 3.21 |
002271 | 东方雨虹 | -2.58 | 28.73 | 29.10 | 836.04 | 1 | 28.73 | 0.00 |
002202 | 金风科技 | -2.03 | 10.60 | 76.83 | 814.40 | 1 | 10.60 | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 1730.38 | 0.47 | 813.28 | 1 | 1730.38 | 0.00 |
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 6.17 | 154.93 | 791.18 | 2 | 5.11 | -17.23 |
600282 | 南钢股份 | 0.27 | 3.70 | 211.73 | 783.40 | 1 | 3.70 | 0.00 |
300657 | 弘信电子 | -6.34 | 13.60 | 53.75 | 731.00 | 1 | 13.60 | 0.00 |
002129 | TCL中环 | -3.30 | 40.13 | 17.60 | 706.29 | 1 | 40.13 | 0.00 |
600161 | 天坛生物 | 0.19 | 26.74 | 26.22 | 701.02 | 1 | 26.74 | -0.01 |
688212 | 澳华内镜 | 2.07 | 66.55 | 10.00 | 658.80 | 1 | 65.88 | -1.01 |
301248 | 杰创智能 | 2.25 | 32.22 | 25.00 | 630.25 | 1 | 25.21 | -21.76 |
300615 | 欣天科技 | 20.00 | 16.92 | 52.90 | 597.77 | 1 | 11.30 | -33.22 |
300678 | 中科信息 | 19.99 | 50.42 | 16.29 | 553.86 | 1 | 34.00 | -32.57 |
600186 | 莲花健康 | 1.47 | 2.77 | 191.56 | 530.62 | 1 | 2.77 | 0.00 |
001227 | 兰州银行 | 1.36 | 2.99 | 197.60 | 525.62 | 4 | 2.66 | -11.04 |
300332 | 天壕环境 | -4.10 | 11.45 | 45.30 | 518.69 | 1 | 11.45 | 0.00 |
000963 | 华东医药 | -0.15 | 40.55 | 12.19 | 499.30 | 1 | 40.96 | 1.01 |
301120 | 新特电气 | -3.24 | 17.62 | 28.00 | 486.08 | 1 | 17.36 | -1.48 |
000627 | 天茂集团 | -0.95 | 3.13 | 154.44 | 483.40 | 1 | 3.13 | 0.00 |
002200 | ST交投 | -0.40 | 9.95 | 50.00 | 474.50 | 1 | 9.49 | -4.62 |
301052 | 果麦文化 | -5.64 | 55.20 | 10.00 | 468.00 | 1 | 46.80 | -15.22 |
000333 | 美的集团 | 1.09 | 57.65 | 8.00 | 461.20 | 1 | 57.65 | 0.00 |
688066 | 航天宏图 | -0.31 | 93.99 | 4.36 | 421.54 | 2 | 96.68 | 2.87 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.90 | 16.10 | 28.00 | 409.36 | 2 | 14.62 | -9.19 |
688575 | 亚辉龙 | -4.17 | 17.91 | 20.87 | 390.06 | 1 | 18.69 | 4.36 |
300290 | 荣科科技 | -3.77 | 4.60 | 75.00 | 386.25 | 1 | 5.15 | 11.96 |
000933 | 神火股份 | -2.94 | 17.18 | 22.12 | 382.01 | 1 | 17.27 | 0.52 |
000818 | 航锦科技 | -3.92 | 39.17 | 8.40 | 308.28 | 1 | 36.70 | -6.31 |
002203 | 海亮股份 | 0.18 | 11.20 | 24.81 | 277.87 | 1 | 11.20 | 0.00 |
600176 | 中国巨石 | -1.91 | 14.39 | 20.00 | 264.00 | 1 | 13.20 | -8.27 |
688102 | 斯瑞新材 | -2.30 | 14.86 | 21.62 | 263.07 | 1 | 12.17 | -18.12 |
002065 | 东华软件 | -2.72 | 7.51 | 31.70 | 238.07 | 1 | 7.51 | 0.00 |
300031 | 宝通科技 | 6.58 | 20.58 | 15.00 | 231.75 | 1 | 15.45 | -24.93 |
600029 | 南方航空 | -1.71 | 7.46 | 30.55 | 227.90 | 1 | 7.46 | 0.00 |
601698 | 中国卫通 | -8.75 | 18.76 | 12.00 | 225.12 | 1 | 18.76 | 0.00 |
002371 | 北方华创 | -0.61 | 330.88 | 0.60 | 200.10 | 1 | 333.50 | 0.79 |
600900 | 长江电力 | 0.67 | 21.17 | 10.00 | 200.00 | 1 | 20.00 | -5.53 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于10只个股大宗交易超5000万元(如何分析股票大宗交易的影响)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#10只个股大宗交易超5000万元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 10只个股大宗交易超5000万元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231