阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.68元,其中股价超100元的有78只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有64只,下跌的有450只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.68元,其中,收盘价超过100元的有78只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有130只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收568.99元,下跌3.93%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为445.80元、398.02元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.68%,具体来看,今日上涨的有11只,涨幅居前的有龙芯中科、三旺通信、华恒生物等。下跌的有67只,跌幅居前的有茂莱光学、美迪西、源杰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价227.01%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为996.26%、890.19%、877.99%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有24只、14只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出17.95亿元,净流入资金居前的有传音控股、龙芯中科、金博股份等,净流入资金分别为11403.58万元、5335.42万元、2868.38万元;净流出资金居前的有金山办公、中微公司、固德威等,净流出资金分别为28175.88万元、24214.00万元、15465.00万元。
融资融券方面,百元股最新(4月24日)融资余额合计208.33亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为18.60亿元、13.99亿元、13.91亿元。最新融券余额合计为82.94亿元,融券余额居前的有寒武纪、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为12.73亿元、9.34亿元、6.67亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 568.99 | -3.93 | 3.51 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 445.80 | 1.27 | 1.58 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 398.02 | -1.97 | 4.85 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 398.00 | 0.28 | 8.64 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 336.43 | -3.12 | 1.60 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 302.17 | -0.60 | 0.72 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 293.90 | 1.35 | 4.17 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 281.91 | -1.71 | 13.69 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 281.00 | -3.10 | 2.44 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 279.51 | -1.69 | 0.85 | 国防军工 |
688348 | 昱能科技 | 278.13 | -6.03 | 7.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 262.25 | -2.82 | 1.35 | 电子 |
688390 | 固德威 | 248.90 | -3.11 | 4.86 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 248.47 | -8.08 | 16.89 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 248.38 | -1.28 | 1.99 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 248.00 | 2.06 | 7.19 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 237.00 | -5.07 | 1.24 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 217.43 | -4.64 | 1.97 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 212.71 | -3.52 | 5.34 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 212.00 | -14.76 | 17.79 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 211.77 | 0.33 | 1.15 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 210.58 | -2.29 | 1.27 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 191.68 | -1.76 | 1.53 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 187.97 | -5.07 | 2.21 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 182.76 | 2.35 | 0.56 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 179.00 | -4.35 | 3.67 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 175.20 | -2.01 | 2.18 | 家用电器 |
688152 | 麒麟信安 | 174.54 | -1.52 | 4.15 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 173.73 | 10.58 | 14.40 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.19 | -1.86 | 0.99 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 165.95 | 0.23 | 1.36 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 165.90 | -7.36 | 11.93 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 164.07 | -5.73 | 3.64 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 160.76 | -2.39 | 4.11 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 160.50 | -2.01 | 6.16 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 159.37 | 4.06 | 0.93 | 基础化工 |
688516 | 奥特维 | 156.13 | -1.11 | 1.49 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 155.66 | -4.80 | 6.09 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 155.00 | -2.18 | 1.74 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 149.02 | -11.13 | 4.59 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 148.50 | -0.54 | 1.64 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 145.77 | -5.02 | 1.98 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 143.20 | -1.58 | 2.65 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 142.46 | -0.97 | 2.88 | 通信 |
688789 | 宏华数科 | 138.80 | -2.12 | 1.77 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 137.39 | -4.28 | 1.86 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 136.91 | -2.94 | 1.33 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 134.68 | -2.23 | 7.26 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 134.08 | -5.71 | 2.67 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 133.70 | -3.24 | 2.78 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 132.70 | -3.06 | 2.07 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 130.61 | -0.51 | 0.65 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 125.60 | -6.27 | 3.73 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 124.45 | -3.56 | 11.12 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 124.39 | -5.11 | 2.73 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 124.30 | -4.44 | 4.18 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 120.64 | -1.45 | 3.10 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 120.20 | -5.21 | 3.47 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 115.53 | -2.30 | 7.01 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 115.49 | -0.05 | 6.94 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.00 | -0.03 | 0.29 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 114.49 | -2.96 | 1.27 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 114.15 | -2.37 | 1.06 | 基础化工 |
688031 | 星环科技 | 114.00 | -0.63 | 6.01 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 112.62 | -5.00 | 2.34 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 111.19 | 0.08 | 3.02 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 110.71 | -4.56 | 3.32 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 110.00 | -2.83 | 3.62 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 108.00 | -7.58 | 8.21 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 107.36 | -8.05 | 12.00 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 106.63 | -0.82 | 7.31 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 106.18 | -5.20 | 2.84 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 105.64 | -3.92 | 3.10 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 104.99 | 9.14 | 5.47 | 通信 |
688392 | 骄成超声 | 103.00 | -4.91 | 3.58 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 102.40 | -6.02 | 4.34 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 101.89 | -2.85 | 1.54 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 101.00 | -1.83 | 2.19 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.68元,其中股价超100元的有78只,股价最高的是禾迈股份。 证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有64只,下跌...
以上就是好财梯网整理的关于科创板平均股价36.68元(今日财经:#78股股价超百元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#78股股价超百元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 科创板平均股价36.68元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231