阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
4月25日,北交所个股合计成交量1.16亿股,成交额14.71亿元,成交额相对上一交易日增加1.71亿元,个股来看,收盘上涨的共23只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有23只,占可交易个股的12.04%,收盘涨幅居前的有民士达、迪尔化工、曙光数创,分别上涨68.70%、6.01%、5.78%。收盘股价下跌的有160只,跌幅居前的有中裕科技、倍益康、凯大催化等,分别下跌12.49%、12.40%、11.84%。
今日上市的民士达(833394)上涨68.70%,全天换手率81.45%,成交额31624.76万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有23只,成交额居前的北交所股票有民士达、曙光数创、鼎智科技等,成交额分别为3.16亿元、2.56亿元、1.33亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有民士达、迪尔化工、方盛股份等,换手率分别为81.45%、15.46%、12.97%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 11.05 | 68.70 | 81.45 | 31624.76 |
872808 | 曙光数创 | 97.33 | 5.78 | 10.51 | 25612.49 |
873593 | 鼎智科技 | 54.89 | -3.70 | 12.79 | 13346.05 |
838402 | 硅烷科技 | 12.59 | -4.19 | 4.71 | 5431.91 |
831304 | 迪尔化工 | 4.41 | 6.01 | 15.46 | 4173.57 |
835305 | 云创数据 | 14.09 | -5.82 | 4.37 | 3957.33 |
835179 | 凯德石英 | 22.65 | -9.47 | 3.69 | 3684.85 |
835185 | 贝特瑞 | 40.30 | -4.50 | 0.12 | 3682.63 |
830809 | 安达科技 | 8.82 | -3.61 | 1.24 | 3368.44 |
831152 | 昆工科技 | 27.02 | 3.21 | 2.17 | 3094.84 |
873152 | 天宏锂电 | 11.03 | -5.81 | 8.98 | 2625.75 |
836239 | 长虹能源 | 17.20 | -11.16 | 2.82 | 2492.21 |
871981 | 晶赛科技 | 14.82 | 5.26 | 3.80 | 2201.38 |
832662 | 方盛股份 | 7.76 | -1.77 | 12.97 | 2101.32 |
830974 | 凯大催化 | 8.04 | -11.84 | 2.30 | 2003.33 |
871694 | 中裕科技 | 10.79 | -12.49 | 6.60 | 1767.26 |
830946 | 森萱医药 | 8.04 | -5.96 | 0.42 | 1466.41 |
835368 | 连城数控 | 52.00 | -3.69 | 0.23 | 1440.38 |
831087 | 秋乐种业 | 6.30 | 1.61 | 3.51 | 1418.52 |
833575 | 康乐卫士 | 32.24 | -0.40 | 0.61 | 1296.38 |
833943 | 优机股份 | 8.91 | 5.19 | 7.74 | 1185.30 |
430685 | 新芝生物 | 12.07 | -2.11 | 2.04 | 1141.15 |
833533 | 骏创科技 | 20.80 | 4.52 | 2.75 | 1059.87 |
830799 | 艾融软件 | 7.62 | 0.79 | 1.05 | 916.34 |
836077 | 吉林碳谷 | 43.45 | 0.51 | 0.18 | 770.15 |
838670 | 恒进感应 | 17.95 | -0.72 | 2.10 | 716.77 |
832735 | 德源药业 | 31.35 | -4.68 | 0.50 | 715.94 |
839680 | 广道数字 | 14.50 | -0.68 | 1.13 | 668.83 |
834033 | 康普化学 | 29.66 | 0.00 | 0.75 | 655.54 |
835985 | 海泰新能 | 7.59 | 2.15 | 0.61 | 624.11 |
870199 | 倍益康 | 21.76 | -12.40 | 2.83 | 619.41 |
832023 | 田野股份 | 2.98 | -1.97 | 0.82 | 491.75 |
430476 | 海能技术 | 13.96 | -1.27 | 0.56 | 462.35 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.69 | -3.10 | 1.17 | 457.11 |
872541 | 铁大科技 | 3.04 | -1.30 | 2.79 | 454.06 |
430047 | 诺思兰德 | 13.60 | -3.27 | 0.18 | 448.28 |
838262 | 太湖雪 | 13.69 | -0.51 | 3.56 | 427.12 |
830896 | 旺成科技 | 4.89 | -2.00 | 4.13 | 419.99 |
833819 | 颖泰生物 | 4.98 | -1.39 | 0.07 | 419.82 |
834770 | 艾能聚 | 5.37 | -2.89 | 1.19 | 399.02 |
834021 | 流金科技 | 2.78 | -4.14 | 0.59 | 389.29 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.15 | -1.86 | 0.70 | 382.06 |
430478 | 峆一药业 | 18.06 | -1.04 | 1.18 | 368.02 |
832149 | 利尔达 | 4.67 | -2.71 | 0.69 | 363.24 |
430139 | 华岭股份 | 10.10 | -1.56 | 0.27 | 342.56 |
832566 | 梓橦宫 | 6.96 | -0.57 | 0.38 | 304.69 |
833429 | 康比特 | 7.63 | -0.78 | 0.85 | 304.15 |
832225 | 利通科技 | 7.86 | -0.38 | 0.67 | 299.11 |
835670 | 数字人 | 8.49 | -1.39 | 0.52 | 290.58 |
838030 | 德众汽车 | 2.63 | -1.87 | 1.16 | 290.13 |
836826 | 盖世食品 | 7.23 | -5.24 | 1.18 | 281.20 |
430300 | 辰光医疗 | 5.92 | 0.00 | 0.96 | 275.56 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | -0.84 | 0.19 | 275.49 |
833171 | 国航远洋 | 3.70 | -2.63 | 0.39 | 272.30 |
835640 | 富士达 | 16.47 | -1.44 | 0.09 | 249.61 |
872895 | 花溪科技 | 6.04 | -2.42 | 2.57 | 247.91 |
430090 | 同辉信息 | 2.47 | -2.37 | 0.71 | 245.51 |
839792 | 东和新材 | 6.53 | -2.39 | 0.68 | 234.62 |
832491 | 奥迪威 | 8.26 | -3.05 | 0.30 | 224.78 |
873122 | 中纺标 | 10.57 | -2.40 | 1.85 | 206.76 |
430556 | 雅达股份 | 3.43 | -0.87 | 0.83 | 206.17 |
839790 | 联迪信息 | 5.76 | -0.69 | 1.59 | 203.86 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.10 | -1.59 | 1.46 | 197.47 |
834062 | 科润智控 | 5.18 | -2.08 | 0.35 | 193.75 |
834261 | 一诺威 | 9.25 | -0.75 | 0.17 | 191.95 |
836720 | 吉冈精密 | 12.18 | -1.54 | 0.62 | 191.84 |
831906 | 舜宇精工 | 10.83 | -0.64 | 0.94 | 184.49 |
836422 | 润普食品 | 8.16 | -0.97 | 0.79 | 183.46 |
837663 | 明阳科技 | 10.65 | -1.02 | 1.29 | 178.41 |
833914 | 远航精密 | 9.73 | -2.41 | 0.33 | 175.83 |
832802 | 保丽洁 | 7.81 | 0.90 | 1.60 | 173.87 |
831039 | 国义招标 | 4.99 | -1.19 | 0.22 | 170.77 |
831832 | 科达自控 | 11.19 | -3.12 | 0.35 | 166.55 |
834639 | 晨光电缆 | 3.97 | -1.73 | 0.51 | 164.86 |
834014 | 特瑞斯 | 11.68 | -1.93 | 0.47 | 164.42 |
872190 | 雷神科技 | 17.43 | -1.30 | 0.36 | 164.01 |
830839 | 万通液压 | 6.64 | 2.63 | 0.39 | 163.34 |
831961 | 创远信科 | 10.01 | -2.34 | 0.16 | 162.68 |
830879 | 基康仪器 | 6.12 | -0.65 | 0.52 | 159.38 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.47 | 0.67 | 0.24 | 159.34 |
832885 | 星辰科技 | 10.97 | -1.26 | 0.33 | 158.40 |
831370 | 新安洁 | 2.62 | -2.60 | 0.22 | 150.28 |
835892 | 中科美菱 | 9.71 | -1.42 | 0.54 | 146.17 |
873167 | 新赣江 | 8.83 | -1.45 | 1.01 | 145.40 |
873223 | 荣亿精密 | 3.04 | -0.65 | 0.98 | 144.64 |
838171 | 邦德股份 | 8.22 | -0.48 | 0.59 | 141.51 |
839273 | 一致魔芋 | 11.11 | -0.63 | 0.53 | 139.52 |
836942 | 恒立钻具 | 9.62 | -3.12 | 0.52 | 132.39 |
430418 | 苏轴股份 | 10.32 | -1.53 | 0.25 | 128.93 |
835857 | 百甲科技 | 3.26 | -1.81 | 0.40 | 128.18 |
831768 | 拾比佰 | 4.66 | -1.48 | 0.35 | 126.78 |
831726 | 朱老六 | 10.04 | -2.52 | 0.50 | 125.10 |
834407 | 驰诚股份 | 6.20 | -2.21 | 1.61 | 120.56 |
832419 | 路斯股份 | 6.08 | 0.00 | 0.40 | 119.91 |
831856 | 浩淼科技 | 5.36 | -2.19 | 0.46 | 119.31 |
835207 | 众诚科技 | 6.42 | -1.38 | 0.51 | 114.03 |
839167 | 同享科技 | 10.69 | -1.84 | 0.16 | 113.98 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.93 | -0.67 | 0.27 | 113.46 |
833873 | 中设咨询 | 2.94 | -2.00 | 0.36 | 112.42 |
837242 | 建邦科技 | 8.23 | -2.02 | 0.40 | 109.34 |
870866 | 绿亨科技 | 5.85 | -2.66 | 0.37 | 108.14 |
832876 | 慧为智能 | 6.68 | -1.47 | 0.88 | 108.13 |
873001 | 纬达光电 | 7.02 | -1.82 | 0.48 | 104.88 |
831010 | 凯添燃气 | 3.54 | -0.56 | 0.18 | 103.55 |
831855 | 浙江大农 | 6.54 | -1.06 | 0.91 | 102.79 |
831278 | 泰德股份 | 3.04 | -3.18 | 0.56 | 100.98 |
833266 | 生物谷 | 6.54 | -0.61 | 0.16 | 99.97 |
836807 | 奔朗新材 | 5.47 | -0.73 | 0.25 | 96.44 |
833230 | 欧康医药 | 9.55 | -1.55 | 0.64 | 96.03 |
873339 | 恒太照明 | 5.00 | -0.40 | 0.34 | 95.22 |
430489 | 佳先股份 | 5.26 | -2.23 | 0.21 | 92.35 |
831641 | 格利尔 | 8.82 | -0.90 | 0.45 | 92.13 |
430425 | 乐创技术 | 11.80 | -0.59 | 0.45 | 91.54 |
430510 | 丰光精密 | 8.43 | -4.20 | 0.17 | 90.49 |
836871 | 派特尔 | 4.56 | -1.51 | 0.94 | 90.23 |
872925 | 锦好医疗 | 14.98 | -0.13 | 0.22 | 90.05 |
871970 | 大禹生物 | 7.23 | -2.95 | 0.64 | 89.66 |
873169 | 七丰精工 | 5.92 | -0.84 | 0.55 | 89.10 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.65 | -3.62 | 0.47 | 86.84 |
834682 | 球冠电缆 | 5.46 | 0.55 | 0.20 | 85.28 |
870357 | 雅葆轩 | 11.38 | -1.73 | 0.49 | 85.13 |
870204 | 沪江材料 | 9.13 | 0.00 | 0.56 | 83.71 |
833509 | 同惠电子 | 15.78 | -0.13 | 0.10 | 82.81 |
836247 | 华密新材 | 6.10 | 0.49 | 0.71 | 80.89 |
831526 | 凯华材料 | 4.41 | -1.34 | 0.85 | 79.09 |
872351 | 华光源海 | 5.40 | -0.18 | 0.42 | 77.64 |
836414 | 欧普泰 | 20.24 | -0.10 | 0.20 | 76.51 |
833454 | 同心传动 | 5.70 | -1.04 | 0.23 | 76.12 |
430564 | 天润科技 | 6.65 | -2.06 | 0.58 | 75.66 |
830964 | 润农节水 | 3.16 | -1.25 | 0.13 | 74.07 |
871642 | 通易航天 | 7.73 | -1.02 | 0.17 | 71.82 |
839729 | 永顺生物 | 7.94 | -0.50 | 0.11 | 70.94 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.48 | -1.23 | 0.39 | 70.93 |
833346 | 威贸电子 | 6.83 | -1.01 | 0.36 | 68.42 |
839946 | 华阳变速 | 2.47 | -2.37 | 0.32 | 64.31 |
872374 | 云里物里 | 8.25 | -1.32 | 0.27 | 63.28 |
838227 | 美登科技 | 17.70 | -0.11 | 0.40 | 62.66 |
835174 | 五新隧装 | 7.25 | 0.14 | 0.16 | 62.51 |
838810 | 春光药装 | 7.85 | -0.76 | 0.35 | 62.24 |
871753 | 天纺标 | 7.26 | -0.55 | 0.57 | 61.24 |
834475 | 三友科技 | 6.07 | 0.17 | 0.29 | 60.85 |
873527 | 夜光明 | 7.58 | -0.79 | 0.34 | 60.55 |
831167 | 鑫汇科 | 8.74 | -1.35 | 0.33 | 58.93 |
834950 | 迅安科技 | 10.72 | 0.09 | 0.56 | 58.30 |
831305 | 海希通讯 | 7.97 | -1.85 | 0.09 | 57.89 |
836957 | 汉维科技 | 5.41 | -1.10 | 0.45 | 57.55 |
834415 | 恒拓开源 | 3.59 | -1.91 | 0.19 | 57.13 |
838924 | 广脉科技 | 5.69 | 1.07 | 0.21 | 56.78 |
872392 | 佳合科技 | 6.30 | -2.17 | 0.73 | 55.87 |
837821 | 则成电子 | 8.09 | -2.06 | 0.37 | 54.74 |
871245 | 威博液压 | 9.08 | -1.30 | 0.26 | 54.48 |
870436 | 大地电气 | 5.88 | -1.34 | 0.20 | 53.44 |
832171 | 志晟信息 | 3.96 | -1.49 | 0.19 | 51.14 |
836892 | 广咨国际 | 9.25 | -0.96 | 0.15 | 48.51 |
833075 | 柏星龙 | 9.13 | -2.14 | 0.23 | 44.75 |
837046 | 亿能电力 | 4.68 | -1.06 | 0.54 | 44.70 |
831195 | 三祥科技 | 6.80 | -1.88 | 0.18 | 44.31 |
873305 | 九菱科技 | 9.59 | -1.84 | 0.50 | 43.03 |
430718 | 合肥高科 | 5.09 | -0.59 | 0.42 | 43.02 |
831689 | 克莱特 | 8.16 | -0.85 | 0.15 | 42.87 |
835237 | 力佳科技 | 14.34 | -1.10 | 0.23 | 42.34 |
838971 | 天马新材 | 15.95 | -0.93 | 0.15 | 41.97 |
871634 | 新威凌 | 7.67 | -1.03 | 0.40 | 40.53 |
831445 | 龙竹科技 | 5.94 | -1.49 | 0.07 | 40.19 |
835184 | 国源科技 | 4.48 | -2.40 | 0.10 | 38.44 |
836675 | 秉扬科技 | 4.68 | 0.00 | 0.10 | 37.52 |
832110 | 雷特科技 | 15.11 | -2.52 | 0.21 | 35.24 |
832145 | 恒合股份 | 4.76 | -1.65 | 0.25 | 34.65 |
836149 | 旭杰科技 | 3.50 | 0.57 | 0.21 | 34.58 |
837344 | 三元基因 | 15.05 | -0.13 | 0.02 | 33.13 |
837212 | 智新电子 | 6.62 | -0.75 | 0.09 | 32.33 |
836270 | 天铭科技 | 13.24 | -0.45 | 0.21 | 31.19 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.10 | -0.20 | 0.08 | 30.14 |
870508 | 丰安股份 | 7.77 | -1.65 | 0.16 | 29.62 |
870299 | 灿能电力 | 3.99 | -0.50 | 0.27 | 28.70 |
836263 | 中航泰达 | 4.80 | 0.00 | 0.06 | 28.37 |
835508 | 殷图网联 | 6.05 | -0.33 | 0.17 | 27.55 |
836433 | 大唐药业 | 3.35 | 0.00 | 0.05 | 26.69 |
838163 | 方大新材 | 5.41 | 0.00 | 0.08 | 25.85 |
831834 | 三维股份 | 3.63 | -1.89 | 0.20 | 24.14 |
833580 | 科创新材 | 4.05 | -0.74 | 0.21 | 20.03 |
833427 | 华维设计 | 5.16 | 0.58 | 0.10 | 18.56 |
871553 | 凯腾精工 | 3.20 | -0.31 | 0.06 | 17.54 |
836260 | 中寰股份 | 5.00 | -0.99 | 0.08 | 17.07 |
838275 | 驱动力 | 3.03 | 1.00 | 0.05 | 14.02 |
871857 | 泓禧科技 | 8.24 | -1.44 | 0.07 | 13.76 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.81 | -0.82 | 0.09 | 13.69 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.30 | -0.19 | 0.02 | 11.80 |
834765 | 美之高 | 5.71 | -1.04 | 0.04 | 10.95 |
430198 | 微创光电 | 4.57 | -0.22 | 0.04 | 10.88 |
871396 | 常辅股份 | 6.25 | -1.11 | 0.03 | 7.48 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
4月25日,北交所个股合计成交量1.16亿股,成交额14.71亿元,成交额相对上一交易日增加1.71亿元,个股来看,收盘上涨的共23只。 证券时报·数据宝统计显...
以上就是好财梯网整理的关于北交所成交活跃股排行榜(今日财经:#北交所成交活跃股排行榜#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#北交所成交活跃股排行榜#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 北交所成交活跃股排行榜
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231