阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,417家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光照明、隆基机械等,其中,阳光照明最新股东户数为40184户,已连续减少11期,累计降幅为4.64%,隆基机械股东户数连降9期,最新户数为39954户,累计降幅31.00%,股东户数连降期数较多的还有领益智造、煌上煌、友阿股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有圣晖集成、坤泰股份、宝鼎科技等,最新股东户数分别下降21.88%、9.84%、9.43%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有63只,累计涨幅较高的有小熊电器、圣晖集成、桂林三金等,分别上涨36.98%、31.62%、28.23%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有13只,占比16.88%,超额收益率较高的有小熊电器、圣晖集成、永吉股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为36.05%、30.69%、27.27%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、轻工制造、基础化工等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有21只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有粤水电、凯恩股份、江苏博云等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是粤水电、丰乐种业、耐普矿机,分别有58家、21家、15家机构参与调研。
业绩来看,有49股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有4股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新疆交建、易明医药,增幅为40.51%、3.36%。公布2022年全年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣晖集成 | 5946 | -21.88 | 3 | 31.62 | 30.69 |
001260 | 坤泰股份 | 15671 | -9.84 | 6 | -19.58 | -18.81 |
002552 | 宝鼎科技 | 14496 | -9.43 | 3 | -5.24 | -6.16 |
002941 | 新疆交建 | 38167 | -8.73 | 3 | 11.85 | 10.92 |
301286 | 侨源股份 | 5635 | -7.17 | 4 | 7.09 | 6.01 |
002205 | 国统股份 | 25129 | -7.07 | 3 | -20.02 | -20.94 |
000922 | 佳电股份 | 23077 | -6.89 | 3 | 12.02 | 11.09 |
001301 | 尚太科技 | 29498 | -6.30 | 7 | -18.28 | -18.41 |
002237 | 恒邦股份 | 49378 | -6.08 | 3 | -2.41 | -3.34 |
002959 | 小熊电器 | 19121 | -5.77 | 3 | 36.98 | 36.05 |
002275 | 桂林三金 | 13446 | -5.68 | 4 | 28.23 | 27.16 |
300534 | 陇神戎发 | 32355 | -5.43 | 4 | 12.70 | 11.62 |
000713 | 丰乐种业 | 83276 | -4.33 | 4 | -1.77 | -2.85 |
002287 | 奇正藏药 | 20948 | -4.27 | 3 | 2.09 | 1.16 |
002090 | 金智科技 | 56417 | -4.17 | 5 | -25.26 | -24.81 |
300818 | 耐普矿机 | 9136 | -4.14 | 3 | 5.71 | 4.78 |
301227 | 森鹰窗业 | 10386 | -3.98 | 3 | -12.74 | -13.66 |
605389 | 长龄液压 | 12314 | -3.80 | 3 | -18.03 | -18.96 |
002767 | 先锋电子 | 16999 | -3.67 | 4 | -14.39 | -15.47 |
600449 | 宁夏建材 | 32567 | -3.57 | 3 | -14.36 | -15.28 |
002670 | 国盛金控 | 51226 | -3.44 | 3 | -8.28 | -9.20 |
300962 | 中金辐照 | 15119 | -3.39 | 4 | -14.70 | -15.78 |
002246 | 北化股份 | 53237 | -3.38 | 5 | -21.18 | -20.73 |
301322 | 绿通科技 | 11084 | -3.21 | 4 | -16.17 | -17.24 |
002600 | 领益智造 | 205078 | -3.20 | 8 | 6.72 | 6.43 |
002527 | 新时达 | 45578 | -3.10 | 4 | -11.44 | -12.52 |
001238 | 浙江正特 | 13816 | -3.00 | 5 | -27.05 | -26.60 |
688667 | 菱电电控 | 3670 | -2.86 | 3 | -24.69 | -25.61 |
301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | 3 | -10.40 | -11.33 |
002282 | 博深股份 | 27562 | -2.74 | 3 | -21.66 | -22.58 |
000042 | 中洲控股 | 17158 | -2.56 | 6 | -10.85 | -10.08 |
002961 | 瑞达期货 | 17134 | -2.47 | 5 | -11.46 | -11.01 |
300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | 4 | -6.90 | -7.97 |
301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | 4 | -22.63 | -23.71 |
600243 | 青海华鼎 | 30908 | -2.34 | 3 | -4.06 | -4.98 |
300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | 4 | -13.90 | -14.98 |
603058 | 永吉股份 | 13748 | -2.27 | 3 | 28.19 | 27.27 |
301003 | 江苏博云 | 9409 | -2.24 | 5 | -17.60 | -17.15 |
301182 | 凯旺科技 | 10166 | -2.18 | 4 | -16.78 | -17.86 |
002890 | 弘宇股份 | 6713 | -2.00 | 3 | -12.60 | -13.53 |
002162 | 悦心健康 | 68781 | -1.99 | 4 | -16.30 | -17.38 |
002451 | 摩恩电气 | 34224 | -1.97 | 5 | -13.29 | -12.84 |
300397 | 天和防务 | 51856 | -1.96 | 5 | -16.42 | -15.97 |
002314 | 南山控股 | 57278 | -1.92 | 5 | -14.21 | -13.76 |
002277 | 友阿股份 | 54145 | -1.86 | 8 | -14.92 | -15.20 |
002363 | 隆基机械 | 39954 | -1.82 | 9 | -15.78 | -15.78 |
002012 | 凯恩股份 | 35827 | -1.47 | 5 | -16.56 | -16.11 |
002055 | 得润电子 | 44812 | -1.28 | 5 | -8.92 | -8.47 |
301090 | 华润材料 | 33907 | -1.23 | 5 | -12.01 | -11.56 |
301113 | 雅艺科技 | 8007 | -1.22 | 4 | -18.16 | -19.24 |
300530 | 达志科技 | 5691 | -1.22 | 7 | -22.85 | -22.97 |
002060 | 粤水电 | 105268 | -1.21 | 5 | -11.22 | -10.77 |
000401 | 冀东水泥 | 98123 | -1.20 | 5 | -5.87 | -5.42 |
002239 | 奥特佳 | 133900 | -1.18 | 5 | -13.99 | -13.54 |
002500 | 山西证券 | 127946 | -1.07 | 7 | -5.15 | -5.27 |
300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | 3 | -3.65 | -4.58 |
600647 | 同达创业 | 14052 | -0.85 | 4 | -13.98 | -15.06 |
300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | 4 | -13.27 | -14.35 |
301265 | 华新环保 | 35540 | -0.77 | 5 | -11.62 | -11.17 |
000068 | 华控赛格 | 39035 | -0.73 | 4 | -13.79 | -14.87 |
000728 | 国元证券 | 116382 | -0.69 | 4 | 1.49 | 0.42 |
002357 | 富临运业 | 26640 | -0.65 | 4 | -12.39 | -13.46 |
002256 | 兆新股份 | 128486 | -0.63 | 5 | -16.55 | -16.10 |
002826 | 易明医药 | 19603 | -0.63 | 3 | -5.44 | -6.37 |
600261 | 阳光照明 | 40184 | -0.56 | 11 | 0.94 | -4.74 |
605500 | 森林包装 | 15615 | -0.56 | 5 | -10.62 | -10.17 |
003035 | 南网能源 | 129179 | -0.52 | 6 | -18.33 | -17.56 |
603706 | 东方环宇 | 13323 | -0.49 | 5 | -7.30 | -6.85 |
600935 | 华塑股份 | 68016 | -0.36 | 5 | -12.47 | -12.02 |
000793 | 华闻集团 | 82046 | -0.30 | 7 | -6.72 | -6.85 |
301041 | 金百泽 | 13006 | -0.30 | 4 | -11.64 | -12.72 |
600575 | 淮河能源 | 48726 | -0.29 | 3 | -6.00 | -6.93 |
000564 | ST大集 | 141998 | -0.20 | 5 | 4.73 | 5.18 |
002742 | ST三圣 | 14369 | -0.18 | 3 | -25.21 | -26.13 |
300425 | 中建环能 | 19309 | -0.17 | 3 | -13.28 | -14.21 |
002695 | 煌上煌 | 42896 | -0.07 | 8 | -9.99 | -10.27 |
000612 | 焦作万方 | 86450 | -0.02 | 3 | -6.08 | -7.00 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,417家公司公布了截至4月20日...
以上就是好财梯网整理的关于77股股东户数连降(今日财经:#筹码持续集中#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#筹码持续集中#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 77股股东户数连降
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231