阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.87点,收于半年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为11352.08亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有今天国际、比依股份、海象新材等,乖离率分别为11.80%、8.42%、7.98%;国信证券、中原证券、招商证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300532 | 今天国际 | 16.39 | 13.85 | 17.08 | 19.10 | 11.80 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 21.62 | 15.96 | 17.30 | 8.42 |
003011 | 海象新材 | 10.00 | 3.42 | 23.54 | 25.42 | 7.98 |
603580 | 艾艾精工 | 10.03 | 6.99 | 15.38 | 16.45 | 6.96 |
300046 | 台基股份 | 6.08 | 6.31 | 16.51 | 17.45 | 5.71 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.37 | 159.85 | 166.58 | 4.21 |
002366 | *ST海核 | 4.97 | 2.39 | 5.11 | 5.28 | 3.34 |
002568 | 百润股份 | 3.99 | 0.90 | 38.72 | 39.90 | 3.05 |
601890 | 亚星锚链 | 3.91 | 5.82 | 9.58 | 9.84 | 2.70 |
300872 | 天阳科技 | 3.05 | 5.34 | 14.53 | 14.88 | 2.41 |
002991 | 甘源食品 | 4.50 | 2.28 | 80.79 | 82.63 | 2.28 |
300730 | 科创信息 | 2.05 | 7.67 | 13.69 | 13.95 | 1.92 |
603118 | 共进股份 | 9.96 | 4.12 | 9.21 | 9.38 | 1.79 |
300943 | 春晖智控 | 4.06 | 8.65 | 13.60 | 13.84 | 1.79 |
600751 | 海航科技 | 1.98 | 1.09 | 2.54 | 2.58 | 1.71 |
300978 | 东箭科技 | 2.65 | 8.23 | 12.58 | 12.78 | 1.59 |
603878 | 武进不锈 | 4.68 | 2.58 | 12.14 | 12.30 | 1.33 |
600428 | 中远海特 | 1.46 | 1.66 | 6.86 | 6.95 | 1.28 |
000682 | 东方电子 | 3.98 | 4.37 | 8.52 | 8.63 | 1.25 |
601166 | 兴业银行 | 2.01 | 0.48 | 17.06 | 17.27 | 1.22 |
300445 | 康斯特 | 1.82 | 3.40 | 13.29 | 13.45 | 1.22 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.20 | 3.11 | 2.78 | 2.81 | 1.09 |
603629 | 利通电子 | 1.27 | 2.47 | 18.08 | 18.27 | 1.07 |
301004 | 嘉益股份 | 5.17 | 11.42 | 32.67 | 32.98 | 0.96 |
002394 | 联发股份 | 6.41 | 6.46 | 7.57 | 7.64 | 0.86 |
600201 | 生物股份 | 1.07 | 1.46 | 10.34 | 10.41 | 0.65 |
300225 | 金力泰 | 2.74 | 3.63 | 5.97 | 6.01 | 0.64 |
600162 | 香江控股 | 1.62 | 0.53 | 1.87 | 1.88 | 0.61 |
002216 | 三全食品 | 6.68 | 3.66 | 16.86 | 16.94 | 0.47 |
600309 | 万华化学 | 3.87 | 0.47 | 93.93 | 94.25 | 0.34 |
300811 | 铂科新材 | 1.53 | 1.12 | 90.44 | 90.72 | 0.31 |
600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 0.16 | 1725.34 | 1730.38 | 0.29 |
603323 | 苏农银行 | 0.63 | 2.09 | 4.75 | 4.76 | 0.28 |
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 1.83 | 6.15 | 6.17 | 0.28 |
601825 | 沪农商行 | 0.69 | 0.26 | 5.81 | 5.83 | 0.27 |
000568 | 泸州老窖 | 1.70 | 0.54 | 224.99 | 225.52 | 0.24 |
601228 | 广州港 | 0.32 | 0.44 | 3.17 | 3.18 | 0.18 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.25 | 2.84 | 4.05 | 4.06 | 0.13 |
600999 | 招商证券 | 0.66 | 0.24 | 13.72 | 13.74 | 0.11 |
601375 | 中原证券 | 0.53 | 1.03 | 3.80 | 3.80 | 0.10 |
002736 | 国信证券 | 0.32 | 0.15 | 9.28 | 9.28 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.87点,收于半年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为11352.08亿元。到目前为止今日有41只...
以上就是好财梯网整理的关于今日突破半年线个股(今日财经:#今日突破半年线个股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日突破半年线个股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日突破半年线个股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231