阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.87点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为11352.08亿元。到目前为止今日有234只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兴齐眼药、欣天科技、今天国际等,乖离率分别为14.35%、12.51%、9.22%;通达海、重庆百货、安达维尔等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300573 | 兴齐眼药 | 20.00 | 5.59 | 144.81 | 165.60 | 14.35 |
300615 | 欣天科技 | 20.00 | 14.78 | 15.04 | 16.92 | 12.51 |
300532 | 今天国际 | 16.39 | 13.85 | 17.49 | 19.10 | 9.22 |
300857 | 协创数据 | 14.77 | 11.61 | 25.32 | 27.58 | 8.93 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.37 | 154.57 | 166.58 | 7.77 |
300235 | 方直科技 | 13.14 | 23.83 | 17.31 | 18.60 | 7.45 |
003011 | 海象新材 | 10.00 | 3.42 | 23.67 | 25.42 | 7.39 |
600986 | 浙文互联 | 10.00 | 9.02 | 6.67 | 7.15 | 7.16 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.20 | 3.11 | 2.63 | 2.81 | 6.93 |
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 1.83 | 5.79 | 6.17 | 6.53 |
001367 | 海森药业 | 10.01 | 34.60 | 52.26 | 55.50 | 6.21 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 21.62 | 16.36 | 17.30 | 5.77 |
002315 | 焦点科技 | 10.02 | 17.53 | 27.33 | 28.89 | 5.72 |
300456 | 赛微电子 | 10.33 | 10.02 | 18.09 | 19.12 | 5.71 |
300815 | 玉禾田 | 9.40 | 3.95 | 17.64 | 18.62 | 5.58 |
002949 | 华阳国际 | 8.43 | 5.00 | 13.47 | 14.15 | 5.08 |
603657 | 春光科技 | 6.23 | 2.42 | 14.96 | 15.69 | 4.89 |
300592 | 华凯易佰 | 9.32 | 10.86 | 26.66 | 27.93 | 4.76 |
301277 | 新天地 | 6.18 | 20.39 | 30.56 | 31.94 | 4.52 |
601528 | 瑞丰银行 | 7.49 | 10.34 | 7.69 | 8.04 | 4.50 |
002216 | 三全食品 | 6.68 | 3.66 | 16.21 | 16.94 | 4.48 |
002394 | 联发股份 | 6.41 | 6.46 | 7.32 | 7.64 | 4.40 |
300882 | 万胜智能 | 10.46 | 22.98 | 18.34 | 19.11 | 4.22 |
002946 | 新乳业 | 5.95 | 1.38 | 16.93 | 17.63 | 4.12 |
603173 | 福斯达 | 4.16 | 6.11 | 25.49 | 26.52 | 4.03 |
601118 | 海南橡胶 | 7.06 | 2.80 | 4.66 | 4.85 | 3.99 |
301179 | 泽宇智能 | 7.91 | 16.96 | 30.83 | 32.05 | 3.94 |
600100 | 同方股份 | 7.69 | 11.77 | 8.62 | 8.96 | 3.92 |
002470 | ST金正 | 4.73 | 1.45 | 1.70 | 1.77 | 3.87 |
002959 | 小熊电器 | 6.99 | 3.29 | 86.52 | 89.75 | 3.73 |
301004 | 嘉益股份 | 5.17 | 11.42 | 31.84 | 32.98 | 3.59 |
300961 | 深水海纳 | 6.24 | 12.95 | 12.66 | 13.10 | 3.46 |
301013 | 利和兴 | 8.23 | 13.04 | 12.33 | 12.76 | 3.45 |
300609 | 汇纳科技 | 12.07 | 18.14 | 22.46 | 23.21 | 3.33 |
300738 | 奥飞数据 | 5.36 | 6.62 | 13.51 | 13.95 | 3.23 |
603927 | 中科软 | 5.59 | 3.94 | 43.02 | 44.36 | 3.11 |
600060 | 海信视像 | 5.53 | 1.51 | 22.02 | 22.70 | 3.09 |
601577 | 长沙银行 | 5.24 | 1.76 | 8.20 | 8.43 | 2.86 |
603161 | 科华控股 | 5.12 | 4.73 | 13.57 | 13.95 | 2.80 |
001338 | 永顺泰 | 5.33 | 12.26 | 16.35 | 16.79 | 2.68 |
301006 | 迈拓股份 | 3.05 | 4.73 | 23.34 | 23.96 | 2.66 |
600835 | 上海机电 | 3.58 | 1.63 | 13.27 | 13.61 | 2.56 |
002418 | 康盛股份 | 5.30 | 8.16 | 2.91 | 2.98 | 2.55 |
300997 | 欢乐家 | 4.29 | 10.85 | 13.52 | 13.85 | 2.47 |
600636 | 国新文化 | 3.41 | 4.83 | 10.66 | 10.92 | 2.40 |
603027 | 千禾味业 | 2.76 | 1.79 | 22.59 | 23.09 | 2.21 |
600803 | 新奥股份 | 2.76 | 0.59 | 20.79 | 21.25 | 2.21 |
300612 | 宣亚国际 | 4.87 | 14.13 | 24.03 | 24.55 | 2.18 |
300742 | 越博动力 | 3.65 | 6.83 | 8.34 | 8.52 | 2.16 |
605089 | 味知香 | 6.10 | 5.33 | 66.46 | 67.85 | 2.09 |
300182 | 捷成股份 | 5.21 | 11.74 | 7.32 | 7.47 | 2.08 |
000046 | 泛海控股 | 9.64 | 2.20 | 0.89 | 0.91 | 2.02 |
300295 | 三六五网 | 3.06 | 7.63 | 11.23 | 11.45 | 2.00 |
300185 | 通裕重工 | 3.35 | 1.67 | 2.42 | 2.47 | 1.98 |
002698 | 博实股份 | 3.27 | 1.75 | 15.80 | 16.11 | 1.96 |
301110 | 青木股份 | 3.44 | 19.85 | 52.48 | 53.50 | 1.95 |
300052 | 中青宝 | 4.00 | 13.57 | 21.67 | 22.09 | 1.94 |
002354 | 天娱数科 | 4.14 | 9.30 | 5.68 | 5.79 | 1.94 |
002746 | 仙坛股份 | 2.98 | 2.27 | 8.48 | 8.64 | 1.93 |
300285 | 国瓷材料 | 4.05 | 1.04 | 27.45 | 27.98 | 1.93 |
301109 | 军信股份 | 2.41 | 3.78 | 16.71 | 17.02 | 1.86 |
601963 | 重庆银行 | 2.72 | 2.36 | 7.78 | 7.92 | 1.85 |
301356 | 天振股份 | 2.18 | 9.20 | 48.79 | 49.69 | 1.85 |
002233 | 塔牌集团 | 3.20 | 2.27 | 7.91 | 8.06 | 1.84 |
603878 | 武进不锈 | 4.68 | 2.58 | 12.08 | 12.30 | 1.84 |
300761 | 立华股份 | 4.86 | 1.23 | 39.65 | 40.38 | 1.84 |
002230 | 科大讯飞 | 4.10 | 4.98 | 60.09 | 61.17 | 1.80 |
002309 | ST中利 | 2.63 | 1.49 | 4.60 | 4.68 | 1.78 |
600777 | 新潮能源 | 3.77 | 4.22 | 2.70 | 2.75 | 1.78 |
301012 | 扬电科技 | 3.63 | 4.63 | 34.22 | 34.81 | 1.73 |
600329 | 达仁堂 | 2.59 | 1.11 | 40.44 | 41.13 | 1.71 |
601328 | 交通银行 | 2.18 | 0.49 | 5.54 | 5.63 | 1.70 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.12 | 1.27 | 115.10 | 117.04 | 1.68 |
831304 | 迪尔化工 | 6.01 | 15.46 | 4.34 | 4.41 | 1.66 |
603383 | 顶点软件 | 7.93 | 4.30 | 52.63 | 53.49 | 1.64 |
300495 | *ST美尚 | 2.48 | 3.53 | 2.44 | 2.48 | 1.64 |
300001 | 特锐德 | 3.58 | 4.90 | 21.07 | 21.41 | 1.62 |
600339 | 中油工程 | 6.16 | 3.55 | 4.41 | 4.48 | 1.59 |
301255 | 通力科技 | 5.57 | 22.87 | 32.49 | 33.00 | 1.56 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.24 | 17.05 | 9.22 | 9.36 | 1.54 |
601326 | 秦港股份 | 2.33 | 1.01 | 3.03 | 3.08 | 1.52 |
300053 | 欧比特 | 3.63 | 13.62 | 12.65 | 12.84 | 1.50 |
601068 | 中铝国际 | 4.25 | 3.12 | 6.29 | 6.38 | 1.46 |
300747 | 锐科激光 | 6.09 | 5.63 | 25.59 | 25.96 | 1.46 |
001215 | 千味央厨 | 3.23 | 2.63 | 70.93 | 71.94 | 1.43 |
600926 | 杭州银行 | 2.53 | 0.47 | 12.00 | 12.17 | 1.40 |
002702 | 海欣食品 | 1.77 | 4.57 | 5.68 | 5.76 | 1.37 |
600919 | 江苏银行 | 2.30 | 1.11 | 7.46 | 7.56 | 1.37 |
003000 | 劲仔食品 | 4.18 | 2.54 | 13.52 | 13.70 | 1.35 |
002234 | 民和股份 | 1.46 | 2.28 | 18.52 | 18.77 | 1.34 |
600489 | 中金黄金 | 4.27 | 2.13 | 11.59 | 11.73 | 1.23 |
000065 | 北方国际 | 2.42 | 4.63 | 15.91 | 16.10 | 1.21 |
300019 | 硅宝科技 | 0.90 | 1.23 | 16.66 | 16.86 | 1.19 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.98 | 3.39 | 16.82 | 17.02 | 1.17 |
600015 | 华夏银行 | 1.92 | 0.51 | 5.77 | 5.84 | 1.14 |
002427 | *ST尤夫 | 1.81 | 0.82 | 7.24 | 7.32 | 1.13 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.38 | 1.67 | 13.21 | 13.36 | 1.10 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.95 | 6.90 | 22.74 | 22.99 | 1.10 |
002430 | 杭氧股份 | 0.75 | 0.95 | 37.27 | 37.68 | 1.09 |
300852 | 四会富仕 | 7.40 | 13.31 | 40.80 | 41.24 | 1.09 |
601939 | 建设银行 | 1.59 | 2.09 | 6.31 | 6.38 | 1.08 |
002021 | ST中捷 | 2.16 | 1.37 | 1.87 | 1.89 | 1.07 |
301199 | 迈赫股份 | 2.60 | 6.61 | 21.89 | 22.12 | 1.05 |
600271 | 航天信息 | 1.26 | 2.53 | 15.10 | 15.26 | 1.05 |
603866 | 桃李面包 | 2.39 | 0.69 | 13.97 | 14.12 | 1.04 |
600730 | 中国高科 | 3.62 | 3.92 | 5.95 | 6.01 | 1.04 |
300470 | 中密控股 | 1.50 | 0.95 | 44.87 | 45.33 | 1.03 |
601991 | 大唐发电 | 1.62 | 0.76 | 3.11 | 3.14 | 1.03 |
300801 | 泰和科技 | 2.49 | 1.65 | 17.51 | 17.69 | 1.02 |
300137 | 先河环保 | 0.88 | 1.42 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
600016 | 民生银行 | 1.69 | 0.29 | 3.58 | 3.62 | 1.00 |
300172 | 中电环保 | 1.59 | 1.19 | 4.43 | 4.47 | 0.99 |
300896 | 爱美客 | 4.22 | 1.71 | 531.77 | 537.00 | 0.98 |
301208 | 中亦科技 | 4.32 | 15.69 | 57.35 | 57.90 | 0.96 |
600186 | 莲花健康 | 1.47 | 0.98 | 2.74 | 2.77 | 0.95 |
300445 | 康斯特 | 1.82 | 3.40 | 13.32 | 13.45 | 0.95 |
601009 | 南京银行 | 1.63 | 0.33 | 9.24 | 9.33 | 0.93 |
603043 | 广州酒家 | 1.66 | 0.66 | 28.59 | 28.85 | 0.92 |
601628 | 中国人寿 | 1.74 | 0.07 | 36.56 | 36.89 | 0.90 |
300842 | 帝科股份 | 0.87 | 10.23 | 55.19 | 55.68 | 0.89 |
301231 | 荣信文化 | 3.41 | 38.51 | 29.74 | 30.00 | 0.89 |
300627 | 华测导航 | 1.77 | 1.75 | 26.74 | 26.98 | 0.88 |
300225 | 金力泰 | 2.74 | 3.63 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
002599 | 盛通股份 | 1.35 | 10.33 | 5.97 | 6.02 | 0.84 |
300943 | 春晖智控 | 4.06 | 8.65 | 13.73 | 13.84 | 0.83 |
300046 | 台基股份 | 6.08 | 6.31 | 17.31 | 17.45 | 0.81 |
301286 | 侨源股份 | 1.20 | 6.76 | 25.93 | 26.13 | 0.79 |
600795 | 国电电力 | 1.03 | 0.84 | 3.88 | 3.91 | 0.77 |
601128 | 常熟银行 | 1.94 | 1.14 | 7.81 | 7.87 | 0.77 |
002966 | 苏州银行 | 2.08 | 1.40 | 7.31 | 7.37 | 0.77 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.57 | 2.22 | 25.71 | 25.90 | 0.75 |
600510 | 黑牡丹 | 1.40 | 1.66 | 6.48 | 6.53 | 0.74 |
600515 | 海南机场 | 1.08 | 0.71 | 4.65 | 4.68 | 0.73 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.97 | 1.04 | 4.13 | 4.16 | 0.73 |
601808 | 中海油服 | 1.51 | 0.31 | 16.03 | 16.15 | 0.72 |
300546 | 雄帝科技 | 0.99 | 6.29 | 25.22 | 25.40 | 0.71 |
603518 | 锦泓集团 | 1.91 | 3.46 | 9.54 | 9.61 | 0.71 |
603281 | 江瀚新材 | 1.88 | 5.50 | 45.30 | 45.62 | 0.71 |
600486 | 扬农化工 | 2.62 | 0.85 | 93.40 | 94.06 | 0.70 |
002568 | 百润股份 | 3.99 | 0.90 | 39.63 | 39.90 | 0.69 |
002249 | 大洋电机 | 3.51 | 2.06 | 4.99 | 5.02 | 0.68 |
300094 | 国联水产 | 2.83 | 2.63 | 5.06 | 5.09 | 0.67 |
002588 | 史丹利 | 2.02 | 2.10 | 6.01 | 6.05 | 0.67 |
601138 | 工业富联 | 0.93 | 0.99 | 18.38 | 18.50 | 0.66 |
600125 | 铁龙物流 | 1.00 | 3.37 | 6.04 | 6.08 | 0.66 |
300669 | 沪宁股份 | 2.66 | 2.39 | 11.50 | 11.58 | 0.66 |
603219 | 富佳股份 | 1.83 | 2.44 | 20.51 | 20.64 | 0.65 |
002304 | 洋河股份 | 2.67 | 0.33 | 150.23 | 151.13 | 0.60 |
600309 | 万华化学 | 3.87 | 0.47 | 93.70 | 94.25 | 0.59 |
300464 | 星徽股份 | 0.87 | 2.61 | 5.76 | 5.79 | 0.59 |
603568 | 伟明环保 | 1.29 | 0.26 | 17.94 | 18.04 | 0.58 |
000686 | 东北证券 | 4.76 | 6.42 | 7.66 | 7.70 | 0.57 |
300791 | 仙乐健康 | 0.87 | 0.72 | 34.65 | 34.85 | 0.57 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.97 | 0.43 | 9.31 | 9.36 | 0.56 |
002674 | 兴业科技 | 0.83 | 2.84 | 10.89 | 10.95 | 0.55 |
002022 | 科华生物 | 0.33 | 1.75 | 12.00 | 12.07 | 0.55 |
002659 | 凯文教育 | 1.15 | 2.65 | 4.39 | 4.41 | 0.55 |
600751 | 海航科技 | 1.98 | 1.09 | 2.57 | 2.58 | 0.55 |
002069 | ST獐子岛 | 1.37 | 0.76 | 3.67 | 3.69 | 0.54 |
001259 | 利仁科技 | 2.11 | 3.75 | 27.94 | 28.09 | 0.54 |
600908 | 无锡银行 | 1.44 | 1.11 | 5.61 | 5.64 | 0.53 |
601028 | 玉龙股份 | 1.68 | 2.19 | 12.01 | 12.07 | 0.53 |
600771 | 广誉远 | 3.78 | 2.42 | 36.04 | 36.22 | 0.51 |
300224 | 正海磁材 | 1.57 | 1.11 | 12.27 | 12.33 | 0.49 |
603058 | 永吉股份 | 1.18 | 2.33 | 11.09 | 11.14 | 0.49 |
601158 | 重庆水务 | 1.11 | 0.24 | 5.43 | 5.46 | 0.48 |
605108 | 同庆楼 | 3.38 | 4.25 | 36.81 | 36.99 | 0.48 |
601006 | 大秦铁路 | 0.79 | 0.21 | 7.59 | 7.63 | 0.47 |
600702 | 舍得酒业 | 3.19 | 1.33 | 179.44 | 180.28 | 0.47 |
600148 | 长春一东 | 1.06 | 1.02 | 13.34 | 13.40 | 0.46 |
003816 | 中国广核 | 0.66 | 0.29 | 3.02 | 3.03 | 0.46 |
832802 | 保丽洁 | 0.90 | 1.60 | 7.77 | 7.81 | 0.46 |
600737 | 中粮糖业 | 1.45 | 1.89 | 8.36 | 8.40 | 0.45 |
301155 | 海力风电 | 1.25 | 2.56 | 73.47 | 73.80 | 0.44 |
002847 | 盐津铺子 | 4.30 | 0.84 | 128.51 | 129.07 | 0.44 |
601187 | 厦门银行 | 1.28 | 0.98 | 5.51 | 5.53 | 0.44 |
601566 | 九牧王 | 0.81 | 1.52 | 9.97 | 10.01 | 0.42 |
601229 | 上海银行 | 0.96 | 0.37 | 6.27 | 6.30 | 0.41 |
603886 | 元祖股份 | 1.34 | 0.59 | 18.82 | 18.90 | 0.40 |
300973 | 立高食品 | 4.35 | 2.46 | 93.43 | 93.80 | 0.40 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.43 | 1.51 | 32.71 | 32.84 | 0.40 |
603100 | 川仪股份 | 1.56 | 0.81 | 39.64 | 39.80 | 0.39 |
601818 | 光大银行 | 0.63 | 0.49 | 3.18 | 3.19 | 0.38 |
000088 | 盐田港 | 0.76 | 0.36 | 5.30 | 5.32 | 0.38 |
603377 | 东方时尚 | 1.19 | 0.74 | 7.63 | 7.66 | 0.37 |
600900 | 长江电力 | 0.67 | 0.21 | 21.09 | 21.17 | 0.36 |
603759 | 海天股份 | 1.66 | 1.06 | 9.17 | 9.20 | 0.35 |
002045 | 国光电器 | 1.96 | 8.75 | 16.05 | 16.11 | 0.35 |
002958 | 青农商行 | 1.05 | 0.59 | 2.87 | 2.88 | 0.35 |
601398 | 工商银行 | 0.64 | 0.15 | 4.73 | 4.75 | 0.34 |
601166 | 兴业银行 | 2.01 | 0.48 | 17.21 | 17.27 | 0.33 |
000752 | *ST西发 | 0.53 | 0.97 | 3.78 | 3.79 | 0.32 |
603605 | 珀莱雅 | 4.53 | 0.97 | 164.64 | 165.15 | 0.31 |
002032 | 苏泊尔 | 1.66 | 0.18 | 52.56 | 52.71 | 0.28 |
300823 | 建科机械 | 1.88 | 2.54 | 16.72 | 16.77 | 0.28 |
601916 | 浙商银行 | 1.36 | 0.48 | 2.98 | 2.99 | 0.27 |
600327 | 大东方 | 0.86 | 0.95 | 4.69 | 4.70 | 0.26 |
601997 | 贵阳银行 | 1.08 | 0.96 | 5.59 | 5.60 | 0.25 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.47 | 5.63 | 7.45 | 7.47 | 0.24 |
300355 | 蒙草生态 | 1.20 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
603633 | 徕木股份 | 2.68 | 2.12 | 11.08 | 11.11 | 0.23 |
301015 | 百洋医药 | 0.10 | 3.13 | 28.82 | 28.89 | 0.23 |
600941 | 中国移动 | 1.09 | 2.23 | 101.67 | 101.90 | 0.22 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.58 | 2.68 | 13.82 | 13.85 | 0.22 |
300872 | 天阳科技 | 3.05 | 5.34 | 14.85 | 14.88 | 0.22 |
601177 | 杭齿前进 | 1.30 | 1.10 | 9.33 | 9.35 | 0.21 |
600518 | ST康美 | 0.97 | 0.43 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
601985 | 中国核电 | 0.44 | 0.43 | 6.78 | 6.79 | 0.18 |
600674 | 川投能源 | 0.57 | 0.29 | 14.05 | 14.07 | 0.17 |
834682 | 球冠电缆 | 0.55 | 0.20 | 5.45 | 5.46 | 0.15 |
300984 | 金沃股份 | 2.78 | 2.48 | 21.42 | 21.45 | 0.13 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.58 | 1.67 | 1.67 | 0.12 |
600221 | 海航控股 | 1.19 | 0.27 | 1.70 | 1.70 | 0.12 |
600809 | 山西汾酒 | 1.93 | 0.38 | 240.50 | 240.78 | 0.12 |
600035 | 楚天高速 | 0.28 | 1.03 | 3.60 | 3.60 | 0.11 |
301024 | 霍普股份 | 0.80 | 3.74 | 22.66 | 22.68 | 0.10 |
300849 | 锦盛新材 | 0.19 | 0.86 | 10.64 | 10.65 | 0.09 |
600612 | 老凤祥 | 1.14 | 0.52 | 60.37 | 60.43 | 0.09 |
601618 | 中国中冶 | 0.47 | 0.78 | 4.32 | 4.32 | 0.09 |
603323 | 苏农银行 | 0.63 | 2.09 | 4.76 | 4.76 | 0.08 |
600316 | 洪都航空 | 0.73 | 0.89 | 24.90 | 24.92 | 0.08 |
000557 | 西部创业 | 0.56 | 1.14 | 5.34 | 5.34 | 0.07 |
603033 | 三维股份 | 0.29 | 0.20 | 17.52 | 17.53 | 0.06 |
603587 | 地素时尚 | 0.00 | 0.39 | 15.38 | 15.39 | 0.05 |
600929 | 雪天盐业 | 1.30 | 0.95 | 7.80 | 7.80 | 0.05 |
600983 | 惠而浦 | 1.07 | 0.49 | 8.48 | 8.48 | 0.05 |
002219 | 新里程 | 2.40 | 0.67 | 5.12 | 5.12 | 0.04 |
605599 | 菜百股份 | 1.42 | 1.16 | 11.41 | 11.41 | 0.04 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.70 | 0.80 | 29.14 | 29.15 | 0.03 |
603466 | 风语筑 | 0.73 | 4.26 | 16.52 | 16.52 | 0.02 |
834950 | 迅安科技 | 0.09 | 0.56 | 10.72 | 10.72 | 0.02 |
300719 | 安达维尔 | 1.46 | 3.24 | 11.11 | 11.11 | 0.02 |
600729 | 重庆百货 | 0.62 | 0.54 | 27.77 | 27.77 | 0.01 |
301378 | 通达海 | 1.63 | 7.75 | 102.01 | 102.01 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.87点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为11352.08亿元。到目前为止今日有23...
以上就是好财梯网整理的关于234只股短线走稳(今日财经:#站上五日均线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#站上五日均线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 234只股短线走稳
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231