阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,4月24日共有76只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.33亿股,累计成交额30.42亿元。其中35只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共16笔,成交额6.62亿元;其次是众泰汽车,大宗交易共4笔,成交额4.46亿元。详情如下表所示。
4月24日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 9.23 | 85.41 | 819.50 | 66196.67 | 16 | 80.78 | -5.42 |
000980 | 众泰汽车 | -0.32 | 3.09 | 16000.00 | 44640.00 | 4 | 2.79 | -9.71 |
600515 | 海南机场 | 1.54 | 4.63 | 7114.62 | 32442.67 | 1 | 4.56 | -1.51 |
600938 | 中国海油 | -1.97 | 18.90 | 1156.45 | 21428.95 | 1 | 18.53 | -1.96 |
688072 | 拓荆科技 | -0.73 | 406.02 | 47.00 | 18800.00 | 4 | 400.00 | -1.48 |
300459 | 汤姆猫 | 9.99 | 8.59 | 2156.00 | 14876.40 | 1 | 6.90 | -19.67 |
688036 | 传音控股 | 2.32 | 104.88 | 108.71 | 11017.80 | 7 | 101.35 | -3.37 |
300859 | 西域旅游 | -20.01 | 31.67 | 345.50 | 10941.99 | 2 | 31.67 | 0.00 |
600267 | 海正药业 | 4.90 | 11.56 | 855.00 | 8951.85 | 4 | 10.47 | -9.43 |
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 25.43 | 220.00 | 5517.60 | 1 | 25.08 | -1.38 |
600436 | 片仔癀 | -2.52 | 262.38 | 19.64 | 5153.14 | 7 | 262.38 | 0.00 |
688326 | 经纬恒润 | -3.57 | 141.05 | 35.24 | 4900.00 | 4 | 139.05 | -1.42 |
301268 | 铭利达 | 0.20 | 39.97 | 100.00 | 3195.00 | 1 | 31.95 | -20.07 |
002138 | 顺络电子 | -2.93 | 21.88 | 142.00 | 3106.96 | 1 | 21.88 | 0.00 |
002712 | 思美传媒 | 10.04 | 8.44 | 364.06 | 2604.15 | 6 | 7.15 | -15.25 |
300396 | 迪瑞医疗 | -0.45 | 35.74 | 71.00 | 2487.13 | 1 | 35.03 | -1.99 |
000538 | 云南白药 | -1.60 | 54.09 | 45.45 | 2458.39 | 2 | 54.09 | 0.00 |
300059 | 东方财富 | -6.05 | 16.00 | 150.36 | 2405.76 | 1 | 16.00 | 0.00 |
300422 | 博世科 | 5.29 | 6.37 | 350.00 | 2166.50 | 1 | 6.19 | -2.83 |
603555 | 贵人鸟 | -3.38 | 3.14 | 700.00 | 2135.00 | 1 | 3.05 | -2.87 |
688126 | 沪硅产业 | -5.68 | 23.76 | 80.00 | 1881.60 | 2 | 23.52 | -1.01 |
688209 | 英集芯 | -3.65 | 18.47 | 100.00 | 1810.00 | 4 | 18.10 | -2.00 |
601698 | 中国卫通 | -9.98 | 20.56 | 82.30 | 1692.03 | 1 | 20.56 | 0.00 |
688579 | 山大地纬 | -1.27 | 16.28 | 100.00 | 1600.00 | 1 | 16.00 | -1.72 |
300122 | 智飞生物 | 1.44 | 84.03 | 22.57 | 1546.35 | 2 | 68.51 | -18.47 |
002603 | 以岭药业 | 3.44 | 31.90 | 47.43 | 1513.02 | 1 | 31.90 | 0.00 |
002439 | 启明星辰 | -6.16 | 33.50 | 39.33 | 1415.62 | 1 | 35.99 | 7.44 |
300769 | 德方纳米 | -3.71 | 197.79 | 8.40 | 1380.54 | 1 | 164.35 | -16.91 |
688207 | 格灵深瞳 | 2.28 | 39.06 | 40.00 | 1298.40 | 3 | 32.46 | -16.90 |
300999 | 金龙鱼 | -1.85 | 40.85 | 28.38 | 1159.32 | 2 | 40.85 | 0.00 |
600711 | 盛屯矿业 | -1.62 | 5.47 | 175.00 | 1071.00 | 2 | 6.12 | 11.88 |
301201 | 诚达药业 | 5.88 | 47.18 | 30.00 | 1069.50 | 3 | 35.65 | -24.44 |
002756 | 永兴材料 | 2.62 | 65.52 | 18.40 | 1058.00 | 1 | 57.50 | -12.24 |
600226 | ST瀚叶 | -0.71 | 2.80 | 350.00 | 1036.00 | 7 | 2.96 | 5.71 |
002402 | 和而泰 | 0.26 | 15.70 | 61.87 | 1002.29 | 1 | 16.20 | 3.18 |
300296 | 利亚德 | -0.46 | 6.49 | 154.07 | 999.90 | 1 | 6.49 | 0.00 |
688052 | 纳芯微 | -4.92 | 290.00 | 3.10 | 896.21 | 1 | 289.10 | -0.31 |
688238 | 和元生物 | -6.44 | 17.88 | 52.00 | 884.00 | 3 | 17.00 | -4.92 |
000002 | 万科A | -2.61 | 14.90 | 56.00 | 834.40 | 1 | 14.90 | 0.00 |
688303 | 大全能源 | -1.08 | 50.20 | 19.70 | 799.82 | 1 | 40.60 | -19.12 |
000333 | 美的集团 | 0.32 | 57.03 | 13.60 | 775.61 | 1 | 57.03 | 0.00 |
688173 | 希荻微 | -7.45 | 20.61 | 38.00 | 775.20 | 1 | 20.40 | -1.02 |
600887 | 伊利股份 | -2.29 | 27.36 | 27.77 | 759.79 | 1 | 27.36 | 0.00 |
301120 | 新特电气 | 2.02 | 18.21 | 38.00 | 681.72 | 1 | 17.94 | -1.48 |
603690 | 至纯科技 | -1.82 | 42.64 | 16.00 | 681.60 | 1 | 42.60 | -0.09 |
688212 | 澳华内镜 | 0.23 | 65.20 | 10.00 | 645.50 | 1 | 64.55 | -1.00 |
300613 | 富瀚微 | -1.10 | 67.70 | 9.45 | 639.77 | 1 | 67.70 | 0.00 |
688377 | 迪威尔 | -2.84 | 29.41 | 25.00 | 607.50 | 1 | 24.30 | -17.38 |
300096 | 易联众 | -0.96 | 6.22 | 100.00 | 604.00 | 1 | 6.04 | -2.89 |
301055 | 张小泉 | 0.44 | 13.60 | 30.01 | 438.64 | 2 | 14.62 | 7.47 |
688619 | 罗普特 | -3.64 | 19.85 | 23.00 | 433.78 | 1 | 18.86 | -4.99 |
601601 | 中国太保 | 1.66 | 30.07 | 13.30 | 402.99 | 1 | 30.30 | 0.76 |
002861 | 瀛通通讯 | -0.94 | 10.58 | 41.55 | 399.71 | 1 | 9.62 | -9.07 |
300017 | 网宿科技 | 5.37 | 7.45 | 59.22 | 379.60 | 1 | 6.41 | -13.96 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 2.22 | 170.00 | 377.40 | 1 | 2.22 | 0.00 |
300058 | 蓝色光标 | 7.23 | 10.97 | 33.70 | 369.69 | 1 | 10.97 | 0.00 |
002939 | 长城证券 | -2.74 | 8.53 | 46.85 | 369.65 | 1 | 7.89 | -7.50 |
600036 | 招商银行 | -2.61 | 33.60 | 11.00 | 341.55 | 1 | 31.05 | -7.59 |
600585 | 海螺水泥 | -1.67 | 27.10 | 13.50 | 334.80 | 1 | 24.80 | -8.49 |
000021 | 深科技 | -2.35 | 19.92 | 18.00 | 330.66 | 1 | 18.37 | -7.78 |
300854 | 中兰环保 | 0.13 | 15.28 | 20.00 | 301.00 | 1 | 15.05 | -1.51 |
600776 | 东方通信 | 0.45 | 11.12 | 30.00 | 298.80 | 1 | 9.96 | -10.43 |
300012 | 华测检测 | -1.24 | 18.37 | 16.00 | 293.92 | 1 | 18.37 | 0.00 |
688102 | 斯瑞新材 | -6.00 | 15.21 | 22.00 | 284.90 | 1 | 12.95 | -14.86 |
688388 | 嘉元科技 | -1.16 | 39.30 | 6.73 | 267.58 | 1 | 39.76 | 1.17 |
688066 | 航天宏图 | 2.24 | 94.28 | 2.50 | 230.53 | 1 | 92.21 | -2.19 |
600519 | 贵州茅台 | -1.19 | 1705.00 | 0.12 | 204.00 | 1 | 1700.00 | -0.29 |
600570 | 恒生电子 | -3.50 | 47.44 | 4.30 | 203.99 | 1 | 47.44 | 0.00 |
605077 | 华康股份 | -0.25 | 28.38 | 7.91 | 202.58 | 1 | 25.61 | -9.76 |
600499 | 科达制造 | 0.45 | 13.42 | 15.60 | 200.93 | 1 | 12.88 | -4.02 |
600111 | 北方稀土 | -1.14 | 25.19 | 8.00 | 200.88 | 1 | 25.11 | -0.32 |
300624 | 万兴科技 | 2.43 | 117.80 | 2.03 | 200.77 | 1 | 98.90 | -16.04 |
002348 | 高乐股份 | 1.18 | 4.29 | 50.00 | 199.00 | 1 | 3.98 | -7.23 |
603958 | 哈森股份 | -0.34 | 5.93 | 30.00 | 183.00 | 1 | 6.10 | 2.87 |
001227 | 兰州银行 | -0.67 | 2.95 | 47.95 | 128.03 | 1 | 2.67 | -9.49 |
300116 | 保力新 | 0.00 | 1.55 | 50.00 | 64.00 | 1 | 1.28 | -17.42 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于11只个股大宗交易超5000万元(关于大宗交易)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#11只个股大宗交易超5000万元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 11只个股大宗交易超5000万元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230