阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
沪指4月24日下跌0.78%,主力资金全天净流出294.35亿元,已连续14个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出66.05亿元,沪深300成份股主力资金净流出134.86亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为3.64%、2.16%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅为2.22%、2.03%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金30.61亿元,其次是通信行业,净流入资金为6.23亿元。主力资金净流出的有27个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.19亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.26亿元。
38股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有38只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入9.71亿元,净流入资金居首;三六零、汤姆猫紧随其后,全天净流入资金分别为9.67亿元、7.35亿元;全天净流入资金较多的还有昆仑万维、浪潮信息等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.89%,表现强于大盘,涨停的有拓新药业、星辉娱乐、世纪天鸿等。跌幅较大的个股有圣邦股份、C美利信、中国国航等,跌幅分别为13.67%、8.63%、2.63%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、电子行业,上榜个股有10只、7只、4只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出20.38亿元,净流出资金最多;其次是中国卫通、平安银行,净流出资金分别为7.60亿元、4.73亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 97063.98 | 4.32 |
601360 | 三六零 | 96693.74 | 3.75 |
300459 | 汤姆猫 | 73510.61 | 9.99 |
300418 | 昆仑万维 | 69377.01 | 14.02 |
000977 | 浪潮信息 | 53740.70 | 6.92 |
688478 | C晶升 | 48930.38 | 30.69 |
002555 | 三七互娱 | 40265.62 | 8.58 |
000063 | 中兴通讯 | 34577.57 | 3.99 |
600498 | 烽火通信 | 32087.91 | 10.01 |
002624 | 完美世界 | 31352.94 | 5.27 |
000651 | 格力电器 | 30075.61 | 0.66 |
002607 | 中公教育 | 25746.54 | 9.98 |
300043 | 星辉娱乐 | 23782.42 | 20.00 |
002229 | 鸿博股份 | 21980.04 | 10.03 |
603444 | 吉比特 | 21720.30 | 2.94 |
000938 | 紫光股份 | 18731.30 | 2.40 |
002738 | 中矿资源 | 18665.90 | 1.20 |
600853 | 龙建股份 | 17982.11 | 10.07 |
603606 | 东方电缆 | 17836.68 | 10.01 |
600415 | 小商品城 | 17237.73 | 7.03 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -203830.38 | -6.05 |
601698 | 中国卫通 | -76045.88 | -9.98 |
000001 | 平安银行 | -47315.45 | -3.20 |
603986 | 兆易创新 | -41624.83 | -4.49 |
601012 | 隆基绿能 | -41185.62 | -3.23 |
600031 | 三一重工 | -34320.55 | -3.61 |
603799 | 华友钴业 | -31681.55 | -6.82 |
002466 | 天齐锂业 | -30954.36 | -4.00 |
300033 | 同花顺 | -30746.77 | -5.71 |
300229 | 拓尔思 | -30666.48 | -4.47 |
000858 | 五粮液 | -29959.31 | -2.33 |
600519 | 贵州茅台 | -29580.28 | -1.19 |
300058 | 蓝色光标 | -28156.73 | 7.23 |
000002 | 万科A | -27888.78 | -2.61 |
300339 | 润和软件 | -25607.60 | -8.25 |
600100 | 同方股份 | -25558.99 | -4.26 |
600887 | 伊利股份 | -24711.50 | -2.29 |
603019 | 中科曙光 | -24048.71 | 0.84 |
002241 | 歌尔股份 | -23612.61 | -3.67 |
688343 | 云天励飞 | -23371.09 | -8.61 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至4月24日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是新泉股份、兴化股份,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有小崧股份、首创环保等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有17只,涨幅居前的有星辉娱乐、华海清科、强瑞技术等,涨幅分别为29.13%、23.26%、16.90%。跌幅居前的有瑞丰新材、国瓷材料、中信特钢,跌幅分别为16.22%、8.94%、7.62%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有30只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有21股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是铂力特、瑞丰新材、华电国际,净利润分别增长249.14%、192.53%、102.00%。有6股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有华海清科、圆通速递、公牛集团,增幅为159.97%、86.34%、14.16%。公布去年业绩预告的共有20只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603179 | 新泉股份 | 12 | 1.67 | -6.85 | -5.73 | 汽车 |
002109 | 兴化股份 | 12 | 0.46 | 3.80 | 4.92 | 基础化工 |
002723 | 小崧股份 | 10 | 0.19 | -0.57 | 0.63 | 家用电器 |
300910 | 瑞丰新材 | 9 | 0.86 | -16.22 | -15.06 | 基础化工 |
600008 | 首创环保 | 9 | 0.82 | -1.99 | -0.84 | 环保 |
300285 | 国瓷材料 | 8 | 0.66 | -8.94 | -7.38 | 电子 |
603616 | 韩建河山 | 8 | 0.14 | -0.94 | 0.62 | 建筑材料 |
603809 | 豪能股份 | 8 | 0.13 | -6.89 | -5.34 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 7 | 2.34 | 23.26 | 24.56 | 电子 |
300266 | 兴源环境 | 7 | 0.22 | 3.77 | 5.06 | 环保 |
600981 | 汇鸿集团 | 7 | 0.15 | -3.04 | -1.75 | 商贸零售 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 1.26 | -3.93 | -2.05 | 交通运输 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 0.71 | 4.76 | 6.64 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 6 | 0.68 | -3.17 | -1.29 | 轻工制造 |
603298 | 杭叉集团 | 6 | 0.63 | 11.79 | 13.67 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 6 | 0.56 | 16.54 | 18.42 | 食品饮料 |
688776 | 国光电气 | 6 | 0.28 | -7.18 | -5.30 | 国防军工 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 0.27 | 4.35 | 6.23 | 非银金融 |
301015 | 百洋医药 | 6 | 0.27 | 1.48 | 3.36 | 医药生物 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.21 | -1.12 | 0.76 | 家用电器 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是长药控股,该股已连续32个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST未来、真视通等,主力资金分别连续流出30天、25天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出66.63亿元,主力资金净流出资金居前的还有歌尔股份、中天科技、中国联通等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300391 | 长药控股 | 32 | -1.43 | -21.55 | -21.32 | 医药生物 |
600532 | *ST未来 | 30 | -3.23 | -68.93 | -70.34 | 煤炭 |
002771 | 真视通 | 25 | -4.16 | -25.03 | -25.80 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 25 | -2.28 | -31.19 | -31.95 | 机械设备 |
002329 | 皇氏集团 | 20 | -2.07 | -17.73 | -18.03 | 食品饮料 |
300588 | 熙菱信息 | 20 | -1.69 | -18.01 | -18.31 | 计算机 |
002356 | 赫美集团 | 20 | -0.35 | -6.70 | -7.00 | 商贸零售 |
300618 | 寒锐钴业 | 19 | -2.35 | -21.61 | -22.35 | 有色金属 |
600141 | 兴发集团 | 18 | -9.05 | -21.02 | -21.94 | 基础化工 |
600811 | 东方集团 | 18 | -1.74 | -6.88 | -7.81 | 商贸零售 |
002578 | 闽发铝业 | 18 | -0.65 | -9.18 | -10.10 | 有色金属 |
600587 | 新华医疗 | 17 | -1.33 | 9.07 | 7.98 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 17 | -0.66 | -54.92 | -56.01 | 传媒 |
300519 | 新光药业 | 17 | -0.49 | -8.44 | -9.53 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 16 | -9.24 | -14.69 | -15.12 | 食品饮料 |
603701 | 德宏股份 | 16 | -2.72 | -22.35 | -22.79 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 16 | -0.80 | -13.64 | -14.07 | 有色金属 |
300701 | 森霸传感 | 16 | -0.38 | -8.42 | -8.85 | 电子 |
002666 | 德联集团 | 16 | -0.33 | -9.16 | -9.60 | 基础化工 |
000599 | 青岛双星 | 16 | -0.26 | -6.79 | -7.23 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
沪指4月24日下跌0.78%,主力资金全天净流出294.35亿元,已连续14个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出66.05亿元,沪深300成份股...
以上就是好财梯网整理的关于38股主力资金净流入超亿元(今日财经:#38股主力资金净流入超亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#38股主力资金净流入超亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 38股主力资金净流入超亿元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230