阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
近5日机构合计调研113家公司,容百科技、双环传动、天赐材料等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月17日至4月21日)两市约113家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对104家公司进行调研,即92.04%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研94家,位列其后;保险公司调研67家,排名第三。
机构调研榜单中,共有58家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注,参与调研的机构达到371家;双环传动被306家机构调研,榜单中排名第二;天赐材料、长春高新等分别被295家、277家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是潍柴动力、立方制药、冰轮环境等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,天赐材料近5日净流入资金3.25亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华工科技、千方科技等,净流入资金分别为2.49亿元、1.97亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有万兴科技、祥生医疗、鼎智科技等,涨幅为37.07%、35.55%、31.22%;下跌的有41只,跌幅居前的有益生股份、富瀚微、长亮科技等,跌幅为15.07%、14.32%、12.84%。
机构扎堆股中,有58股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是博汇股份、天赐材料,净利润分别增长405.37%、158.77%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 371 | 67.12 | -5.86 | 电力设备 |
002472 | 双环传动 | 1 | 306 | 23.16 | -5.62 | 汽车 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 295 | 42.32 | -0.77 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 2 | 277 | 163.53 | -1.96 | 医药生物 |
000516 | 国际医学 | 1 | 250 | 10.65 | -5.50 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 235 | 119.04 | -8.14 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 207 | 43.70 | -0.25 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 1 | 206 | 29.56 | 0.44 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 201 | 35.90 | 8.62 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 190 | 53.38 | 35.55 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 165 | 8.50 | -3.30 | 石油石化 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 155 | 20.56 | -6.88 | 医药生物 |
300996 | 普联软件 | 1 | 149 | 45.20 | -6.80 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 2 | 146 | 11.86 | -0.25 | 机械设备 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 134 | 12.56 | -12.84 | 计算机 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 132 | 18.46 | -3.85 | 美容护理 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 125 | 12.85 | 9.74 | 纺织服饰 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 112 | 68.45 | -14.32 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 111 | 36.26 | 18.07 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 107 | 26.64 | -9.54 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 106 | 19.17 | 0.31 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 101 | 58.04 | -1.93 | 计算机 |
000915 | 华特达因 | 1 | 100 | 36.31 | -4.32 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 27.64 | -0.04 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 96 | 133.46 | 2.14 | 电力设备 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 83 | 19.00 | -5.80 | 商贸零售 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 79 | 27.90 | -2.11 | 机械设备 |
605507 | 国邦医药 | 2 | 65 | 22.89 | -8.18 | 医药生物 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 64 | 12.95 | -7.96 | 机械设备 |
003020 | 立方制药 | 3 | 61 | 47.26 | 1.83 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 2 | 59 | 13.45 | -11.98 | 纺织服饰 |
000028 | 国药一致 | 1 | 57 | 54.16 | 8.39 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | 1 | 57 | 53.80 | 31.22 | 机械设备 |
002458 | 益生股份 | 1 | 56 | 13.53 | -15.07 | 农林牧渔 |
301055 | 张小泉 | 1 | 56 | 13.54 | -7.13 | 轻工制造 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 56 | 10.93 | -0.36 | 基础化工 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 54 | 18.20 | 0.72 | 石油石化 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 52 | 11.71 | 2.54 | 美容护理 |
600096 | 云天化 | 1 | 51 | 19.54 | -3.65 | 基础化工 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 51 | 16.86 | 2.06 | 通信 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 50 | 34.20 | -11.51 | 美容护理 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 45 | 8.55 | 8.09 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 43 | 10.54 | -5.22 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 40 | 11.97 | -5.67 | 机械设备 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 37 | 79.23 | -3.26 | 机械设备 |
601156 | 东航物流 | 1 | 36 | 14.38 | -5.02 | 交通运输 |
300639 | 凯普生物 | 2 | 35 | 16.84 | -4.26 | 医药生物 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 34 | 8.44 | -8.36 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 33 | 115.00 | 37.07 | 计算机 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 32 | 7.41 | 0.54 | 轻工制造 |
301373 | 凌玮科技 | 2 | 31 | 33.74 | -4.69 | 基础化工 |
002373 | 千方科技 | 1 | 29 | 15.00 | -0.07 | 计算机 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 27 | 6.18 | 2.49 | 商贸零售 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25 | 22.96 | -8.71 | 机械设备 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 21 | 9.17 | -5.85 | 农林牧渔 |
002669 | 康达新材 | 2 | 21 | 12.60 | -8.76 | 基础化工 |
300352 | 北信源 | 2 | 20 | 5.21 | -10.17 | 计算机 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 20 | 28.52 | -3.39 | 医药生物 |
002643 | 万润股份 | 1 | 19 | 17.53 | 0.29 | 电子 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 19 | 48.80 | 4.07 | 国防军工 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 17 | 5.09 | 6.93 | 农林牧渔 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 16 | 6.91 | 31.37 | 家用电器 |
300705 | 九典制药 | 2 | 16 | 25.59 | -1.39 | 医药生物 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 16 | 17.00 | -11.46 | 医药生物 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 15 | 47.06 | -2.47 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 13 | 126.89 | -3.03 | 食品饮料 |
300453 | 三鑫医疗 | 2 | 13 | 10.05 | -2.71 | 医药生物 |
300582 | 英飞特 | 1 | 12 | 15.87 | -10.34 | 电子 |
300100 | 双林股份 | 2 | 12 | 6.99 | -3.72 | 汽车 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 12 | 26.68 | -8.47 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 2 | 9 | 27.17 | -0.80 | 商贸零售 |
300231 | 银信科技 | 2 | 9 | 9.46 | -8.69 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 1 | 9 | 27.37 | -8.58 | 建筑装饰 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 8 | 6.92 | -7.73 | 有色金属 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8 | 16.04 | -8.71 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 7 | 33.40 | -4.11 | 建筑装饰 |
300678 | 中科信息 | 2 | 7 | 40.30 | 49.04 | 计算机 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 7 | 28.31 | 1.00 | 医药生物 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 6 | 8.70 | -6.55 | 有色金属 |
834062 | 科润智控 | 1 | 6 | 5.20 | 1.17 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 6 | 11.44 | -3.46 | 汽车 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 6 | 46.45 | 0.67 | 国防军工 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 6 | 26.18 | -2.28 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 1 | 6 | 37.21 | -0.51 | 环保 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 5 | 24.51 | 9.96 | 电子 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 40.90 | -3.88 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 14.06 | 4.23 | 机械设备 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 5 | 18.49 | -4.44 | 机械设备 |
603100 | 川仪股份 | 1 | 4 | 39.00 | -5.66 | 机械设备 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 4 | 10.23 | 15.86 | 传媒 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 4 | 50.52 | -1.83 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 5.65 | -1.91 | 汽车 |
002469 | 三维化学 | 1 | 4 | 6.88 | -0.29 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 4 | 38.17 | -1.52 | 医药生物 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 13.74 | -2.90 | 纺织服饰 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 20.88 | -3.47 | 基础化工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.67 | -4.71 | 商贸零售 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.59 | -4.22 | 汽车 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 2 | 8.36 | -7.93 | 基础化工 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 2 | 70.88 | 8.05 | 食品饮料 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 29.99 | 2.71 | 机械设备 |
300025 | 华星创业 | 2 | 2 | 9.54 | 10.54 | 通信 |
000617 | 中油资本 | 1 | 2 | 7.33 | -8.72 | 非银金融 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.26 | 3.15 | 电力设备 |
002943 | 宇晶股份 | 1 | 1 | 41.01 | -5.22 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 2 | 1 | 5.42 | -5.08 | 轻工制造 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 1 | 41.50 | 28.52 | 有色金属 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 1 | 10.47 | -3.94 | 煤炭 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | 23.50 | 6.82 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 1 | 13.26 | -0.30 | 食品饮料 |
301153 | 中科江南 | 2 | 1 | 142.36 | -2.64 | 计算机 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 6.54 | -4.11 | 交通运输 |
300699 | 光威复材 | 1 | 1 | 51.20 | -4.78 | 国防军工 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研113家公司,容百科技、双环传动、天赐材料等被多家机构扎堆调研。 证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月17日至4月21日)两市约113家公...
以上就是好财梯网整理的关于113家公司获机构调研(今日财经:#113家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#113家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 113家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231