阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.55%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日,港股通标的股中,南向资金合计持有2950.46亿股,占标的股总股本的比例达10.55%,合计持股市值23923.28亿港元,占标的股总市值的比例为8.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有132只,持股比例在5%~10%的有116只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.42%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.81%、55.81%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.03%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、18只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17268.84 | 67.42 | 2.680 | -2.55 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 76237.42 | 58.81 | 8.070 | -4.61 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8560.28 | 55.81 | 46.750 | 0.54 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55615.81 | 54.14 | 4.580 | -2.97 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18130.21 | 53.31 | 3.060 | -4.08 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 250146.16 | 53.21 | 4.400 | 0.00 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21275.02 | 52.60 | 2.800 | -0.36 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 12995.20 | 51.97 | 7.690 | -3.88 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61588.80 | 51.51 | 1.170 | -3.31 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87737.01 | 51.08 | 3.490 | 0.29 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 328922.40 | 45.62 | 0.136 | -3.55 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 94450.57 | 45.48 | 6.480 | -1.52 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 623542.23 | 44.93 | 4.330 | -0.23 | 电讯业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8562.71 | 43.91 | 6.810 | 7.24 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 101809.00 | 43.89 | 9.240 | -1.49 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 74926.22 | 43.58 | 10.140 | -1.74 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19285.10 | 43.56 | 3.720 | -2.36 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29619.20 | 41.89 | 0.890 | -1.11 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69162.48 | 40.63 | 11.220 | -3.44 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 179385.59 | 40.59 | 5.120 | -1.35 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7662.32 | 38.27 | 2.500 | 2.04 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20065.65 | 37.97 | 2.460 | -1.60 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9097.98 | 37.39 | 8.750 | 1.39 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 20616.30 | 37.34 | 23.300 | -0.64 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 7036.66 | 37.11 | 48.300 | -2.62 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 70115.55 | 36.89 | 26.500 | -0.38 | 能源业 |
00874 | 白云山 | 8092.04 | 36.79 | 25.800 | 1.78 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 9139.20 | 36.59 | 1.820 | -3.70 | 金融业 |
00187 | 京城机电股份 | 3659.20 | 36.58 | 3.060 | -2.55 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90800.60 | 36.12 | 2.950 | -1.01 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22328.90 | 35.34 | 56.450 | -0.44 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7067.27 | 35.15 | 34.250 | -2.14 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 279836.75 | 34.85 | 0.590 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9818.45 | 34.11 | 23.600 | -1.46 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7312.40 | 33.72 | 1.450 | -2.68 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 113686.04 | 33.65 | 25.550 | 0.39 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34460.00 | 33.32 | 20.000 | -1.96 | 金融业 |
09939 | 开拓药业-B | 14753.15 | 32.96 | 5.440 | -3.37 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 96335.30 | 32.93 | 2.030 | -1.93 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 54583.17 | 32.60 | 3.370 | -3.16 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46611.25 | 32.56 | 1.500 | 0.67 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1052.61 | 31.44 | 41.800 | 1.21 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 57680.45 | 31.36 | 3.390 | -1.17 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7530.19 | 31.27 | 52.500 | -0.19 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105583.26 | 30.96 | 5.150 | -2.65 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22355.90 | 30.72 | 4.320 | 0.47 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 49691.10 | 30.63 | 0.490 | 0.00 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 10367.29 | 30.48 | 11.440 | -1.89 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 59857.70 | 30.39 | 3.480 | 0.29 | 资讯科技业 |
03033 | 南方恒生科技 | 186176.70 | 29.97 | 3.908 | -2.88 | |
01877 | 君实生物 | 6556.60 | 29.88 | 31.950 | 6.50 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54824.59 | 29.84 | 1.070 | -0.93 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11622.01 | 29.64 | 4.010 | 1.26 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80455.67 | 29.56 | 5.090 | -3.42 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 805.28 | 29.22 | 102.700 | -1.34 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 21966.01 | 29.07 | 25.800 | -1.53 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25800.00 | 28.80 | 1.910 | 0.00 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6221.95 | 28.26 | 5.480 | 1.48 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8695.82 | 28.13 | 8.900 | 0.45 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 35463.30 | 28.11 | 7.820 | -3.93 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 12370.00 | 27.98 | 6.480 | -0.46 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103417.20 | 27.49 | 3.880 | -0.77 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20123.56 | 27.14 | 3.460 | -1.14 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12000.10 | 26.66 | 21.450 | -2.28 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 294874.90 | 26.40 | 1.950 | -1.02 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 81404.40 | 26.26 | 4.820 | -1.03 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7459.44 | 26.22 | 25.150 | -1.18 | 资讯科技业 |
02611 | 国泰君安 | 36227.28 | 26.02 | 10.000 | -1.38 | 金融业 |
01797 | 东方甄选 | 26227.72 | 25.86 | 30.850 | 3.18 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 74249.80 | 25.85 | 2.230 | -1.76 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32783.07 | 25.71 | 7.620 | -2.56 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16810.84 | 25.65 | 82.250 | -0.66 | 必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 117505.71 | 25.64 | 2.010 | -1.47 | 必需性消费 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18990.80 | 25.39 | 7.280 | -1.62 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 83996.74 | 25.03 | 9.550 | -2.45 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2164096.47 | 24.93 | 4.260 | -0.93 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 11848.64 | 24.65 | 23.450 | -4.48 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84749.20 | 24.41 | 1.360 | -2.16 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 67215.84 | 24.17 | 3.910 | -4.63 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 86920.43 | 24.09 | 1.380 | -2.13 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12843.00 | 24.05 | 1.210 | -0.82 | 公用事业 |
03993 | 洛阳钼业 | 93969.81 | 23.88 | 5.350 | -2.19 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50554.50 | 23.87 | 20.550 | -3.97 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23039.58 | 23.87 | 15.400 | 0.00 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 87456.40 | 23.78 | 1.040 | -1.89 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 55382.25 | 23.67 | 1.020 | -0.97 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 20104.37 | 23.40 | 16.720 | -2.56 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 193838.02 | 23.29 | 2.830 | -0.35 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 19591.08 | 23.28 | 42.500 | -1.85 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 51636.95 | 23.12 | 2.880 | -4.32 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 44057.25 | 22.76 | 1.580 | -1.86 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 614315.51 | 22.76 | 0.495 | -4.81 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 18846.30 | 22.70 | 1.210 | -0.82 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 97996.62 | 22.41 | 4.980 | -0.80 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 102395.30 | 22.10 | 2.930 | -1.68 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55297.20 | 22.07 | 1.540 | -2.53 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6847.65 | 21.87 | 14.220 | -2.20 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1860.26 | 21.87 | 33.350 | 1.37 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31343.40 | 21.85 | 6.750 | -0.30 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 109872.44 | 21.81 | 4.110 | -0.72 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2085.40 | 21.75 | 19.900 | -0.75 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 267816.39 | 21.64 | 2.980 | -1.00 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 47639.54 | 21.58 | 12.240 | -0.49 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 40637.35 | 21.34 | 16.340 | -3.54 | 金融业 |
06988 | 乐享集团 | 50510.02 | 21.29 | 0.920 | -6.12 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 23854.30 | 21.17 | 9.900 | 0.51 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 96496.67 | 21.16 | 5.990 | -0.17 | 地产建筑业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
02197 | 三叶草生物-B | 27223.10 | 21.04 | 1.750 | 2.34 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 32062.49 | 20.88 | 38.650 | -1.53 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 565176.61 | 20.87 | 2.060 | 0.00 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10189.20 | 20.66 | 7.990 | 0.13 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 206254.51 | 20.61 | 1.850 | -1.60 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 75777.15 | 20.52 | 4.120 | -2.37 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 161728.16 | 20.40 | 23.250 | -9.18 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 85672.70 | 20.36 | 5.790 | -0.52 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 29351.56 | 20.17 | 17.200 | -4.66 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 28552.55 | 20.10 | 6.470 | -1.67 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 50579.31 | 19.97 | 10.120 | -1.36 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 173397.52 | 19.86 | 2.840 | -0.35 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 10833.32 | 19.79 | 32.750 | -1.36 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2472.00 | 19.69 | 19.920 | -7.56 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 35651.67 | 19.67 | 8.900 | 1.83 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 51242.12 | 19.62 | 12.840 | -3.31 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 62928.91 | 19.47 | 3.840 | -0.78 | 必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 86402.80 | 19.43 | 2.160 | -8.47 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 46147.12 | 19.35 | 3.660 | -3.68 | 必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 110504.67 | 19.25 | 13.500 | -3.57 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 590693.30 | 19.21 | 3.030 | -1.30 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 34785.71 | 19.01 | 18.160 | -1.20 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 256610.74 | 18.90 | 0.930 | -4.12 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4570.40 | 18.88 | 3.530 | -1.94 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 57694.03 | 18.86 | 3.030 | -0.66 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 25705.65 | 18.85 | 34.650 | -4.55 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25508.95 | 18.64 | 18.280 | -6.16 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20105.49 | 18.50 | 5.990 | -6.26 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 33201.70 | 18.30 | 12.940 | -1.67 | 工业 |
01799 | 新特能源 | 6864.76 | 18.24 | 21.000 | -0.94 | 公用事业 |
02601 | 中国太保 | 50629.98 | 18.23 | 23.400 | -3.31 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 16749.40 | 18.21 | 15.700 | 1.16 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 69570.75 | 18.20 | 2.040 | -2.39 | 地产建筑业 |
00873 | 世茂服务 | 44887.50 | 18.18 | 1.940 | -1.02 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 804014.90 | 18.03 | 12.400 | -0.80 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 62606.31 | 18.00 | 12.240 | -0.33 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 267156.98 | 17.94 | 4.170 | -1.18 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 91542.45 | 17.73 | 0.700 | -1.41 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 72477.80 | 17.64 | 6.710 | 0.15 | 能源业 |
06185 | 康希诺生物 | 2330.81 | 17.56 | 39.950 | 3.10 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 68395.14 | 17.43 | 6.610 | -1.20 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 2125.25 | 17.25 | 75.700 | -1.30 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 4767.29 | 17.03 | 62.000 | -2.82 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71639.59 | 16.93 | 50.350 | -3.45 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 44354.09 | 16.81 | 9.140 | -2.14 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9610.32 | 16.77 | 12.860 | 0.00 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 47338.10 | 16.72 | 3.600 | -1.64 | 工业 |
02331 | 李宁 | 44023.40 | 16.69 | 59.050 | 2.87 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11700.02 | 16.61 | 5.550 | -3.48 | 金融业 |
06600 | 赛生药业 | 10252.43 | 16.60 | 11.900 | -0.83 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 37441.79 | 16.60 | 8.180 | -0.49 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49882.33 | 16.47 | 5.260 | -2.59 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10729.52 | 16.42 | 11.920 | -0.83 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45504.58 | 16.33 | 2.250 | -3.02 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9892.96 | 16.30 | 31.950 | -1.84 | 非必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 8551.07 | 16.26 | 10.160 | -1.36 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 30663.20 | 16.20 | 5.200 | 0.97 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69065.62 | 16.08 | 2.500 | -0.40 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 7299.35 | 15.87 | 17.900 | -0.56 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 28965.55 | 15.84 | 2.500 | -4.94 | 工业 |
00302 | 中手游 | 43392.22 | 15.75 | 2.460 | -4.65 | 资讯科技业 |
06606 | 诺辉健康 | 7188.57 | 15.70 | 28.150 | -1.75 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 26356.40 | 15.63 | 5.550 | -2.12 | 金融业 |
00772 | 阅文集团 | 15761.23 | 15.52 | 36.800 | -3.41 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37298.58 | 15.29 | 7.850 | -2.00 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7982.20 | 14.82 | 0.830 | -2.35 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2424.20 | 14.76 | 54.950 | 0.00 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48497.18 | 14.74 | 8.540 | -0.12 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11774.30 | 14.71 | 5.150 | -0.77 | 资讯科技业 |
02500 | 启明医疗-B | 6455.97 | 14.63 | 10.940 | -3.70 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 66601.14 | 14.59 | 7.250 | -0.68 | 非必需性消费 |
01798 | 大唐新能源 | 36280.90 | 14.50 | 3.110 | -0.96 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17611.88 | 14.40 | 7.890 | -0.13 | 工业 |
02019 | 德信中国 | 42751.10 | 14.39 | 0.590 | 1.72 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 101000.14 | 14.29 | 1.830 | -2.14 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 37799.95 | 14.20 | 9.520 | -0.21 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 86346.76 | 14.05 | 3.220 | -0.92 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 67320.86 | 13.98 | 16.600 | -0.24 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 18163.74 | 13.88 | 36.700 | -2.13 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 15499.78 | 13.84 | 18.980 | -3.56 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4267.66 | 13.76 | 27.900 | -4.29 | 医疗保健业 |
02099 | 中国黄金国际 | 5428.59 | 13.69 | 40.400 | -4.04 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 34320.10 | 13.61 | 2.200 | -1.79 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 93725.14 | 13.57 | 9.070 | -0.87 | 金融业 |
00291 | 华润啤酒 | 44034.77 | 13.56 | 61.200 | -2.39 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 72382.40 | 13.30 | 1.020 | -0.97 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12361.15 | 13.24 | 15.280 | -1.93 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10478.36 | 13.19 | 7.260 | 0.00 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60830.94 | 13.09 | 5.570 | -1.24 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2210.88 | 13.07 | 101.300 | -4.16 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 322845.65 | 12.92 | 11.540 | -3.51 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7595.19 | 12.82 | 10.380 | 4.85 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 33561.01 | 12.79 | 16.540 | -4.28 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55394.80 | 12.72 | 1.140 | -0.87 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4151.21 | 12.72 | 3.230 | -1.22 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65284.60 | 12.60 | 3.210 | -0.62 | 非必需性消费 |
06610 | 飞天云动 | 22627.80 | 12.49 | 1.680 | 2.44 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 28929.40 | 12.46 | 5.990 | -1.96 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38461.96 | 12.44 | 5.080 | -1.36 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 73352.00 | 11.99 | 1.500 | -0.66 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 159204.28 | 11.94 | 1.530 | -1.29 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55991.20 | 11.90 | 1.620 | -2.99 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 73922.30 | 11.89 | 4.260 | 4.16 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7590.90 | 11.80 | 5.040 | -2.89 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 61336.36 | 11.79 | 1.310 | -0.76 | 地产建筑业 |
02068 | 中铝国际 | 4680.20 | 11.70 | 2.110 | -5.38 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 16102.57 | 11.69 | 8.560 | -2.51 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 12237.05 | 11.68 | 20.800 | -1.19 | 必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4683.67 | 11.63 | 78.700 | -1.81 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34449.31 | 11.58 | 5.390 | -0.19 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14837.31 | 11.43 | 7.480 | -1.58 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4618.08 | 11.43 | 51.450 | -0.96 | 原材料业 |
00656 | 复星国际 | 93765.97 | 11.40 | 5.450 | -1.80 | 综合企业 |
01668 | 华南城 | 130539.75 | 11.40 | 0.510 | -3.77 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9487.29 | 11.32 | 15.900 | 2.45 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51422.60 | 11.29 | 2.770 | -0.72 | 金融业 |
06069 | 盛业 | 11258.30 | 11.21 | 6.170 | -0.64 | 金融业 |
01024 | 快手-W | 48616.50 | 11.21 | 48.550 | -0.92 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 141921.34 | 11.19 | 2.470 | -0.40 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 15712.17 | 11.13 | 3.610 | -1.90 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 8600.18 | 11.10 | 6.530 | -2.10 | 工业 |
00123 | 越秀地产 | 34354.25 | 11.08 | 11.020 | -0.72 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 84112.36 | 11.04 | 0.740 | -5.13 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7487.52 | 11.04 | 10.200 | -2.67 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 22667.64 | 11.01 | 2.490 | -0.40 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 68418.48 | 10.96 | 137.700 | -1.92 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 13880.64 | 10.90 | 8.280 | -4.61 | 资讯科技业 |
02158 | 医渡科技 | 11115.24 | 10.86 | 6.740 | -7.03 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 13675.30 | 10.78 | 4.400 | -2.87 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55008.20 | 10.78 | 1.650 | -1.20 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 27877.85 | 10.77 | 3.960 | -1.25 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 45523.70 | 10.77 | 0.670 | 0.00 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3770.80 | 10.71 | 16.480 | -6.04 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 12580.60 | 10.55 | 4.360 | -1.13 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 13279.63 | 10.47 | 12.300 | -1.60 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 35684.31 | 10.42 | 1.100 | 0.92 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 19898.08 | 10.38 | 4.150 | -4.38 | 资讯科技业 |
03998 | 波司登 | 113148.67 | 10.37 | 4.030 | 0.25 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 8888.93 | 10.26 | 26.100 | 0.19 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34588.10 | 10.25 | 13.240 | -4.61 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 95338.71 | 10.05 | 8.120 | -4.92 | 原材料业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.55%,121只个股南向资金持股比例超20%。 互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝...
以上就是好财梯网整理的关于南向资金高比例持有港股名单(今日财经:#南向资金高比例持有港股名单#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#南向资金高比例持有港股名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 南向资金高比例持有港股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230