阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计显示,截至4月24日,2045家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有306家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有79家,其中,10送转10以上的有6家,送转比例居前的有曙光数创、锦好医疗、星辰科技等,曙光数创10送转15.1193股,锦好医疗10送转10股,星辰科技10送转10股。
统计显示,公布送转方案的306家公司中,在进行送转的同时有282家同时搭配现金分红,占送转公司比例的92.16%。目前推出纯派现的公司也有1739家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有306家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有228家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有78家,净利润降幅居前的有西藏天路、倍轻松、艾为电子等,净利润分别下降1396.04%、235.46%、118.51%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有71家,深市主板有44家,创业板有105家,科创板有68家,北交所有18家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有4家,深市主板有1家,创业板有62家,北交所有12家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有134只,股价涨停的有朗特智能、博俊科技等,股价下跌的有136只。晨光新材等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有科拓生物、天奈科技等。送转方案公布以来股价上涨的有86只,涨幅较大的有中科信息、曙光数创等,分别上涨73.56%、73.02%;股价下跌的有186只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌31.30%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3.00 | 15.119 | 2.83 | 73.02 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2.00 | 10.000 | 3.34 | 3.06 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 2.78 |
832885 | 星辰科技 | 2023.04.21 | 1.05 | 10.000 | ||
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -3.74 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -6.15 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -31.30 |
300887 | 谱尼测试 | 2023.04.20 | 7.00 | 9.000 | -0.62 | -3.61 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -17.77 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | -2.32 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -12.10 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -30.77 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 0.34 |
301129 | 瑞纳智能 | 2023.04.18 | 8.00 | 8.000 | -6.77 | -12.57 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 9.93 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 11.91 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | -0.83 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -11.48 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -14.69 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 2.01 |
300761 | 立华股份 | 2023.04.22 | 8.00 | 8.000 | ||
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 25.77 |
300442 | 润泽科技 | 2023.04.22 | 0.00 | 8.000 | ||
605117 | 德业股份 | 2023.04.18 | 22.60 | 8.000 | 5.94 | -2.95 |
301366 | 一博科技 | 2023.04.24 | 2.30 | 8.000 | ||
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | -0.06 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 28.88 |
300275 | 梅安森 | 2023.04.21 | 0.30 | 6.000 | -6.36 | -6.36 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 6.49 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -15.13 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | -2.45 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -16.03 |
301201 | 诚达药业 | 2023.04.24 | 3.00 | 6.000 | ||
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | -3.97 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -3.52 |
870204 | 沪江材料 | 2023.04.20 | 0.60 | 5.000 | -0.11 | -0.11 |
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.50 | 5.000 | 2.76 | -0.42 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.50 | 5.000 | 0.00 | -2.90 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 5.48 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -6.35 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | -3.14 |
301267 | 华厦眼科 | 2023.04.24 | 2.80 | 5.000 | ||
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 5.44 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | -0.90 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | 0.65 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 1.70 |
301349 | 信德新材 | 2023.04.21 | 10.00 | 5.000 | -4.65 | -4.65 |
301120 | 新特电气 | 2023.04.22 | 0.80 | 5.000 | ||
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -9.20 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | -0.80 |
301101 | 明月镜片 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | 0.37 | -1.18 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -10.64 |
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | -5.60 |
300795 | 米奥会展 | 2023.04.19 | 0.00 | 5.000 | 10.79 | 21.91 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 73.56 |
300681 | 英搏尔 | 2023.04.21 | 0.20 | 5.000 | -6.24 | -6.24 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -13.73 |
300723 | 一品红 | 2023.04.20 | 2.00 | 5.000 | 2.46 | 7.51 |
300797 | 钢研纳克 | 2023.04.20 | 1.34 | 5.000 | -10.47 | -11.58 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -10.69 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 22.58 |
300822 | 贝仕达克 | 2023.04.21 | 1.50 | 5.000 | -3.08 | -3.08 |
300963 | 中洲特材 | 2023.04.24 | 1.20 | 5.000 | ||
300916 | 朗特智能 | 2023.04.19 | 5.00 | 5.000 | 20.00 | 27.51 |
300858 | 科拓生物 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | -17.84 | -21.95 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 1.84 |
300246 | 宝莱特 | 2023.04.19 | 2.00 | 5.000 | -2.60 | -3.81 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -7.81 |
300639 | 凯普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | -0.68 | -4.26 |
300620 | 光库科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | -1.99 | 19.58 |
300533 | 冰川网络 | 2023.04.21 | 20.00 | 5.000 | 13.11 | 13.11 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | -1.28 |
300580 | 贝斯特 | 2023.04.20 | 4.00 | 5.000 | 5.28 | 8.64 |
002847 | 盐津铺子 | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | -5.65 | -3.03 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 33.94 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 9.35 |
600348 | 华阳股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | 4.87 | 2.88 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | -2.75 | -8.83 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3.00 | 5.000 | 0.06 | 0.06 |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | -10.06 | |
688568 | 中科星图 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | -0.10 |
688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | -15.62 |
688281 | 华秦科技 | 2023.04.21 | 3.60 | 4.900 | -2.07 | -2.07 |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 15.71 |
688369 | 致远互联 | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -14.87 |
002932 | 明德生物 | 2023.04.21 | 37.00 | 4.900 | 5.28 | 5.28 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 3.81 |
688116 | 天奈科技 | 2023.04.20 | 0.95 | 4.800 | -15.89 | -19.11 |
688201 | 信安世纪 | 2023.04.18 | 3.65 | 4.800 | -0.95 | -7.51 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -16.99 |
688503 | 聚和材料 | 2023.04.20 | 5.38 | 4.800 | -2.87 | -7.38 |
688489 | 三未信安 | 2023.04.19 | 4.29 | 4.800 | -0.77 | -8.09 |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 4.35 |
688598 | 金博股份 | 2023.04.21 | 2.50 | 4.800 | -3.85 | -3.85 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | -5.41 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | -2.76 |
603162 | 海通发展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | -5.19 |
688037 | 芯源微 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.800 | -2.46 | 0.14 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 5.10 |
600389 | 江山股份 | 2023.04.18 | 2.00 | 4.500 | -6.21 | -5.75 |
688398 | 赛特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | 3.64 | 4.42 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | 2.19 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.04.14 | 10.00 | 4.500 | 0.98 | -3.86 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -14.05 |
001298 | 好上好 | 2023.04.18 | 3.00 | 4.500 | -1.26 | -8.70 |
003025 | 思进智能 | 2023.04.22 | 3.60 | 4.500 | ||
301102 | 兆讯传媒 | 2023.04.24 | 2.00 | 4.500 | ||
301162 | 国能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | 5.62 | 5.34 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -10.45 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.15 | 3.00 | 4.000 | 2.85 | -6.80 |
301335 | 天元宠物 | 2023.04.18 | 5.00 | 4.000 | 0.11 | -4.16 |
301230 | 泓博医药 | 2023.04.22 | 5.00 | 4.000 | ||
300839 | 博汇股份 | 2023.04.18 | 1.20 | 4.000 | 5.69 | -3.29 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -8.19 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | -0.71 |
002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | 10.01 | -3.95 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -13.29 |
300628 | 亿联网络 | 2023.04.22 | 13.00 | 4.000 | ||
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -8.09 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | 1.77 |
000803 | 山高环能 | 2023.04.20 | 0.00 | 4.000 | -4.35 | -8.11 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -4.65 |
002061 | 浙江交科 | 2023.04.19 | 1.70 | 4.000 | 2.00 | 0.46 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.22 | 1.00 | 4.000 | ||
002908 | 德生科技 | 2023.04.19 | 1.00 | 4.000 | -0.24 | 11.63 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | -0.60 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | -3.49 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 1.78 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | -2.73 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -28.66 |
688360 | 德马科技 | 2023.04.19 | 2.90 | 4.000 | 2.61 | -6.10 |
688378 | 奥来德 | 2023.04.20 | 10.00 | 4.000 | 0.03 | -1.45 |
688388 | 嘉元科技 | 2023.04.18 | 5.50 | 4.000 | 1.42 | -9.02 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.18 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | -5.11 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | -5.31 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.04.21 | 5.20 | 4.000 | -1.26 | -1.26 |
688327 | 云从科技 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.28 | -8.59 | |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -3.38 |
688261 | 东微半导 | 2023.04.20 | 14.76 | 4.000 | -1.13 | -7.34 |
688270 | 臻镭科技 | 2023.04.21 | 3.00 | 4.000 | -2.62 | -2.62 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -9.96 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -5.00 |
688028 | 沃尔德 | 2023.04.20 | 3.00 | 4.000 | 0.96 | -0.99 |
688207 | 格灵深瞳 | 2023.04.20 | 4.000 | 2.40 | -7.42 | |
688210 | 统联精密 | 2023.04.20 | 2.60 | 4.000 | 8.80 | -3.35 |
688230 | 芯导科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | 0.36 | -9.76 |
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | 6.25 |
688157 | 松井股份 | 2023.04.18 | 3.10 | 4.000 | -9.48 | -17.43 |
688181 | 八亿时空 | 2023.04.21 | 3.20 | 4.000 | -5.23 | -5.23 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.04.22 | 6.00 | 4.000 | ||
688550 | 瑞联新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | -0.93 | -17.30 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -7.23 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -13.71 |
688586 | 江航装备 | 2023.04.15 | 1.80 | 4.000 | -0.11 | -2.44 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.04.15 | 1.35 | 4.000 | 0.49 | -10.62 |
688670 | 金迪克 | 2023.04.20 | 2.00 | 4.000 | 4.19 | 0.62 |
688677 | 海泰新光 | 2023.04.21 | 8.00 | 4.000 | -0.98 | -0.98 |
688776 | 国光电气 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.15 | -5.97 | |
688778 | 厦钨新能 | 2023.04.22 | 5.00 | 4.000 | ||
688793 | 倍轻松 | 2023.04.24 | 4.000 | |||
688798 | 艾为电子 | 2023.04.15 | 4.000 | -0.70 | -18.71 | |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -12.03 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -16.13 |
600760 | 中航沈飞 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.000 | 1.76 | 1.87 |
600901 | 江苏金租 | 2023.04.22 | 3.50 | 4.000 | ||
600353 | 旭光电子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | 0.75 | -3.66 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2023.04.15 | 10.00 | 4.000 | -3.19 | -8.31 |
600308 | 华泰股份 | 2023.04.22 | 0.00 | 4.000 | ||
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 16.96 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | -9.79 |
603050 | 科林电气 | 2023.04.14 | 5.00 | 4.000 | 1.54 | -0.05 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 6.01 |
601518 | 吉林高速 | 2023.04.15 | 0.00 | 4.000 | 10.10 | 16.03 |
603095 | 越剑智能 | 2023.04.15 | 5.00 | 4.000 | -7.34 | -8.09 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 0.47 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | -3.00 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | 0.98 |
603223 | 恒通股份 | 2023.04.20 | 0.65 | 4.000 | 1.30 | -0.90 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 9.85 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -11.18 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -11.47 |
603663 | 三祥新材 | 2023.04.20 | 1.00 | 4.000 | -1.94 | -5.75 |
603605 | 珀莱雅 | 2023.04.21 | 8.70 | 4.000 | -1.29 | -1.29 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | -8.80 |
603489 | 八方股份 | 2023.04.21 | 20.00 | 4.000 | -5.79 | -5.79 |
603505 | 金石资源 | 2023.04.21 | 1.60 | 4.000 | 1.27 | 1.27 |
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 2.61 |
603703 | 盛洋科技 | 2023.04.21 | 0.00 | 4.000 | -0.80 | -0.80 |
603806 | 福斯特 | 2023.04.22 | 1.50 | 4.000 | ||
603871 | 嘉友国际 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | 5.72 | -2.09 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 5.90 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 7.80 |
603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | 2.45 | 6.61 |
688052 | 纳芯微 | 2023.04.24 | 8.00 | 4.000 | ||
688059 | 华锐精密 | 2023.04.22 | 12.00 | 4.000 | ||
688066 | 航天宏图 | 2023.04.22 | 1.30 | 4.000 | ||
688073 | 毕得医药 | 2023.04.20 | 15.40 | 4.000 | -10.85 | -8.94 |
688077 | 大地熊 | 2023.04.21 | 6.00 | 4.000 | -3.54 | -3.54 |
688087 | 英科再生 | 2023.04.20 | 2.00 | 4.000 | -2.08 | -4.45 |
688089 | 嘉必优 | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | -0.63 | -0.16 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | -3.90 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -0.79 |
603970 | 中农立华 | 2023.04.19 | 5.50 | 4.000 | 2.22 | -0.16 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | -6.07 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | -1.78 |
605259 | 绿田机械 | 2023.04.21 | 10.00 | 4.000 | 0.64 | 0.64 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | -6.90 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 6.44 |
605398 | 新炬网络 | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -12.97 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | 0.36 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -18.60 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -7.05 |
002017 | 东信和平 | 2023.04.21 | 1.00 | 3.000 | 7.46 | 7.46 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -0.57 |
002378 | 章源钨业 | 2023.04.18 | 1.20 | 3.000 | 2.49 | -2.37 |
001219 | 青岛食品 | 2023.04.18 | 3.00 | 3.000 | 3.80 | 0.49 |
000028 | 国药一致 | 2023.04.13 | 8.00 | 3.000 | 3.72 | 13.12 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -19.30 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | 1.32 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -13.95 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -7.36 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 3.80 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -4.80 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -3.22 |
002414 | 高德红外 | 2023.04.20 | 1.30 | 3.000 | -0.59 | -3.55 |
300629 | 新劲刚 | 2023.04.20 | 1.00 | 3.000 | -6.63 | -6.59 |
300661 | 圣邦股份 | 2023.04.22 | 3.00 | 3.000 | ||
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -9.85 |
300593 | 新雷能 | 2023.04.22 | 1.20 | 3.000 | ||
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -9.31 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 8.88 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 23.19 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | -2.81 |
300416 | 苏试试验 | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | 5.40 | 1.77 |
003020 | 立方制药 | 2023.04.18 | 5.00 | 3.000 | -1.82 | -3.39 |
300041 | 回天新材 | 2023.04.18 | 1.50 | 3.000 | -1.18 | -4.92 |
300855 | 图南股份 | 2023.04.19 | 1.00 | 3.000 | 7.12 | 9.13 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 1.15 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | 1.31 |
300729 | 乐歌股份 | 2023.04.21 | 3.50 | 3.000 | 2.79 | 2.79 |
301198 | 喜悦智行 | 2023.04.21 | 2.00 | 3.000 | -4.47 | -4.47 |
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -8.92 |
301191 | 菲菱科思 | 2023.04.24 | 10.00 | 3.000 | ||
301327 | 华宝新能 | 2023.04.15 | 20.83 | 3.000 | -1.32 | -3.01 |
301278 | 快可电子 | 2023.04.24 | 2.00 | 3.000 | ||
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | -1.11 |
301119 | 正强股份 | 2023.04.22 | 1.50 | 3.000 | ||
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -15.93 |
301079 | 邵阳液压 | 2023.04.22 | 1.00 | 3.000 | ||
605399 | 晨光新材 | 2023.04.19 | 4.00 | 3.000 | -10.00 | -15.00 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -4.55 |
603823 | 百合花 | 2023.04.20 | 2.10 | 3.000 | -2.21 | -3.59 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -6.39 |
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 4.46 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -11.28 |
600326 | 西藏天路 | 2023.04.19 | 0.00 | 3.000 | 10.08 | 16.59 |
600990 | 四创电子 | 2023.04.22 | 0.94 | 3.000 | ||
600483 | 福能股份 | 2023.04.15 | 4.00 | 3.000 | 2.23 | -2.93 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -13.00 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 1.99 |
833943 | 优机股份 | 2023.04.21 | 3.00 | 3.000 | ||
834014 | 特瑞斯 | 2023.04.20 | 1.80 | 3.000 | -0.42 | -0.42 |
688669 | 聚石化学 | 2023.04.18 | 1.00 | 3.000 | 2.33 | -5.45 |
688571 | 杭华股份 | 2023.04.19 | 1.60 | 3.000 | 4.28 | 4.02 |
688501 | 青达环保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | 7.22 | 5.12 |
688143 | 长盈通 | 2023.04.21 | 5.00 | 3.000 | 0.06 | 0.06 |
688238 | 和元生物 | 2023.04.20 | 3.000 | -2.72 | -5.44 | |
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | -7.25 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.04.14 | 8.80 | 3.000 | 4.31 | -11.36 |
688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | 0.12 | 14.52 |
688372 | 伟测科技 | 2023.04.21 | 8.50 | 3.000 | -9.70 | -9.70 |
688338 | 赛科希德 | 2023.04.21 | 2.60 | 3.000 | 4.60 | 4.60 |
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 29.04 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | -9.07 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 0.22 |
002829 | 星网宇达 | 2023.04.20 | 3.60 | 2.000 | -1.28 | -2.54 |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 0.96 |
300075 | 数字政通 | 2023.04.20 | 0.50 | 2.000 | 1.92 | -3.71 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | -2.73 | |
300226 | 上海钢联 | 2023.04.14 | 0.80 | 2.000 | -0.58 | -4.58 |
300658 | 延江股份 | 2023.04.19 | 0.00 | 2.000 | -1.51 | -4.29 |
300638 | 广和通 | 2023.04.24 | 1.00 | 2.000 | ||
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 0.79 |
300738 | 奥飞数据 | 2023.04.22 | 0.25 | 2.000 | ||
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -4.47 |
300994 | 久祺股份 | 2023.04.24 | 5.80 | 2.000 | ||
300982 | 苏文电能 | 2023.04.21 | 3.50 | 2.000 | 2.00 | 2.00 |
300817 | 双飞股份 | 2023.04.20 | 2.50 | 2.000 | 0.56 | -2.88 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | -0.78 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -10.85 |
600452 | 涪陵电力 | 2023.04.21 | 1.80 | 2.000 | -4.08 | -4.08 |
