阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
科创板融资余额较前一交易日减少9.69亿元,融券余额减少10.98亿元。191股融资余额环比增加,100股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日,科创板两融余额合计1118.63亿元,较上一交易日减少20.67亿元。其中,融资余额合计871.77亿元,较上一交易日减少9.69亿元;融券余额合计246.85亿元,较上一交易日减少10.98亿元。
融资余额方面,截至4月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.30亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为18.35亿元、16.72亿元。环比变动来看,191只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有323只。融资余额增幅较大的是铁科轨道、C索辰、青云科技,环比上个交易日增加67.45%、29.82%、28.89%;降幅居前的有日联科技、联赢激光、三未信安,环比下降20.04%、18.89%、17.05%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额29.77亿元,其次是寒武纪、海光信息,融券余额分别为12.90亿元、10.08亿元。环比变动来看,100只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有311只。融券余额增幅较大的是福昕软件、创耀科技、热景生物,环比上个交易日增加558.71%、184.09%、154.28%;降幅居前的有清溢光电、东来技术、正弦电气,环比下降100.00%、100.00%、98.08%;值得一提的是,4月21日C中船科创板上市,上市首日融资余额11855.77万元,融券余额17046.72万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688569 | 铁科轨道 | 5529.05 | 67.45 | 0.00 | 20.01 | |
688507 | C索辰 | 23363.68 | 29.82 | 0.00 | -0.60 | |
688316 | 青云科技 | 6923.63 | 28.89 | 0.00 | 2.40 | |
688381 | 帝奥微 | 14336.15 | 23.18 | 2036.30 | -10.68 | -8.04 |
688352 | C颀中 | 12479.92 | 21.41 | 2825.27 | -45.41 | -13.55 |
688282 | 理工导航 | 6432.58 | 20.90 | 75.44 | 17.16 | |
688173 | 希荻微 | 5085.78 | 19.81 | 107.86 | -39.28 | -8.73 |
688253 | 英诺特 | 3172.55 | 17.45 | 524.83 | 5.52 | 3.08 |
688677 | 海泰新光 | 9178.96 | 15.59 | 304.95 | 102.66 | -0.98 |
688273 | 麦澜德 | 2595.94 | 13.19 | 544.99 | 0.49 | -0.50 |
688768 | 容知日新 | 4409.21 | 12.48 | 419.13 | -26.30 | -2.28 |
688475 | 萤石网络 | 10353.74 | 11.70 | 2974.30 | -1.38 | -1.89 |
688377 | 迪威尔 | 2518.17 | 11.45 | 15.35 | 2.14 | 3.03 |
688195 | 腾景科技 | 11220.89 | 11.32 | 459.46 | 38.91 | -9.24 |
688209 | 英集芯 | 7329.84 | 11.17 | 3110.83 | -9.64 | -9.62 |
688141 | 杰华特 | 10094.20 | 10.83 | 3619.21 | -17.83 | -13.64 |
688439 | 振华风光 | 12254.84 | 10.29 | 3334.62 | -14.62 | -4.24 |
688121 | 卓然股份 | 5254.81 | 10.08 | 574.58 | -15.55 | -3.67 |
688697 | 纽威数控 | 5536.82 | 10.04 | 558.18 | 5.59 | -0.94 |
688372 | 伟测科技 | 11654.79 | 9.72 | 2370.84 | -5.32 | -9.70 |
688181 | 八亿时空 | 12018.70 | 9.08 | 0.00 | -5.23 | |
688247 | 宣泰医药 | 5016.70 | 9.06 | 2831.34 | 39.17 | 9.36 |
688609 | 九联科技 | 13834.92 | 8.63 | 704.67 | 24.39 | -4.76 |
688285 | 高铁电气 | 6724.69 | 8.55 | 534.32 | 6.43 | 0.65 |
688203 | 海正生材 | 1985.90 | 8.53 | 295.23 | -24.02 | -1.84 |
688103 | 国力股份 | 15335.84 | 8.45 | 7915.02 | -0.63 | -0.06 |
688376 | 美埃科技 | 5853.25 | 8.12 | 445.58 | 20.42 | -3.64 |
688270 | 臻镭科技 | 13610.66 | 7.82 | 6346.62 | -1.89 | -2.62 |
688336 | 三生国健 | 4445.93 | 7.65 | 37.66 | -4.95 | -4.95 |
688256 | 寒武纪 | 167209.50 | 7.26 | 128977.41 | -12.03 | -6.82 |
688380 | 中微半导 | 15184.26 | 7.24 | 2203.64 | 1.28 | -4.37 |
688485 | 九州一轨 | 3191.86 | 7.11 | 208.02 | 149.10 | -1.44 |
688305 | 科德数控 | 14638.03 | 6.91 | 2148.72 | 6.91 | 6.11 |
688506 | 百利天恒 | 3891.52 | 6.71 | 8459.39 | 28.71 | 10.98 |
688390 | 固德威 | 47110.18 | 6.23 | 11056.73 | 1.19 | 0.25 |
688655 | 迅捷兴 | 3251.07 | 6.20 | 798.61 | -9.51 | -9.18 |
688084 | 晶品特装 | 2185.67 | 5.66 | 345.46 | 13.68 | -1.80 |
688252 | 天德钰 | 4300.68 | 5.61 | 1281.65 | 6.91 | -10.94 |
688271 | 联影医疗 | 23258.51 | 5.57 | 6554.90 | -2.02 | -0.46 |
688072 | 拓荆科技 | 54235.05 | 5.36 | 83588.80 | 44.09 | -7.07 |
688158 | 优刻得 | 40139.41 | 5.00 | 332.46 | -6.50 | -12.26 |
688027 | 国盾量子 | 24630.79 | 4.91 | 416.39 | 36.50 | 4.90 |
688202 | 美迪西 | 36179.23 | 4.89 | 1804.72 | 10.02 | 1.07 |
688258 | 卓易信息 | 11419.53 | 4.79 | 0.00 | -8.31 | |
688568 | 中科星图 | 13677.07 | 4.68 | 342.28 | 4.51 | 0.29 |
688244 | 永信至诚 | 15674.13 | 4.65 | 2521.27 | -23.24 | -12.68 |
688418 | 震有科技 | 7901.66 | 4.59 | 0.00 | 1.36 | |
688175 | 高凌信息 | 2056.25 | 4.53 | 0.00 | -6.28 | |
688398 | 赛特新材 | 7433.79 | 4.47 | 0.00 | -3.02 | |
688081 | 兴图新科 | 3542.06 | 4.41 | 0.00 | -7.40 | |
688419 | 耐科装备 | 7510.90 | 4.38 | 2395.67 | -8.11 | -12.13 |
688369 | 致远互联 | 3887.52 | 4.31 | 0.00 | -2.60 | |
688690 | 纳微科技 | 68569.26 | 4.23 | 22126.38 | -2.32 | -2.41 |
688279 | 峰岹科技 | 4043.81 | 4.20 | 886.47 | -13.54 | -3.58 |
688733 | 壹石通 | 26011.10 | 4.11 | 3008.38 | -62.75 | -5.36 |
688193 | 仁度生物 | 2052.15 | 4.08 | 125.48 | -28.66 | -1.17 |
688109 | 品茗科技 | 4022.01 | 3.79 | 0.00 | -6.81 | |
688059 | 华锐精密 | 2401.29 | 3.76 | 122.30 | -2.69 | -3.95 |
688259 | 创耀科技 | 11122.76 | 3.72 | 461.94 | 184.09 | -10.85 |
688055 | 龙腾光电 | 9587.11 | 3.64 | 319.89 | -6.09 | -6.09 |
688628 | 优利德 | 9782.13 | 3.49 | 0.00 | -0.30 | |
688428 | 诺诚健华 | 4251.73 | 3.41 | 4452.22 | -1.79 | -0.28 |
688622 | 禾信仪器 | 4614.37 | 3.30 | 1528.12 | -6.06 | -5.81 |
689009 | 九号公司 | 29370.20 | 3.27 | 2944.61 | 7.81 | -3.22 |
688388 | 嘉元科技 | 61855.88 | 3.12 | 3970.75 | -40.15 | -4.10 |
688288 | 鸿泉物联 | 4964.51 | 3.02 | 0.00 | -8.61 | |
688399 | 硕世生物 | 18706.02 | 3.00 | 125.74 | -3.77 | -0.23 |
688165 | 埃夫特 | 4698.99 | 2.83 | 32.90 | -20.65 | -3.85 |
688186 | 广大特材 | 23172.37 | 2.81 | 478.89 | 1.25 | -1.91 |
688777 | 中控技术 | 23807.48 | 2.75 | 92763.06 | -4.42 | -4.51 |
688314 | 康拓医疗 | 8197.03 | 2.74 | 369.56 | -2.62 | -1.26 |
688676 | 金盘科技 | 10044.36 | 2.73 | 7182.22 | 0.12 | 0.27 |
688351 | 微电生理 | 1922.33 | 2.72 | 1280.95 | -2.25 | 1.08 |
688170 | 德龙激光 | 5665.30 | 2.70 | 873.94 | -7.50 | -6.02 |
688392 | 骄成超声 | 11401.16 | 2.50 | 410.12 | -6.67 | -3.38 |
688212 | 澳华内镜 | 2431.06 | 2.42 | 10474.30 | -3.61 | -2.77 |
688535 | 华海诚科 | 6693.12 | 2.42 | 3599.97 | 14.00 | 3.24 |
688112 | 鼎阳科技 | 9911.82 | 2.40 | 711.86 | -3.61 | -2.26 |
688511 | 天微电子 | 5220.94 | 2.38 | 1809.01 | -2.40 | -2.40 |
688739 | 成大生物 | 23924.11 | 2.29 | 474.23 | -3.43 | -1.45 |
688076 | 诺泰生物 | 17575.14 | 2.26 | 1216.41 | -17.43 | 2.52 |
688255 | 凯尔达 | 5830.09 | 2.26 | 470.03 | 12.84 | -3.51 |
688681 | 科汇股份 | 6980.34 | 2.24 | 659.38 | -4.22 | -3.87 |
688330 | 宏力达 | 16706.28 | 2.13 | 95.56 | -12.36 | -3.38 |
688550 | 瑞联新材 | 26231.73 | 2.09 | 0.00 | -14.61 | |
688432 | 有研硅 | 18897.35 | 2.08 | 9545.03 | -7.77 | -9.00 |
688005 | 容百科技 | 141000.79 | 2.04 | 7744.71 | -4.22 | -0.43 |
688221 | 前沿生物 | 9113.57 | 1.87 | 17.03 | -17.57 | 0.38 |
688168 | 安博通 | 8762.47 | 1.87 | 49.32 | -7.83 | |
688662 | 富信科技 | 8632.05 | 1.86 | 0.00 | -14.60 | |
688299 | 长阳科技 | 19908.02 | 1.85 | 0.00 | -5.75 | |
688701 | 卓锦股份 | 3502.96 | 1.76 | 1212.00 | -2.77 | -2.77 |
688669 | 聚石化学 | 8243.38 | 1.74 | 0.00 | -2.92 | |
688359 | 三孚新科 | 25482.49 | 1.71 | 3595.52 | 5.12 | 2.97 |
688200 | 华峰测控 | 15341.77 | 1.65 | 3835.22 | -1.32 | -1.94 |
688308 | 欧科亿 | 5950.76 | 1.64 | 8581.83 | -13.72 | -3.91 |
688166 | 博瑞医药 | 23049.37 | 1.63 | 90.77 | -22.50 | -0.43 |
688295 | 中复神鹰 | 10078.78 | 1.59 | 1292.99 | 0.81 | -0.25 |
688616 | 西力科技 | 2806.00 | 1.54 | 0.00 | -3.23 | |
688257 | 新锐股份 | 2271.14 | 1.52 | 3.66 | -82.84 | -2.33 |
688313 | 仕佳光子 | 34217.50 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |
688159 | 有方科技 | 4401.22 | 1.48 | 0.00 | -6.04 | |
688302 | 海创药业 | 1050.47 | 1.44 | 575.29 | -30.61 | -2.79 |
688093 | 世华科技 | 7403.79 | 1.43 | 16.36 | -30.66 | -6.61 |
688509 | 正元地信 | 7922.52 | 1.40 | 1025.83 | -6.88 | -6.88 |
688251 | 井松智能 | 2654.43 | 1.37 | 185.88 | -25.97 | -3.57 |
688611 | 杭州柯林 | 3494.63 | 1.34 | 0.00 | -2.28 | |
688557 | 兰剑智能 | 6090.19 | 1.28 | 28.56 | -1.21 | -1.21 |
688265 | 南模生物 | 4731.68 | 1.27 | 86.29 | -8.71 | -1.60 |
688329 | 艾隆科技 | 3509.56 | 1.25 | 0.00 | -0.47 | |
688020 | 方邦股份 | 8397.45 | 1.23 | 1090.49 | -11.80 | -11.80 |
688157 | 松井股份 | 7559.80 | 1.20 | 0.00 | -3.12 | |
688788 | 科思科技 | 13775.85 | 1.18 | 79.53 | 95.98 | -2.33 |
688162 | 巨一科技 | 8906.19 | 1.13 | 3611.11 | -0.55 | -0.56 |
688335 | 复洁环保 | 1967.47 | 1.09 | 0.00 | -4.48 | |
688179 | 阿拉丁 | 11971.67 | 1.06 | 0.00 | -2.40 | |
688680 | 海优新材 | 30715.09 | 1.02 | 2263.29 | -4.13 | -3.27 |
688772 | 珠海冠宇 | 28978.03 | 1.01 | 27239.97 | -4.86 | -4.93 |
688018 | 乐鑫科技 | 15631.22 | 1.00 | 467.05 | -41.62 | -7.64 |
688595 | 芯海科技 | 14118.34 | 1.00 | 371.75 | -24.52 | -8.77 |
688182 | 灿勤科技 | 10803.48 | 0.99 | 1486.12 | -18.03 | -8.28 |
688178 | 万德斯 | 4326.20 | 0.98 | 0.00 | -3.11 | |
688177 | 百奥泰 | 11514.17 | 0.98 | 389.35 | -2.24 | -2.24 |
688089 | 嘉必优 | 8278.83 | 0.97 | 170.19 | -0.76 | -0.76 |
688386 | 泛亚微透 | 6006.81 | 0.94 | 8.20 | -0.74 | |
688198 | 佰仁医疗 | 10983.34 | 0.94 | 2984.85 | 0.05 | 0.08 |
688156 | 路德环境 | 12794.17 | 0.93 | 0.00 | 0.13 | |
688515 | 裕太微 | 16499.60 | 0.91 | 2418.24 | -8.54 | -9.83 |
688101 | 三达膜 | 9695.13 | 0.91 | 0.00 | -4.62 | |
688275 | 万润新能 | 17795.58 | 0.89 | 138.70 | -0.61 | -0.61 |
688779 | 长远锂科 | 50851.75 | 0.85 | 2709.92 | -6.26 | -2.11 |
688129 | 东来技术 | 3031.37 | 0.79 | 0.00 | -100.00 | -3.04 |
688528 | 秦川物联 | 3727.89 | 0.78 | 0.00 | -10.25 | |
688577 | 浙海德曼 | 5956.01 | 0.77 | 70.62 | -10.25 | -2.07 |
688205 | 德科立 | 6054.78 | 0.76 | 3036.59 | -16.82 | -9.34 |
688711 | 宏微科技 | 49199.93 | 0.76 | 9307.75 | -5.36 | -5.36 |
688197 | 首药控股 | 12283.99 | 0.75 | 208.00 | -12.43 | -3.62 |
688339 | 亿华通 | 30404.34 | 0.74 | 872.11 | -7.40 | -2.84 |
688148 | 芳源股份 | 32661.57 | 0.73 | 10091.03 | -4.46 | -4.35 |
688466 | 金科环境 | 2876.80 | 0.68 | 0.00 | -2.30 | |
688686 | 奥普特 | 10684.42 | 0.68 | 369.26 | -20.19 | -6.52 |
688185 | 康希诺 | 59795.86 | 0.66 | 3539.82 | 9.76 | 2.41 |
688276 | 百克生物 | 16748.49 | 0.64 | 22429.10 | 2.89 | 2.97 |
688199 | 久日新材 | 16756.55 | 0.64 | 0.00 | -5.97 | |
688516 | 奥特维 | 44848.39 | 0.62 | 1213.70 | -9.14 | -2.66 |
688981 | 中芯国际 | 413005.59 | 0.61 | 52365.84 | -7.60 | -5.54 |
688057 | 金达莱 | 9616.57 | 0.60 | 0.00 | -3.29 | |
688626 | 翔宇医疗 | 7426.12 | 0.60 | 65.81 | -15.70 | -0.47 |
688070 | 纵横股份 | 5760.66 | 0.60 | 0.00 | -0.07 | |
688659 | 元琛科技 | 12416.45 | 0.58 | 18.46 | -3.41 | -3.41 |
688267 | 中触媒 | 8242.46 | 0.57 | 153.16 | -10.62 | -3.70 |
688800 | 瑞可达 | 21845.85 | 0.57 | 2363.84 | -2.62 | -2.02 |
688519 | 南亚新材 | 5824.96 | 0.56 | 0.00 | -11.74 | |
688033 | 天宜上佳 | 20838.94 | 0.55 | 18647.93 | 0.43 | -0.21 |
688683 | 莱尔科技 | 6531.35 | 0.53 | 0.00 | -5.93 | |
688556 | 高测股份 | 45347.99 | 0.52 | 1154.71 | -4.34 | -1.50 |
688395 | 正弦电气 | 3102.43 | 0.51 | 1.95 | -98.08 | -4.84 |
688636 | 智明达 | 7436.41 | 0.51 | 0.00 | 1.33 | |
688161 | 威高骨科 | 11301.67 | 0.51 | 2600.69 | -3.26 | 0.09 |
688363 | 华熙生物 | 76243.18 | 0.49 | 10245.94 | -3.32 | -1.81 |
688520 | 神州细胞 | 7942.94 | 0.49 | 3313.68 | 6.24 | 5.01 |
688007 | 光峰科技 | 40660.78 | 0.46 | 153.04 | -14.90 | -4.15 |
688246 | 嘉和美康 | 9196.75 | 0.43 | 8011.89 | -5.28 | -5.28 |
688410 | 山外山 | 14051.68 | 0.41 | 906.70 | -5.08 | -3.74 |
688015 | 交控科技 | 7451.93 | 0.41 | 0.00 | -2.42 | |
688028 | 沃尔德 | 14216.58 | 0.40 | 41.25 | -1.93 | -1.93 |
688151 | 华强科技 | 6716.83 | 0.39 | 16.11 | -2.85 | -2.44 |
688297 | 中无人机 | 42481.33 | 0.37 | 2627.69 | 3.66 | 2.09 |
688098 | 申联生物 | 5974.26 | 0.36 | 0.00 | -2.38 | |
688280 | 精进电动 | 5078.69 | 0.35 | 1084.07 | -4.66 | -2.75 |
688561 | 奇安信 | 77763.95 | 0.32 | 3433.59 | -4.41 | -5.74 |
688091 | 上海谊众 | 46112.26 | 0.32 | 527.34 | 0.95 | 0.95 |
688356 | 键凯科技 | 26544.75 | 0.29 | 135.38 | -5.09 | -2.33 |
688013 | 天臣医疗 | 2622.51 | 0.25 | 0.00 | -2.40 | |
688215 | 瑞晟智能 | 5121.92 | 0.25 | 0.00 | -5.10 | |
688787 | 海天瑞声 | 38557.78 | 0.18 | 9086.06 | -8.93 | -8.72 |
688108 | 赛诺医疗 | 9453.22 | 0.17 | 0.00 | -4.68 | |
688196 | 卓越新能 | 9548.80 | 0.15 | 0.00 | -1.51 | |
688606 | 奥泰生物 | 11220.99 | 0.15 | 64.15 | 26.47 | -0.88 |
688321 | 微芯生物 | 26657.96 | 0.15 | 1356.69 | -2.18 | -1.04 |
688601 | 力芯微 | 15565.15 | 0.14 | 6481.77 | -10.64 | -8.89 |
688078 | 龙软科技 | 7580.65 | 0.13 | 0.00 | -7.73 | |
688239 | 航宇科技 | 6598.27 | 0.11 | 504.45 | 5.54 | -0.75 |
688119 | 中钢洛耐 | 6294.16 | 0.09 | 237.02 | -4.27 | -4.43 |
688038 | 中科通达 | 5247.58 | 0.09 | 302.62 | -4.23 | -6.88 |
688021 | 奥福环保 | 2330.20 | 0.07 | 0.00 | -3.34 | |
688337 | 普源精电 | 3262.04 | 0.06 | 1022.71 | -3.95 | -3.95 |
688025 | 杰普特 | 12244.70 | 0.05 | 0.00 | -7.64 | |
688116 | 天奈科技 | 56450.39 | 0.04 | 22168.96 | -6.33 | -3.82 |
688069 | 德林海 | 3889.03 | 0.02 | 69.50 | 6.93 | -1.98 |
688189 | 南新制药 | 12708.76 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | |
688075 | 安旭生物 | 14418.28 | -0.01 | 636.94 | 2.88 | 1.23 |
688320 | 禾川科技 | 7391.09 | -0.02 | 987.17 | -21.29 | -2.98 |
688126 | 沪硅产业 | 83083.78 | -0.02 | 11619.72 | 17.71 | 0.92 |
688306 | 均普智能 | 7012.24 | -0.03 | 0.00 | -3.19 | |
688718 | 唯赛勃 | 8553.23 | -0.04 | 1147.41 | -3.22 | -4.35 |
688155 | 先惠技术 | 20640.11 | -0.04 | 79.02 | -28.33 | -1.49 |
688619 | 罗普特 | 9636.86 | -0.08 | 0.00 | -11.97 | |
688667 | 菱电电控 | 5675.82 | -0.08 | 0.00 | -7.95 | |
688125 | 安达智能 | 3459.55 | -0.10 | 288.90 | -12.45 | -4.78 |
688786 | 悦安新材 | 10818.84 | -0.10 | 5291.30 | -4.47 | -4.47 |
688360 | 德马科技 | 7152.07 | -0.14 | 0.00 | -6.39 | |
688237 | 超卓航科 | 4144.93 | -0.15 | 98.36 | 64.09 | -2.84 |
688180 | 君实生物 | 89007.91 | -0.17 | 44780.82 | 5.65 | 5.83 |
688513 | 苑东生物 | 5276.83 | -0.17 | 168.78 | -28.92 | -0.49 |
688113 | 联测科技 | 9157.88 | -0.18 | 0.00 | 0.69 | |
688585 | 上纬新材 | 2982.36 | -0.18 | 0.00 | -2.58 | |
688171 | 纬德信息 | 4370.08 | -0.18 | 862.27 | 5.70 | -11.11 |
688510 | 航亚科技 | 8849.45 | -0.19 | 12.73 | 0.57 | 0.57 |
688575 | 亚辉龙 | 22925.00 | -0.20 | 1565.75 | -22.43 | -1.08 |
688131 | 皓元医药 | 14658.54 | -0.21 | 1511.35 | -6.05 | 0.42 |
688307 | 中润光学 | 4919.96 | -0.21 | 637.38 | 4.23 | -9.09 |
688660 | 电气风电 | 34873.66 | -0.22 | 56.42 | -4.31 | -2.85 |
688163 | 赛伦生物 | 3023.11 | -0.25 | 155.59 | -4.47 | -4.47 |
688286 | 敏芯股份 | 13121.53 | -0.25 | 267.90 | -5.09 | -6.62 |
688633 | 星球石墨 | 5736.58 | -0.26 | 7.43 | -85.93 | -1.72 |
688317 | 之江生物 | 27769.61 | -0.26 | 30.79 | -1.67 | 0.29 |
688230 | 芯导科技 | 8921.00 | -0.27 | 595.04 | -0.01 | -7.82 |
688030 | 山石网科 | 6729.20 | -0.27 | 0.00 | -7.63 | |
688238 | 和元生物 | 11008.91 | -0.27 | 2996.11 | -8.69 | -2.80 |
688289 | 圣湘生物 | 27018.09 | -0.28 | 2672.35 | -2.48 | -2.29 |
688819 | 天能股份 | 24378.71 | -0.28 | 1521.01 | 3.71 | -1.41 |
688538 | 和辉光电 | 21631.05 | -0.34 | 8753.16 | -0.14 | -1.57 |
688065 | 凯赛生物 | 40233.99 | -0.35 | 3369.78 | -3.44 | -0.87 |
688625 | 呈和科技 | 6511.88 | -0.36 | 40.43 | -0.58 | -0.58 |
688607 | 康众医疗 | 5444.66 | -0.37 | 2606.32 | -0.28 | -0.28 |
688665 | 四方光电 | 3506.70 | -0.40 | 0.00 | -2.82 | |
688553 | 汇宇制药 | 17528.93 | -0.44 | 4530.50 | -2.58 | -2.58 |
688312 | 燕麦科技 | 5412.44 | -0.45 | 0.00 | -5.72 | |
688190 | 云路股份 | 9043.70 | -0.48 | 104.53 | 18.34 | -0.39 |
688090 | 瑞松科技 | 6518.07 | -0.49 | 0.00 | -3.54 | |
688223 | 晶科能源 | 149635.25 | -0.51 | 25697.07 | -1.59 | -1.58 |
688136 | 科兴制药 | 8786.17 | -0.51 | 0.41 | -51.37 | -2.74 |
688303 | 大全能源 | 151805.21 | -0.55 | 6859.79 | -0.30 | 3.07 |
688102 | 斯瑞新材 | 5532.67 | -0.57 | 7.77 | -6.74 | -6.74 |
688722 | 同益中 | 9293.38 | -0.57 | 13422.92 | -2.49 | -2.49 |
688699 | 明微电子 | 24367.20 | -0.62 | 437.61 | -20.19 | -11.24 |
688621 | 阳光诺和 | 3427.24 | -0.62 | 1180.76 | -2.02 | -1.65 |
688130 | 晶华微 | 4893.59 | -0.63 | 820.73 | -5.31 | -9.42 |
688210 | 统联精密 | 7777.43 | -0.64 | 51.29 | 64.61 | -11.16 |
688006 | 杭可科技 | 12120.13 | -0.64 | 21574.79 | -3.56 | -3.37 |
688127 | 蓝特光学 | 11482.34 | -0.67 | 58.40 | -20.71 | -8.93 |
688656 | 浩欧博 | 2568.42 | -0.68 | 0.00 | -0.53 | |
688096 | 京源环保 | 3912.66 | -0.70 | 0.00 | -3.55 | |
688184 | 帕瓦股份 | 3797.53 | -0.70 | 138.59 | -21.59 | -1.70 |
688353 | 华盛锂电 | 12218.87 | -0.71 | 647.16 | 32.86 | -0.67 |
688310 | 迈得医疗 | 5648.31 | -0.76 | 0.00 | 1.35 | |
688026 | 洁特生物 | 7273.76 | -0.78 | 0.00 | -2.77 | |
688613 | 奥精医疗 | 11261.13 | -0.79 | 1156.99 | -4.23 | 4.65 |
688448 | 磁谷科技 | 3250.25 | -0.80 | 172.91 | -16.09 | -3.04 |
688218 | 江苏北人 | 13576.70 | -0.80 | 0.00 | -4.37 | |
688798 | 艾为电子 | 12525.82 | -0.82 | 8962.57 | -7.79 | -7.90 |
688350 | 富淼科技 | 5841.92 | -0.82 | 0.00 | 0.10 | |
688567 | 孚能科技 | 53628.30 | -0.83 | 17201.86 | -3.96 | -4.15 |
688137 | 近岸蛋白 | 7765.43 | -0.85 | 204.47 | -31.88 | -2.92 |
688319 | 欧林生物 | 17594.45 | -0.85 | 718.09 | -0.65 | 3.44 |
688558 | 国盛智科 | 7062.86 | -0.85 | 33.96 | 10.51 | -3.62 |
688480 | 赛恩斯 | 4244.14 | -0.87 | 291.91 | -1.10 | -0.91 |
688050 | 爱博医疗 | 44819.78 | -0.90 | 1165.00 | 1.13 | -1.11 |
688261 | 东微半导 | 21689.56 | -0.93 | 2614.11 | -7.88 | -6.28 |
688060 | 云涌科技 | 4007.61 | -0.95 | 0.00 | -10.33 | |
688236 | 春立医疗 | 692.18 | -0.95 | 200.41 | -2.06 | -2.01 |
688560 | 明冠新材 | 19658.36 | -1.03 | 152.53 | -0.18 | -3.45 |
688500 | 慧辰股份 | 7016.12 | -1.03 | 0.00 | -8.20 | |
688128 | 中国电研 | 8364.20 | -1.04 | 103.28 | -0.83 | -1.48 |
688085 | 三友医疗 | 5127.76 | -1.04 | 198.80 | -23.18 | -1.16 |
688508 | 芯朋微 | 14216.19 | -1.06 | 613.50 | -4.96 | -6.81 |
688393 | 安必平 | 5442.58 | -1.07 | 32.69 | 71.90 | -4.80 |
688551 | 科威尔 | 1446.87 | -1.08 | 0.00 | -3.62 | |
688408 | 中信博 | 12833.39 | -1.08 | 1170.78 | -2.49 | -2.21 |
688499 | 利元亨 | 17340.99 | -1.08 | 673.22 | -13.27 | -4.08 |
688590 | 新致软件 | 11570.55 | -1.11 | 0.00 | -9.68 | |
688370 | 丛麟科技 | 4244.29 | -1.11 | 144.56 | -19.49 | -2.44 |
688187 | 时代电气 | 30696.72 | -1.12 | 5800.30 | 13.04 | -1.61 |
688526 | 科前生物 | 11552.31 | -1.13 | 427.22 | 14.32 | -0.47 |
688272 | 富吉瑞 | 1580.18 | -1.14 | 440.18 | 36.35 | -1.45 |
688139 | 海尔生物 | 7605.64 | -1.14 | 23919.88 | 1.98 | 2.12 |
688056 | 莱伯泰科 | 5178.60 | -1.15 | 0.00 | -1.57 | |
688793 | 倍轻松 | 4783.49 | -1.18 | 102.29 | 18.14 | -1.74 |
688367 | 工大高科 | 2662.62 | -1.20 | 7.51 | -3.75 | -3.75 |
688778 | 厦钨新能 | 34994.67 | -1.22 | 1167.80 | -10.75 | -1.55 |
688349 | 三一重能 | 11132.82 | -1.23 | 9210.30 | 1.93 | -0.39 |
688287 | 观典防务 | 8085.31 | -1.25 | 0.00 | -0.30 | |
688262 | 国芯科技 | 36654.98 | -1.26 | 16392.54 | -0.70 | -0.58 |
688678 | 福立旺 | 7946.80 | -1.26 | 13.55 | -3.97 | -3.97 |
688737 | 中自科技 | 3553.84 | -1.28 | 3292.42 | -0.79 | -0.60 |
688707 | 振华新材 | 43370.26 | -1.30 | 21736.48 | -0.90 | -0.24 |
688501 | 青达环保 | 4255.57 | -1.31 | 5065.28 | -2.50 | -2.50 |
688333 | 铂力特 | 42433.11 | -1.33 | 576.20 | 4.00 | -0.25 |
688232 | 新点软件 | 8580.87 | -1.35 | 1196.41 | 1.16 | -7.29 |
688293 | 奥浦迈 | 3739.23 | -1.36 | 464.86 | -6.87 | -5.35 |
688100 | 威胜信息 | 5538.60 | -1.36 | 112.49 | -15.02 | -4.77 |
688133 | 泰坦科技 | 21267.44 | -1.41 | 3009.46 | -1.96 | -0.93 |
688266 | 泽璟制药 | 21861.70 | -1.44 | 29778.40 | -2.67 | -2.62 |
688571 | 杭华股份 | 3367.38 | -1.47 | 0.00 | -0.89 | |
688565 | 力源科技 | 4102.36 | -1.48 | 0.00 | -3.21 | |
688599 | 天合光能 | 183467.86 | -1.49 | 42966.29 | -2.45 | -1.55 |
688468 | 科美诊断 | 6337.42 | -1.50 | 60.72 | -3.14 | -1.25 |
688049 | 炬芯科技 | 17301.53 | -1.51 | 7757.53 | -8.68 | -8.68 |
688580 | 伟思医疗 | 7251.56 | -1.52 | 109.49 | -10.27 | -1.45 |
