阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
基金一季报显示,2655只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有43只。
证券时报·数据宝统计,一季度共有2655只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有43股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有231只,持股比例5%~10%的有341只,持股比例在1%~5%的有727只,1296只重仓股基金持股比例不足1%。
基金控盘比例超20%的个股中,持股比例最高的是普瑞眼科,共有39家基金集体持有,合计持股量1505.04万股,占流通股本的比例为40.24%;其次是甘源食品、新点软件,持股比例分别为34.17%、30.50%。
高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,一季度基金增持的有30只,增持幅度居前的有润泽科技、振芯科技、华厦眼科,持股量环比增持18467.21%、278.75%、220.61%。减持的有13只,减持幅度居前的有欧晶科技、圣邦股份、迪威尔,减持幅度为24.97%、22.38%、19.82%。
一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超20%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有9只股,50~99家基金集体持有的有16只股。基金家数最多的是阳光电源,共有503家基金抱团持有,合计持股比例为25.87%;持有基金家数较多的还有中微公司、爱美客、天合光能等,分别有255家、242家、214家基金持有。
估值方面,高比例持仓股中市盈率在30倍以下的有30只,市盈率最低的是鸿路钢构,动态市盈率仅有4.96倍,紧随其后的是300037、000733、601058等,动态市盈率分别为5.40倍、6.15倍、7.23倍。
按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有15只、科创板有18只、主板有10只。行业分布上,主要集中在电子、电力设备、医药生物行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
基金一季度持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 39 | 1505.04 | 80.55 | 40.24 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 35 | 1244.58 | 22.81 | 34.17 | 食品饮料 |
688232 | 新点软件 | 35 | 2971.80 | 16.43 | 30.50 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 21 | 658.75 | 22.83 | 29.70 | 电子 |
688377 | 迪威尔 | 19 | 3240.67 | -19.82 | 29.48 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 34 | 4925.99 | 11.98 | 29.24 | 有色金属 |
300986 | 志特新材 | 18 | 1992.92 | 14.30 | 28.47 | 建筑装饰 |
688639 | 华恒生物 | 71 | 1934.72 | -0.32 | 28.17 | 基础化工 |
605266 | 健之佳 | 26 | 1625.61 | 31.68 | 27.81 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 128 | 54672.84 | 54.62 | 27.65 | 电力设备 |
002832 | 比音勒芬 | 55 | 10434.35 | 0.97 | 26.79 | 纺织服饰 |
300896 | 爱美客 | 242 | 2335.59 | -7.16 | 26.59 | 美容护理 |
688599 | 天合光能 | 214 | 35146.07 | -8.18 | 26.46 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 25 | 595.63 | 35.77 | 26.23 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 64 | 729.79 | 23.41 | 25.93 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 503 | 29202.67 | -1.83 | 25.87 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 133 | 14501.62 | -13.66 | 25.45 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 86 | 2024.80 | -17.95 | 24.92 | 家用电器 |
688369 | 致远互联 | 37 | 1889.98 | 13.68 | 24.46 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 37 | 1357.89 | 220.61 | 24.10 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 63 | 11915.93 | 9.26 | 24.03 | 建筑装饰 |
001269 | 欧晶科技 | 40 | 814.39 | -24.97 | 23.70 | 电力设备 |
002727 | 一心堂 | 62 | 9453.13 | 28.46 | 23.70 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 81 | 7861.80 | -22.38 | 23.20 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 30 | 1508.38 | -7.86 | 22.99 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 62 | 593.26 | 102.46 | 22.45 | 电子 |
300454 | 深信服 | 125 | 6034.60 | -8.26 | 22.09 | 计算机 |
601058 | 赛轮轮胎 | 132 | 66367.19 | 13.84 | 21.67 | 汽车 |
000733 | 振华科技 | 86 | 11249.61 | -10.60 | 21.63 | 国防军工 |
300938 | 信测标准 | 18 | 1115.03 | 124.05 | 21.45 | 社会服务 |
688012 | 中微公司 | 255 | 13219.25 | 40.91 | 21.45 | 电子 |
002850 | 科达利 | 58 | 3317.54 | 28.15 | 21.17 | 电力设备 |
300873 | 海晨股份 | 13 | 2269.88 | 16.74 | 21.12 | 交通运输 |
300037 | 新宙邦 | 68 | 11227.04 | 25.21 | 20.96 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 56 | 938.80 | 8.82 | 20.92 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 56 | 1123.10 | 4.22 | 20.87 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 37 | 1595.37 | 51.22 | 20.24 | 计算机 |
688596 | 正帆科技 | 51 | 4284.12 | 34.97 | 20.19 | 机械设备 |
300101 | 振芯科技 | 53 | 11324.89 | 278.75 | 20.14 | 国防军工 |
300451 | 创业慧康 | 68 | 27323.81 | 26.62 | 20.13 | 计算机 |
688349 | 三一重能 | 15 | 2852.69 | -9.14 | 20.13 | 电力设备 |
300442 | 润泽科技 | 30 | 1323.84 | 18467.21 | 20.09 | 机械设备 |
688981 | 中芯国际 | 166 | 39230.54 | 11.83 | 20.04 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 173 | 6480.76 | 8.09 | 19.86 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 860 | 28768.22 | -2.76 | 19.64 | 食品饮料 |
002028 | 思源电气 | 82 | 11685.35 | 2.20 | 19.55 | 电力设备 |
688521 | 芯原股份 | 52 | 4040.49 | 94.84 | 19.48 | 电子 |
600559 | 老白干酒 | 128 | 17320.76 | 72.45 | 19.30 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 169 | 4647.79 | 31888.87 | 19.19 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 72 | 13724.67 | -14.37 | 19.13 | 食品饮料 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
基金一季报显示,2655只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有43只。 证券时报·数据宝统计,一季度共有2655只股票入围基金重仓股名单,以基金...
以上就是好财梯网整理的关于基金重仓股揭秘:43只股持股比例超20%(今日财经:#43只股持股比例超20%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#43只股持股比例超20%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230