阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.16点,收于年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4264.53亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾融软件、海南瑞泽、建工修复等,乖离率分别为17.67%、8.84%、4.02%;国风新材、国旅联合、*ST海核等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 19.35 | 2.62 | 6.87 | 8.08 | 17.67 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 6.61 | 3.40 | 3.70 | 8.84 |
300958 | 建工修复 | 4.21 | 5.43 | 19.53 | 20.31 | 4.02 |
300435 | 中泰股份 | 3.63 | 1.51 | 15.18 | 15.69 | 3.39 |
300082 | 奥克股份 | 11.84 | 3.99 | 9.73 | 10.01 | 2.89 |
601311 | 骆驼股份 | 3.46 | 1.05 | 9.62 | 9.88 | 2.70 |
837092 | 汉鑫科技 | 5.22 | 1.85 | 15.40 | 15.73 | 2.18 |
300540 | 蜀道装备 | 2.45 | 1.37 | 20.10 | 20.45 | 1.74 |
300985 | 致远新能 | 14.57 | 14.51 | 26.31 | 26.73 | 1.60 |
301046 | 能辉科技 | 2.93 | 4.48 | 36.33 | 36.89 | 1.55 |
300902 | 国安达 | 5.54 | 3.08 | 35.27 | 35.79 | 1.47 |
002864 | 盘龙药业 | 2.13 | 10.17 | 38.97 | 39.38 | 1.04 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.52 | 2.52 | 18.93 | 19.12 | 1.03 |
301020 | 密封科技 | 2.21 | 1.55 | 20.15 | 20.35 | 1.01 |
002239 | 奥特佳 | 2.21 | 0.51 | 2.75 | 2.78 | 1.00 |
605068 | 明新旭腾 | 1.22 | 0.69 | 26.23 | 26.46 | 0.88 |
301079 | 邵阳液压 | 1.37 | 1.27 | 22.75 | 22.91 | 0.70 |
300577 | 开润股份 | 0.72 | 0.58 | 15.35 | 15.45 | 0.68 |
002641 | 公元股份 | 1.25 | 0.39 | 4.84 | 4.87 | 0.62 |
002870 | 香山股份 | 2.40 | 1.35 | 30.50 | 30.68 | 0.61 |
002978 | 安宁股份 | 1.58 | 0.53 | 36.54 | 36.75 | 0.58 |
301101 | 明月镜片 | 1.01 | 0.95 | 54.65 | 54.95 | 0.55 |
831856 | 浩淼科技 | 0.71 | 0.01 | 5.66 | 5.69 | 0.49 |
002016 | 世荣兆业 | 0.80 | 0.28 | 6.26 | 6.29 | 0.40 |
000739 | 普洛药业 | 0.46 | 0.23 | 21.63 | 21.70 | 0.33 |
300118 | 东方日升 | 1.81 | 1.57 | 28.07 | 28.15 | 0.28 |
300351 | 永贵电器 | 1.89 | 1.48 | 14.54 | 14.57 | 0.21 |
603218 | 日月股份 | 1.58 | 0.23 | 22.45 | 22.48 | 0.16 |
600699 | 均胜电子 | 1.21 | 0.44 | 15.07 | 15.09 | 0.11 |
603708 | 家家悦 | 0.41 | 0.10 | 12.16 | 12.17 | 0.09 |
600487 | 亨通光电 | 0.26 | 1.30 | 15.30 | 15.31 | 0.08 |
002366 | *ST海核 | 0.00 | 0.12 | 4.92 | 4.92 | 0.07 |
600358 | 国旅联合 | 0.79 | 0.92 | 6.35 | 6.35 | 0.06 |
000859 | 国风新材 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 6.00 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.16点,收于年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4264.53亿元。到目前为止今日有3...
以上就是好财梯网整理的关于【盘中播报】34只个股突破年线(今日财经:#【盘中播报】34只个股突破年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【盘中播报】34只个股突破年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【盘中播报】34只个股突破年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230