阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
全市场ETF基金今日合计成交额1257.59亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有27只,下跌的有723只。
证券时报·数据宝统计,截至4月21日收盘,全市场781只ETF基金,合计成交额1257.59亿元,分类型统计,股票型合计成交598.82亿元、货币型合计成交314.08亿元、债券型合计成交191.56亿元、QDII合计成交138.12亿元、商品型合计成交15.01亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有27只,占比3.58%,华安日经225ETF(513880)收盘上涨0.56%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有中药(562390)、国防ETF(512670)、中医药(561510)等,分别上涨0.51%、0.49%、0.48%。今日下跌的有723只,占比95.89%,跌幅超5%的有40只,跌幅居前的有华安上证科创板芯片ETF(588290)、国泰中证全指软件ETF(515230)、易方达中证人工智能主题ETF(159819)等,分别下跌6.41%、6.21%、6.12%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为债券型、股票型、QDII,分别有13只、9只、5只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513880 | 华安日经225ETF | 1.076 | 0.56 |
562390 | 中药 | 1.177 | 0.51 |
512670 | 国防ETF | 0.816 | 0.49 |
561510 | 中医药 | 1.244 | 0.48 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.433 | 0.42 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.126 | 0.36 |
159866 | 日经ETF | 0.848 | 0.36 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.115 | 0.27 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 3.773 | 0.27 |
159647 | 中药ETF | 1.177 | 0.26 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.281 | 0.23 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1.123 | 0.18 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.126 | 0.18 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.686 | 0.15 |
511260 | 上证10年期国债ETF | 120.407 | 0.14 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 9.788 | 0.12 |
511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 107.918 | 0.08 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 101.971 | 0.07 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 100.775 | 0.07 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 107.945 | 0.07 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 129.851 | 0.05 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 106.964 | 0.04 |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 100.795 | 0.02 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 100.851 | 0.02 |
511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 101.180 | 0.01 |
159972 | 5年地债 | 113.079 | 0.01 |
159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 100.851 | 0.00 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.431 | -6.41 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.042 | -6.21 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.935 | -6.12 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.198 | -6.04 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.208 | -5.92 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.815 | -5.89 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.755 | -5.86 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1.021 | -5.81 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.419 | -5.78 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.160 | -5.69 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.461 | -5.68 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.196 | -5.68 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.281 | -5.67 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.053 | -5.56 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 1.039 | -5.55 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.738 | -5.51 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.196 | -5.45 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.286 | -5.44 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.008 | -5.44 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.096 | -5.44 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.995 | -5.42 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.631 | -5.40 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.036 | -5.39 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.054 | -5.39 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.387 | -5.32 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.185 | -5.28 |
159786 | VRETF | 0.777 | -5.24 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.779 | -5.23 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.855 | -5.21 |
159998 | 计算机ETF | 1.063 | -5.17 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
全市场ETF基金今日合计成交额1257.59亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有27只,下跌的有723只。 证券时报·数据宝统计,截至4月21日收盘,全市场...
以上就是好财梯网整理的关于4月21日ETF基金成交概况(今日财经:#4月21日ETF基金成交概况#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#4月21日ETF基金成交概况#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 4月21日ETF基金成交概况
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230