阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
42家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有24家,占比57.14%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月29日,有42家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司24家、预盈1家,合计报喜公司比例为59.52%;业绩预降公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有6家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;京泉华、天合光能预计净利润同比增幅中值分别为434.62%、185.33%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备、农林牧渔等行业,分别有2只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有3只、1只、1只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨0.74%,表现弱于沪指。股价下跌个股中,天合光能跌幅最大,累计下跌19.64%,跌幅较大的还有华人健康、雅达股份,累计跌幅分别为19.04%、1.35%。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 31.45 | 农林牧渔 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 13.04 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -19.64 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | 0.00 | 医药生物 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -1.35 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -19.04 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 18.87 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 35.34 | 环保 |
603291 | 联合水务 | 2023.02.22 | 预增 | 55.41 | 9.95 | 环保 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | 0.28 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | 0.96 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 29.15 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -20.70 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 175.71 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 2023.03.29 | 预增 | 38.17 | 3.06 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 2.55 | 石油石化 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 4.29 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 32.25 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 5.81 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -9.61 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 3.44 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 4.09 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -8.80 | 汽车 |
301386 | N未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 电力设备 | |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 33.46 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -21.79 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -23.07 | 机械设备 |
600925 | N苏能 | 2023.02.23 | 预平 | 1.17 | 煤炭 | |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -23.13 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -22.74 | 基础化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 预平 | -3.91 | -3.84 | 建筑装饰 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 44.85 | 钢铁 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 6.77 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 2023.03.28 | 预降 | -14.52 | 5.71 | 汽车 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 通信 | |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | -24.71 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | -10.70 | 医药生物 |
603162 | N海通发 | 2023.03.28 | 预平 | -21.27 | 交通运输 | |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.20 | 预降 | -21.78 | -4.59 | 基础化工 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 预降 | -26.19 | 4.70 | 汽车 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 14.98 | 电力设备 |
603153 | 上海建科 | 2023.02.28 | 预盈 | 16.10 | 建筑装饰 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
42家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有24家,占比57.14%。证券时报·数据宝统计显示,截至3月29日,有42家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,...
以上就是好财梯网整理的关于首季业绩暴增股名单:6股净利润增幅翻倍(今日财经:#6股净利润增幅翻倍#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#6股净利润增幅翻倍#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231