阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日,1833家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有274家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有71家,其中,10送转10以上的有5家,送转比例居前的有曙光数创、锦好医疗、恒进感应等,曙光数创10送转15.1193股,锦好医疗10送转10股,恒进感应10送转10股。
统计显示,公布送转方案的274家公司中,在进行送转的同时有253家同时搭配现金分红,占送转公司比例的92.34%。目前推出纯派现的公司也有1559家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有274家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有206家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有68家,净利润降幅居前的有西藏天路、艾为电子、TCL科技等,净利润分别下降1396.04%、118.51%、97.40%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有67家,深市主板有42家,创业板有86家,科创板有64家,北交所有15家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有4家,深市主板有1家,创业板有55家,北交所有11家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有127只,股价涨停的有博俊科技、朗特智能等,股价下跌的有116只。晨光新材等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有科拓生物、天奈科技等。送转方案公布以来股价上涨的有113只,涨幅较大的有中科信息、联动科技等,分别上涨65.37%、54.57%;股价下跌的有132只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌28.57%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3.00 | 15.119 | 2.83 | 41.62 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2.00 | 10.000 | 3.34 | 3.76 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -2.78 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -6.00 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 2.95 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -28.57 |
300887 | 谱尼测试 | 2023.04.20 | 7.00 | 9.000 | -0.62 | -0.62 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -5.59 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 10.40 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -5.09 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -28.04 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 3.82 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 2.61 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 27.00 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -7.91 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -0.25 |
301129 | 瑞纳智能 | 2023.04.18 | 8.00 | 8.000 | -6.77 | -10.93 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 21.80 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 17.60 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -11.09 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | -0.25 |
605117 | 德业股份 | 2023.04.18 | 22.60 | 8.000 | 5.94 | 0.02 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 46.30 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -13.14 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | -0.18 |
300275 | 梅安森 | 2023.04.21 | 0.30 | 6.000 | ||
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -14.13 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | 2.33 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 8.40 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -1.68 |
870204 | 沪江材料 | 2023.04.20 | 0.60 | 5.000 | ||
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.50 | 5.000 | 2.76 | -0.84 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.50 | 5.000 | 0.00 | -2.47 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3.00 | 5.000 | 0.06 | 0.26 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | -2.75 | -7.41 |
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | 0.50 |
300795 | 米奥会展 | 2023.04.19 | 0.00 | 5.000 | 10.79 | 19.74 |
300797 | 钢研纳克 | 2023.04.20 | 1.34 | 5.000 | -10.47 | -10.47 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -7.68 |
300858 | 科拓生物 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | -17.84 | -22.33 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -8.86 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 28.58 |
300822 | 贝仕达克 | 2023.04.21 | 1.50 | 5.000 | ||
300916 | 朗特智能 | 2023.04.19 | 5.00 | 5.000 | 20.00 | 22.01 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -4.89 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | 2.90 |
301101 | 明月镜片 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | 0.37 | -1.07 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 5.26 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | 3.57 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | 5.75 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 6.54 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -5.26 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 3.44 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | 1.18 |
301349 | 信德新材 | 2023.04.21 | 10.00 | 5.000 | ||
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 54.57 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 11.67 |
600348 | 华阳股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | 4.87 | 4.06 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 11.75 |
300246 | 宝莱特 | 2023.04.19 | 2.00 | 5.000 | -2.60 | -2.42 |
300533 | 冰川网络 | 2023.04.21 | 20.00 | 5.000 | ||
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -12.31 |
300723 | 一品红 | 2023.04.20 | 2.00 | 5.000 | 2.46 | 2.46 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 65.37 |
300681 | 英搏尔 | 2023.04.21 | 0.20 | 5.000 | ||
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -13.25 |
300639 | 凯普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | -0.68 | -4.38 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 0.72 |
300580 | 贝斯特 | 2023.04.20 | 4.00 | 5.000 | 5.28 | 5.28 |
300620 | 光库科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | -1.99 | 28.69 |
002847 | 盐津铺子 | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | -5.65 | -2.57 |
002932 | 明德生物 | 2023.04.21 | 37.00 | 4.900 | ||
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 24.60 |
688281 | 华秦科技 | 2023.04.21 | 3.60 | 4.900 | ||
688369 | 致远互联 | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -12.60 |
688568 | 中科星图 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | -0.38 |
688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | -7.38 |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | 1.90 | |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 6.79 |
688598 | 金博股份 | 2023.04.21 | 2.50 | 4.800 | ||
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | -3.41 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -6.80 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 8.08 |
688489 | 三未信安 | 2023.04.19 | 4.29 | 4.800 | -0.77 | 1.94 |
688503 | 聚和材料 | 2023.04.20 | 5.38 | 4.800 | -2.87 | -2.87 |
688116 | 天奈科技 | 2023.04.20 | 0.95 | 4.800 | -15.89 | -15.89 |
688201 | 信安世纪 | 2023.04.18 | 3.65 | 4.800 | -0.95 | -1.20 |
688037 | 芯源微 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.800 | -2.46 | 7.44 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | -0.75 |
603162 | 海通发展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | -1.93 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | 11.69 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 6.46 |
688398 | 赛特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | 3.64 | 7.67 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.04.14 | 10.00 | 4.500 | 0.98 | -3.21 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -12.73 |
001298 | 好上好 | 2023.04.18 | 3.00 | 4.500 | -1.26 | -2.24 |
600389 | 江山股份 | 2023.04.18 | 2.00 | 4.500 | -6.21 | -4.30 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -13.82 |
600760 | 中航沈飞 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.000 | 1.76 | 0.45 |
601518 | 吉林高速 | 2023.04.15 | 0.00 | 4.000 | 10.10 | 17.77 |
600353 | 旭光电子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | 0.75 | -2.99 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2023.04.15 | 10.00 | 4.000 | -3.19 | -6.90 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 16.58 |
301162 | 国能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | 5.62 | -1.58 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -7.02 |
301335 | 天元宠物 | 2023.04.18 | 5.00 | 4.000 | 0.11 | -1.56 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.15 | 3.00 | 4.000 | 2.85 | 1.36 |
300839 | 博汇股份 | 2023.04.18 | 1.20 | 4.000 | 5.69 | -0.58 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -8.20 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | 5.76 |
000803 | 山高环能 | 2023.04.20 | 0.00 | 4.000 | -4.35 | -4.35 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -2.63 |
002061 | 浙江交科 | 2023.04.19 | 1.70 | 4.000 | 2.00 | 3.54 |
002908 | 德生科技 | 2023.04.19 | 1.00 | 4.000 | -0.24 | 9.76 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 0.15 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 1.18 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 0.84 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | -0.96 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -26.48 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -13.00 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -6.56 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | 1.89 |
002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | 10.01 | 3.51 |
688360 | 德马科技 | 2023.04.19 | 2.90 | 4.000 | 2.61 | 0.32 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 8.53 |
688378 | 奥来德 | 2023.04.20 | 10.00 | 4.000 | 0.03 | 0.03 |
688388 | 嘉元科技 | 2023.04.18 | 5.50 | 4.000 | 1.42 | -5.13 |
688550 | 瑞联新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | -0.93 | -3.15 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -5.81 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -12.26 |
688586 | 江航装备 | 2023.04.15 | 1.80 | 4.000 | -0.11 | -2.27 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.04.15 | 1.35 | 4.000 | 0.49 | -8.44 |
688670 | 金迪克 | 2023.04.20 | 2.00 | 4.000 | 4.19 | 4.19 |
688677 | 海泰新光 | 2023.04.21 | 8.00 | 4.000 | ||
688776 | 国光电气 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.15 | -4.91 | |
688798 | 艾为电子 | 2023.04.15 | 4.000 | -0.70 | -11.74 | |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -10.22 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | 0.04 |
603663 | 三祥新材 | 2023.04.20 | 1.00 | 4.000 | -1.94 | -1.94 |
605259 | 绿田机械 | 2023.04.21 | 10.00 | 4.000 | ||
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | -4.94 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 7.76 |
605398 | 新炬网络 | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -4.11 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 8.49 |
688073 | 毕得医药 | 2023.04.20 | 15.40 | 4.000 | -10.85 | -10.85 |
688077 | 大地熊 | 2023.04.21 | 6.00 | 4.000 | ||
688087 | 英科再生 | 2023.04.20 | 2.00 | 4.000 | -2.08 | -2.08 |
688089 | 嘉必优 | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | -0.63 | 0.61 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -9.18 |
688028 | 沃尔德 | 2023.04.20 | 3.00 | 4.000 | 0.96 | 0.96 |
688207 | 格灵深瞳 | 2023.04.20 | 4.000 | 2.40 | 2.40 | |
688210 | 统联精密 | 2023.04.20 | 2.60 | 4.000 | 8.80 | 8.80 |
688230 | 芯导科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | 0.36 | -2.10 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -4.64 |
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | 5.81 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.18 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | -5.89 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | -1.46 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.04.21 | 5.20 | 4.000 | ||
688327 | 云从科技 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.28 | 2.98 | |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -3.14 |
688157 | 松井股份 | 2023.04.18 | 3.10 | 4.000 | -9.48 | -14.77 |
688181 | 八亿时空 | 2023.04.21 | 3.20 | 4.000 | ||
688261 | 东微半导 | 2023.04.20 | 14.76 | 4.000 | -1.13 | -1.13 |
688270 | 臻镭科技 | 2023.04.21 | 3.00 | 4.000 | ||
603095 | 越剑智能 | 2023.04.15 | 5.00 | 4.000 | -7.34 | -6.39 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 3.58 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | -6.95 |
603050 | 科林电气 | 2023.04.14 | 5.00 | 4.000 | 1.54 | 1.91 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 10.23 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | 0.50 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | 0.59 |
603223 | 恒通股份 | 2023.04.20 | 0.65 | 4.000 | 1.30 | 1.30 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 11.76 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -9.64 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -11.16 |
603605 | 珀莱雅 | 2023.04.21 | 8.70 | 4.000 | ||
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | -1.60 |
603489 | 八方股份 | 2023.04.21 | 20.00 | 4.000 | ||
603505 | 金石资源 | 2023.04.21 | 1.60 | 4.000 | ||
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 4.03 |
603703 | 盛洋科技 | 2023.04.21 | 0.00 | 4.000 | ||
603871 | 嘉友国际 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | 5.72 | 1.51 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 3.91 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 15.67 |
603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | 2.45 | 6.49 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | -2.36 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -0.69 |
603970 | 中农立华 | 2023.04.19 | 5.50 | 4.000 | 2.22 | 0.28 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | -1.77 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 4.06 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -16.91 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -5.54 |
002017 | 东信和平 | 2023.04.21 | 1.00 | 3.000 | ||
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -0.75 |
002378 | 章源钨业 | 2023.04.18 | 1.20 | 3.000 | 2.49 | 0.83 |
001219 | 青岛食品 | 2023.04.18 | 3.00 | 3.000 | 3.80 | 2.10 |
000028 | 国药一致 | 2023.04.13 | 8.00 | 3.000 | 3.72 | 18.21 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -16.59 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | 1.78 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 27.15 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -11.46 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -6.36 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 10.14 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -1.78 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -2.51 |
002414 | 高德红外 | 2023.04.20 | 1.30 | 3.000 | -0.59 | -0.59 |
003020 | 立方制药 | 2023.04.18 | 5.00 | 3.000 | -1.82 | -4.11 |
300041 | 回天新材 | 2023.04.18 | 1.50 | 3.000 | -1.18 | -2.30 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -5.81 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | 0.27 |
300416 | 苏试试验 | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | 5.40 | 4.56 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 8.88 |
300629 | 新劲刚 | 2023.04.20 | 1.00 | 3.000 | -6.63 | -6.63 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -8.30 |
300729 | 乐歌股份 | 2023.04.21 | 3.50 | 3.000 | ||
300855 | 图南股份 | 2023.04.19 | 1.00 | 3.000 | 7.12 | 7.35 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 3.39 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | 3.77 |
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | 0.39 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -13.95 |
301327 | 华宝新能 | 2023.04.15 | 20.83 | 3.000 | -1.32 | -2.33 |
301198 | 喜悦智行 | 2023.04.21 | 2.00 | 3.000 | ||
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -6.26 |
600326 | 西藏天路 | 2023.04.19 | 0.00 | 3.000 | 10.08 | 14.26 |
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 7.38 |
600483 | 福能股份 | 2023.04.15 | 4.00 | 3.000 | 2.23 | -1.08 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -12.25 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -2.24 |
603823 | 百合花 | 2023.04.20 | 2.10 | 3.000 | -2.21 | -2.21 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -5.94 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -4.19 |
688143 | 长盈通 | 2023.04.21 | 5.00 | 3.000 | ||
688123 | 聚辰股份 | 2023.04.14 | 8.80 | 3.000 | 4.31 | -0.95 |
688238 | 和元生物 | 2023.04.20 | 3.000 | -2.72 | -2.72 | |
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | -3.91 |
688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | 0.12 | 23.47 |
605399 | 晨光新材 | 2023.04.19 | 4.00 | 3.000 | -10.00 | -12.58 |
834014 | 特瑞斯 | 2023.04.20 | 1.80 | 3.000 | ||
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 3.31 |
688571 | 杭华股份 | 2023.04.19 | 1.60 | 3.000 | 4.28 | 4.95 |
688669 | 聚石化学 | 2023.04.18 | 1.00 | 3.000 | 2.33 | -2.61 |
688501 | 青达环保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | 7.22 | 7.82 |
688372 | 伟测科技 | 2023.04.21 | 8.50 | 3.000 | ||
688338 | 赛科希德 | 2023.04.21 | 2.60 | 3.000 | ||
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 26.48 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | -8.48 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 8.21 |
002829 | 星网宇达 | 2023.04.20 | 3.60 | 2.000 | -1.28 | -1.28 |
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -1.51 |
300658 | 延江股份 | 2023.04.19 | 0.00 | 2.000 | -1.51 | -2.27 |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 6.54 |
300075 | 数字政通 | 2023.04.20 | 0.50 | 2.000 | 1.92 | 1.92 |
300226 | 上海钢联 | 2023.04.14 | 0.80 | 2.000 | -0.58 | 1.76 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | -1.59 | |
600452 | 涪陵电力 | 2023.04.21 | 1.80 | 2.000 | ||
603025 | 大豪科技 | 2023.04.21 | 2.00 | 2.000 | ||
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | -0.17 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | -1.23 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 2.42 |
300982 | 苏文电能 | 2023.04.21 | 3.50 | 2.000 | ||
300817 | 双飞股份 | 2023.04.20 | 2.50 | 2.000 | 0.56 | 0.56 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 9.35 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -10.40 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | 4.93 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -14.60 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.04.14 | 3.30 | 2.000 | 0.70 | -1.33 |
688290 | 景业智能 | 2023.04.18 | 5.00 | 2.000 | -1.29 | -2.80 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -4.39 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.13 | 3.00 | 1.000 | 2.54 | -0.18 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.18 | 3.60 | 1.000 | -2.17 | 10.10 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 8.38 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -1.72 |
002300 | 太阳电缆 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 | 0.11 | 3.43 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | -2.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日,1833家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有274家。送转方案来看,每10股送转5股以上的...
以上就是好财梯网整理的关于274家公司推出送转方案(今日财经:#274家公司推出送转方案#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#274家公司推出送转方案#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 274家公司推出送转方案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230