阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
近5日机构合计调研121家公司,开立医疗、海康威视、德赛西威等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月13日至4月19日)两市约121家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对105家公司进行调研,即86.78%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研94家,位列其后;保险公司调研77家,排名第三。
机构调研榜单中,共有62家公司获20家以上机构扎堆调研。开立医疗最受关注,参与调研的机构达到423家;海康威视被415家机构调研,榜单中排名第二;德赛西威、英杰电气等分别被411家、327家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构5次调研。中科江南、广发证券等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,中科信息近5日净流入资金1.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有英杰电气、彩讯股份等,净流入资金分别为1.03亿元、0.92亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有中科信息、英杰电气、佛慈制药等,涨幅为43.17%、21.92%、21.30%;下跌的有35只,跌幅居前的有长亮科技、富瀚微、箭牌家居等,跌幅为13.67%、13.18%、11.63%。
机构扎堆股中,有60股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是新里程、康达新材,净利润分别增长141.90%、117.83%。公布去年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是好莱客,预计净利润中值为4.38亿元,同比增幅为570.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 1 | 423 | 54.41 | 0.74 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 1 | 415 | 43.16 | -6.92 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 411 | 114.75 | 1.50 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 327 | 131.70 | 21.92 | 电力设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 282 | 43.38 | -8.02 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 277 | 162.88 | -1.62 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 1 | 215 | 57.74 | -0.02 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 207 | 43.46 | 6.55 | 医药生物 |
688232 | 新点软件 | 1 | 162 | 62.99 | -4.62 | 计算机 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 155 | 21.19 | -2.17 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 154 | 49.00 | -4.22 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 137 | 19.00 | -11.63 | 轻工制造 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 136 | 26.83 | -3.73 | 纺织服饰 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 134 | 13.45 | -13.67 | 计算机 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 132 | 19.06 | -1.45 | 美容护理 |
603712 | 七一二 | 1 | 115 | 33.96 | 10.22 | 国防军工 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 112 | 72.17 | -13.18 | 电子 |
000915 | 华特达因 | 1 | 100 | 35.36 | -4.07 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 93 | 49.91 | -4.77 | 计算机 |
002219 | 新里程 | 1 | 91 | 5.25 | 2.34 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 5 | 89 | 14.39 | 11.12 | 机械设备 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 83 | 19.82 | 3.23 | 商贸零售 |
300024 | 机器人 | 1 | 82 | 11.52 | -6.27 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 80 | 86.11 | 3.49 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 2 | 71 | 88.96 | -0.38 | 国防军工 |
605507 | 国邦医药 | 2 | 65 | 23.22 | -5.42 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 2 | 60 | 10.77 | 11.61 | 电力设备 |
300678 | 中科信息 | 2 | 57 | 35.12 | 43.17 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 1 | 56 | 14.25 | -8.48 | 农林牧渔 |
301055 | 张小泉 | 1 | 56 | 14.04 | -4.16 | 轻工制造 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 56 | 4.68 | 6.61 | 钢铁 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 52 | 14.35 | 21.30 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 51 | 20.23 | 1.86 | 基础化工 |
300579 | 数字认证 | 1 | 49 | 37.83 | 0.85 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 45 | 9.27 | 18.54 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 44 | 27.56 | 5.19 | 计算机 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 44 | 27.64 | 5.22 | 医药生物 |
000048 | 京基智农 | 1 | 44 | 23.48 | -4.36 | 房地产 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 44 | 184.13 | 0.86 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 1 | 43 | 138.53 | 3.35 | 电力设备 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 35 | 17.09 | -2.62 | 医药生物 |
688009 | 中国通号 | 1 | 35 | 5.93 | 6.08 | 机械设备 |
688282 | 理工导航 | 1 | 34 | 50.18 | -0.34 | 国防军工 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 34 | 13.67 | -3.46 | 建筑装饰 |
000539 | 粤电力A | 1 | 33 | 6.47 | 6.59 | 公用事业 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 33 | 18.40 | -9.27 | 轻工制造 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 32 | 7.43 | 0.27 | 轻工制造 |
603898 | 好莱客 | 1 | 28 | 11.36 | -1.39 | 轻工制造 |
002987 | 京北方 | 1 | 27 | 32.88 | -7.12 | 计算机 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 27 | 6.33 | 5.32 | 商贸零售 |
301312 | 智立方 | 1 | 27 | 127.26 | 0.51 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 1 | 24 | 5.08 | -3.97 | 机械设备 |
301373 | 凌玮科技 | 1 | 24 | 34.28 | -1.80 | 基础化工 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 24 | 26.63 | 10.82 | 电子 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 24 | 8.25 | -8.84 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 23 | 20.35 | 2.62 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 21 | 37.49 | -5.11 | 机械设备 |
600893 | 航发动力 | 1 | 21 | 42.80 | -0.40 | 国防军工 |
002669 | 康达新材 | 1 | 21 | 13.14 | -2.95 | 基础化工 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 21 | 12.37 | -1.67 | 电子 |
688190 | 云路股份 | 1 | 21 | 74.30 | -0.54 | 有色金属 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 20 | 28.78 | -0.17 | 医药生物 |
300011 | 鼎汉技术 | 1 | 19 | 6.50 | 1.56 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 19 | 46.76 | -0.49 | 国防军工 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 19 | 29.98 | 1.52 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 19 | 27.60 | 15.24 | 商贸零售 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 18 | 3.32 | 1.84 | 银行 |
002947 | 恒铭达 | 2 | 17 | 21.48 | -1.38 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 2 | 16 | 26.18 | -0.27 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 16 | 43.00 | -1.24 | 电子 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 15 | 12.73 | -2.30 | 钢铁 |
600970 | 中材国际 | 1 | 13 | 13.75 | 6.34 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 3 | 13 | 144.09 | -3.48 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 1 | 13 | 55.41 | 0.69 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 12 | 27.40 | -8.36 | 电子 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 11 | 10.18 | -0.20 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 11 | 73.66 | 10.06 | 医药生物 |
832023 | 田野股份 | 1 | 11 | 3.16 | 0.32 | 农林牧渔 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 11 | 6.68 | 4.70 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 10 | 23.70 | -0.84 | 电子 |
300231 | 银信科技 | 2 | 9 | 10.20 | -6.42 | 计算机 |
300070 | 碧水源 | 1 | 9 | 5.51 | 2.04 | 环保 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 7 | 29.50 | 0.51 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 7 | 33.65 | -4.02 | 建筑装饰 |
000617 | 中油资本 | 2 | 6 | 7.52 | 0.27 | 非银金融 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.25 | 1.53 | 电力设备 |
834062 | 科润智控 | 1 | 6 | 5.16 | - | 电力设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 6 | 9.17 | -2.55 | 有色金属 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 5 | 4.81 | -3.02 | 钢铁 |
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 5 | 5.93 | -2.63 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 4 | 38.30 | 5.31 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 3 | 4 | 15.93 | -3.98 | 非银金融 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 4 | 16.53 | 4.29 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 4 | 53.11 | 2.61 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 55.45 | -1.98 | 医药生物 |
688077 | 大地熊 | 1 | 4 | 44.13 | -1.89 | 有色金属 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.03 | -1.89 | 纺织服饰 |
002149 | 西部材料 | 1 | 3 | 17.15 | -2.17 | 有色金属 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 3 | 8.06 | 13.52 | 交通运输 |
000786 | 北新建材 | 1 | 3 | 26.22 | -4.93 | 建筑材料 |
002698 | 博实股份 | 1 | 3 | 16.19 | 1.19 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 30.33 | 3.87 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 23.92 | -2.65 | 机械设备 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.65 | -2.21 | 汽车 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 18.59 | 0.16 | 建筑装饰 |
002182 | 云海金属 | 2 | 2 | 25.07 | -1.26 | 有色金属 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 12.27 | -1.05 | 社会服务 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 5.04 | -2.89 | 家用电器 |
002152 | 广电运通 | 2 | 2 | 12.67 | -3.87 | 计算机 |
300785 | 值得买 | 1 | 2 | 45.12 | -6.31 | 传媒 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 2 | 6.76 | -3.84 | 交通运输 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 11.66 | -3.95 | 汽车 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 1 | 17.53 | -2.50 | 基础化工 |
605168 | 三人行 | 1 | 1 | 151.85 | -6.84 | 传媒 |
000538 | 云南白药 | 2 | 1 | 54.48 | -1.61 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 1 | 250.85 | 3.06 | 汽车 |
300296 | 利亚德 | 1 | 1 | 6.96 | 0.43 | 电子 |
002012 | 凯恩股份 | 2 | 1 | 5.55 | -4.64 | 轻工制造 |
300516 | 久之洋 | 1 | 1 | 29.90 | 0.27 | 电子 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 6.18 | -3.13 | 建筑材料 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.89 | -2.27 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于121家公司获机构调研(代销基金产品由什么进行统一准入?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#121家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 121家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231