阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
全市场ETF基金今日合计成交额1001.62亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有77只,下跌的有660只。
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,全市场778只ETF基金,合计成交额1001.62亿元,分类型统计,股票型合计成交470.32亿元、货币型合计成交254.24亿元、债券型合计成交151.58亿元、QDII合计成交111.52亿元、商品型合计成交13.96亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有77只,占比10.25%,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘上涨3.44%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有影视ETF(159855)、嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)等,分别上涨2.84%、1.93%、1.86%。今日下跌的有660只,占比87.88%,跌幅超1%的有176只,跌幅居前的有华夏饲料豆粕期货ETF(159985)、房地产ETF(159768)、富国中证全指建筑材料ETF(516750)等,分别下跌2.81%、2.70%、2.46%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、债券型、商品型、QDII,分别有56只、13只、5只、3只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.174 | 3.44 |
159855 | 影视ETF | 1.051 | 2.84 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.478 | 1.93 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.547 | 1.86 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.446 | 1.76 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.298 | 1.41 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.299 | 1.09 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.107 | 0.73 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | 1.247 | 0.73 |
159739 | 大数据ETF | 1.167 | 0.69 |
516770 | 游戏动漫 | 1.322 | 0.61 |
588090 | 科创板ETF | 1.170 | 0.60 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.234 | 0.57 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.063 | 0.57 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 1.070 | 0.56 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.164 | 0.52 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1.178 | 0.51 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.193 | 0.51 |
159805 | 传媒ETF | 1.195 | 0.50 |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.798 | 0.50 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.242 | 0.49 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.326 | 0.45 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.120 | 0.45 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.127 | 0.45 |
159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.903 | 0.44 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1.157 | 0.43 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.460 | 0.41 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.019 | 0.39 |
515190 | 中银证券中证500ETF | 1.290 | 0.39 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1.053 | 0.38 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.764 | -2.81 |
159768 | 房地产ETF | 0.830 | -2.70 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.873 | -2.46 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.786 | -2.36 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.871 | -2.24 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.887 | -2.10 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.892 | -2.09 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.689 | -1.99 |
517120 | 创新药50 | 0.645 | -1.98 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.915 | -1.93 |
515790 | 光伏ETF | 1.314 | -1.87 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.906 | -1.84 |
159906 | 大成深证成长40ETF | 1.079 | -1.82 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.435 | -1.78 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.928 | -1.69 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.823 | -1.67 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 1.068 | -1.66 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.654 | -1.65 |
517660 | 物联网AH | 0.835 | -1.65 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.147 | -1.63 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.089 | -1.63 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.331 | -1.63 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.547 | -1.62 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.945 | -1.56 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.694 | -1.56 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.947 | -1.56 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.013 | -1.55 |
159992 | 创新药 | 0.957 | -1.54 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.151 | -1.54 |
159993 | 龙头券商 | 1.027 | -1.53 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于77只ETF基金今日上涨(请问下这个1000ETF(159629)值得配置吗?听说是富国基金旗下产品,靠谱...)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最高涨3.44%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 77只ETF基金今日上涨
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230