阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,4月18日沪指收盘报3393.33点,涨7.72点,涨幅为0.23%,近五日涨跌幅为2.41%。近五日A股成交量3853.85亿股,成交金额50331.24亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为48.21亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-811.46亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,111只个股出现了机构的身影,其中62只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是慈文传媒、中际旭创、三人行,机构资金流入净额分别是2.15亿元、1.94亿元、1.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浪潮信息、精测电子、中文传媒等, 机构资金流出净额分别是4.03亿元、2.84亿元、1.60亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 24.65 | 30690.06 | 9216.28 | 21473.78 | 6.46 | 6416.13 |
300308 | 中际旭创 | 9.05 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 1.08 | 6897.08 |
605168 | 三人行 | 5.21 | 28054.54 | 12729.30 | 15325.24 | 3.70 | -4620.11 |
001330 | 博纳影业 | 1.55 | 18530.46 | 6480.87 | 12049.59 | 3.71 | 3324.57 |
003031 | 中瓷电子 | 27.67 | 13466.76 | 1591.30 | 11875.46 | 3.29 | 6090.91 |
603061 | 金海通 | 27.24 | 24445.52 | 13401.04 | 11044.48 | 3.97 | 764.00 |
600060 | 海信视像 | 9.56 | 11818.79 | 1427.34 | 10391.46 | 6.22 | -3849.29 |
000921 | 海信家电 | 17.22 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 5.77 | -7249.23 |
603186 | 华正新材 | 11.62 | 10990.81 | 1130.51 | 9860.31 | 5.76 | 7041.50 |
300232 | 洲明科技 | 13.29 | 10993.75 | 1738.93 | 9254.81 | 3.96 | -11549.87 |
300624 | 万兴科技 | 17.96 | 24459.19 | 15223.33 | 9235.86 | 1.18 | -545.40 |
002756 | 永兴材料 | 10.10 | 9067.08 | 0.00 | 9067.08 | 1.22 | 2597.58 |
600976 | 健民集团 | -11.39 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 5.32 | -257.75 |
600248 | 陕西建工 | 21.97 | 7482.40 | 0.00 | 7482.40 | 1.69 | 18748.96 |
002315 | 焦点科技 | 12.66 | 25515.11 | 18412.78 | 7102.34 | 1.96 | 11406.34 |
300820 | 英杰电气 | 13.87 | 12483.22 | 6084.47 | 6398.75 | 2.55 | 8976.52 |
000506 | 中润资源 | 6.77 | 7196.91 | 858.60 | 6338.31 | 1.92 | -1417.87 |
002371 | 北方华创 | 9.17 | 14385.07 | 8603.42 | 5781.66 | 0.26 | 13223.56 |
603019 | 中科曙光 | 16.72 | 5570.93 | 0.00 | 5570.93 | 0.19 | 124792.87 |
601949 | 中国出版 | 9.69 | 4997.22 | 0.00 | 4997.22 | 1.84 | 5454.38 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有新华网、永兴材料、精测电子。具体来看,新华网是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.67亿元,高居榜首。此外,永兴材料营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | -5.54 | 44982.79 | 18268.92 | 26713.88 | 3.32 | -54239.07 |
002756 | 永兴材料 | 10.10 | 36529.61 | 11352.89 | 25176.73 | 3.38 | 2597.58 |
300567 | 精测电子 | 35.51 | 94469.84 | 73776.37 | 20693.47 | 2.24 | -357.52 |
600706 | 曲江文旅 | 28.35 | 45929.49 | 25600.62 | 20328.88 | 4.14 | -15747.39 |
601858 | 中国科传 | 25.18 | 49852.09 | 30198.07 | 19654.02 | 3.49 | -19862.33 |
002371 | 北方华创 | 9.17 | 70018.12 | 52750.55 | 17267.57 | 0.79 | 13223.56 |
002123 | 梦网科技 | 25.30 | 32915.38 | 16497.66 | 16417.72 | 2.63 | 47339.07 |
300251 | 光线传媒 | 7.45 | 58956.37 | 42628.80 | 16327.57 | 2.24 | 4067.77 |
002354 | 天娱数科 | -1.90 | 17724.42 | 5530.73 | 12193.69 | 2.15 | -4604.07 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.02 | 78238.53 | 66460.82 | 11777.71 | 1.28 | -12299.42 |
000681 | 视觉中国 | -3.10 | 41461.41 | 30573.17 | 10888.24 | 1.35 | -14777.33 |
605168 | 三人行 | 5.21 | 46418.12 | 36881.76 | 9536.36 | 2.30 | -4620.11 |
600717 | 天津港 | 14.67 | 11186.82 | 2782.13 | 8404.69 | 4.07 | -2098.87 |
301039 | 中集车辆 | 9.01 | 19348.94 | 11401.10 | 7947.83 | 2.74 | -953.75 |
600415 | 小商品城 | 23.74 | 39487.19 | 32233.45 | 7253.74 | 0.54 | 37892.51 |
002772 | 众兴菌业 | 2.74 | 12018.82 | 5115.37 | 6903.45 | 2.80 | -13195.78 |
600023 | 浙能电力 | 11.80 | 14218.41 | 7667.06 | 6551.36 | 3.16 | -5169.89 |
300192 | 科德教育 | 47.80 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.11 | 14501.61 |
600326 | 西藏天路 | 17.70 | 26071.98 | 19723.09 | 6348.89 | 1.43 | 3937.46 |
002051 | 中工国际 | 26.02 | 21499.41 | 15222.31 | 6277.10 | 1.06 | -20169.99 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为梦网科技、小商品城、通宇通讯,主力资金分别为4.73亿元、3.79亿元、2.10亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C北方长、C森泰、C光大同,力度分别高达25.17%、13.60%、13.28%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002123 | 梦网科技 | 25.30 | 16417.72 | 2.63 | 47339.07 | 7.57 |
600415 | 小商品城 | 23.74 | 8077.07 | 0.60 | 37892.51 | 2.84 |
002792 | 通宇通讯 | 8.62 | 1551.25 | 0.69 | 21038.70 | 9.41 |
300025 | 华星创业 | 38.74 | 4478.30 | 1.66 | 19894.70 | 7.39 |
600248 | 陕西建工 | 21.97 | 4956.46 | 1.12 | 18748.96 | 4.24 |
301357 | C北方长 | 19.86 | 1690.37 | 2.34 | 18175.81 | 25.17 |
600105 | 永鼎股份 | 7.77 | 2909.13 | 0.89 | 16952.54 | 5.20 |
300192 | 科德教育 | 47.80 | 6757.52 | 2.22 | 14501.61 | 4.77 |
301429 | C森泰 | -3.48 | 2090.65 | 2.02 | 14102.80 | 13.60 |
002371 | 北方华创 | 9.17 | 23049.23 | 1.05 | 13223.56 | 0.60 |
002315 | 焦点科技 | 12.66 | 9240.12 | 2.55 | 11406.34 | 3.15 |
301183 | 东田微 | 36.14 | 5071.23 | 3.85 | 9369.62 | 7.11 |
300820 | 英杰电气 | 13.87 | 1795.51 | 0.72 | 8976.52 | 3.58 |
603186 | 华正新材 | 11.62 | 6879.80 | 4.02 | 7041.50 | 4.12 |
002343 | 慈文传媒 | 24.65 | 15628.94 | 4.70 | 6416.13 | 1.93 |
003031 | 中瓷电子 | 27.67 | 8879.37 | 2.46 | 6090.91 | 1.69 |
301387 | C光大同 | -12.38 | 581.57 | 1.35 | 5722.52 | 13.28 |
000960 | 锡业股份 | 16.81 | 6.99 | 0.00 | 4539.69 | 0.73 |
002280 | 联络互动 | -2.50 | 627.24 | 0.23 | 4206.43 | 1.52 |
300251 | 光线传媒 | 7.45 | 19395.35 | 2.66 | 4067.77 | 0.56 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月18日沪指收盘报3393.33点,涨7.72点,涨幅为0.23%,近五日涨跌幅为2.41%。近五日A股成交量3853.85亿股,成交金...
以上就是好财梯网整理的关于五日龙虎榜追踪(今日财经:#机构抢筹这62股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#机构抢筹这62股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 五日龙虎榜追踪
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231