阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.52%,120只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有2942.06亿股,占标的股总股本的比例达10.52%,合计持股市值24632.65亿港元,占标的股总市值的比例为8.09%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有120只,持股比例在10%~20%之间的有132只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为89只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.44%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.42%、56.26%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有77只,占比为64.17%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.79%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、18只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17276.48 | 67.44 | 2.790 | -1.06 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75722.42 | 58.42 | 8.530 | -0.12 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8629.00 | 56.26 | 49.150 | -0.81 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55666.05 | 54.18 | 4.730 | -1.25 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18078.41 | 53.16 | 3.170 | -0.94 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 249797.31 | 53.14 | 4.470 | -1.76 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21320.42 | 52.71 | 2.810 | -0.35 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13010.80 | 52.03 | 8.080 | -0.98 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61729.10 | 51.64 | 1.220 | -0.81 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87061.71 | 50.69 | 3.520 | -4.35 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 92594.82 | 44.58 | 6.400 | 1.59 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 616787.49 | 44.44 | 4.410 | -1.34 | 电讯业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 318129.00 | 44.12 | 0.151 | 0.67 | 地产建筑业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8510.31 | 43.63 | 6.520 | -0.76 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 19254.75 | 43.49 | 3.940 | -0.25 | 金融业 |
06886 | HTSC | 74101.10 | 43.10 | 10.220 | 0.99 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 99038.05 | 42.70 | 10.320 | -0.77 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29535.40 | 41.77 | 0.920 | 1.10 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 68849.52 | 40.44 | 11.960 | -1.32 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 177445.89 | 40.15 | 5.290 | 0.76 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7637.44 | 38.15 | 2.460 | 0.41 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20075.55 | 37.99 | 2.490 | 0.40 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9060.07 | 37.24 | 8.620 | -0.12 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 20548.70 | 37.22 | 23.700 | -0.63 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8112.24 | 36.88 | 26.050 | 0.58 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6956.21 | 36.69 | 50.650 | 1.10 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 69565.95 | 36.61 | 27.250 | 0.93 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3649.00 | 36.49 | 3.140 | -1.57 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90815.30 | 36.12 | 2.960 | 0.68 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22395.92 | 35.45 | 60.450 | -0.49 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 8714.20 | 34.89 | 1.920 | -1.54 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 279429.35 | 34.80 | 0.610 | 1.67 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 6981.16 | 34.72 | 37.550 | -1.18 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9756.90 | 33.89 | 24.900 | -1.19 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7337.80 | 33.84 | 1.530 | 0.66 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 34204.58 | 33.06 | 20.750 | 1.47 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 111499.34 | 33.00 | 25.700 | 0.59 | 能源业 |
02727 | 上海电气 | 96506.70 | 32.99 | 2.090 | -1.88 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14665.90 | 32.77 | 6.060 | -3.35 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 54451.07 | 32.53 | 3.550 | 0.00 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46444.85 | 32.44 | 1.510 | 0.00 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 7504.49 | 31.16 | 55.800 | -0.45 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 57279.15 | 31.14 | 3.480 | -0.57 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1039.01 | 31.03 | 43.000 | -1.60 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105472.30 | 30.92 | 5.330 | 0.95 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 50104.50 | 30.89 | 0.530 | 0.00 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 10447.15 | 30.72 | 11.960 | -0.50 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22325.70 | 30.68 | 4.490 | -4.06 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55122.79 | 30.00 | 1.090 | 1.87 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 59057.80 | 29.99 | 3.210 | 4.56 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6548.42 | 29.85 | 31.500 | 0.32 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11676.61 | 29.78 | 3.990 | -0.50 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80118.52 | 29.44 | 5.520 | -2.65 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 806.30 | 29.25 | 108.100 | -3.22 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25859.80 | 28.88 | 1.920 | 0.52 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179890.26 | 28.81 | 4.126 | -1.24 | |
00763 | 中兴通讯 | 21673.71 | 28.67 | 24.700 | 2.28 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 35641.65 | 28.25 | 8.270 | -1.31 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 6177.55 | 28.06 | 5.580 | -0.36 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 12369.00 | 27.98 | 6.540 | -0.15 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103461.10 | 27.49 | 3.900 | 0.00 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8465.70 | 27.39 | 10.340 | -3.90 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20113.67 | 27.12 | 3.590 | 0.00 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12088.40 | 26.85 | 22.450 | -1.10 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 293868.00 | 26.31 | 1.970 | -0.51 | 公用事业 |
01385 | 上海复旦 | 7467.74 | 26.26 | 27.400 | -4.20 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 81312.30 | 26.23 | 5.030 | -0.40 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36179.00 | 25.99 | 10.180 | 0.20 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74154.00 | 25.82 | 2.280 | 0.44 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16780.73 | 25.61 | 85.000 | 1.01 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32646.95 | 25.61 | 7.990 | 0.25 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 117419.91 | 25.61 | 2.090 | -0.95 | 必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 12263.56 | 25.52 | 25.600 | -5.19 | 资讯科技业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18924.60 | 25.30 | 7.380 | 0.27 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 84827.09 | 25.27 | 9.700 | 1.36 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 25398.32 | 25.04 | 29.600 | -2.15 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2159510.27 | 24.87 | 4.290 | -0.69 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 68260.84 | 24.54 | 4.190 | -4.34 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84451.00 | 24.33 | 1.410 | -0.70 | 原材料业 |
06169 | 宇华教育 | 87352.03 | 24.21 | 1.380 | -0.72 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12843.20 | 24.06 | 1.230 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87774.60 | 23.87 | 1.060 | 0.00 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23024.57 | 23.85 | 16.480 | -0.96 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50461.63 | 23.83 | 20.000 | -1.23 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 20231.17 | 23.55 | 17.640 | 0.11 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 54689.15 | 23.37 | 1.050 | 1.94 | 地产建筑业 |
01988 | 民生银行 | 194374.82 | 23.35 | 2.830 | 0.71 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 19401.48 | 23.06 | 44.150 | 0.91 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 51280.95 | 22.96 | 3.190 | 0.00 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 44208.80 | 22.83 | 1.660 | 1.84 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 18858.00 | 22.71 | 1.210 | -0.82 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 609770.51 | 22.59 | 0.530 | -1.85 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 88845.61 | 22.58 | 5.170 | 0.98 | 原材料业 |
01766 | 中国中车 | 98508.74 | 22.52 | 4.940 | 1.44 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 102427.50 | 22.11 | 3.060 | -0.65 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 54936.96 | 21.93 | 1.610 | 0.00 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 270316.19 | 21.84 | 3.100 | -1.90 | 公用事业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31249.00 | 21.78 | 6.680 | -0.60 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 1852.51 | 21.78 | 34.450 | -1.99 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6804.25 | 21.73 | 15.300 | -4.49 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 109457.04 | 21.72 | 4.240 | -1.85 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2054.36 | 21.43 | 20.600 | 5.64 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27582.40 | 21.31 | 1.810 | -3.21 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10502.20 | 21.30 | 7.650 | -3.16 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 96447.85 | 21.15 | 6.050 | 0.17 | 地产建筑业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03908 | 中金公司 | 40256.95 | 21.13 | 16.960 | 0.36 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 23772.30 | 21.10 | 9.490 | 1.28 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 46339.26 | 20.99 | 12.960 | -0.31 | 地产建筑业 |
06988 | 乐享集团 | 49773.32 | 20.97 | 1.030 | 0.00 | 非必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 32140.64 | 20.93 | 41.300 | 0.85 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 559781.51 | 20.66 | 2.070 | 0.49 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 204947.31 | 20.47 | 1.950 | -2.01 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 160035.72 | 20.20 | 23.700 | -3.85 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 74518.35 | 20.18 | 4.310 | 1.17 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 29306.56 | 20.14 | 18.500 | -0.64 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 50908.56 | 20.10 | 10.680 | -2.02 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 52155.15 | 19.98 | 13.420 | -0.15 | 原材料业 |
00390 | 中国中铁 | 83875.40 | 19.93 | 5.670 | -0.70 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 28244.55 | 19.88 | 6.870 | -0.87 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 173191.72 | 19.84 | 2.780 | 0.36 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 35818.27 | 19.76 | 8.650 | 0.70 | 能源业 |
06680 | 金力永磁 | 2477.24 | 19.73 | 22.600 | -1.74 | 原材料业 |
01357 | 美图公司 | 87430.60 | 19.66 | 2.300 | -0.43 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 10752.85 | 19.63 | 34.650 | 0.29 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 601072.80 | 19.55 | 3.060 | -0.33 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 62158.41 | 19.24 | 3.950 | 1.80 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 45842.52 | 19.23 | 3.850 | -0.26 | 必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 109903.87 | 19.15 | 14.360 | -0.14 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 34890.10 | 19.06 | 19.320 | -0.92 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4584.40 | 18.93 | 3.570 | -1.11 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 25611.47 | 18.78 | 36.050 | -0.14 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25688.49 | 18.77 | 19.400 | -2.90 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20373.09 | 18.75 | 6.600 | -0.75 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 254225.34 | 18.73 | 0.990 | 0.00 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 56981.98 | 18.63 | 3.420 | -2.29 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 70406.74 | 18.42 | 2.200 | -0.45 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 16814.51 | 18.29 | 15.460 | -0.64 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33155.85 | 18.27 | 13.420 | -0.89 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 44579.60 | 18.05 | 2.080 | -1.89 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 50058.24 | 18.03 | 24.100 | 4.33 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 800818.17 | 17.96 | 12.820 | -1.08 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 267305.78 | 17.95 | 4.220 | 0.48 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 62319.42 | 17.92 | 13.240 | -2.36 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 6640.60 | 17.64 | 21.300 | -0.23 | 公用事业 |
02880 | 辽港股份 | 91004.25 | 17.63 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 69036.90 | 17.60 | 6.890 | -1.57 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 45208.64 | 17.13 | 9.620 | -1.84 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 70088.20 | 17.05 | 6.500 | 4.17 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 2087.20 | 16.94 | 77.700 | -4.31 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71172.61 | 16.82 | 54.350 | 0.46 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9614.82 | 16.77 | 14.200 | 2.31 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2222.51 | 16.74 | 44.100 | -0.11 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 43884.97 | 16.64 | 58.850 | -1.67 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 37435.89 | 16.60 | 8.300 | -0.95 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 10076.84 | 16.59 | 32.900 | -1.20 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 46884.70 | 16.56 | 3.730 | -1.06 | 工业 |
06178 | 光大证券 | 11618.94 | 16.50 | 5.810 | 0.00 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 4611.89 | 16.48 | 69.000 | -1.71 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 10157.37 | 16.45 | 11.940 | 1.36 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10732.04 | 16.43 | 12.540 | -0.48 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45410.78 | 16.30 | 2.420 | -1.63 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49150.33 | 16.23 | 5.410 | 0.56 | 资讯科技业 |
06100 | 同道猎聘 | 8530.89 | 16.22 | 10.540 | -2.23 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 30682.75 | 16.21 | 4.950 | 0.41 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 68913.02 | 16.05 | 2.580 | -1.15 | 公用事业 |
00772 | 阅文集团 | 16213.59 | 15.96 | 38.400 | -3.76 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7316.45 | 15.91 | 17.240 | 2.62 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 43421.22 | 15.77 | 2.600 | -1.89 | 资讯科技业 |
00587 | 海螺环保 | 28579.65 | 15.64 | 2.690 | -2.89 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 26322.80 | 15.61 | 5.730 | -0.69 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 7139.27 | 15.60 | 29.850 | -0.50 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 37119.38 | 15.21 | 8.250 | 1.60 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37864.70 | 15.13 | 3.030 | -0.33 | 公用事业 |
09696 | 天齐锂业 | 2450.10 | 14.92 | 58.550 | 2.18 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48753.65 | 14.82 | 9.030 | -2.27 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7960.60 | 14.78 | 0.870 | 0.00 | 原材料业 |
00753 | 中国国航 | 66907.29 | 14.66 | 7.480 | 0.00 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6468.12 | 14.66 | 11.880 | -0.50 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17662.48 | 14.44 | 7.850 | -0.38 | 工业 |
02019 | 德信中国 | 42817.30 | 14.41 | 0.610 | -4.69 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11425.80 | 14.27 | 5.600 | -1.93 | 资讯科技业 |
01030 | 新城发展 | 99751.34 | 14.10 | 2.030 | -3.33 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 37511.35 | 14.09 | 9.750 | 0.83 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67444.26 | 14.01 | 17.160 | -4.45 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 86092.47 | 14.00 | 3.280 | -1.50 | 公用事业 |
01513 | 丽珠医药 | 4316.65 | 13.92 | 30.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 18193.10 | 13.91 | 37.200 | -1.98 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 15544.93 | 13.88 | 20.050 | 0.25 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34864.60 | 13.82 | 2.250 | 0.00 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 43992.44 | 13.55 | 63.150 | 1.12 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 73500.40 | 13.50 | 1.060 | 1.92 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 5282.97 | 13.31 | 44.350 | -1.44 | 原材料业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12330.15 | 13.21 | 15.480 | 0.13 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 90321.39 | 13.08 | 8.830 | 0.91 | 金融业 |
06699 | 时代天使 | 2202.12 | 13.03 | 112.100 | -4.02 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60548.94 | 13.02 | 5.820 | -0.85 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 321773.37 | 12.86 | 12.440 | -1.74 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10161.68 | 12.80 | 7.750 | 1.84 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55387.40 | 12.72 | 1.190 | 0.85 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 33292.47 | 12.69 | 17.620 | 0.34 | 金融业 |
01349 | 复旦张江 | 4132.31 | 12.67 | 3.290 | 0.00 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7486.39 | 12.64 | 10.360 | 1.17 | 工业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 64676.00 | 12.49 | 3.290 | 1.54 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38365.82 | 12.41 | 5.220 | 0.00 | 工业 |
01448 | 福寿园 | 28794.80 | 12.40 | 5.960 | -0.33 | 非必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 16441.07 | 11.93 | 9.260 | -0.64 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 12486.42 | 11.92 | 22.250 | -2.63 | 必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 72713.24 | 11.89 | 1.530 | -1.29 | 公用事业 |
02357 | 中航科工 | 73949.40 | 11.89 | 4.130 | -0.24 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 158348.90 | 11.88 | 1.660 | 0.00 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55840.60 | 11.87 | 1.780 | -0.56 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 61198.81 | 11.76 | 1.320 | 0.00 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7537.00 | 11.71 | 5.550 | -1.25 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4638.33 | 11.51 | 84.800 | -3.85 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34133.31 | 11.47 | 5.350 | 1.71 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 130735.15 | 11.42 | 0.540 | 0.00 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93790.72 | 11.40 | 5.710 | -2.39 | 综合企业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4604.00 | 11.40 | 53.100 | 2.41 | 原材料业 |
01515 | 华润医疗 | 14775.21 | 11.38 | 7.310 | -0.54 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 49198.82 | 11.34 | 54.100 | -1.37 | 资讯科技业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51426.80 | 11.29 | 2.790 | 0.00 | 金融业 |
06069 | 盛业 | 11332.95 | 11.28 | 6.240 | 1.46 | 金融业 |
00123 | 越秀地产 | 34782.77 | 11.22 | 12.980 | -1.52 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 15825.53 | 11.21 | 3.890 | 2.10 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 141812.14 | 11.17 | 2.470 | 0.41 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22563.64 | 10.96 | 2.570 | 1.18 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 13926.23 | 10.94 | 8.830 | -0.45 | 资讯科技业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9157.69 | 10.93 | 14.960 | 3.31 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 8450.86 | 10.91 | 6.870 | -2.00 | 工业 |
03377 | 远洋集团 | 83080.41 | 10.90 | 0.820 | -3.53 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 67967.74 | 10.88 | 135.300 | -0.22 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7338.42 | 10.81 | 10.860 | -1.27 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 13666.10 | 10.78 | 4.640 | -0.22 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27854.05 | 10.76 | 4.100 | 0.74 | 非必需性消费 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3781.85 | 10.75 | 16.300 | 0.49 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45006.00 | 10.65 | 0.710 | -2.74 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 53426.60 | 10.47 | 1.700 | 0.59 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 9035.93 | 10.44 | 27.550 | 2.23 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 12458.40 | 10.44 | 4.590 | 0.00 | 原材料业 |
00020 | 商汤-W | 348765.72 | 10.41 | 2.770 | -1.42 | 资讯科技业 |
02158 | 医渡科技 | 10625.46 | 10.38 | 7.480 | -4.10 | 医疗保健业 |
01813 | 合景泰富集团 | 35492.31 | 10.37 | 1.170 | -1.68 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 112935.87 | 10.34 | 4.120 | -2.83 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13123.39 | 10.34 | 12.420 | 0.98 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 19796.88 | 10.33 | 4.730 | -1.05 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4107.80 | 10.27 | 2.340 | -8.95 | 地产建筑业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34652.35 | 10.26 | 14.680 | -2.78 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于南向资金高比例持有港股名单(南向交易是什么意思)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#南向资金高比例持有港股名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 南向资金高比例持有港股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230