阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
2791只股获北向资金持有,合计持股量1231.95亿股,持股市值为2.49万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,2791只股获北向资金持有,合计持股量为1231.95亿股,合计持股市值2.49万亿元,相比上一交易日,持股市值增加58.92亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3420.89亿元、3260.03亿元、2126.61亿元、1741.67亿元、1483.63亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.41%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.33%、21.46%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.66 | 23.41 | 114.49 |
300124 | 汇川技术 | 6.20 | 23.33 | 403.26 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.46 | 73.07 |
300450 | 先导智能 | 3.27 | 20.87 | 128.34 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.21 | 42.43 |
002747 | 埃斯顿 | 1.73 | 19.90 | 44.75 |
002027 | 分众传媒 | 28.57 | 19.78 | 188.54 |
000333 | 美的集团 | 13.23 | 18.91 | 751.23 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 17.78 | 50.43 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.55 | 319.48 |
600570 | 恒生电子 | 3.33 | 17.52 | 166.45 |
002050 | 三花智控 | 6.19 | 17.25 | 151.00 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.80 | 63.88 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.73 | 114.93 |
002410 | 广联达 | 1.97 | 16.55 | 131.68 |
002008 | 大族激光 | 1.71 | 16.30 | 49.22 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.02 | 18.51 |
600887 | 伊利股份 | 10.19 | 15.93 | 290.40 |
601012 | 隆基绿能 | 11.64 | 15.36 | 465.83 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 14.96 | 28.28 |
002439 | 启明星辰 | 1.42 | 14.94 | 47.50 |
601901 | 方正证券 | 12.20 | 14.82 | 87.72 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.45 | 14.12 | 42.23 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 13.87 | 44.50 |
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 13.75 | 38.49 |
603882 | 金域医学 | 0.63 | 13.40 | 53.40 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 13.13 | 12.23 |
000807 | 云铝股份 | 4.50 | 12.97 | 71.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.70 | 484.13 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.65 | 21.79 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.43 | 111.71 |
601615 | 明阳智能 | 2.77 | 12.18 | 62.32 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.13 | 16.04 |
000651 | 格力电器 | 6.79 | 12.06 | 275.55 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.05 | 11.29 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.73 | 42.04 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.64 | 50.44 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 11.63 | 20.27 |
600176 | 中国巨石 | 4.65 | 11.63 | 74.75 |
601888 | 中国中免 | 2.24 | 11.50 | 404.66 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.49 | 30.96 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.38 | 52.16 |
002648 | 卫星化学 | 3.77 | 11.20 | 61.66 |
002271 | 东方雨虹 | 2.81 | 11.16 | 92.29 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.12 | 56.01 |
002624 | 完美世界 | 2.16 | 11.12 | 40.84 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 10.65 | 173.74 |
600690 | 海尔智家 | 6.68 | 10.59 | 157.19 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 10.56 | 81.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.43 | 28.19 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.30 | 15.34 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.02 | 34.12 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.07%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.88%、23.59%、22.48%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 28.07 | 38.49 |
300124 | 汇川技术 | 6.20 | 26.88 | 403.26 |
603605 | 珀莱雅 | 0.66 | 23.59 | 114.49 |
300450 | 先导智能 | 3.27 | 22.48 | 128.34 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 22.22 | 50.43 |
002747 | 埃斯顿 | 1.73 | 22.05 | 44.75 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.46 | 73.07 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 21.37 | 28.28 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.45 | 21.02 | 42.23 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.21 | 42.43 |
002410 | 广联达 | 1.97 | 19.89 | 131.68 |
002027 | 分众传媒 | 28.57 | 19.78 | 188.54 |
002439 | 启明星辰 | 1.42 | 19.64 | 47.50 |
000333 | 美的集团 | 13.23 | 19.30 | 751.23 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.69 | 319.48 |
600570 | 恒生电子 | 3.33 | 17.52 | 166.45 |
002008 | 大族激光 | 1.71 | 17.51 | 49.22 |
002050 | 三花智控 | 6.19 | 17.51 | 151.00 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.87 | 63.88 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.73 | 114.93 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.19 | 56.01 |
600887 | 伊利股份 | 10.19 | 16.16 | 290.40 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.04 | 18.51 |
300206 | 理邦仪器 | 0.54 | 15.85 | 7.50 |
601012 | 隆基绿能 | 11.64 | 15.36 | 465.83 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 15.28 | 44.50 |
002831 | 裕同科技 | 0.78 | 15.08 | 20.36 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.96 | 16.04 |
601901 | 方正证券 | 12.20 | 14.82 | 87.72 |
002271 | 东方雨虹 | 2.81 | 14.15 | 92.29 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 14.01 | 173.74 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 13.89 | 81.54 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 13.84 | 12.23 |
603882 | 金域医学 | 0.63 | 13.49 | 53.40 |
601615 | 明阳智能 | 2.77 | 13.12 | 62.32 |
000807 | 云铝股份 | 4.50 | 13.11 | 71.31 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.97 | 20.27 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.77 | 111.71 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.72 | 21.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.70 | 484.13 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.65 | 11.29 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.49 | 15.34 |
600803 | 新奥股份 | 1.79 | 12.23 | 37.59 |
000651 | 格力电器 | 6.79 | 12.15 | 275.55 |
002624 | 完美世界 | 2.16 | 11.80 | 40.84 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.78 | 52.16 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.73 | 42.04 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.64 | 30.96 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.64 | 50.44 |
600176 | 中国巨石 | 4.65 | 11.63 | 74.75 |
300298 | 三诺生物 | 0.52 | 11.51 | 15.81 |
601888 | 中国中免 | 2.24 | 11.50 | 404.66 |
002555 | 三七互娱 | 1.87 | 11.42 | 50.08 |
002648 | 卫星化学 | 3.77 | 11.22 | 61.66 |
002727 | 一心堂 | 0.44 | 10.93 | 14.32 |
002517 | 恺英网络 | 2.05 | 10.73 | 27.04 |
600690 | 海尔智家 | 6.68 | 10.59 | 157.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.43 | 28.19 |
002472 | 双环传动 | 0.70 | 10.31 | 17.80 |
300750 | 宁德时代 | 2.18 | 10.12 | 892.95 |
300316 | 晶盛机电 | 1.24 | 10.08 | 88.08 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.02 | 34.12 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于北向资金高比例持有股票名单(A股数据密码:大金融被爆买!王亚伟、淡水泉调研忙不停,4月底牌大曝光...)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#北向资金高比例持有股票名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 北向资金高比例持有股票名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230