阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,沪指报收3393.33点,涨跌幅0.23%;深成指报收11860.40点,涨跌幅0.04%;创业板指报收2431.10点,涨跌幅-0.14%。从平均每笔成交数据来看,有1790只个股平均每笔成交量环比增加;2655只每笔成交量环比下降。其中健民集团、康盛股份、松霖科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,海信家电、道道全、金海通等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600976 | 健民集团 | -10.00 | 735 | 186.73 |
002418 | 康盛股份 | 10.04 | 4592 | 159.08 |
603992 | 松霖科技 | 4.59 | 612 | 117.02 |
603855 | 华荣股份 | -5.66 | 548 | 98.58 |
605255 | 天普股份 | -1.06 | 729 | 97.81 |
301429 | C森泰 | -16.04 | 443 | 94.02 |
603023 | 威帝股份 | -2.60 | 792 | 89.84 |
002266 | 浙富控股 | 0.00 | 1574 | 84.70 |
603711 | 香飘飘 | 10.01 | 564 | 79.41 |
605300 | 佳禾食品 | 7.91 | 737 | 76.41 |
4月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000921 | 海信家电 | 9.99 | 75742 | 3159.12 |
002852 | 道道全 | 10.01 | 50930 | 2209.75 |
603061 | 金海通 | -4.91 | 25653 | 552.42 |
605300 | 佳禾食品 | 7.91 | 15450 | 527.28 |
603518 | 锦泓集团 | 2.00 | 47247 | 519.23 |
605009 | 豪悦护理 | 10.00 | 28037 | 458.84 |
000615 | 奥园美谷 | -3.05 | 32314 | 457.04 |
000972 | 中基健康 | -1.04 | 17346 | 410.33 |
300965 | 恒宇信通 | 3.72 | 3163 | 406.08 |
000686 | 东北证券 | 7.79 | 114498 | 369.04 |
4月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
松霖科技 | 4.59 | 612 | 117.02 | 9181 | 281.43 |
香飘飘 | 10.01 | 564 | 79.41 | 16399 | 76.35 |
佳禾食品 | 7.91 | 737 | 76.41 | 15450 | 527.28 |
赛轮轮胎 | 4.05 | 1043 | 71.92 | 38870 | 84.11 |
孚日股份 | -5.92 | 1529 | 69.64 | 21222 | 162.39 |
百大集团 | -1.03 | 534 | 65.26 | 5077 | 66.62 |
中际旭创 | 15.15 | 540 | 61.84 | 147882 | 54.38 |
ST中捷 | 3.17 | 12110 | 61.48 | 2644 | 136.49 |
思维列控 | 9.64 | 633 | 61.01 | 32429 | 62.68 |
大晟文化 | 4.28 | 1240 | 59.73 | 40666 | 87.17 |
鲁商发展 | 4.11 | 865 | 57.87 | 21257 | 150.29 |
永鼎股份 | 10.06 | 2379 | 57.44 | 109982 | 89.06 |
弘信电子 | 4.81 | 798 | 56.28 | 20563 | 66.21 |
奥园美谷 | -3.05 | 1940 | 53.19 | 32314 | 457.04 |
汉马科技 | 4.21 | 1007 | 51.36 | 17699 | 148.41 |
利通电子 | 2.18 | 582 | 51.17 | 4757 | 51.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于46股每笔成交量增超50%(沪深指数和指的是哪些股票?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#46股每笔成交量增超50%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 46股每笔成交量增超50%
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231