阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,沪深两市共563只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续30日主力资金净流出,排名第一;长药控股连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中天科技主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出17.90亿元,鸿博股份紧随其后,16天累计净流出13.91亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST金鸿占比排名居首,该股近6日跌4.55%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 8 | 17.90 | 10.20 | -8.67 |
002229 | 鸿博股份 | 16 | 13.91 | 5.14 | -18.58 |
002129 | TCL中环 | 8 | 12.52 | 8.26 | -7.81 |
688343 | 云天励飞 | 9 | 11.59 | 6.67 | -27.86 |
300188 | 美亚柏科 | 5 | 8.17 | 6.36 | -12.25 |
601698 | 中国卫通 | 10 | 7.64 | 5.39 | -8.56 |
000799 | 酒鬼酒 | 12 | 7.01 | 7.64 | -8.76 |
300223 | 北京君正 | 5 | 6.67 | 6.78 | -5.99 |
600141 | 兴发集团 | 14 | 6.53 | 7.46 | -14.25 |
002665 | 首航高科 | 6 | 6.49 | 8.26 | -3.70 |
000100 | TCL科技 | 7 | 6.31 | 12.98 | -4.10 |
002008 | 大族激光 | 7 | 6.25 | 11.98 | -9.94 |
688110 | 东芯股份 | 7 | 6.12 | 7.92 | -7.40 |
300077 | 国民技术 | 10 | 6.08 | 8.46 | -13.89 |
600633 | 浙数文化 | 5 | 5.47 | 9.90 | -9.73 |
688385 | 复旦微电 | 7 | 5.37 | 8.96 | -13.46 |
002681 | 奋达科技 | 6 | 5.22 | 5.68 | -12.38 |
600436 | 片仔癀 | 8 | 5.03 | 10.85 | -5.60 |
688099 | 晶晨股份 | 9 | 4.93 | 5.74 | 4.71 |
002385 | 大北农 | 10 | 4.90 | 14.95 | -8.24 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6 | 4.72 | 12.02 | -8.09 |
600048 | 保利发展 | 6 | 4.51 | 8.48 | -2.84 |
000513 | 丽珠集团 | 30 | 4.50 | 6.75 | 7.41 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 4.47 | 15.67 | -12.00 |
000158 | 常山北明 | 7 | 4.26 | 7.83 | -13.95 |
000002 | 万科A | 5 | 4.16 | 5.90 | -0.87 |
002771 | 真视通 | 21 | 4.00 | 6.83 | -19.94 |
300456 | 赛微电子 | 10 | 4.00 | 7.17 | -5.22 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 3.98 | 7.45 | -16.59 |
603110 | 东方材料 | 12 | 3.78 | 15.32 | -40.22 |
300493 | 润欣科技 | 7 | 3.63 | 7.99 | -7.96 |
688396 | 华润微 | 8 | 3.54 | 7.50 | -5.60 |
002153 | 石基信息 | 7 | 3.41 | 5.85 | -12.08 |
300083 | 创世纪 | 5 | 3.41 | 14.15 | -8.13 |
300288 | 朗玛信息 | 7 | 3.33 | 6.96 | -3.70 |
002600 | 领益智造 | 8 | 3.20 | 11.39 | -5.35 |
000876 | 新希望 | 7 | 2.97 | 8.61 | -5.53 |
600515 | 海南机场 | 8 | 2.95 | 10.48 | -6.30 |
002605 | 姚记科技 | 6 | 2.80 | 4.76 | 3.86 |
300369 | 绿盟科技 | 5 | 2.68 | 6.46 | -6.62 |
301308 | 江波龙 | 5 | 2.63 | 4.92 | -10.87 |
002902 | 铭普光磁 | 8 | 2.60 | 9.68 | -15.27 |
600532 | *ST未来 | 26 | 2.59 | 11.19 | -61.83 |
001328 | 登康口腔 | 6 | 2.57 | 6.65 | -41.44 |
000546 | 金圆股份 | 19 | 2.53 | 9.91 | -14.97 |
688107 | 安路科技 | 10 | 2.50 | 6.32 | -5.68 |
300233 | 金城医药 | 22 | 2.39 | 12.58 | -10.42 |
300398 | 飞凯材料 | 8 | 2.29 | 7.99 | -7.98 |
300045 | 华力创通 | 10 | 2.27 | 11.39 | -15.35 |
600206 | 有研新材 | 8 | 2.26 | 6.71 | -6.16 |
300287 | 飞利信 | 5 | 2.26 | 8.05 | -12.17 |
600025 | 华能水电 | 6 | 2.24 | 20.84 | 2.76 |
000584 | 哈工智能 | 10 | 2.22 | 13.71 | -15.98 |
603717 | 天域生态 | 5 | 2.20 | 10.65 | -22.37 |
600399 | 抚顺特钢 | 8 | 2.18 | 13.08 | -5.02 |
603025 | 大豪科技 | 21 | 2.15 | 6.56 | -27.05 |
300199 | 翰宇药业 | 11 | 2.14 | 7.62 | -5.51 |
002717 | 岭南股份 | 7 | 2.13 | 9.89 | -6.88 |
600196 | 复星医药 | 7 | 2.12 | 5.96 | -0.76 |
300479 | 神思电子 | 7 | 2.11 | 6.84 | -15.79 |
600673 | 东阳光 | 11 | 2.11 | 19.72 | -6.03 |
300560 | 中富通 | 6 | 2.04 | 7.44 | -10.43 |
002221 | 东华能源 | 7 | 2.02 | 10.27 | -3.52 |
300026 | 红日药业 | 8 | 2.00 | 10.92 | -3.08 |
002212 | 天融信 | 8 | 1.93 | 7.30 | -8.48 |
000540 | 中天金融 | 18 | 1.92 | 8.78 | -21.19 |
688052 | 纳芯微 | 12 | 1.92 | 4.41 | 10.70 |
300957 | 贝泰妮 | 7 | 1.90 | 8.27 | -6.55 |
300087 | 荃银高科 | 14 | 1.90 | 8.71 | -10.58 |
002437 | 誉衡药业 | 11 | 1.89 | 18.86 | -4.17 |
002402 | 和而泰 | 7 | 1.84 | 10.11 | -8.46 |
300721 | 怡达股份 | 23 | 1.81 | 8.22 | -15.59 |
002329 | 皇氏集团 | 16 | 1.81 | 10.51 | -12.91 |
603066 | 音飞储存 | 11 | 1.81 | 9.52 | -15.34 |
601877 | 正泰电器 | 7 | 1.80 | 7.69 | -0.98 |
688083 | 中望软件 | 7 | 1.80 | 11.46 | -15.22 |
002707 | 众信旅游 | 6 | 1.79 | 5.91 | -5.92 |
600185 | 格力地产 | 8 | 1.77 | 10.51 | -4.95 |
002908 | 德生科技 | 6 | 1.72 | 6.01 | -3.79 |
000069 | 华侨城A | 5 | 1.69 | 15.71 | -2.31 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | 1.67 | 5.08 | -0.21 |
002017 | 东信和平 | 15 | 1.67 | 6.94 | -6.62 |
300311 | 任子行 | 5 | 1.66 | 7.98 | -7.65 |
300793 | 佳禾智能 | 8 | 1.60 | 3.70 | -12.38 |
603181 | 皇马科技 | 20 | 1.59 | 13.90 | -18.72 |
300481 | 濮阳惠成 | 7 | 1.57 | 11.77 | -11.40 |
002579 | 中京电子 | 8 | 1.57 | 8.94 | -13.45 |
600718 | 东软集团 | 5 | 1.56 | 5.59 | -11.49 |
300131 | 英唐智控 | 9 | 1.54 | 7.73 | -6.18 |
600056 | 中国医药 | 8 | 1.52 | 8.12 | -3.04 |
600380 | 健康元 | 7 | 1.52 | 6.99 | -1.37 |
300184 | 力源信息 | 7 | 1.51 | 10.51 | -9.91 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 1.51 | 6.16 | 0.79 |
300179 | 四方达 | 19 | 1.50 | 10.07 | -12.53 |
300588 | 熙菱信息 | 16 | 1.49 | 4.66 | -11.72 |
600518 | ST康美 | 6 | 1.47 | 18.56 | -2.80 |
000998 | 隆平高科 | 6 | 1.42 | 10.28 | -6.08 |
002610 | 爱康科技 | 6 | 1.39 | 13.13 | -5.44 |
002564 | 天沃科技 | 6 | 1.38 | 13.20 | -9.88 |
300859 | 西域旅游 | 7 | 1.37 | 3.50 | 15.29 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,沪深两市共563只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续30日主力资金净流出,排名第...
以上就是好财梯网整理的关于解密主力资金出逃股(今日财经:#连续5日净流出563股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#连续5日净流出563股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 解密主力资金出逃股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231