阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
根据调研日期截止日统计,近10日(4月4日至4月18日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被81家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有215家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达199家,占比最多;基金公司调研158家,位列其后;海外机构共对73家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到81家,最受关注;其次是德赛西威,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.71%。其中,股价上涨的有英杰电气、萤石网络等,表现最好的是英杰电气,累计涨幅为45.64%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是久其软件,累计跌幅为14.40%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有67只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有比亚迪、星湖科技。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 8 | 123.98 | 45.64 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 50.00 | 32.10 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 14.18 | 23.73 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 2 | 14.36 | 20.37 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 50.56 | 18.69 | 计算机 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 26.38 | 18.56 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 7 | 10.65 | 16.39 | 电力设备 |
300678 | 中科信息 | 1 | 29.27 | 14.07 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 14 | 14.45 | 13.42 | 机械设备 |
002262 | 恩华药业 | 4 | 27.86 | 12.88 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 18.73 | 11.95 | 交通运输 |
301153 | 中科江南 | 1 | 141.48 | 9.87 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 72.42 | 9.41 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 27.15 | 9.12 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.95 | 7.72 | 食品饮料 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 18.83 | 7.35 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 4 | 87.88 | 7.04 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 81 | 55.54 | 6.40 | 机械设备 |
688232 | 新点软件 | 10 | 63.75 | 6.37 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 24.92 | 6.04 | 计算机 |
000898 | 鞍钢股份 | 4 | 3.11 | 5.78 | 钢铁 |
301122 | 采纳股份 | 9 | 51.22 | 5.76 | 医药生物 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 7.80 | 4.98 | 银行 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.67 | 4.71 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 48 | 115.94 | 4.68 | 计算机 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 6.49 | 4.17 | 电力设备 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 25.90 | 3.89 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 16 | 168.53 | 3.65 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 124.00 | 3.12 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 21 | 43.54 | 2.62 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 18 | 23.07 | 2.58 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 57.15 | 2.33 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 21 | 55.09 | 2.21 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 7.49 | 2.18 | 基础化工 |
002202 | 金风科技 | 4 | 11.31 | 2.08 | 电力设备 |
002611 | 东方精工 | 1 | 5.12 | 1.99 | 机械设备 |
002624 | 完美世界 | 6 | 18.94 | 1.83 | 传媒 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 11.35 | 1.79 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 4 | 16.53 | 1.79 | 非银金融 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 6.01 | 1.52 | 纺织服饰 |
000538 | 云南白药 | 1 | 55.47 | 1.00 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 34.36 | 0.61 | 建筑装饰 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 32.66 | 0.15 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 1 | 88.83 | -0.12 | 国防军工 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 13.41 | -0.30 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 1 | 155.90 | -0.43 | 传媒 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 6.10 | -0.49 | 基础化工 |
002987 | 京北方 | 1 | 33.78 | -0.62 | 计算机 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.62 | -0.65 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 1 | 6.87 | -1.15 | 公用事业 |
300832 | 新产业 | 5 | 57.87 | -1.16 | 医药生物 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.85 | -1.42 | 家用电器 |
601515 | 东风股份 | 3 | 4.34 | -1.81 | 轻工制造 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 30.28 | -2.23 | 食品饮料 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 13.66 | -2.29 | 电子 |
300296 | 利亚德 | 6 | 6.81 | -2.44 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 249.00 | -2.70 | 汽车 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 31.72 | -2.97 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.43 | -3.04 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 1 | 16.89 | -3.10 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 4 | 102.94 | -3.43 | 电子 |
600096 | 云天化 | 1 | 20.56 | -3.47 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 25 | 4.34 | -3.56 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 30 | 44.77 | -3.93 | 医药生物 |
300024 | 机器人 | 7 | 11.58 | -4.22 | 机械设备 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 14.03 | -4.36 | 建筑装饰 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 25.14 | -5.49 | 基础化工 |
603538 | 美诺华 | 3 | 24.17 | -5.77 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 4 | 17.79 | -5.97 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 2 | 7.62 | -6.85 | 纺织服饰 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.90 | -7.36 | 基础化工 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7.61 | -14.40 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(4月4日至4月18日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被81家海外机构密集调研。 证券时报·数据宝统...
以上就是好财梯网整理的关于海外机构调研股名单(今日财经:#怡合达最受关注#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#怡合达最受关注#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 海外机构调研股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231