阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今年以来共有116家公司实施定增,合计募资金额2772.13亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有116家公司实施定向增发,合计定增记录117条,累计增发348.08亿股,增发金额合计2772.13亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有35家,合计募资765.99亿元;沪市主板有39家,合计募资1588.16亿元,创业板有33家,合计募资313.79亿元;科创板有9家,合计募资104.19亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有13家、12家、11家公司增发,募资金额居前的行业有银行、公用事业、交通运输等,募资金额分别为470.00亿元、334.71亿元、306.50亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有18家,增发金额10亿元以下的有64家其中,增发不足5亿元的有35家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为160.97亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 |
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 600861 | 北京城乡 | 24.44 | 商贸零售 |
300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有103条,溢价幅度居前的有南化股份、爱旭股份、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价226.34%、218.29%、158.06%。最新价较增发价折价的记录共14条,折价幅度居前的有邮储银行、无锡银行、绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价22.44%、19.54%、17.47%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 226.34 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 218.29 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 158.06 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 156.14 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 155.17 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 131.26 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 110.84 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 100.59 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 93.35 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 87.37 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 82.38 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 79.97 |
600420 | 国药现代 | 2023.01.11 | 12.00 | 14510.28 | 8.27 | 72.91 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 72.13 |
600970 | 中材国际 | 2023.02.28 | 31.00 | 36687.81 | 8.45 | 65.68 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 65.40 |
603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 64.25 |
688256 | 寒武纪 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 62.51 |
600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | 62.47 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 62.03 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -22.44 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -19.54 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -17.47 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -16.59 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -16.21 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -13.10 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -12.18 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -8.17 |
301030 | 仕净科技 | 2023.04.03 | 4.20 | 984.53 | 42.66 | -7.17 |
000552 | 甘肃能化 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.15 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -5.69 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -3.55 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -1.10 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -0.36 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于今年以来116家公司完成定增(定向增发是利好吗?投资者参与定向增发的流程有哪些?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#募资总额2772.13亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今年以来116家公司完成定增
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230