阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
214只科创板股获沪股通持有,截至4月17日,持股量合计为8.88亿股,环比上一交易日减少996.57万股,持股市值合计627.40亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.57亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7416.14万股、6540.19万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为86.03亿元、47.09亿元、43.46亿元。
环比上一交易日变动看,有97股获沪股通增持,虹软科技最新持股量为605.34万股,环比增加101.07万股,增持量居前的还有迈威生物、泽璟制药、澜起科技等,分别增持92.32万股、50.58万股、47.70万股,沪股通减持的有117只,减持量居前的有铁建重工、晶科能源、沪硅产业等,减持量分别为755.52万股、100.84万股、85.08万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有三孚新科、和林微纳、先惠技术,环比分别增持249.59%、156.53%、97.74%,减持幅度居前的有华特气体、科德数控、普冉股份等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有虹软科技、澜起科技、奇安信,分别增持3568.93万元、3434.41万元、3324.21万元,减持金额居前的有金山办公、派能科技、中微公司,分别减持3.06亿元、1.54亿元、7455.68万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出4.46亿元,其中,主力资金净流入的有89只,净流入资金居前的有安集科技、铁建重工、中微公司等,净流入资金分别为7766.50万元、7395.28万元、6945.01万元,净流出资金居前的有澜起科技、芯原股份、美迪西等,净流出资金分别为1.75亿元、8731.35万元、5779.08万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有132只,净买入金额居前的有盛美上海、中芯国际、澜起科技等,净买入金额分别为1.12亿元、9154.92万元、5499.77万元,融资净卖出金额居前的有天合光能、晶丰明源、睿创微纳等,融资余额分别减少5356.43万元、4948.61万元、4261.01万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是盛美上海,最新融资余额3.23亿元,环比增长53.49%,春立医疗、坤恒顺维等融资余额增幅为45.97%、44.65%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 605.34 | 20.04 | 101.07 | 3568.93 |
688008 | 澜起科技 | 6540.19 | 0.73 | 47.70 | 3434.41 |
688561 | 奇安信 | 407.50 | 12.34 | 44.76 | 3324.21 |
688122 | 西部超导 | 2218.70 | 1.77 | 38.60 | 3229.00 |
688521 | 芯原股份 | 357.23 | 10.39 | 33.61 | 3149.59 |
688266 | 泽璟制药 | 146.52 | 52.73 | 50.58 | 2971.29 |
688696 | 极米科技 | 145.03 | 10.13 | 13.34 | 2738.22 |
688220 | 翱捷科技 | 205.64 | 21.19 | 35.96 | 2661.37 |
688062 | 迈威生物 | 256.92 | 56.08 | 92.32 | 2284.83 |
688661 | 和林微纳 | 34.53 | 156.53 | 21.07 | 2064.69 |
688005 | 容百科技 | 970.45 | 2.98 | 28.11 | 2011.94 |
688556 | 高测股份 | 717.06 | 4.16 | 28.65 | 1976.83 |
688091 | 上海谊众 | 40.81 | 93.65 | 19.74 | 1961.10 |
688390 | 固德威 | 593.53 | 1.17 | 6.85 | 1898.63 |
688768 | 容知日新 | 33.25 | 50.20 | 11.11 | 1673.50 |
688262 | 国芯科技 | 62.78 | 51.38 | 21.31 | 1537.67 |
688017 | 绿的谐波 | 470.23 | 2.39 | 10.99 | 1446.01 |
688303 | 大全能源 | 442.08 | 6.76 | 27.99 | 1385.94 |
688331 | 荣昌生物 | 194.50 | 11.34 | 19.81 | 1364.42 |
688665 | 四方光电 | 34.88 | 68.28 | 14.15 | 1201.47 |
688208 | 道通科技 | 670.32 | 6.27 | 39.54 | 1152.70 |
688516 | 奥特维 | 422.51 | 1.28 | 5.32 | 972.91 |
688578 | 艾力斯 | 163.11 | 23.36 | 30.89 | 915.21 |
688359 | 三孚新科 | 16.47 | 249.59 | 11.76 | 881.49 |
688023 | 安恒信息 | 60.37 | 5.79 | 3.31 | 769.59 |
688289 | 圣湘生物 | 951.54 | 3.43 | 31.55 | 757.27 |
688680 | 海优新材 | 140.32 | 3.96 | 5.34 | 746.39 |
688059 | 华锐精密 | 24.84 | 22.76 | 4.61 | 709.26 |
688608 | 恒玄科技 | 17.65 | 31.22 | 4.20 | 668.50 |
688066 | 航天宏图 | 249.13 | 2.82 | 6.82 | 665.19 |
688100 | 威胜信息 | 256.32 | 9.38 | 21.97 | 628.87 |
688235 | 百济神州 | 85.68 | 4.58 | 3.75 | 617.66 |
688408 | 中信博 | 89.65 | 8.75 | 7.21 | 577.14 |
688676 | 金盘科技 | 354.81 | 4.54 | 15.42 | 513.07 |
688202 | 美迪西 | 113.87 | 2.42 | 2.69 | 506.38 |
688617 | 惠泰医疗 | 84.37 | 1.74 | 1.45 | 504.59 |
688169 | 石头科技 | 100.32 | 1.45 | 1.43 | 476.52 |
688232 | 新点软件 | 65.31 | 11.68 | 6.83 | 450.47 |
688029 | 南微医学 | 72.86 | 7.65 | 5.18 | 438.15 |
688779 | 长远锂科 | 1395.89 | 1.93 | 26.43 | 402.74 |
688248 | 南网科技 | 128.66 | 7.10 | 8.53 | 400.46 |
688239 | 航宇科技 | 27.60 | 23.79 | 5.30 | 400.36 |
688321 | 微芯生物 | 259.55 | 5.14 | 12.68 | 398.47 |
688697 | 纽威数控 | 85.59 | 19.32 | 13.86 | 367.33 |
688050 | 爱博医疗 | 15.70 | 13.20 | 1.83 | 367.32 |
688526 | 科前生物 | 354.18 | 4.15 | 14.12 | 364.86 |
688789 | 宏华数科 | 38.69 | 6.49 | 2.36 | 358.42 |
688772 | 珠海冠宇 | 208.61 | 9.04 | 17.29 | 338.38 |
688179 | 阿拉丁 | 32.23 | 34.34 | 8.24 | 323.33 |
688155 | 先惠技术 | 11.09 | 97.74 | 5.48 | 315.60 |
688068 | 热景生物 | 44.04 | 16.73 | 6.31 | 314.75 |
688300 | 联瑞新材 | 41.35 | 10.47 | 3.92 | 305.66 |
688505 | 复旦张江 | 201.90 | 15.40 | 26.95 | 292.15 |
688315 | 诺禾致源 | 53.48 | 16.37 | 7.52 | 285.74 |
688116 | 天奈科技 | 333.40 | 1.23 | 4.04 | 282.36 |
688157 | 松井股份 | 5.94 | 87.42 | 2.77 | 269.87 |
688278 | 特宝生物 | 81.40 | 6.93 | 5.28 | 250.21 |
688186 | 广大特材 | 64.16 | 13.72 | 7.74 | 239.08 |
688777 | 中控技术 | 2748.02 | 0.08 | 2.32 | 225.85 |
688105 | 诺唯赞 | 55.17 | 10.49 | 5.24 | 223.63 |
688182 | 灿勤科技 | 61.13 | 18.35 | 9.48 | 199.11 |
688389 | 普门科技 | 164.19 | 4.32 | 6.81 | 197.47 |
688345 | 博力威 | 23.61 | 24.03 | 4.57 | 197.16 |
688085 | 三友医疗 | 44.80 | 16.47 | 6.34 | 190.29 |
688728 | 格科微 | 322.13 | 2.63 | 8.26 | 159.02 |
688377 | 迪威尔 | 60.23 | 9.04 | 4.99 | 158.47 |
688499 | 利元亨 | 21.63 | 5.81 | 1.19 | 155.16 |
688166 | 博瑞医药 | 513.58 | 1.23 | 6.25 | 149.00 |
688601 | 力芯微 | 13.17 | 14.37 | 1.65 | 146.55 |
688192 | 迪哲医药 | 64.06 | 4.36 | 2.68 | 145.54 |
688107 | 安路科技 | 97.66 | 2.07 | 1.98 | 145.13 |
688133 | 泰坦科技 | 4.72 | 28.86 | 1.06 | 134.54 |
688560 | 明冠新材 | 69.30 | 5.97 | 3.91 | 134.50 |
688668 | 鼎通科技 | 22.49 | 10.51 | 2.14 | 132.76 |
688330 | 宏力达 | 9.34 | 27.36 | 2.01 | 130.50 |
688236 | 春立医疗 | 69.33 | 5.69 | 3.73 | 129.60 |
688383 | 新益昌 | 27.69 | 3.26 | 0.87 | 122.00 |
688076 | 诺泰生物 | 82.38 | 4.67 | 3.68 | 119.74 |
688388 | 嘉元科技 | 108.30 | 2.40 | 2.54 | 110.98 |
688148 | 芳源股份 | 86.00 | 10.16 | 7.93 | 109.82 |
688162 | 巨一科技 | 12.76 | 21.51 | 2.26 | 99.39 |
688123 | 聚辰股份 | 57.03 | 1.50 | 0.84 | 90.84 |
688267 | 中触媒 | 83.54 | 4.01 | 3.22 | 89.52 |
688800 | 瑞可达 | 127.00 | 0.86 | 1.08 | 89.40 |
688112 | 鼎阳科技 | 24.42 | 4.13 | 0.97 | 86.93 |
688173 | 希荻微 | 64.91 | 5.15 | 3.18 | 83.13 |
688636 | 智明达 | 55.25 | 1.63 | 0.88 | 79.84 |
688026 | 洁特生物 | 191.96 | 1.77 | 3.33 | 78.71 |
688196 | 卓越新能 | 26.41 | 3.62 | 0.92 | 52.85 |
688319 | 欧林生物 | 42.58 | 4.77 | 1.94 | 41.89 |
688663 | 新风光 | 64.26 | 1.80 | 1.13 | 39.32 |
688363 | 华熙生物 | 691.82 | 0.04 | 0.29 | 32.57 |
688075 | 安旭生物 | 5.12 | 8.26 | 0.39 | 31.58 |
688538 | 和辉光电 | 406.76 | 1.99 | 7.94 | 20.48 |
688567 | 孚能科技 | 131.67 | 0.36 | 0.47 | 10.99 |
688621 | 阳光诺和 | 18.11 | 0.52 | 0.09 | 9.66 |
688212 | 澳华内镜 | 12.57 | 0.27 | 0.03 | 2.37 |
688298 | 东方生物 | 661.66 | 0.00 | -0.01 | -0.81 |
688198 | 佰仁医疗 | 13.02 | -0.17 | -0.02 | -2.89 |
688003 | 天准科技 | 38.13 | -0.18 | -0.07 | -2.99 |
688606 | 奥泰生物 | 1.15 | -2.53 | -0.03 | -3.01 |
688667 | 菱电电控 | 3.19 | -2.28 | -0.07 | -6.11 |
688767 | 博拓生物 | 5.00 | -4.47 | -0.23 | -10.10 |
688167 | 炬光科技 | 18.09 | -0.51 | -0.09 | -12.86 |
688733 | 壹石通 | 17.37 | -3.18 | -0.57 | -22.08 |
688776 | 国光电气 | 6.22 | -2.33 | -0.15 | -22.74 |
688819 | 天能股份 | 127.33 | -0.57 | -0.73 | -24.43 |
688658 | 悦康药业 | 112.21 | -1.19 | -1.35 | -30.31 |
688033 | 天宜上佳 | 17.23 | -10.18 | -1.95 | -37.74 |
688269 | 凯立新材 | 4.80 | -11.87 | -0.65 | -48.68 |
688333 | 铂力特 | 17.70 | -1.95 | -0.35 | -49.63 |
688138 | 清溢光电 | 54.37 | -3.85 | -2.18 | -55.22 |
688087 | 英科再生 | 13.29 | -9.65 | -1.42 | -55.44 |
688161 | 威高骨科 | 14.22 | -7.04 | -1.08 | -64.90 |
688127 | 蓝特光学 | 129.82 | -2.48 | -3.31 | -67.61 |
688660 | 电气风电 | 81.25 | -12.58 | -11.69 | -76.33 |
688128 | 中国电研 | 82.47 | -4.08 | -3.51 | -79.57 |
688357 | 建龙微纳 | 7.15 | -9.85 | -0.78 | -80.64 |
688513 | 苑东生物 | 14.83 | -8.33 | -1.35 | -82.55 |
688369 | 致远互联 | 96.11 | -1.03 | -1.00 | -85.19 |
688339 | 亿华通 | 34.02 | -2.98 | -1.05 | -94.76 |
688686 | 奥普特 | 54.64 | -1.23 | -0.68 | -114.40 |
688311 | 盟升电子 | 40.38 | -3.85 | -1.61 | -118.98 |
688009 | 中国通号 | 15670.56 | -0.13 | -20.43 | -119.50 |
688299 | 长阳科技 | 45.86 | -13.67 | -7.26 | -122.82 |
688007 | 光峰科技 | 67.90 | -6.82 | -4.97 | -125.76 |
688399 | 硕世生物 | 106.14 | -1.33 | -1.43 | -126.86 |
688586 | 江航装备 | 40.59 | -16.14 | -7.81 | -137.40 |
688093 | 世华科技 | 16.32 | -27.96 | -6.34 | -138.57 |
688221 | 前沿生物 | 104.25 | -10.13 | -11.76 | -160.70 |
688187 | 时代电气 | 3289.73 | -0.10 | -3.29 | -163.17 |
688520 | 神州细胞 | 52.47 | -4.48 | -2.46 | -184.50 |
688317 | 之江生物 | 92.26 | -6.26 | -6.16 | -195.96 |
688533 | 上声电子 | 107.93 | -4.23 | -4.77 | -197.02 |
688739 | 成大生物 | 39.84 | -12.09 | -5.48 | -197.13 |
688700 | 东威科技 | 492.76 | -0.44 | -2.20 | -201.97 |
688277 | 天智航 | 111.46 | -9.53 | -11.74 | -203.16 |
688055 | 龙腾光电 | 280.45 | -13.21 | -42.68 | -210.42 |
688798 | 艾为电子 | 31.03 | -5.28 | -1.73 | -219.59 |
688065 | 凯赛生物 | 20.55 | -15.23 | -3.69 | -219.95 |
688599 | 天合光能 | 7416.14 | -0.06 | -4.54 | -228.48 |
688596 | 正帆科技 | 147.44 | -3.51 | -5.36 | -244.73 |
688276 | 百克生物 | 141.01 | -2.75 | -3.98 | -254.18 |
688639 | 华恒生物 | 36.27 | -4.08 | -1.54 | -260.90 |
688176 | 亚虹医药 | 121.71 | -11.06 | -15.14 | -261.12 |
688575 | 亚辉龙 | 98.28 | -12.54 | -14.09 | -268.30 |
688550 | 瑞联新材 | 7.17 | -41.16 | -5.01 | -278.96 |
688022 | 瀚川智能 | 27.64 | -15.06 | -4.90 | -281.59 |
688190 | 云路股份 | 34.72 | -10.08 | -3.89 | -288.44 |
688188 | 柏楚电子 | 524.84 | -0.29 | -1.51 | -297.04 |
688366 | 昊海生科 | 115.25 | -2.47 | -2.92 | -309.62 |
688089 | 嘉必优 | 64.04 | -11.43 | -8.27 | -312.56 |
688518 | 联赢激光 | 35.79 | -22.78 | -10.56 | -320.16 |
688778 | 厦钨新能 | 60.42 | -6.96 | -4.52 | -324.19 |
688001 | 华兴源创 | 62.17 | -12.86 | -9.18 | -333.70 |
688305 | 科德数控 | 4.53 | -45.39 | -3.76 | -355.03 |
688626 | 翔宇医疗 | 50.63 | -14.25 | -8.41 | -376.99 |
688568 | 中科星图 | 275.74 | -1.65 | -4.62 | -381.93 |
688283 | 坤恒顺维 | 41.83 | -12.29 | -5.86 | -425.37 |
688356 | 键凯科技 | 54.74 | -5.18 | -2.99 | -427.75 |
688595 | 芯海科技 | 56.57 | -13.92 | -9.14 | -440.69 |
688677 | 海泰新光 | 83.49 | -4.99 | -4.38 | -464.50 |
688711 | 宏微科技 | 69.80 | -7.21 | -5.43 | -479.63 |
688234 | 天岳先进 | 73.12 | -7.55 | -5.97 | -488.24 |
688308 | 欧科亿 | 14.18 | -31.86 | -6.63 | -488.29 |
688261 | 东微半导 | 36.51 | -5.98 | -2.32 | -496.22 |
688559 | 海目星 | 72.29 | -11.89 | -9.76 | -496.29 |
688006 | 杭可科技 | 1662.46 | -0.83 | -13.88 | -642.43 |
688180 | 君实生物 | 1406.47 | -0.91 | -12.89 | -685.43 |
688981 | 中芯国际 | 470.94 | -2.30 | -11.10 | -699.33 |
688083 | 中望软件 | 146.24 | -2.15 | -3.21 | -725.63 |
688131 | 皓元医药 | 408.72 | -1.38 | -5.73 | -726.09 |
688233 | 神工股份 | 45.52 | -24.54 | -14.80 | -795.81 |
688018 | 乐鑫科技 | 47.35 | -11.47 | -6.13 | -800.83 |
688206 | 概伦电子 | 53.68 | -29.91 | -22.91 | -808.67 |
688110 | 东芯股份 | 134.75 | -13.16 | -20.43 | -810.21 |
688699 | 明微电子 | 71.97 | -14.71 | -12.42 | -827.21 |
688002 | 睿创微纳 | 921.44 | -1.86 | -17.51 | -861.17 |
688766 | 普冉股份 | 5.21 | -44.86 | -4.24 | -862.48 |
688707 | 振华新材 | 147.66 | -12.78 | -21.63 | -866.79 |
688139 | 海尔生物 | 3988.22 | -0.32 | -12.77 | -927.28 |
688259 | 创耀科技 | 57.80 | -16.73 | -11.61 | -944.09 |
688256 | 寒武纪 | 117.25 | -3.99 | -4.88 | -959.70 |
688103 | 国力股份 | 62.07 | -18.94 | -14.50 | -1000.63 |
688690 | 纳微科技 | 632.72 | -2.99 | -19.52 | -1030.71 |
688270 | 臻镭科技 | 22.54 | -31.05 | -10.15 | -1038.76 |
688630 | 芯碁微装 | 57.42 | -19.03 | -13.49 | -1072.18 |
688201 | 信安世纪 | 75.23 | -23.49 | -23.10 | -1214.90 |
688027 | 国盾量子 | 20.53 | -29.31 | -8.51 | -1261.16 |
688032 | 禾迈股份 | 75.70 | -2.44 | -1.89 | -1292.20 |
688223 | 晶科能源 | 3947.96 | -2.49 | -100.84 | -1357.35 |
688598 | 金博股份 | 100.10 | -6.89 | -7.41 | -1425.88 |
688106 | 金宏气体 | 89.82 | -37.74 | -54.45 | -1428.74 |
688301 | 奕瑞科技 | 170.60 | -2.16 | -3.77 | -1441.76 |
688508 | 芯朋微 | 42.33 | -29.91 | -18.07 | -1609.63 |
688016 | 心脉医疗 | 46.05 | -15.94 | -8.73 | -1663.01 |
688268 | 华特气体 | 19.17 | -47.28 | -17.19 | -1670.27 |
688368 | 晶丰明源 | 76.90 | -12.11 | -10.60 | -1857.94 |
688126 | 沪硅产业 | 838.49 | -9.21 | -85.08 | -2077.68 |
688396 | 华润微 | 1789.42 | -1.87 | -34.12 | -2118.93 |
688082 | 盛美上海 | 110.63 | -14.64 | -18.97 | -2200.38 |
688185 | 康希诺 | 119.46 | -14.40 | -20.09 | -2329.06 |
688318 | 财富趋势 | 111.39 | -13.59 | -17.51 | -2887.75 |
688200 | 华峰测控 | 414.98 | -2.35 | -9.98 | -3092.06 |
688385 | 复旦微电 | 788.20 | -5.83 | -48.83 | -3254.79 |
688019 | 安集科技 | 195.94 | -7.19 | -15.18 | -3824.78 |
688536 | 思瑞浦 | 185.04 | -7.24 | -14.44 | -3998.72 |
688099 | 晶晨股份 | 677.31 | -6.38 | -46.14 | -4281.76 |
688425 | 铁建重工 | 1206.60 | -38.51 | -755.52 | -4661.53 |
688037 | 芯源微 | 69.20 | -22.42 | -20.00 | -5804.23 |
688036 | 传音控股 | 1554.74 | -3.90 | -63.13 | -6915.34 |
688012 | 中微公司 | 2276.65 | -1.69 | -39.06 | -7455.68 |
688063 | 派能科技 | 836.14 | -6.70 | -60.08 | -15440.33 |
688111 | 金山办公 | 2013.42 | -3.43 | -71.57 | -30577.66 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于97只科创板股获北向资金加仓(科创板出来后,你还玩A股吗?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#97只科创板股获北向资金加仓#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 97只科创板股获北向资金加仓
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230