阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.81元,其中两市股价超过100元的有179只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日收盘,沪指报收3385.61点,上涨1.42%,A股平均股价为11.81元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有179只,股价在50元至100元之间的有345只,股价在30元至50元的有550只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1753.00元,上涨2.31%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为683.27元、563.72元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.23%,跑输沪指1.19个百分点。今日上涨的有94只,涨停的有铖昌科技、金海通等,下跌的有85只,跌幅居前的有英方软件、中瓷电子等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨9.59%,期间沪指上涨4.92%,涨幅居前的有寒武纪、源杰科技、永信至诚等,涨幅分别为92.11%、89.06%、75.02%,今年以来平均涨幅为18.54%,强于沪指8.95%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、永信至诚等,涨幅分别为260.70%、214.54%、129.14%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有43只股上榜,占百元股总数的比例为24.02%,;有30只股来自医药生物行业,占比16.76%;25只股来自电力设备行业,占比13.97%。
所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有40只,另有90只来自科创板,占百元股的比例为50.28%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、盐津铺子、同花顺等18只个股今日获机构买入评级,日联科技、聚辰股份为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,科达利上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为224.00元,上涨空间达57.86%,其次是贵州茅台,上涨空间为48.31%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1753.00 | 2.31 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 683.27 | -2.11 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 563.72 | 1.17 | 1.19 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 522.38 | -1.44 | 2.77 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 448.00 | 4.03 | 0.13 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 427.27 | 2.22 | 0.02 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 407.88 | 2.67 | 0.82 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 382.53 | 2.25 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 368.15 | 0.59 | 0.07 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 349.05 | -0.62 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 332.44 | 0.50 | 0.00 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 331.02 | -3.21 | 0.03 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 330.01 | -1.07 | 0.06 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 328.90 | 4.54 | 3.92 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.26 | 0.24 | 0.27 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 309.85 | -3.14 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 292.17 | 0.32 | 0.80 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 290.20 | -1.29 | 0.06 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 280.55 | -2.03 | 1.77 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 278.39 | 0.40 | 0.40 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 277.00 | -4.58 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 276.99 | -0.75 | 0.02 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 273.80 | -2.67 | 0.81 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 267.67 | -1.11 | 0.01 | 国防军工 |
605117 | 德业股份 | 266.05 | -1.63 | 2.94 | 家用电器 |
301367 | 怡和嘉业 | 263.49 | -3.04 | 1.89 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 257.00 | -1.19 | 0.05 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 252.00 | 2.90 | 0.04 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 249.44 | 1.37 | 0.78 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 249.18 | -0.33 | 0.15 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 245.00 | 0.69 | 0.42 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 238.73 | -4.43 | 0.12 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 233.42 | 1.69 | 0.59 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 232.80 | -1.91 | 0.02 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 225.87 | -2.35 | 0.01 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 218.50 | -0.09 | 4.44 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 213.50 | -3.52 | 0.02 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 209.00 | -4.04 | 0.05 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 205.19 | 4.62 | 0.03 | 家用电器 |
688766 | 普冉股份 | 203.28 | 1.74 | 0.07 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 200.61 | -0.17 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 199.64 | 1.96 | 4.89 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 197.84 | -4.24 | 0.08 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 196.80 | 0.92 | 0.05 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 196.51 | 0.59 | 0.01 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 192.47 | -0.31 | 0.01 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 190.99 | -1.61 | 0.10 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 190.88 | 0.73 | 0.04 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 190.52 | 1.39 | 0.01 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 187.98 | -2.82 | 0.04 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 187.75 | 5.67 | 0.12 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 187.00 | 3.00 | 1.67 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.34 | 1.91 | 1.29 | 食品饮料 |
688275 | 万润新能 | 183.02 | 0.38 | 0.02 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 182.72 | 1.23 | 0.01 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 181.16 | 19.53 | 47.72 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 179.81 | 2.88 | 0.93 | 商贸零售 |
000858 | 五粮液 | 178.18 | 1.48 | 0.48 | 食品饮料 |
300799 | 左江科技 | 177.68 | -1.56 | 1.04 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 175.36 | 3.49 | 0.02 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 172.30 | -5.92 | 1.01 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 169.25 | -2.17 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 168.80 | 1.20 | 1.82 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 168.13 | 0.10 | 0.02 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 167.61 | -0.40 | 1.19 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 164.90 | 3.79 | 0.10 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 164.70 | -0.18 | 0.03 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 161.20 | 1.74 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 159.20 | -5.85 | 0.03 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 156.57 | -1.27 | 0.06 | 电子 |
605168 | 三人行 | 155.16 | -3.40 | 7.92 | 传媒 |
603061 | 金海通 | 155.11 | 10.00 | 9.90 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 154.00 | 2.00 | 0.02 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 153.33 | 3.00 | 0.01 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 152.65 | 1.81 | 0.36 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 152.00 | -3.60 | 0.04 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 151.69 | 0.30 | 1.25 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 151.55 | 0.21 | 0.17 | 轻工制造 |
603345 | 安井食品 | 151.50 | 3.72 | 1.24 | 食品饮料 |
688768 | 容知日新 | 150.58 | -0.28 | 0.02 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 150.24 | -0.61 | 0.02 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 148.15 | 0.03 | 0.02 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 146.52 | 1.13 | 0.69 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 145.97 | -1.32 | 4.94 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 144.60 | 7.45 | 0.06 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 143.79 | 4.31 | 1.59 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 143.00 | 4.75 | 3.10 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 142.95 | 0.01 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 141.89 | 4.25 | 1.65 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 141.24 | -3.41 | 6.83 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 140.75 | 0.32 | 0.01 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 140.63 | 1.01 | 0.14 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 139.76 | -0.17 | 0.03 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 139.46 | 3.24 | 0.06 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 139.06 | -2.65 | 0.04 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 138.70 | -2.50 | 0.20 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 138.22 | -0.81 | 1.78 | 电子 |
300454 | 深信服 | 136.70 | -0.65 | 1.41 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 135.90 | 0.36 | 3.93 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 135.67 | 1.70 | 1.32 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 134.20 | 2.55 | 0.12 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 133.07 | 10.00 | 9.80 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.45 | 2.05 | 0.00 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 131.60 | 2.29 | 0.09 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 131.50 | -3.31 | 0.14 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.60 | 0.78 | 0.02 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 130.56 | 0.66 | 0.02 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 128.80 | -2.36 | 2.29 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 127.18 | -0.16 | 0.01 | 基础化工 |
301269 | 华大九天 | 127.00 | -2.67 | 7.30 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 126.90 | -0.70 | 0.01 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 126.72 | 3.98 | 0.05 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 126.59 | -0.78 | 1.07 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 126.00 | -3.57 | 5.59 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 125.69 | 0.81 | 1.77 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 125.37 | 1.93 | 7.36 | 汽车 |
688244 | 永信至诚 | 124.88 | -3.19 | 0.13 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 124.76 | -4.40 | 0.05 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 124.10 | -6.22 | 0.06 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 124.00 | 1.06 | 7.73 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 123.81 | -0.55 | 0.33 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 123.81 | -2.42 | 0.02 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 123.47 | -5.65 | 2.02 | 食品饮料 |
001269 | 欧晶科技 | 121.18 | 0.82 | 6.78 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 120.28 | -1.26 | 1.42 | 美容护理 |
000799 | 酒鬼酒 | 120.00 | 0.85 | 1.92 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 119.06 | 1.20 | 0.81 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 118.60 | -0.52 | 0.35 | 汽车 |
003031 | 中瓷电子 | 118.43 | -5.99 | 7.61 | 通信 |
688392 | 骄成超声 | 118.12 | 0.01 | 0.04 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 118.02 | -3.20 | 2.01 | 通信 |
605123 | 派克新材 | 116.88 | 0.37 | 1.38 | 国防军工 |
600600 | 青岛啤酒 | 116.45 | 0.49 | 0.53 | 食品饮料 |
301047 | 义翘神州 | 116.35 | -3.40 | 3.24 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 116.20 | 5.64 | 1.13 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 115.99 | -0.87 | 0.11 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 115.94 | -1.75 | 0.03 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 115.70 | 0.97 | 0.04 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 115.20 | -1.12 | 1.03 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 114.48 | -0.87 | 1.31 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 114.22 | -1.49 | 2.50 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 113.40 | -0.19 | 0.18 | 建筑材料 |
301095 | 广立微 | 113.22 | 0.06 | 13.97 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 112.72 | -2.19 | 0.03 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 111.88 | 1.20 | 0.86 | 食品饮料 |
300724 | 捷佳伟创 | 111.72 | -0.05 | 1.31 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 111.71 | 2.33 | 0.06 | 国防军工 |
301378 | 通达海 | 111.60 | 2.48 | 11.15 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 111.11 | 0.73 | 0.04 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 111.10 | -0.21 | 1.54 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 110.54 | 0.11 | 0.01 | 美容护理 |
301080 | 百普赛斯 | 109.87 | -0.30 | 1.42 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 109.54 | 1.59 | 0.01 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 107.99 | 0.30 | 0.02 | 国防军工 |
300672 | 国科微 | 107.88 | -2.72 | 5.70 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 107.63 | -0.79 | 0.04 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 107.59 | -0.18 | 2.32 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 107.05 | 1.23 | 5.91 | 国防军工 |
301191 | 菲菱科思 | 106.98 | -2.25 | 6.42 | 通信 |
300347 | 泰格医药 | 106.01 | 0.47 | 0.81 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 106.00 | 0.59 | 0.01 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 106.00 | 6.79 | 0.04 | 通信 |
688677 | 海泰新光 | 105.99 | 2.87 | 0.03 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 105.46 | -0.01 | 1.11 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 105.13 | 0.60 | 0.53 | 交通运输 |
603489 | 八方股份 | 105.00 | 0.96 | 0.37 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 103.98 | -2.29 | 0.01 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 103.96 | -0.89 | 20.27 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.59 | -2.48 | 1.76 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 103.19 | 6.11 | 0.02 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 102.81 | 4.59 | 3.44 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 102.68 | 0.63 | 1.58 | 电力设备 |
688270 | 臻镭科技 | 102.35 | 4.49 | 0.05 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 102.20 | -1.73 | 3.76 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 101.93 | 0.52 | 0.68 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 101.45 | 0.45 | 2.64 | 计算机 |
688606 | 奥泰生物 | 101.10 | -0.07 | 0.00 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 100.70 | -0.59 | 0.84 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 100.18 | -4.21 | 0.07 | 电子 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于百元股数量达179只(2014高送转股票除了同大股份美晨科技还有哪些?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#较上一日减少3只#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 百元股数量达179只
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231