阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,4月14日沪指收盘报3338.15点,涨19.79点,涨幅为0.60%,近五日涨跌幅为0.32%。近五日A股成交量3838.81亿股,成交金额51211.13亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有91只,净买入净额为68.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1096.40亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,130只个股出现了机构的身影,其中63只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是人民网、昆仑万维、金海通,机构资金流入净额分别是1.90亿元、1.87亿元、1.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浪潮信息、中信金属、精测电子等, 机构资金流出净额分别是4.03亿元、3.96亿元、2.84亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 4.61 | 22709.92 | 3680.78 | 19029.14 | 1.55 | -32295.00 |
300418 | 昆仑万维 | -3.47 | 35147.41 | 16461.00 | 18686.42 | 0.50 | -91749.30 |
603061 | 金海通 | 15.50 | 20789.16 | 3571.92 | 17217.23 | 7.91 | 10129.44 |
605168 | 三人行 | 16.37 | 28054.54 | 12729.30 | 15325.24 | 3.63 | -3045.00 |
002605 | 姚记科技 | 16.09 | 15224.92 | 0.00 | 15224.92 | 2.88 | -10513.95 |
002261 | 拓维信息 | -10.09 | 16586.75 | 2750.40 | 13836.35 | 1.18 | -76387.95 |
001330 | 博纳影业 | 14.64 | 18530.46 | 6480.87 | 12049.59 | 3.57 | 20862.37 |
003031 | 中瓷电子 | 34.77 | 13466.76 | 1591.30 | 11875.46 | 3.65 | 5491.86 |
603918 | 金桥信息 | -2.92 | 16347.07 | 5396.30 | 10950.76 | 1.36 | -46102.65 |
300474 | 景嘉微 | -16.93 | 19762.08 | 10114.73 | 9647.35 | 0.56 | -133928.36 |
002908 | 德生科技 | 6.11 | 15501.07 | 6136.88 | 9364.19 | 2.59 | -10211.88 |
300624 | 万兴科技 | 14.34 | 24459.19 | 15223.33 | 9235.86 | 1.17 | -9873.06 |
002756 | 永兴材料 | 9.22 | 9067.08 | 0.00 | 9067.08 | 1.85 | 43465.80 |
002665 | 首航高科 | 6.11 | 8556.91 | 0.00 | 8556.91 | 1.04 | -20124.01 |
002292 | 奥飞娱乐 | 31.78 | 8427.77 | 357.33 | 8070.45 | 1.04 | 21163.95 |
600248 | 陕西建工 | 19.40 | 7482.40 | 0.00 | 7482.40 | 3.68 | 22578.76 |
603163 | 圣晖集成 | 16.93 | 7457.59 | 0.00 | 7457.59 | 7.33 | 2268.59 |
002315 | 焦点科技 | 6.15 | 25515.11 | 18412.78 | 7102.34 | 1.91 | 1392.32 |
002230 | 科大讯飞 | -9.65 | 24441.88 | 17516.63 | 6925.25 | 0.27 | -145014.12 |
000506 | 中润资源 | 6.09 | 7196.91 | 858.60 | 6338.31 | 2.28 | 11857.76 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有陕西能源、新华网、中电港。具体来看,陕西能源是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.66亿元,高居榜首。此外,新华网营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001286 | 陕西能源 | 13.54 | 48543.39 | 11921.04 | 36622.36 | 2.54 | 72143.17 |
603888 | 新华网 | 12.59 | 90972.51 | 56474.67 | 34497.84 | 3.79 | -15319.54 |
001287 | 中电港 | 159.93 | 33816.76 | 5639.77 | 28176.99 | 1.77 | 87035.15 |
002756 | 永兴材料 | 9.22 | 36529.61 | 11352.89 | 25176.73 | 5.15 | 43465.80 |
601061 | 中信金属 | 40.88 | 23822.00 | 0.00 | 23822.00 | 2.80 | 44653.58 |
600706 | 曲江文旅 | 61.00 | 58086.57 | 34912.13 | 23174.44 | 6.16 | 25168.62 |
002777 | 久远银海 | -7.14 | 26872.83 | 5696.57 | 21176.26 | 2.56 | -29203.14 |
300567 | 精测电子 | 49.76 | 94469.84 | 73776.37 | 20693.47 | 3.04 | -8348.43 |
601858 | 中国科传 | 48.96 | 49852.09 | 30198.07 | 19654.02 | 4.24 | 10404.64 |
300846 | 首都在线 | -4.80 | 32770.67 | 13689.70 | 19080.97 | 2.41 | -25328.12 |
002371 | 北方华创 | 0.62 | 70018.12 | 52750.55 | 17267.57 | 0.93 | -1612.62 |
002123 | 梦网科技 | 9.62 | 32915.38 | 16497.66 | 16417.72 | 4.40 | 42417.11 |
300251 | 光线传媒 | 20.57 | 58956.37 | 42628.80 | 16327.57 | 2.25 | 9654.34 |
002292 | 奥飞娱乐 | 31.78 | 90902.72 | 76296.16 | 14606.56 | 1.89 | 21163.95 |
601133 | 柏诚股份 | 53.26 | 14277.77 | 0.00 | 14277.77 | 2.84 | 33074.37 |
002230 | 科大讯飞 | -9.65 | 55648.38 | 41940.41 | 13707.97 | 0.54 | -145014.12 |
002558 | 巨人网络 | -7.26 | 29110.48 | 16768.51 | 12341.98 | 1.62 | -19731.47 |
002665 | 首航高科 | 6.11 | 25114.19 | 12815.24 | 12298.95 | 1.49 | -20124.01 |
002354 | 天娱数科 | 3.85 | 17724.42 | 5530.73 | 12193.69 | 2.38 | 12861.84 |
603135 | 中重科技 | 16.80 | 11286.98 | 0.00 | 11286.98 | 3.15 | 25702.46 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的91只个股中,主力资金同期净流入的个股有55只,净流入金额最大的个股为中电港、陕西能源、永兴材料,主力资金分别为8.70亿元、7.21亿元、4.35亿元。主力资金净流入力度较大的个股有贝瑞基因、经纬辉开、梦网科技,力度分别高达19.16%、16.73%、11.36%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001287 | 中电港 | 159.93 | 22564.91 | 1.42 | 87035.15 | 5.46 |
001286 | 陕西能源 | 13.54 | 29811.59 | 2.07 | 72143.17 | 5.01 |
002756 | 永兴材料 | 9.22 | 34243.80 | 7.00 | 43465.80 | 8.89 |
002123 | 梦网科技 | 9.62 | 16417.72 | 4.40 | 42417.11 | 11.36 |
603125 | 常青科技 | 36.07 | 933.21 | 0.26 | 32920.22 | 9.10 |
600415 | 小商品城 | 26.52 | 8077.07 | 0.84 | 25613.72 | 2.65 |
600706 | 曲江文旅 | 61.00 | 23174.44 | 6.16 | 25168.62 | 6.69 |
002401 | 中远海科 | 10.94 | 7144.80 | 1.14 | 25168.29 | 4.01 |
001328 | 登康口腔 | 72.44 | 8646.09 | 1.81 | 23941.35 | 5.02 |
600248 | 陕西建工 | 19.40 | 4956.46 | 2.44 | 22578.76 | 11.10 |
001367 | 海森药业 | 43.21 | 1518.36 | 0.46 | 21764.92 | 6.66 |
002292 | 奥飞娱乐 | 31.78 | 22677.00 | 2.93 | 21163.95 | 2.74 |
001330 | 博纳影业 | 14.64 | 9208.48 | 2.73 | 20862.37 | 6.18 |
300120 | 经纬辉开 | 17.38 | 3676.16 | 3.18 | 19348.54 | 16.73 |
300025 | 华星创业 | 40.78 | 4478.30 | 2.32 | 18186.23 | 9.42 |
002051 | 中工国际 | 14.68 | 7092.10 | 2.34 | 16937.19 | 5.58 |
301039 | 中集车辆 | 32.29 | 8594.21 | 3.06 | 16445.68 | 5.85 |
001360 | 南矿集团 | 38.36 | 7172.16 | 2.23 | 13706.65 | 4.26 |
600326 | 西藏天路 | 36.66 | 6243.92 | 2.42 | 13030.51 | 5.05 |
002354 | 天娱数科 | 3.85 | 11118.27 | 2.17 | 12861.84 | 2.51 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于掘金龙虎榜(中国海油等50股近五日获机构净买入,近五日机构净买入前三名分别是...)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#63股近期获机构净买入#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 掘金龙虎榜
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231