阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.51%,117只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有2936.93亿股,占标的股总股本的比例达10.51%,合计持股市值24379.29亿港元,占标的股总市值的比例为8.06%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有117只,持股比例在10%~20%之间的有133只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有114只,持股比例低于1%的为89只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.60%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.04%、56.36%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有75只,占比为64.10%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.08%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、17只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17315.36 | 67.60 | 2.800 | -1.41 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75236.62 | 58.04 | 8.470 | 3.55 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8642.14 | 56.36 | 49.400 | -1.20 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55607.29 | 54.12 | 4.650 | -0.21 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 250382.11 | 53.26 | 4.520 | 3.67 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18073.01 | 53.14 | 3.130 | -0.63 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21334.22 | 52.75 | 2.780 | 2.58 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13036.60 | 52.13 | 7.900 | 1.54 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61696.00 | 51.60 | 1.180 | 0.85 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 86370.71 | 50.29 | 3.570 | 4.39 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 92335.27 | 44.46 | 6.120 | 1.16 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 616911.05 | 44.44 | 4.360 | 1.16 | 电讯业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8645.31 | 44.32 | 6.430 | 0.00 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 19247.20 | 43.47 | 3.900 | 0.00 | 金融业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 309890.80 | 42.98 | 0.147 | -2.65 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 73499.46 | 42.74 | 9.640 | 2.23 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 98285.50 | 42.38 | 9.810 | 9.61 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29528.00 | 41.75 | 0.900 | 0.00 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 68746.04 | 40.39 | 11.580 | -0.34 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 176751.49 | 40.00 | 5.080 | 1.40 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7633.72 | 38.13 | 2.460 | -0.40 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20027.00 | 37.90 | 2.450 | 0.41 | 原材料业 |
00874 | 白云山 | 8239.24 | 37.46 | 25.900 | -1.52 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20632.95 | 37.37 | 23.800 | -0.21 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9062.29 | 37.24 | 8.160 | 0.37 | 非必需性消费 |
01171 | 兖矿能源 | 69792.75 | 36.72 | 25.950 | 0.00 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3646.40 | 36.45 | 3.140 | -0.95 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91384.70 | 36.35 | 2.900 | 0.35 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6798.21 | 35.85 | 51.500 | -0.96 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22421.58 | 35.49 | 61.200 | -0.65 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 8714.20 | 34.89 | 1.890 | 3.28 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 279070.75 | 34.76 | 0.590 | -1.67 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 7344.80 | 33.87 | 1.490 | 1.36 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9728.32 | 33.80 | 26.000 | -0.38 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 6784.87 | 33.74 | 38.300 | 1.59 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 34178.75 | 33.04 | 19.780 | 1.02 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 111577.59 | 33.03 | 24.800 | 1.22 | 能源业 |
02727 | 上海电气 | 96180.70 | 32.88 | 2.100 | 2.44 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14604.80 | 32.63 | 6.250 | 1.96 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 54356.37 | 32.47 | 3.550 | 0.57 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46459.45 | 32.45 | 1.520 | 1.33 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1045.59 | 31.23 | 42.800 | 0.71 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7510.43 | 31.18 | 56.750 | -1.30 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 57260.15 | 31.13 | 3.460 | 1.17 | 公用事业 |
06837 | 海通证券 | 105346.86 | 30.88 | 5.110 | 0.20 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 49920.60 | 30.77 | 0.530 | -1.85 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 10319.71 | 30.34 | 11.800 | 2.08 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 59279.10 | 30.10 | 3.040 | 1.67 | 资讯科技业 |
02137 | 腾盛博药-B | 21887.85 | 30.07 | 4.660 | 1.08 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55220.84 | 30.05 | 1.050 | 0.00 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11760.61 | 30.00 | 3.910 | 1.30 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 81127.92 | 29.81 | 5.620 | -2.26 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6512.68 | 29.68 | 31.950 | 0.16 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 810.85 | 29.42 | 110.600 | 0.64 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 22202.01 | 29.38 | 24.150 | 0.00 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25854.60 | 28.86 | 1.910 | 0.53 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179962.88 | 28.39 | 4.094 | 0.10 | |
09989 | 海普瑞 | 6230.05 | 28.30 | 5.590 | -0.36 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35477.60 | 28.12 | 8.070 | -0.12 | 金融业 |
01725 | 香港航天科技 | 8615.84 | 27.87 | 10.160 | -7.80 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 12286.20 | 27.79 | 6.550 | 0.00 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 102912.55 | 27.35 | 4.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20107.98 | 27.12 | 3.560 | -1.93 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12054.60 | 26.78 | 21.950 | 2.33 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 7495.24 | 26.35 | 28.450 | -1.04 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 81510.50 | 26.29 | 4.980 | 2.68 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 291525.90 | 26.11 | 1.960 | 0.00 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36153.40 | 25.97 | 9.820 | -0.10 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74331.20 | 25.88 | 2.220 | 3.26 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 86490.85 | 25.77 | 9.380 | 2.18 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 12350.24 | 25.70 | 27.250 | -0.55 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 117579.11 | 25.66 | 2.080 | 0.48 | 必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16788.93 | 25.62 | 83.550 | -0.42 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32535.99 | 25.52 | 7.630 | -1.04 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 70837.23 | 25.46 | 4.240 | -1.17 | 非必需性消费 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18921.40 | 25.30 | 7.220 | -0.14 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 25341.37 | 24.98 | 29.150 | -1.69 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2152671.47 | 24.80 | 4.250 | 0.24 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 87705.43 | 24.31 | 1.350 | 1.50 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84352.40 | 24.30 | 1.400 | 1.45 | 原材料业 |
01635 | 大众公用 | 12825.60 | 24.02 | 1.230 | 0.82 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87732.00 | 23.86 | 1.040 | 1.96 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 20087.98 | 23.37 | 18.020 | 3.68 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 54643.35 | 23.36 | 1.040 | 1.96 | 地产建筑业 |
01988 | 民生银行 | 194023.27 | 23.31 | 2.750 | 0.73 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22390.97 | 23.20 | 16.880 | 2.18 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 51795.85 | 23.19 | 3.260 | 0.00 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48892.63 | 23.09 | 20.350 | 2.57 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44084.55 | 22.77 | 1.590 | -4.79 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 18828.90 | 22.68 | 1.200 | 0.00 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 19038.68 | 22.62 | 47.200 | 1.29 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 88674.61 | 22.54 | 5.150 | 3.62 | 原材料业 |
01060 | 阿里影业 | 606531.51 | 22.47 | 0.530 | 0.00 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 97888.17 | 22.38 | 4.940 | 2.28 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 102586.70 | 22.14 | 3.180 | -0.31 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 273264.89 | 22.08 | 3.240 | 3.85 | 公用事业 |
06127 | 昭衍新药 | 1870.57 | 22.00 | 35.200 | 1.44 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 54872.96 | 21.90 | 1.490 | -0.67 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31254.60 | 21.79 | 6.710 | 0.45 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6806.15 | 21.73 | 17.000 | 3.03 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 109026.84 | 21.64 | 4.340 | -0.91 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10599.20 | 21.49 | 7.800 | 0.26 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2055.91 | 21.43 | 21.000 | -0.47 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27480.80 | 21.24 | 1.870 | 0.54 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00819 | 天能动力 | 23749.50 | 21.08 | 9.360 | 0.11 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 96147.65 | 21.08 | 6.550 | 1.71 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 39847.11 | 20.93 | 16.020 | -0.87 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 46038.72 | 20.85 | 12.900 | -0.46 | 地产建筑业 |
03800 | 协鑫科技 | 562076.51 | 20.75 | 1.920 | 0.00 | 工业 |
01801 | 信达生物 | 31812.63 | 20.72 | 42.700 | 1.67 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 49095.62 | 20.69 | 1.040 | -0.95 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 206016.11 | 20.58 | 1.990 | 1.02 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 29169.66 | 20.04 | 17.940 | 0.34 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 73832.05 | 19.99 | 4.100 | 0.49 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 28357.38 | 19.96 | 6.930 | -1.28 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 50533.81 | 19.95 | 10.760 | -0.74 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 52044.35 | 19.93 | 13.940 | 1.60 | 原材料业 |
00981 | 中芯国际 | 157902.77 | 19.92 | 23.900 | 7.17 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 10888.39 | 19.88 | 33.850 | -0.44 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 173394.92 | 19.86 | 2.700 | 0.37 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 83489.40 | 19.83 | 5.440 | 2.45 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 35818.27 | 19.77 | 8.530 | -0.12 | 能源业 |
06680 | 金力永磁 | 2479.18 | 19.75 | 22.550 | 0.00 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 604819.90 | 19.66 | 3.030 | 0.33 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 45948.22 | 19.27 | 3.950 | 2.07 | 必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 62100.11 | 19.22 | 3.760 | 0.00 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 35061.14 | 19.16 | 19.600 | -2.00 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 84919.10 | 19.10 | 2.340 | 5.88 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 25851.26 | 18.96 | 36.100 | -0.55 | 资讯科技业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20583.69 | 18.94 | 6.560 | -0.15 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 108545.27 | 18.91 | 14.540 | 2.83 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25772.21 | 18.84 | 19.880 | 1.64 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4529.80 | 18.70 | 3.590 | 0.00 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 71399.87 | 18.68 | 2.150 | 3.86 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 252878.74 | 18.63 | 0.980 | 0.00 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 16796.67 | 18.26 | 15.460 | -0.39 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33119.55 | 18.26 | 13.520 | 1.65 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 50183.42 | 18.07 | 22.550 | -1.31 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 62680.57 | 18.02 | 13.420 | 1.67 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 267885.08 | 17.99 | 4.160 | 1.71 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 798644.92 | 17.91 | 12.620 | 0.80 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43946.30 | 17.79 | 2.120 | 1.92 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 53988.04 | 17.65 | 3.520 | -0.56 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 90959.65 | 17.62 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 68820.70 | 17.53 | 6.970 | 0.14 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 44811.69 | 16.98 | 9.920 | 0.10 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 69174.00 | 16.84 | 6.040 | 1.85 | 能源业 |
03606 | 福耀玻璃 | 10217.04 | 16.83 | 32.650 | 0.31 | 非必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 6295.92 | 16.73 | 20.950 | 4.23 | 公用事业 |
00189 | 东岳集团 | 37610.29 | 16.68 | 8.260 | 0.36 | 原材料业 |
06600 | 赛生药业 | 10279.22 | 16.65 | 11.700 | 0.69 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 43863.87 | 16.63 | 60.200 | 1.18 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9507.82 | 16.59 | 14.860 | 2.77 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 70084.98 | 16.56 | 54.800 | 1.76 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 46828.90 | 16.54 | 3.710 | 1.64 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2033.25 | 16.51 | 82.300 | -0.12 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10718.32 | 16.41 | 12.360 | -1.90 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 11532.94 | 16.37 | 5.590 | 0.36 | 金融业 |
00826 | 天工国际 | 45427.78 | 16.30 | 2.460 | 4.24 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8544.57 | 16.24 | 10.960 | -0.18 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 2149.27 | 16.19 | 43.650 | 1.39 | 医疗保健业 |
02666 | 环球医疗 | 30632.30 | 16.19 | 4.990 | 1.42 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69231.82 | 16.12 | 2.580 | 4.03 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 48706.53 | 16.09 | 5.350 | 2.49 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 16235.03 | 15.98 | 41.350 | -1.90 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7305.75 | 15.88 | 13.680 | -1.58 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4435.14 | 15.85 | 71.200 | 0.28 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 43211.22 | 15.68 | 2.590 | -0.38 | 资讯科技业 |
06606 | 诺辉健康 | 7165.67 | 15.65 | 30.900 | 0.00 | 医疗保健业 |
00587 | 海螺环保 | 28546.10 | 15.62 | 2.660 | 4.72 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 26324.80 | 15.61 | 5.610 | -0.36 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 37189.33 | 15.24 | 8.120 | -0.49 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37590.40 | 15.02 | 2.930 | 2.81 | 公用事业 |
09696 | 天齐锂业 | 2450.46 | 14.92 | 57.500 | 7.98 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48849.47 | 14.85 | 9.370 | -2.09 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7968.60 | 14.80 | 0.860 | 1.18 | 原材料业 |
00753 | 中国国航 | 67383.87 | 14.76 | 7.140 | 0.42 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17908.88 | 14.64 | 7.860 | 0.00 | 工业 |
02019 | 德信中国 | 43500.70 | 14.64 | 0.640 | 1.59 | 地产建筑业 |
02500 | 启明医疗-B | 6440.82 | 14.60 | 12.000 | -0.83 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11454.50 | 14.31 | 6.140 | -4.36 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 4360.69 | 14.06 | 29.950 | 1.53 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67540.86 | 14.03 | 17.740 | 3.26 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37265.45 | 14.00 | 9.600 | -1.13 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 98818.74 | 13.97 | 2.110 | -3.21 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 75684.60 | 13.91 | 1.050 | 0.00 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 85556.47 | 13.91 | 3.310 | 1.22 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 34922.80 | 13.85 | 2.200 | 1.85 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 18105.20 | 13.83 | 37.950 | 2.99 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 15490.53 | 13.83 | 19.760 | -1.10 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 43795.04 | 13.49 | 62.300 | 0.40 | 必需性消费 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12322.84 | 13.20 | 15.120 | -0.66 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2213.36 | 13.09 | 117.800 | -0.67 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60692.94 | 13.06 | 5.650 | -0.88 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 89411.79 | 12.94 | 8.600 | -0.12 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 321109.27 | 12.84 | 12.220 | 0.33 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10121.86 | 12.75 | 8.260 | 1.72 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55362.20 | 12.72 | 1.190 | 0.85 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 33143.07 | 12.64 | 17.040 | -0.58 | 金融业 |
01349 | 复旦张江 | 4099.51 | 12.57 | 3.290 | 0.30 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7421.99 | 12.53 | 10.080 | -0.20 | 工业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 64817.00 | 12.51 | 3.160 | 0.32 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 28888.20 | 12.44 | 6.100 | -0.81 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38329.64 | 12.40 | 5.390 | 2.67 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 4895.60 | 12.34 | 45.000 | 5.26 | 原材料业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57825.80 | 12.29 | 1.780 | -1.66 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 12701.38 | 12.12 | 22.850 | -1.93 | 必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 16581.07 | 12.04 | 9.220 | 3.60 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 73477.64 | 12.01 | 1.530 | 4.08 | 公用事业 |
02357 | 中航科工 | 73747.20 | 11.87 | 4.080 | 0.49 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 157094.55 | 11.79 | 1.670 | -0.60 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 61138.06 | 11.75 | 1.320 | 0.76 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7507.05 | 11.66 | 5.620 | -2.26 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 130986.35 | 11.44 | 0.530 | -1.85 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93841.91 | 11.40 | 5.850 | 2.27 | 综合企业 |
02005 | 石四药集团 | 33893.91 | 11.39 | 5.250 | 1.16 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14715.76 | 11.34 | 7.400 | -0.13 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 11374.80 | 11.32 | 6.130 | 0.00 | 金融业 |
01024 | 快手-W | 49122.77 | 11.32 | 54.050 | -1.28 | 资讯科技业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02359 | 药明康德 | 4554.05 | 11.30 | 89.450 | -0.50 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51431.90 | 11.29 | 2.770 | 0.73 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4546.60 | 11.26 | 51.900 | 8.35 | 原材料业 |
01119 | 创梦天地 | 15867.89 | 11.24 | 3.980 | 0.76 | 资讯科技业 |
00123 | 越秀地产 | 34821.45 | 11.23 | 13.280 | 1.22 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 140985.44 | 11.11 | 2.420 | 0.83 | 金融业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9210.09 | 11.00 | 14.840 | 1.64 | 医疗保健业 |
00020 | 商汤-W | 367531.91 | 10.97 | 2.930 | 0.34 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 22563.04 | 10.96 | 2.660 | 1.92 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 13939.65 | 10.95 | 8.690 | 0.93 | 资讯科技业 |
03690 | 美团-W | 67769.79 | 10.85 | 129.500 | -1.07 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3811.60 | 10.83 | 16.460 | -1.67 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 82395.56 | 10.81 | 0.840 | -2.33 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13699.90 | 10.81 | 4.690 | -1.05 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4287.50 | 10.72 | 1.960 | 4.26 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 27669.45 | 10.69 | 4.010 | 0.75 | 非必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 8272.72 | 10.68 | 6.800 | 0.89 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 44878.20 | 10.61 | 0.730 | 0.00 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7155.52 | 10.54 | 11.080 | 3.55 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 53210.40 | 10.43 | 1.690 | -0.59 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 12408.90 | 10.41 | 4.410 | 0.23 | 原材料业 |
03998 | 波司登 | 113431.27 | 10.40 | 4.290 | 2.14 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13145.71 | 10.37 | 11.840 | -1.99 | 非必需性消费 |
02158 | 医渡科技 | 10511.22 | 10.26 | 7.980 | -0.37 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 19648.98 | 10.25 | 4.700 | 1.95 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 34809.76 | 10.17 | 1.200 | 1.69 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于南向资金高比例持有港股名单(南向交易是什么意思)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#南向资金高比例持有港股名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 南向资金高比例持有港股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230